- strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Punktacja Główna 5/4/3/2 [ 1]                                                                                                                                 
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                           
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                           
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │Wkł.%│                                                           
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                           
    1    1 Mahlik          Benon           1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1773.67  39.2                                                           
    2    2 Brzeziński Arka i Zbigniew      1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1763.89  39.4                                                           
    3    3 Sadowski        Józef           1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1763.39  40.7                                                           
    4    4 Tuchlin         Tomasz          1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1759.47  27.7                                                           
    5    5 Żołądek         Krystian        2  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1753.60  35.4                                                           
    6    6 Rogacki         Jan             1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1752.17  38.5                                                           
    7    7 Piepiórka       Adam            2  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1746.54  46.0                                                           
    8    8 Wons            Edward          1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1738.39  32.9                                                           
    9    9 Rekowski        Mirosław        1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1724.58  29.4                                                           
   10   10 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1722.64  25.6                                                           
   11   11 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1718.42  23.9                                                           
   12   12 Jasiewicz       Jerzy           3  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1697.17  24.5                                                           
   13   14 Dorau           Roman           2  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1685.59  20.0                                                           
   14   13 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1683.97  19.6                                                           
   15   15 Ulenberg        Sylwester       3  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1675.02  18.6                                                           
   16   17 Słomiński       Edward          1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  3  2  2   43   1674.61  25.2                                                           
   17   16 Breza           Jarosław        1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1673.82  17.4                                                           
   18   20 Edel            Roman           1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  2  2  2   42   1665.15  36.6                                                           
   19   21 Kotłowski       Krzysztof       1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1662.15  18.6                                                           
   20   18 Kreft           Roman           1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  2   44   1659.82  18.5                                                           
   21   19 Magulski        Rajmund         1  5  5  5  4  3  3  3  3  4  4  2  2   43   1645.42  22.3                                                           
   22   26 Kreft           Zbigniew        1  5  5  5  4  3  4  2  3  4  2  2  2   41   1540.69  30.7                                                           
   23   23 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2  1   43   1540.68  14.7                                                           
   24   27 Turzyński       Jan             1  5 -- --  4  3  4  3  3  4  3  2  2   33   1511.08  21.4                                                           
   25   24 Ogórek          Rafał           3  4  5  5  2  3  4  3  3  4  4  2  1   40   1509.27  22.1                                                           
   26   22 Rogiński        Krzysztof       3  4  5  5  4  3  4  3  3  4  4  2 --   41   1499.19  36.4                                                           
   27   25 Lorbiecki       Józef           1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  4 -- --   40   1412.89  26.7                                                           
   28   30 Ciepliński      Dariusz         2  5  5  5  3  3  3  3  3  2  4  0  2   38   1307.04  14.1                                                           
   29   28 Beyer           Adam            3  5  5  5  4  3  4  3  3  1  4  1  0   38   1297.66  15.1                                                           
   30   29 Wiczling        Tomasz          1  5  5  5  4  3  4  3  3  4  0 -- --   36   1285.88  46.1                                                           
   31   31 Marko           Andrzej         3  4  5  3  3  3  4  3  2  1  4  1  0   33   1160.00  11.9                                                           
   32   34 Czapiewski      Grzegorz        2  3  5  5  1  3  1  1  3  0  4  2  2   30   1129.15  11.0                                                           
   33   33 Wilusz          Andrzej         3  1  5  2  1  3  1  3  3  3  4  0  2   28   1114.64  12.1                                                           
   34   35 Zamiejski       Franciszek      1  3  4  5  0  3  1  3  3  1  1  2  2   28   1100.81   8.0                                                           
   35   32 Kisicki         Wiesław         1  5  5  5  4  1  4  3  3  3 -- -- --   33   1057.19  21.7                                                           
   36   37 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2 -- --  1  4  3  0  3  3  0  4  2  2   22   1050.23   7.0                                                           
   37   36 Kolbusz         Kazimierz       3  3  1  3  3  3  1 --  3  1  4  2  1   25   1010.19  11.1                                                           
   38   41 Stankowski      Paweł           1  4  3  2  1  3  2  0  3  1  0  1  2   22    859.40   8.2                                                           
   39   40 Wojak           Henryk          2  2  0  5  0  3  0  3  2  0  1  2  2   20    857.40   5.9                                                           
   40   38 Łangowski       Jerzy           3  3  5  2  1  3  2  3 --  0  4  0  1   24    855.39  11.1                                                           
   41   43 Turzyński       Bartłomiej      3  0  0  0  0  3  1  3  2  0  4  1  2   16    845.74  11.0                                                           
   42   44 Mielewczyk      Wiesław         1  3  0  1  1  3  0  0  3  0  4  1  2   18    779.27   6.6                                                           
   43   39 Dykowski        Zbigniew        3  4  4  2  0  3  1  3  3  1 -- -- --   21    743.85   8.4                                                           
   44   42 Cholewiński     Zbigniew        3  5  5  3  0  3  2  2  0  0  4  0  0   24    700.54   9.7                                                           
   45   48 Butowski        Bernard         1  1  1  1  0  2  0  3  1  0  1  0  2   12    568.79   4.2                                                           
   46   46 Czapiewski      Benedykt        2  2  0  3  2  3  0  0  2  0  2  0  1   15    550.28   3.9                                                           
   47   45 Tarczyński      Henryk          3  3  0  3  0  3  0  0  2  0  4 -- --   15    509.36   6.0                                                           
   48   47 Stobiński       Leon            1  4  0  2  0  2  4  0  1  0  1 -- --   14    455.80   6.5                                                           
   49   51 Ossowski        Waldemar        3  1  0  0  0  3  1  0  3  0 --  0  1    9    448.54   5.3                                                           
   50   52 Potulski        Tomasz          2  5  1  1  0  1  1  0  2  0  1  0  1   13    434.36   5.7                                                           
   51   53 Sarnowski       Stefan          3  0  0  0  0  0  0  2  2  0  4  0  1    9    423.03   3.3                                                           
   52   49 Kosznik         Andrzej         1  5  3  0  3  2  0  1 --  0 -- -- --   14    408.21   8.7                                                           
   53   57 Słomiński       Jerzy           1  0  0  1  1  0  0  2  1  1 --  0  2    8    406.86   2.7                                                           
   54   50 Brembor         Józef           2  4  0  2  0  3  0 --  3  0  0  0  0   12    404.07   4.4                                                           
   55   54 Grabowski       Marek           1  4  1  1  0  2  1  1  1  0 -- -- --   11    350.16   4.9                                                           
   56   55 Fial            Jerzy           2  2  1  2  0  0  0 --  2  0  4  0  0   11    339.37   5.1                                                           
   57   56 Maliszewski     Józef           2  1  0  0  1  2  1  0  0  0  2  0  1    8    329.18   3.8                                                           
   58   58 Jaworski        Ryszard         3  1  1  1  0  1  0  1  1  0 -- -- --    6    214.39   3.8                                                           
   59   59 Zander          Arkadiusz       3  1  1  0  0  1  0  0  0 -- -- -- --    3     85.15   1.9                                                           
   60   60 Literski        Gerard          1  3  0  0  0 --  0 -- --  0 -- -- --    3     54.69   1.9                                                           
   61   61 Drewing         Marek           3  0  0  0  0  1  0 -- -- -- -- -- --    1     48.10   1.7                                                           
   62   62 Skwierawski     Adam            1  1  1  0  0  0  0  0 --  0 --  0 --    2     34.71   1.8                                                           
   63   63 Kostek          Henryk          3  1  0  0  0  0 --  0 -- -- -- -- --    1     18.90   1.9                                                           
   64   64 Jakubowski      Marek           2  0 -- -- -- --  0 -- --  0 -- -- --    0      0.00   0.0                                                           

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Punktacja ze spisu 5 na gołębniku [ 4]                                                                                                                        
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                           
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                           
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │Wkł.%│                                                           
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                           
    1    1 Mahlik          Benon           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2756.89  39.2                                                           
    2    2 Tuchlin         Tomasz          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2731.44  27.7                                                           
    3    3 Brzeziński Arka i Zbigniew      1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2709.38  39.4                                                           
    4    4 Sadowski        Józef           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2695.49  40.7                                                           
    5    6 Żołądek         Krystian        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2692.66  35.4                                                           
    6    9 Piepiórka       Adam            2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2690.14  46.0                                                           
    7    7 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2685.38  25.6                                                           
    8   10 Rogacki         Jan             1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2684.23  38.5                                                           
    9    8 Wons            Edward          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2674.51  32.9                                                           
   10    5 Rekowski        Mirosław        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2658.11  29.4                                                           
   11   11 Ulenberg        Sylwester       3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2640.37  18.6                                                           
   12   13 Jasiewicz       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2617.98  24.5                                                           
   13   14 Breza           Jarosław        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2590.81  17.4                                                           
   14   15 Dorau           Roman           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2571.75  20.0                                                           
   15   17 Słomiński       Edward          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5   58   2537.24  25.2                                                           
   16   18 Kotłowski       Krzysztof       1  5  5  5  5  4  5  5  5  5  5  5  5   59   2502.79  18.6                                                           
   17   19 Turzyński       Jan             1  5 -- --  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   2496.55  21.4                                                           
   18   12 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3   58   2468.77  19.6                                                           
   19   16 Edel            Roman           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  4   56   2462.70  36.6                                                           
   20   21 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  4   56   2314.23  23.9                                                           
   21   20 Ogórek          Rafał           3  4  5  5  2  5  5  5  5  5  5  5  1   52   2140.43  22.1                                                           
   22   24 Magulski        Rajmund         1  5  5  5  5  5  3  5  5  5  4  2  3   52   2111.42  22.3                                                           
   23   22 Kreft           Roman           1  5  5  5  5  5  5  4  5  5  4  3  2   53   2091.87  18.5                                                           
   24   27 Kreft           Zbigniew        1  5  5  5  5  5  5  2  5  5  2  2  5   51   2074.85  30.7                                                           
   25   23 Rogiński        Krzysztof       3  4  5  5  5  4  5  5  3  5  5  4 --   50   1946.46  36.4                                                           
   26   26 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  5  4  5  5  5  4  4  4  3  1   50   1901.47  14.7                                                           
   27   25 Lorbiecki       Józef           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 -- --   50   1885.29  26.7                                                           
   28   31 Czapiewski      Grzegorz        2  3  5  5  2  5  2  1  5  1  5  4  5   43   1825.47  11.0                                                           
   29   28 Wiczling        Tomasz          1  5  5  5  5  4  5  5  4  5  0 -- --   43   1614.37  46.1                                                           
   30   29 Kolbusz         Kazimierz       3  3  3  5  4  5  2 --  5  1  5  5  1   39   1611.44  11.1                                                           
   31   35 Zamiejski       Franciszek      1  5  5  5  0  5  3  3  5  1  1  2  4   39   1571.71   8.0                                                           
   32   30 Beyer           Adam            3  5  5  5  5  5  4  4  3  1  5  1  0   43   1525.57  15.1                                                           
   33   33 Ciepliński      Dariusz         2  5  5  5  3  4  3  5  3  2  4  0  2   41   1457.23  14.1                                                           
   34   34 Wilusz          Andrzej         3  1  5  2  1  5  1  5  5  3  5  0  2   35   1453.40  12.1                                                           
   35   37 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2 -- --  1  4  4  0  3  5  0  5  4  3   29   1451.91   7.0                                                           
   36   32 Marko           Andrzej         3  4  5  3  3  5  5  5  2  1  5  1  0   39   1443.51  11.9                                                           
   37   36 Kisicki         Wiesław         1  5  5  5  5  1  5  5  4  3 -- -- --   38   1287.90  21.7                                                           
   38   41 Turzyński       Bartłomiej      3  0  0  0  0  5  1  4  2  0  5  1  4   22   1167.24  11.0                                                           
   39   40 Stankowski      Paweł           1  4  3  2  1  5  2  0  4  1  1  1  3   27   1122.40   8.2                                                           
   40   38 Łangowski       Jerzy           3  3  5  2  1  5  2  5 --  0  5  0  1   29   1116.24  11.1                                                           
   41   42 Mielewczyk      Wiesław         1  3  0  1  1  5  0  0  5  0  4  1  2   22    990.35   6.6                                                           
   42   39 Dykowski        Zbigniew        3  4  4  2  0  5  1  4  4  1 -- -- --   25    953.31   8.4                                                           
   43   43 Wojak           Henryk          2  2  0  5  0  3  1  3  2  0  1  2  2   21    891.99   5.9                                                           
   44   45 Czapiewski      Benedykt        2  2  0  3  2  4  0  0  2  0  3  0  4   20    843.29   3.9                                                           
   45   44 Cholewiński     Zbigniew        3  5  5  3  0  3  2  2  0  0  5  0  0   25    734.01   9.7                                                           
   46   47 Butowski        Bernard         1  1  1  1  0  2  0  4  1  0  1  0  2   13    622.33   4.2                                                           
   47   46 Tarczyński      Henryk          3  3  0  3  0  3  0  0  2  0  5 -- --   16    544.31   6.0                                                           
   48   49 Ossowski        Waldemar        3  1  0  0  0  3  1  0  4  0 --  0  1   10    497.08   5.3                                                           
   49   57 Słomiński       Jerzy           1  0  0  1  1  0  0  2  1  1 --  0  3    9    471.64   2.7                                                           
   50   52 Sarnowski       Stefan          3  0  0  0  0  0  0  2  2  0  5  0  1   10    456.58   3.3                                                           
   51   48 Stobiński       Leon            1  4  0  2  0  2  4  0  1  0  1 -- --   14    455.80   6.5                                                           
   52   54 Potulski        Tomasz          2  5  1  1  0  1  1  0  2  0  1  0  1   13    434.36   5.7                                                           
   53   50 Kosznik         Andrzej         1  5  3  0  3  2  0  1 --  0 -- -- --   14    408.21   8.7                                                           
   54   51 Brembor         Józef           2  4  0  2  0  3  0 --  3  0  0  0  0   12    404.07   4.4                                                           
   55   53 Fial            Jerzy           2  2  1  2  0  0  0 --  2  0  5  0  0   12    373.59   5.1                                                           
   56   55 Grabowski       Marek           1  4  1  1  0  2  1  1  1  0 -- -- --   11    350.16   4.9                                                           
   57   56 Maliszewski     Józef           2  1  0  0  1  2  1  0  0  0  2  0  1    8    329.18   3.8                                                           
   58   58 Jaworski        Ryszard         3  1  1  1  0  1  0  1  1  0 -- -- --    6    214.39   3.8                                                           
   59   59 Zander          Arkadiusz       3  1  1  0  0  1  0  0  0 -- -- -- --    3     85.15   1.9                                                           
   60   60 Literski        Gerard          1  3  0  0  0 --  0 -- --  0 -- -- --    3     54.69   1.9                                                           
   61   61 Drewing         Marek           3  0  0  0  0  1  0 -- -- -- -- -- --    1     48.10   1.7                                                           
   62   62 Skwierawski     Adam            1  1  1  0  0  0  0  0 --  0 --  0 --    2     34.71   1.8                                                           
   63   63 Kostek          Henryk          3  1  0  0  0  0 --  0 -- -- -- -- --    1     18.90   1.9                                                           
   64   64 Jakubowski      Marek           2  0 -- -- -- --  0 -- --  0 -- -- --    0      0.00   0.0                                                           

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Punktacja ze spisu Roczne 4 do 500 km [ 5]                                                                                                                    
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                           
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                           
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │Wkł.%│                                                           
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                           
    1    1 Żołądek         Krystian        2  4  4  4  4  0  4  0  0  4  4  0  0   28    839.35  23.1                                                           
    2    2 Mahlik          Benon           1  4  4  4  4  0  4  0  0  4  4  0  0   28    837.36  28.1                                                           
    3    3 Rekowski        Mirosław        1  4  4  4  4  0  4  0  0  4  4  0  0   28    837.11  23.1                                                           
    4    4 Wons            Edward          1  4  4  4  4  0  4  0  0  4  4  0  0   28    805.29  22.8                                                           
    5    5 Tuchlin         Tomasz          1  4  4  1  4  0  4  0  0  3  4  0  0   24    733.22  20.2                                                           
    6    6 Breza           Jarosław        1  4  4  4  4  0  4  0  0  3  3  0  0   26    725.71  10.4                                                           
    7    7 Rogacki         Jan             1  4  4  4  4  0  4  0  0  4  1  0  0   25    704.43  29.4                                                           
    8    8 Rogiński        Krzysztof       3  2  3  4  2  0  4  0  0  4  4  0 --   23    679.85  28.3                                                           
    9    9 Szostek         Zbigniew        3  3  4  4  1  0  4  0  0  4  4  0  0   24    663.07  15.6                                                           
   10   10 Brzeziński Arka i Zbigniew      1  4  4  2  3  0  4  0  0  4  1  0  0   22    643.52  30.1                                                           
   11   11 Jasiewicz       Jerzy           3  0  2  4  3  0  3  0  0  4  4  0  0   20    638.53  14.2                                                           
   12   12 Sadowski        Józef           1  4  4  1  3  0  4  0  0  4  2  0  0   22    635.21  27.5                                                           
   13   13 Piepiórka       Adam            2  4  4  4  0  0  4  0  0  4  2  0  0   22    598.32  30.4                                                           
   14   14 Słomiński       Edward          1  1  2  4  4  0  4  0  0  3  1  0  0   19    561.13  16.4                                                           
   15   15 Wiczling        Tomasz          1  2  2  4  4  0  4  0  0  3  0 -- --   19    550.49  39.5                                                           
   16   16 Kreft           Roman           1  4  4  4  4  0  1  0  0  3  1  0  0   21    533.11  12.7                                                           
   17   17 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1  4  2  1  2  0  3  0  0  4  2  0  0   18    525.58  17.9                                                           
   18   18 Beyer           Adam            3  4  2  1  4  0  2  0  0  1  4  0  0   18    517.74  10.8                                                           
   19   19 Ogórek          Rafał           3  0  4  3  1  0  4  0  0  2  4  0  0   18    512.99  14.4                                                           
   20   20 Lorbiecki       Józef           1  3  2  2  3  0  1  0  0  3  4 -- --   18    503.15  21.4                                                           
   21   21 Ulenberg        Sylwester       3  3  1  1  1  0  3  0  0  3  4  0  0   16    474.16  11.7                                                           
   22   22 Kisicki         Wiesław         1  4  3  1  3  0  4  0  0  1 -- -- --   16    434.24  16.4                                                           
   23   23 Plichta         Sławomir        3  3  1  2  1  0  3  0  0  1  4  0  0   15    433.32  10.8                                                           
   24   24 Kowalewski      Arkadiusz       2  2  1  1  2  0  2  0  0  4  2  0  0   14    432.34   9.1                                                           
   25   25 Kreft           Zbigniew        1  4  4  2  4  0  1  0  0  1  1  0  0   17    431.63  22.6                                                           
   26   26 Dorau           Roman           2  2  4  2  4  0  1  0  0  2  1  0  0   16    416.69  14.2                                                           
   27   27 Edel            Roman           1  3  3  1  3  0  2  0  0  2  0  0  0   14    391.47  29.7                                                           
   28   28 Magulski        Rajmund         1  1  1  3  4  0  0  0  0  1  3  0  0   13    377.88  15.2                                                           
   29   29 Turzyński       Jan             1  1 -- --  4  0  4  0  0  1  1  0  0   11    375.80  13.0                                                           
   30   30 Kolbusz         Kazimierz       3  0  2  3  2  0  1 --  0  0  4  0  0   12    334.56   5.9                                                           
   31   31 Cholewiński     Zbigniew        3  2  2  2  0  0  1  0  0  0  4  0  0   11    286.00   7.9                                                           
   32   32 Kotłowski       Krzysztof       1  2  2  1  1  0  1  0  0  1  2  0  0   10    264.33  11.2                                                           
   33   33 Zamiejski       Franciszek      1  3  1  2  0  0  3  0  0  0  0  0  0    9    224.46   3.7                                                           
   34   34 Tarczyński      Henryk          3  2  0  2  0  0  0  0  0  0  4 -- --    8    211.38   4.4                                                           
   35   35 Wilusz          Andrzej         3  1  1  0  0  0  1  0  0  1  3  0  0    7    202.32   6.8                                                           
   36   36 Łangowski       Jerzy           3  0  1  1  0  0  0  0 --  0  4  0  0    6    184.19   7.3                                                           
   37   37 Turzyński       Bartłomiej      3  0  0  0  0  0  1  0  0  0  4  0  0    5    173.45   3.7                                                           
   38   38 Czapiewski      Grzegorz        2  1  0  3  0  0  0  0  0  0  2  0  0    6    145.59   5.8                                                           
   39   39 Marko           Andrzej         3  1  1  0  0  0  2  0  0  0  1  0  0    5    140.07   7.5                                                           
   40   40 Stankowski      Paweł           1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0    3     83.35   3.6                                                           
   41   41 Wojak           Henryk          2  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0    3     67.11   2.8                                                           
   42   42 Mielewczyk      Wiesław         1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0    2     65.02   2.3                                                           
   43   43 Ciepliński      Dariusz         2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    3     53.68  10.0                                                           
   44   44 Stobiński       Leon            1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 -- --    3     50.54   5.1                                                           
   45   45 Zander          Arkadiusz       3  1  1  0  0  0  0  0  0 -- -- -- --    2     35.04   1.3                                                           
   46   46 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2 -- --  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0    1     34.75   2.5                                                           
   47   47 Ossowski        Waldemar        3  0  0  0  0  0  1  0  0  0 --  0  0    1     33.14   1.1                                                           
   48   48 Czapiewski      Benedykt        2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0    1     33.06   2.0                                                           
   49   49 Słomiński       Jerzy           1  0  0  0  1  0  0  0  0  0 --  0  0    1     32.13   0.9                                                           
   50   50 Brembor         Józef           2  1  0  0  0  0  0 --  0  0  0  0  0    1     19.63   2.2                                                           
   51   51 Jaworski        Ryszard         3  0  0  1  0  0  0  0  0  0 -- -- --    1     17.83   1.9                                                           
   52   52 Grabowski       Marek           1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 -- -- --    1     17.17   3.1                                                           
   53   53 Butowski        Bernard         1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    1     16.77   1.3                                                           
   54   54 Literski        Gerard          1  1  0  0  0 --  0 -- --  0 -- -- --    1     16.27   1.9                                                           

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Punktacja ze spisu Roczne 4 do 700 km [ 6]                                                                                                                    
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                           
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                           
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │Wkł.%│                                                           
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                           
    1    1 Żołądek         Krystian        2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  0  0   40   1493.49  31.7                                                           
    2    2 Breza           Jarosław        1  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  0  0   38   1396.83  15.3                                                           
    3    3 Szostek         Zbigniew        3  3  4  4  1  4  4  4  4  4  4  0  0   36   1329.16  22.7                                                           
    4    4 Wons            Edward          1  4  4  4  4  4  4  2  3  4  4  0  0   37   1296.83  30.1                                                           
    5    5 Rekowski        Mirosław        1  4  4  4  4  4  4  0  4  4  4  0  0   36   1286.87  27.9                                                           
    6    6 Mahlik          Benon           1  4  4  4  4  3  4  0  4  4  4  0  0   35   1213.61  35.4                                                           
    7    7 Jasiewicz       Jerzy           3  0  2  4  3  3  3  4  3  4  4  0  0   30   1192.64  21.9                                                           
    8    8 Piepiórka       Adam            2  4  4  4  0  3  4  4  2  4  2  0  0   31   1108.17  39.3                                                           
    9    9 Plichta         Sławomir        3  3  1  2  1  4  3  4  4  1  4  0  0   27   1088.26  17.9                                                           
   10   10 Słomiński       Edward          1  1  2  4  4  3  4  1  4  3  1  0  0   27   1002.80  22.3                                                           
   11   11 Rogiński        Krzysztof       3  2  3  4  2  1  4  4  0  4  4  0 --   28    941.80  35.0                                                           
   12   12 Kowalewski      Arkadiusz       2  2  1  1  2  3  2  4  2  4  2  0  0   23    903.78  13.7                                                           
   13   13 Ogórek          Rafał           3  0  4  3  1  0  4  3  4  2  4  0  0   25    898.75  20.5                                                           
   14   14 Ulenberg        Sylwester       3  3  1  1  1  4  3  2  1  3  4  0  0   23    853.13  16.0                                                           
   15   15 Kisicki         Wiesław         1  4  3  1  3  0  4  4  3  1 -- -- --   23    809.48  21.7                                                           
   16   16 Tuchlin         Tomasz          1  4  4  1  4  1  4  0  0  3  4  0  0   25    783.97  25.4                                                           
   17   17 Wiczling        Tomasz          1  2  2  4  4  1  4  3  0  3  0 -- --   23    781.70  46.1                                                           
   18   18 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1  4  2  1  2  1  3  1  2  4  2  0  0   22    744.10  22.4                                                           
   19   19 Beyer           Adam            3  4  2  1  4  4  2  0  0  1  4  0  0   22    725.76  14.9                                                           
   20   20 Rogacki         Jan             1  4  4  4  4  0  4  0  0  4  1  0  0   25    704.43  35.8                                                           
   21   21 Sadowski        Józef           1  4  4  1  3  1  4  0  0  4  2  0  0   23    694.55  37.2                                                           
   22   22 Dorau           Roman           2  2  4  2  4  2  1  3  0  2  1  0  0   21    677.70  17.6                                                           
