PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Pasewalk z dnia 10.09.17                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:40.5 N 14:01:06.6 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  281.663 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:    9                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   416                           
      5.Ilość konkursów.......................:   84                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1254.40                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1125.33                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,34,10                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,46,44                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:25 min. 45 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochmurno                                            
        w miejscu przylotu:pochmurno deszczyk                                   
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Stara Kiszewa [ 5]                                                
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         SEKCJE          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 02 │ Stara Kiszewa           │    9   │  416   │   84  │20.19│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │    9   │  416   │   84  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                         z lotu Pasewalk, w dniu 10.09.17                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │SE│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
     1 Żołądek Krystian                2    4              GS  11:34:10     1254.40   2.40  48- 14-  5  287.466  40.000                                         
     2 Żołądek Krystian                2   53              GS  11:34:12     1254.22   4.81   2  <   3>  287.466  39.900                                         
     3 Żołądek Krystian                2   19              GS  11:34:13     1254.12   7.21   3  <   8>  287.466  39.810                                         
     4 Marszałkowski Adam i Anna       2   43              G   11:39:07     1242.86   9.62  31-  6-  5  290.973  39.710                                         
     5 Marszałkowski Adam i Anna       2   57              G   11:39:19     1241.79  12.02   2  <  13>  290.973  39.610                                         
     6 Dorau Roman                     2  120              G   11:27:17     1239.24  14.42  82- 26-  5  275.463  39.520                                         
     7 Dorau Roman                     2   43              G   11:27:23     1238.69  16.83   2  <  10>  275.463  39.420                                         
     8 Żołądek Krystian                2    5              GS  11:37:19     1237.39  19.23   4  <   9>  287.466  39.330                                         
     9 Żołądek Krystian                2   15              G   11:37:22     1237.12  21.63   5  <  32>  287.466  39.230                                         
    10 Dorau Roman                     2   99              G   11:27:40     1237.11  24.04   3  <  18>  275.463  39.130                                         
    11 Piepiórka Adam                  2   11              GS  11:40:02     1234.03  26.44  35- 18-  5  290.039  39.040                                         
    12 Piepiórka Adam                  2   32              G   11:40:03     1233.95  28.85   2  <  14>  290.039  38.940                                         
    13 Marszałkowski Adam i Anna       2   54              G   11:40:53     1233.55  31.25   3  <  67>  290.973  38.840                                         
    14 Piepiórka Adam                  2   31              GS  11:40:13     1233.07  33.65   3  <  15>  290.039  38.750                                         
    15 Piepiórka Adam                  2   33              G   11:40:14     1232.98  36.06   4  <  31>  290.039  38.650                                         
    16 Wojak Henryk                    2   55              G   11:26:08     1230.16  38.46  58-  5-  5  272.030  38.550                                         
    17 Wojak Henryk                    2   46              G   11:26:30     1228.13  40.87   2  <  59>  272.030  38.460                                         
    18 Dorau Roman                     2   82              G   11:29:23     1227.65  43.27   4  <  19>  275.463  38.360                                         
    19 Dorau Roman                     2   15              G   11:29:36     1226.46  45.67   5  <  20>  275.463  38.270                                         
    20 Dorau Roman                     2   44              G   11:29:43     1225.82  48.08   6  <  21>  275.463   0.000                                         
    21 Dorau Roman                     2   95              G   11:29:56     1224.64  50.48   7  <  24>  275.463   0.000                                         
    22 Ciepliński Dariusz              2   74              G   11:31:34     1218.48  52.88  61- 13-  5  276.067  37.980                                         
    23 Ciepliński Dariusz              2    2              G   11:32:01     1216.07  55.29   2  <  33>  276.067  37.880                                         
    24 Dorau Roman                     2  113              G   11:31:37     1215.55  57.69   8  <  25>  275.463   0.000                                         
    25 Dorau Roman                     2   33              G   11:31:38     1215.46  60.10   9  <  26>  275.463   0.000                                         
    26 Dorau Roman                     2   78              G   11:31:40     1215.28  62.50  10  <  27>  275.463   0.000                                         
    27 Dorau Roman                     2   40              G   11:31:42     1215.10  64.90  11  <  28>  275.463   0.000                                         
    28 Dorau Roman                     2  104              G   11:31:47     1214.65  67.31  12  <  29>  275.463   0.000                                         
    29 Dorau Roman                     2   94              G   11:31:51     1214.30  69.71  13  <  37>  275.463   0.000                                         
    30 Czapiewski Grzegorz             2  127              G   11:43:43     1214.29  72.12  70-  2-  2  289.871  37.200                                         
    31 Piepiórka Adam                  2   22              G   11:44:29     1211.10  74.52   5  <  36>  290.039  37.110                                         
    32 Żołądek Krystian                2   17              G   11:42:24     1210.89  76.92   6  <  35>  287.466   0.000                                         
    33 Ciepliński Dariusz              2   35              G   11:33:16     1209.41  79.33   3  <  34>  276.067  36.920                                         
    34 Ciepliński Dariusz              2   15              G   11:33:18     1209.23  81.73   4  <  40>  276.067  36.820                                         
    35 Żołądek Krystian                2   20              G   11:42:45     1209.11  84.13   7  <  44>  287.466   0.000                                         
    36 Piepiórka Adam                  2   20              G   11:45:03     1208.24  86.54   6  <  41>  290.039   0.000                                         
    37 Dorau Roman                     2  100              G   11:33:03     1207.91  88.94  14  <  38>  275.463   0.000                                         
    38 Dorau Roman                     2   17              G   11:33:06     1207.64  91.35  15  <  39>  275.463   0.000                                         
    39 Dorau Roman                     2   46              G   11:34:29     1200.36  93.75  16  <  46>  275.463   0.000                                         
    40 Ciepliński Dariusz              2   52              G   11:35:15     1198.99  96.15   5  <  42>  276.067  36.240                                         
    41 Piepiórka Adam                  2   45              G   11:47:41     1195.13  98.56   7  <  43>  290.039   0.000                                         
    42 Ciepliński Dariusz              2    9              G   11:36:16     1193.72 100.96   6  <  51>  276.067   0.000                                         
    43 Piepiórka Adam                  2   36              G   11:48:00     1193.58 103.37   8  <  58>  290.039   0.000                                         
    44 Żołądek Krystian                2   47              G   11:46:01     1192.72 105.77   8  <  45>  287.466   0.000                                         
    45 Żołądek Krystian                2   26              GS  11:46:07     1192.23 108.17   9  <  48>  287.466   0.000                                         
    46 Dorau Roman                     2   38              G   11:37:28     1184.96 110.58  17  <  47>  275.463   0.000                                         
    47 Dorau Roman                     2   68              G   11:39:04     1176.86 112.98  18  <  52>  275.463   0.000                                         
    48 Żołądek Krystian                2   54              GS  11:49:47     1174.37 115.38  10  <  49>  287.466   0.000                                         
    49 Żołądek Krystian                2    2              GS  11:49:50     1174.13 117.79  11  <  56>  287.466   0.000                                         
    50 Czapiewski Grzegorz             2  137              G   11:53:00     1168.84 120.19   2          289.871  35.280                                         
    51 Ciepliński Dariusz              2   70              G   11:41:37     1166.73 122.60   7  <  53>  276.067   0.000                                         
    52 Dorau Roman                     2   80              G   11:41:14     1166.06 125.00  19  <  55>  275.463   0.000                                         
    53 Ciepliński Dariusz              2   12              G   11:41:53     1165.41 127.40   8  <  54>  276.067   0.000                                         
    54 Ciepliński Dariusz              2   21              G   11:41:56     1165.17 129.81   9  <  57>  276.067   0.000                                         
    55 Dorau Roman                     2  102              G   11:41:44     1163.60 132.21  20  <  68>  275.463   0.000                                         
    56 Żołądek Krystian                2    7              GS  11:52:29     1161.56 134.62  12  <  64>  287.466   0.000                                         
    57 Ciepliński Dariusz              2   55              G   11:42:49     1160.84 137.02  10  <  81>  276.067   0.000                                         
    58 Piepiórka Adam                  2   14              GS  11:54:56     1160.47 139.42   9  <  60>  290.039   0.000                                         
    59 Wojak Henryk                    2  114              G   11:39:30     1160.04 141.83   3  <  65>  272.030  34.410                                         
    60 Piepiórka Adam                  2   35              GS  11:55:03     1159.92 144.23  10  <  61>  290.039   0.000                                         
    61 Piepiórka Adam                  2   19              GS  11:55:12     1159.23 146.63  11  <  62>  290.039   0.000                                         
    62 Piepiórka Adam                  2    8              GS  11:55:14     1159.07 149.04  12  <  63>  290.039   0.000                                         
    63 Piepiórka Adam                  2   39              G   11:55:17     1158.84 151.44  13  <  69>  290.039   0.000                                         
    64 Żołądek Krystian                2   48              G   11:53:17     1157.81 153.85  13  <  66>  287.466   0.000                                         
    65 Wojak Henryk                    2    1              G   11:41:10     1151.86 156.25   4  <  84>  272.030  33.830                                         
    66 Żołądek Krystian                2   56              G   11:54:43     1151.17 158.65  14          287.466   0.000                                         
    67 Marszałkowski Adam i Anna       2   52              G   11:58:18     1148.73 161.06   4  <  79>  290.973  33.640                                         
    68 Dorau Roman                     2   64              G   11:44:51     1148.48 163.46  21  <  70>  275.463   0.000                                         
    69 Piepiórka Adam                  2    3              G   11:57:37     1148.14 165.87  14  <  71>  290.039   0.000                                         
    70 Dorau Roman                     2   34              G   11:44:56     1148.08 168.27  22  <  72>  275.463   0.000                                         
    71 Piepiórka Adam                  2   34              GS  11:57:56     1146.70 170.67  15  <  74>  290.039   0.000                                         
    72 Dorau Roman                     2   21              G   11:46:07     1142.45 173.08  23  <  73>  275.463   0.000                                         
    73 Dorau Roman                     2   57              G   11:46:34     1140.32 175.48  24  <  76>  275.463   0.000                                         
    74 Piepiórka Adam                  2   42              G   11:59:50     1138.15 177.88  16  <  75>  290.039   0.000                                         
    75 Piepiórka Adam                  2   28              GS  11:59:55     1137.78 180.29  17  <  78>  290.039   0.000                                         
    76 Dorau Roman                     2   69              G   11:47:18     1136.87 182.69  25  <  77>  275.463   0.000                                         
    77 Dorau Roman                     2   51              G   11:47:41     1135.07 185.10  26          275.463   0.000                                         
    78 Piepiórka Adam                  2   26              G   12:01:21     1131.42 187.50  18          290.039   0.000                                         
    79 Marszałkowski Adam i Anna       2   67              G   12:02:19     1130.80 189.90   5  <  80>  290.973  32.480                                         
    80 Marszałkowski Adam i Anna       2   45              G   12:02:21     1130.65 192.31   6          290.973   0.000                                         
    81 Ciepliński Dariusz              2   46              G   11:49:42     1128.19 194.71  11  <  82>  276.067   0.000                                         
    82 Ciepliński Dariusz              2   30              G   11:49:51     1127.49 197.12  12  <  83>  276.067   0.000                                         
    83 Ciepliński Dariusz              2   31              G   11:50:06     1126.34 199.52  13          276.067   0.000                                         
    84 Wojak Henryk                    2   24              G   11:46:44     1125.33 201.92   5          272.030  32.000                                         
   -------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                            
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec Konkursów                                                              
    85 Wojak Henryk                    2  122              G   11:46:57     1124.32   0.00   6          272.030   0.000                                         
    86 Maliszewski Józef               2   34              GS  11:54:42     1121.35   0.00  11-  0-  0  280.002   0.000                                         
    87 Dorau Roman                     2   63              G   11:51:01     1119.69   0.00  27          275.463   0.000                                         
    88 Ciepliński Dariusz              2   68              G   11:52:58     1113.32   0.00  14          276.067   0.000                                         
    89 Żołądek Krystian                2    6              G   12:03:16     1113.06   0.00  15          287.466   0.000                                         
    90 Dorau Roman                     2   92              G   11:53:27     1108.73   0.00  28          275.463   0.000                                         
    91 Dorau Roman                     2   59              G   11:53:32     1108.35   0.00  29          275.463   0.000                                         
    92 Wojak Henryk                    2   21              G   11:51:08     1105.21   0.00   7          272.030   0.000                                         
    93 Ciepliński Dariusz              2   97              G   11:55:14     1103.24   0.00  15          276.067   0.000                                         
    94 Dorau Roman                     2   14              G   11:54:51     1102.51   0.00  30          275.463   0.000                                         
    95 Ciepliński Dariusz              2   33              G   11:55:24     1102.50   0.00  16          276.067   0.000                                         
    96 Piepiórka Adam                  2   21              G   12:09:12     1097.80   0.00  19          290.039   0.000                                         
    97 Ciepliński Dariusz              2   56              G   11:56:56     1095.79   0.00  17          276.067   0.000                                         
    98 Ciepliński Dariusz              2   13              G   11:57:19     1094.13   0.00  18          276.067   0.000                                         
    99 Dorau Roman                     2   47              G   11:56:51     1093.76   0.00  31          275.463   0.000                                         
   100 Dorau Roman                     2   25              G   11:56:53     1093.61   0.00  32          275.463   0.000                                         
   101 Dorau Roman                     2    5              G   11:58:32     1086.50   0.00  33          275.463   0.000                                         
   102 Dorau Roman                     2   76              G   11:58:37     1086.14   0.00  34          275.463   0.000                                         
   103 Czapiewski Grzegorz             2  154              G   12:13:28     1079.73   0.00   3          289.871   0.000                                         
   104 Potulski Tomasz                 2   72              G   11:58:28     1077.29   0.00  20-  0-  0  273.057   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 10.09.17 Pasewalk                                 
            Stara Kiszewa [ 5]                                                  
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Żołądek         Krystian        2    48    5    14   198.27     
              2 Dorau           Roman           2    82    5    26   194.70     
              3 Piepiórka       Adam            2    35    5    18   192.49     
              4 Ciepliński      Dariusz         2    61    5    13   185.84     
              5 Marszałkowski   Adam i Anna     2    31    5     6   184.28     
              6 Wojak           Henryk          2    58    5     5   177.25     
              7 Czapiewski      Grzegorz        2    70    2     2    72.48     
              8 Maliszewski     Józef           2    11    0     0     0.00     
              9 Potulski        Tomasz          2    20    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Stara Kiszewa [ 5]                                                            
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
    1    2 Żołądek         Krystian        2  5  5  5  5  5   25    711.10  46.2
    2    1 Dorau           Roman           2  5  5  5  5  5   25    710.42  32.0
    3    3 Piepiórka       Adam            2  5  5  5  5  5   25    705.01  46.5
    4    4 Marszałkowski   Adam i Anna     2  5  5  5  5  5   25    679.67  29.4
    5    5 Ciepliński      Dariusz         2  5  5  5  5  5   25    676.82  17.8
    6    6 Wojak           Henryk          2  5  4  5  5  5   24    608.99  10.8
    7    7 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  3  2   20    493.69  10.1
    8    8 Brembor         Józef           2  5  5  2  0 --   12    249.79   8.4
    9    9 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  1 -- --   11    230.17   9.0
   10   10 Potulski        Tomasz          2  5  1  3  0  0    9    181.70   4.6
   11   11 Maliszewski     Józef           2  0  0  1  0  0    1     28.56   1.0
   12   12 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0

 
                                                                                                                                                                
                                      Stara Kiszewa [5]                                                                                                         
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                                  Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,                                                                                                    
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │SEK│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Piepiórka       Adam           2   31             G  0   5    268.710  1102.937                                                                       
        2 Żołądek         Krystian       2    2             G  0   5    411.690  1090.172                                                                       
        3 Żołądek         Krystian       2    7             G  0   5    424.920  1090.172                                                                       
        4 Żołądek         Krystian       2   48             G  0   5    589.230  1090.172                                                                       
        5 Żołądek         Krystian       2   19             G  0   4    200.790   851.908                                                                       
        6 Żołądek         Krystian       2   53                0   4    201.610   851.908                                                                       
        7 Dorau           Roman          2   44             G  0   4    216.050   895.881                                                                       
        8 Dorau           Roman          2   46             G  0   4    221.570   895.881                                                                       
        9 Żołądek         Krystian       2    4             G  0   4    256.420   851.908                                                                       
       10 Dorau           Roman          2  102                0   4    277.430   861.864                                                                       
       11 Piepiórka       Adam           2   34             G  0   4    297.090   954.351                                                                       
       12 Dorau           Roman          2   99                0   4    313.010   803.643                                                                       
       13 Dorau           Roman          2   43             G  0   4    327.200   895.881                                                                       
       14 Marszałkowski   Adam i Anna    2   72                0   4    328.770   816.626                                                                       
       15 Piepiórka       Adam           2   11             G  0   4    336.090   862.114                                                                       
       16 Żołądek         Krystian       2   50             G  0   4    340.730   802.706                                                                       
       17 Piepiórka       Adam           2   27             G  0   4    348.030   812.898                                                                       
       18 Dorau           Roman          2   58                0   4    414.320   754.393                                                                       
       19 Piepiórka       Adam           2   28             G  0   4    430.610   954.351                                                                       
       20 Piepiórka       Adam           2   19             G  0   4    442.520   954.351                                                                       
       21 Piepiórka       Adam           2   26             G  0   4    451.550   862.114                                                                       
       22 Żołądek         Krystian       2    6             G  0   4    461.360   802.706                                                                       
       23 Dorau           Roman          2   64                0   4    543.220   803.643                                                                       
       24 Piepiórka       Adam           2   20             G  0   3    127.570   713.528                                                                       
       25 Marszałkowski   Adam i Anna    2    4             G  0   3    151.930   667.107                                                                       
       26 Żołądek         Krystian       2   35             G  0   3    176.650   564.442                                                                       
       27 Żołądek         Krystian       2   57                0   3    186.620   564.442                                                                       
       28 Dorau           Roman          2   68                0   3    191.860   669.668                                                                       
       29 Żołądek         Krystian       2   47             G  0   3    194.280   671.760                                                                       
       30 Dorau           Roman          2  120                0   3    195.600   727.889                                                                       
       31 Piepiórka       Adam           2   22             G  0   3    202.590   621.291                                                                       
       32 Żołądek         Krystian       2    1             G  0   3    211.180   564.442                                                                       
       33 Dorau           Roman          2   33             G  0   3    211.940   669.668                                                                       
       34 Dorau           Roman          2   17             G  0   3    217.200   669.668                                                                       
       35 Piepiórka       Adam           2   41             G  0   3    220.490   572.075