PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 4 z dnia 08.07.18                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  330.575 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   11                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   268                           
      5.Ilość konkursów.......................:   54                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1302.59                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1207.78                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,49,40                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,03,31                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:19 min. 55 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       2 Stara Kiszewa 5 z całości [ 5]                                  
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │       KOSCIERZYNA       │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 002│ STARA KISZEWA           │   11   │  268   │   54  │20.15│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   11   │  268   │   54  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                  
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 08.07.18                                                                                   
  ┌───┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬──────────────┐                                   
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ       │KO│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │    PUNKTY    │                                   
  │   │                    │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │InterM.  GMP  │                                   
  └───┴────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴──────────────┘                                   
     1 Czapiewski Grzegorz   2   42             RG    9:49:40     1302.59   3.73  24-  3-  3  338.239  40.000                                                   
     2 Dorau Roman           2   22             RG    9:40:00     1295.82   7.46  37- 18-  5  323.954  39.850                                                   
     3 Dorau Roman           2  101             R     9:40:02     1295.64  11.19   2  <   5>  323.954  39.700                                                   
     4 Żołądek Krystian      2   14             RG    9:50:39     1288.37  14.93  17-  7-  5  335.813  39.550                                                   
     5 Dorau Roman           2   53                   9:42:19     1283.92  18.66   3  <   6>  323.954  39.400                                                   
     6 Dorau Roman           2   28             RG    9:42:28     1283.16  22.39   4  <   8>  323.954  39.250                                                   
     7 Piepiórka Adam        2   29             RG    9:53:49     1282.77  26.12  14-  5-  5  338.416  39.090                                                   
     8 Dorau Roman           2   29             RG    9:42:41     1282.06  29.85   5  <  10>  323.954  38.940                                                   
     9 Czapiewski Grzegorz   2    4              G    9:54:16     1279.92  33.58   2  <  50>  338.239  38.790                                                   
    10 Dorau Roman           2  107             R     9:43:18     1278.93  37.31   6  <  11>  323.954   0.000                                                   
    11 Dorau Roman           2   74             R     9:43:27     1278.18  41.04   7  <  16>  323.954   0.000                                                   
    12 Kowalewski Arkadiusz  2    2              G    9:54:13     1277.68  44.78  24-  5-  5  337.584  38.340                                                   
    13 Piepiórka Adam        2   13             RG    9:56:25     1270.25  48.51   2  <  19>  338.416  38.190                                                   
    14 Kowalewski Arkadiusz  2   60             R     9:56:46     1265.47  52.24   2  <  15>  337.584  38.040                                                   
    15 Kowalewski Arkadiusz  2   14              G    9:56:51     1265.07  55.97   3  <  28>  337.584  37.890                                                   
    16 Dorau Roman           2   63                   9:46:10     1264.62  59.70   8  <  18>  323.954   0.000                                                   
    17 Wiczanowski Łu.iJar.  2   36              G    9:56:33     1263.05  63.43  25-  5-  5  336.667  37.580                                                   
    18 Dorau Roman           2   12              G    9:46:37     1262.40  67.16   9  <  21>  323.954   0.000                                                   
    19 Piepiórka Adam        2   20             RGS   9:59:22     1256.34  70.90   3  <  29>  338.416  37.280                                                   
    20 Żołądek Krystian      2   13             RG    9:57:43     1254.36  74.63   2  <  25>  335.813  37.130                                                   
    21 Dorau Roman           2   34             RG    9:48:28     1253.37  78.36  10  <  22>  323.954   0.000                                                   
    22 Dorau Roman           2   75             R     9:48:30     1253.21  82.09  11  <  24>  323.954   0.000                                                   
    23 Wiczanowski Łu.iJar.  2   69             R     9:58:42     1252.95  85.82   2  <  44>  336.667  36.680                                                   
    24 Dorau Roman           2   69             R     9:48:42     1252.24  89.55  12  <  30>  323.954   0.000                                                   
    25 Żołądek Krystian      2   17             RG    9:58:27     1250.93  93.28   3  <  33>  335.813  36.380                                                   
    26 Ciepliński Dariusz    2   25             RG    9:50:45     1245.14  97.01  21-  5-  5  324.670  36.230                                                   
    27 Ciepliński Dariusz    2   24             RG    9:50:59     1244.03 100.75   2  <  32>  324.670  36.080                                                   
    28 Kowalewski Arkadiusz  2    7              G   10:01:43     1242.41 104.48   4  <  31>  337.584  35.920                                                   
    29 Piepiórka Adam        2    6              G   10:03:06     1239.17 108.21   4  <  43>  338.416  35.770                                                   
    30 Dorau Roman           2   87             R     9:51:29     1238.91 111.94  13  <  35>  323.954   0.000                                                   
    31 Kowalewski Arkadiusz  2   23              G   10:03:43     1233.33 115.67   5          337.584  35.470                                                   
    32 Ciepliński Dariusz    2   33             RG    9:53:17     1233.16 119.40   3  <  38>  324.670  35.320                                                   
    33 Żołądek Krystian      2   40             RG   10:02:24     1232.79 123.13   4  <  34>  335.813  35.170                                                   
    34 Żołądek Krystian      2   28             RG   10:02:25     1232.72 126.87   5  <  39>  335.813  35.020                                                   
    35 Dorau Roman           2   16             RG    9:53:10     1230.98 130.60  14  <  36>  323.954   0.000                                                   
    36 Dorau Roman           2   49              G    9:53:12     1230.83 134.33  15  <  40>  323.954   0.000                                                   
    37 Gornowicz Mirosław    2   36              G    9:59:02     1227.91 138.06  23-  3-  3  330.348  34.570                                                   
    38 Ciepliński Dariusz    2   28             RG    9:54:53     1225.71 141.79   4  <  48>  324.670  34.420                                                   
    39 Żołądek Krystian      2   36             RG   10:04:04     1225.30 145.52   6  <  41>  335.813   0.000                                                   
    40 Dorau Roman           2   85             R     9:54:32     1224.62 149.25  16  <  42>  323.954   0.000                                                   
    41 Żołądek Krystian      2   43             RG   10:04:37     1222.84 152.99   7          335.813   0.000                                                   
    42 Dorau Roman           2   68             R     9:55:22     1220.78 156.72  17  <  51>  323.954   0.000                                                   
    43 Piepiórka Adam        2   27             RGC  10:07:17     1220.47 160.45   5          338.416  33.660                                                   
    44 Wiczanowski Łu.iJar.  2   12             RG   10:06:19     1218.41 164.18   3  <  49>  336.667  33.510                                                   
    45 Wojak Henryk          2   60             R     9:53:31     1217.51 167.91  46-  3-  3  320.834  33.360                                                   
    46 Wojak Henryk          2   43              G    9:53:35     1217.20 171.64   2  <  47>  320.834  33.210                                                   
    47 Wojak Henryk          2   52             R     9:53:41     1216.74 175.37   3          320.834  33.060                                                   
    48 Ciepliński Dariusz    2    3              G    9:57:04     1215.69 179.10   5          324.670  32.910                                                   
    49 Wiczanowski Łu.iJar.  2   61             R    10:07:59     1211.11 182.84   4  <  53>  336.667  32.750                                                   
    50 Czapiewski Grzegorz   2   59             R    10:09:38     1209.58 186.57   3          338.239  32.600                                                   
    51 Dorau Roman           2   36             RG    9:57:50     1209.54 190.30  18          323.954   0.000                                                   
    52 Gornowicz Mirosław    2   60             R    10:03:15     1208.96 194.03   2  <  54>  330.348  32.300                                                   
    53 Wiczanowski Łu.iJar.  2   32              G   10:08:38     1208.28 197.76   5          336.667  32.150                                                   
    54 Gornowicz Mirosław    2   16              G   10:03:31     1207.78 201.49   3          330.348  32.000                                                   
   ----------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                               
   --------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                 
    55 Wojak Henryk          2   10              G    9:55:49     1206.98   0.00   4          320.834   0.000                                                   
    56 Ciepliński Dariusz    2    8              G    9:59:47     1203.45   0.00   6          324.670   0.000                                                   
    57 Ciepliński Dariusz    2    5              G    9:59:52     1203.08   0.00   7          324.670   0.000                                                   
    58 Czapiewski Grzegorz   2   16             RG   10:11:25     1201.92   0.00   4          338.239   0.000                                                   
    59 Gornowicz Mirosław    2   35              G   10:05:03     1201.05   0.00   4          330.348   0.000                                                   
    60 Dorau Roman           2   43              G    9:59:54     1200.27   0.00  19          323.954   0.000                                                   
    61 Wojak Henryk          2   80             R     9:58:06     1196.70   0.00   5          320.834   0.000                                                   
    62 Wojak Henryk          2   81             R     9:58:22     1195.51   0.00   6          320.834   0.000                                                   
    63 Wojak Henryk          2   38              G    9:58:36     1194.47   0.00   7          320.834   0.000                                                   
    64 Czapiewski Grzegorz   2   41             RG   10:13:15     1194.14   0.00   5          338.239   0.000                                                   
    65 Wojak Henryk          2   33              G    9:58:44     1193.88   0.00   8          320.834   0.000                                                   
    66 Brembor Józef         2   70             R    10:04:42     1193.67   0.00  13-  0-  0  327.902   0.000                                                   
    67 Kowalewski Arkadiusz  2   13              G   10:13:05     1192.53   0.00   6          337.584   0.000                                                   
    68 Potulski Tomasz       2   18             RG    9:59:58     1192.35   0.00  24-  0-  0  321.895   0.000                                                   
    69 Żołądek Krystian      2   30             RG   10:11:42     1192.09   0.00   8          335.813   0.000                                                   
    70 Żołądek Krystian      2   42             RG   10:11:44     1191.95   0.00   9          335.813   0.000                                                   
    71 Dorau Roman           2   96             R    10:01:54     1191.45   0.00  20          323.954   0.000                                                   
    72 Dorau Roman           2   21             RG   10:02:03     1190.79   0.00  21          323.954   0.000                                                   
    73 Żołądek Krystian      2   21             RG   10:12:10     1190.12   0.00  10          335.813   0.000                                                   
    74 Gornowicz Mirosław    2   61             R    10:07:43     1189.51   0.00   5          330.348   0.000                                                   
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 08.07.18 Neubrandenburg 4                         
            2 Stara Kiszewa 5 z całości [ 5]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │KOS│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Dorau           Roman           2    37    5    18   197.14     
              2 Kowalewski      Arkadiusz       2    24    5     5   185.66     
              3 Piepiórka       Adam            2    14    5     5   183.99     
              4 Żołądek         Krystian        2    17    5     7   183.25     
              5 Ciepliński      Dariusz         2    21    5     5   174.96     
              6 Wiczanowski     Łu.iJar.iJerz   2    25    5     5   172.67     
              7 Czapiewski      Grzegorz        2    24    3     3   111.39     
              8 Wojak           Henryk          2    46    3     3    99.63     
              9 Gornowicz       Mirosław        2    23    3     3    98.87     
             10 Brembor         Józef           2    13    0     0     0.00     
             11 Potulski        Tomasz          2    24    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  2 Stara Kiszewa 5 z całości [ 5]                                                                                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬──────────┬─────┐                                                
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │ Razem    │Konk/│                                                
│     Pop.│                             │KOS│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │ Konk/Km  │Wkł.%│                                                
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴──────────┴─────┘                                                
    1    2 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5   58   2195.27 21,277.510  20.0                                                
    2    3 Wiczanowski     Łu.iJar.iJerz   2  5  5  5  4  5  5  3  5  5  4  5  5   56   2154.87 21,074.970  17.2                                                
    3    1 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5  3   55   2145.80 20,727.310  23.4                                                
    4    5 Dorau           Roman           2  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  4  5   56   2143.23 19,227.560  33.9                                                
    5    4 Żołądek         Krystian        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  5   57   2136.41 20,070.890  39.9                                                
    6    6 Piepiórka       Adam            2  5  5  5  5  5  3  5 --  4  5  1  5   48   1601.56 15,069.140  47.6                                                
    7    7 Wojak           Henryk          2  5  1  5  3  2  5  0  4  3  5  1  3   37   1326.81 12,715.240  11.3                                                
    8    9 Gornowicz       Mirosław        2  3  1  3  2  5  5  1  3  2  1  3  3   32   1243.25 12,539.950   9.0                                                
    9    8 Brembor         Józef           2  5  5  5  5  5  5  3  2  1  0  1  0   37   1152.85 11,167.350  13.0                                                
   10   11 Ciepliński      Dariusz         2  3  5  0  4  0  0  1  0 --  0 --  5   18    425.66  3,931.570   6.6                                                
   11   10 Potulski        Tomasz          2  5  0  1  0  2  2 --  1  0  2  0  0   13    402.51  3,737.250   6.5                                                
   12   12 Bobkowska       Gabriela        2  1 --  1  0  2 --  1 -- -- -- -- --    5    134.34  1,325.860   4.0                                                

 
                                                                                                                                                                
                               2 Stara Kiszewa 5 z całości [5]                                                                                                  
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                         Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,                                                                                            
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │KOS│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Żołądek         Krystian       2   40             G  0  11    472.970  4118.720                                                                       
        2 Czapiewski      Grzegorz       2    4             G  0   9    354.630  3635.418                                                                       
        3 Kowalewski      Arkadiusz      2    7             G  0   9    924.820  3788.898                                                                       
        4 Dorau           Roman          2   14             G  0   8    419.990  2997.828                                                                       
        5 Żołądek         Krystian       2   14             G  1   8    430.570  2073.536                                                                       
        6 Piepiórka       Adam           2   14             G  1   8    485.580  2520.617                                                                       
        7 Dorau           Roman          2   68                1   8    646.120  2327.350                                                                       
        8 Czapiewski      Grzegorz       2   39             G  0   8    740.770  3228.227                                                                       
        9 Żołądek         Krystian       2   13             G  0   8    849.040  2995.642                                                                       
       10 Kowalewski      Arkadiusz      2   23             G  0   7    345.910  2502.208                                                                       
       11 Dorau           Roman          2   34             G  0   7    447.230  2558.340                                                                       
       12 Żołądek         Krystian       2   17             G  1   7    579.390  2353.678                                                                       
       13 Dorau           Roman          2   85                0   7    579.980  1867.224                                                                       
       14 Żołądek         Krystian       2   36             G  1   7    610.630  2566.866                                                                       
       15 Dorau           Roman          2   67                1   7    613.190  1867.366                                                                       
       16 Wiczanowski     Łu.iJar.iJer   2   36             G  0   7    625.800  3046.481                                                                       
       17 Kowalewski      Arkadiusz      2    9             G  1   7    655.710  2099.122                                                                       
       18 Dorau           Roman          2   61                0   7    822.570  2216.600                                                                       
       19 Piepiórka       Adam           2   35             G  0   6    147.030  1417.285                                                                       
       20 Dorau           Roman          2   40             G  0   6    287.630  1641.082                                                                       

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 08.07.18 Neubrandenburg 4                         
            2 Stara Kiszewa roczne 5,4,3,2 [11]                                 
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │KOS│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Dorau           Roman           2    37    4    18   157.74     
              2 Żołądek         Krystian        2    17    4     7   148.23     
              3 Piepiórka       Adam            2    14    4     5   148.22     
              4 Ciepliński      Dariusz         2    21    4     5   142.05     
              5 Wiczanowski     Łu.iJar.iJerz   2    25    3     5   102.94     
              6 Czapiewski      Grzegorz        2    24    2     3    72.60     
              7 Wojak           Henryk          2    46    2     3    66.42     
              8 Kowalewski      Arkadiusz       2    24    1     5    38.04     
              9 Gornowicz       Mirosław        2    23    1     3    32.30     
             10 Brembor         Józef           2    13    0     0     0.00     
             11 Potulski        Tomasz          2    24    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  2 Stara Kiszewa roczne 5,4,3,2 [11]                                                                                                                           
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬──────────┬─────┐                                                
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │ Razem    │Konk/│                                                
│     Pop.│                             │KOS│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │ Konk/Km  │Wkł.%│                                                
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴──────────┴─────┘                                                
    1    1 Żołądek         Krystian        2  5  5  5  5  4  3  4  3  3  4  2  4   47   1665.82 15,433.430  39.9                                                
    2    2 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  5  4  3  4  3  3  1  2  2   42   1416.49 13,855.890  23.4                                                
    3    3 Dorau           Roman           2  5  5  5  5  4  3  4  0  3  4  0  4   42   1357.44 11,817.640  33.9                                                
    4    4 Piepiórka       Adam            2  5  5  5  5  4  2  3 --  3  4  0  4   40   1231.80 11,536.790  47.6                                                
    5    5 Wiczanowski     Łu.iJar.iJerz   2  2  2  1  2  3  2  2  3  3  2  2  3   27   1041.99 10,502.190  17.2                                                
    6    6 Brembor         Józef           2  4  1  3  2  4  2  1  1  0  0  0  0   18    507.18  4,987.930  13.0                                                
    7    7 Kowalewski      Arkadiusz       2  0  1  4  5  3  1  1  0  1  0  0  1   17    480.04  4,943.510  20.0                                                
    8    8 Wojak           Henryk          2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  4  0  2   11    302.09  2,724.140  11.3                                                
    9    9 Ciepliński      Dariusz         2  2  1  0  3  0  0  0  0 --  0 --  4   10    244.95  2,382.660   6.6                                                
   10   10 Potulski        Tomasz          2  0  0  0  0  0  0 --  0  0  2  0  0    2     73.73    643.790   6.5                                                
   11   11 Gornowicz       Mirosław        2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1    2     64.74    660.610   9.0                                                
   12   12 Bobkowska       Gabriela        2  0 --  0  0  0 --  0 -- -- -- -- --    0      0.00      0.000   4.0