PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  8                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Godenstorf 3 z dnia 16.06.19                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:14:21.0 N 10:05:14.0 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  566.166 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   18                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   600                           
      5.Ilość konkursów.......................:  120                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1594.66                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1414.47                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,24,42                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,13,09                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:45 min. 14 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochmurno                                            
        w miejscu przylotu:zachmurzone deszczyk wiatr zachod                    
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       KLESZCZEWO 5 gołębi z GMP [14]                                    
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 003│ KLESZCZEWO              │   18   │  600   │  120  │20.00│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   18   │  600   │  120  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                              
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  8. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                       z lotu Godenstorf 3, w dniu 16.06.19                                                                                     
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Ogórek Rafał                    3    3              G M 11:24:42     1594.66   1.67  30- 10-  5  565.625  60.000                                         
     2 Szostek Zbigniew                3    5              G M 11:29:31     1575.56   3.33  63- 18-  5  566.440  59.900                                         
     3 Kolbusz Kazimierz               3   44             RG M 11:25:38     1574.45   5.00  52-  8-  5  559.928  59.800                                         
     4 Plichta Sławomir                3   59             R    11:31:37     1555.86   6.67  60- 20-  5  562.625   0.000                                         
     5 Turzyński Bartłomiej            3    5              G M 11:34:52     1555.52   8.33  23-  2-  2  567.558  59.600                                         
     6 Szostek Zbigniew                3   25              G M 11:34:42     1553.17  10.00   2  <  12>  566.440  59.500                                         
     7 Plichta Sławomir                3    2              G M 11:32:59     1550.00  11.67   2  <  16>  562.625  59.390                                         
     8 Jasiewicz Jerzy                 3   53             R    11:38:54     1549.76  13.33  50- 14-  5  571.708   0.000                                         
     9 Ulenberg Sylwester              3   65                  11:41:55     1533.25  15.00  77- 17-  5  570.242   0.000                                         
    10 Wilusz Andrzej                  3    7              G M 11:42:45     1521.44  16.67  23-  5-  5  567.117  59.090                                         
    11 Ossowski Waldemar               3    1              G M 11:43:11     1520.73  18.33  16-  4-  4  567.511  58.990                                         
    12 Szostek Zbigniew                3   24              GCM 11:43:22     1517.12  20.00   3  <  13>  566.440  58.890                                         
    13 Szostek Zbigniew                3   81             R    11:43:31     1516.51  21.67   4  <  15>  566.440   0.000                                         
    14 Rogiński Krzysztof              3    1              GSM 11:44:04     1516.46  23.33  21-  3-  3  567.256  58.690                                         
    15 Szostek Zbigniew                3   14              GSM 11:44:09     1513.94  25.00   5  <  22>  566.440  58.590                                         
    16 Plichta Sławomir                3   72             R    11:42:01     1512.37  26.67   3  <  17>  562.625   0.000                                         
    17 Plichta Sławomir                3   53                  11:42:06     1512.03  28.33   4  <  26>  562.625   0.000                                         
    18 Beyer Adam                      3   25              GSM 11:47:50     1511.35  30.00  39-  3-  3  571.038  58.290                                         
    19 Kolbusz Kazimierz               3   27              G M 11:40:34     1511.01  31.67   2  <  20>  559.928  58.180                                         
    20 Kolbusz Kazimierz               3   18              G M 11:40:38     1510.73  33.33   3  <  23>  559.928  58.080                                         
    21 Jasiewicz Jerzy                 3   29              G M 11:48:36     1510.06  35.00   2  <  31>  571.708  57.980                                         
    22 Szostek Zbigniew                3   19              G M 11:45:09     1509.90  36.67   6  <  49>  566.440  57.880                                         
    23 Kolbusz Kazimierz               3   65             R    11:40:56     1509.51  38.33   4  <  48>  559.928   0.000                                         
    24 Ossowski Waldemar               3   18             RGSM 11:46:28     1507.47  40.00   2  <  82>  567.511  57.680                                         
    25 Wilusz Andrzej                  3   28              GSM 11:47:10     1503.62  41.67   2  <  33>  567.117  57.580                                         
    26 Plichta Sławomir                3   33              G M 11:44:15     1503.34  43.33   5  <  30>  562.625  57.480                                         
    27 Ulenberg Sylwester              3   47              GSM 11:49:36     1502.22  45.00   2  <  46>  570.242  57.380                                         
    28 Ogórek Rafał                    3   44             RG M 11:46:35     1501.99  46.67   2  <  29>  565.625  57.280                                         
    29 Ogórek Rafał                    3   28             RG M 11:47:24     1498.74  48.33   3  <  41>  565.625  57.180                                         
    30 Plichta Sławomir                3   28              GCM 11:45:47     1497.21  50.00   6  <  32>  562.625  57.080                                         
    31 Jasiewicz Jerzy                 3    3              G M 11:51:59     1496.68  51.67   3  <  37>  571.708  56.970                                         
    32 Plichta Sławomir                3   35             RG M 11:46:34     1494.09  53.33   7  <  40>  562.625  56.870                                         
    33 Wilusz Andrzej                  3   19              G M 11:50:02     1492.28  55.00   3  <  38>  567.117  56.770                                         
    34 Beyer Adam                      3    2              GCM 11:53:19     1489.73  56.67   2  <  61>  571.038  56.670                                         
    35 Dykowski Zbigniew               3    5              GSM 11:47:32     1489.28  58.33  22-  5-  5  562.253  56.570                                         
    36 Jaworski Ryszard                3   19             RGCM 11:47:31     1488.09  60.00  14-  3-  3  561.777  56.470                                         
    37 Jasiewicz Jerzy                 3    8              G M 11:54:19     1487.60  61.67   4  <  57>  571.708  56.370                                         
    38 Wilusz Andrzej                  3   24              G M 11:51:15     1487.52  63.33   4  < 102>  567.117  56.270                                         
    39 Dykowski Zbigniew               3   36              GSM 11:48:16     1486.39  65.00   2  <  50>  562.253  56.170                                         
    40 Plichta Sławomir                3   52                  11:49:05     1484.17  66.67   8  <  42>  562.625   0.000                                         
    41 Ogórek Rafał                    3   21              GCM 11:51:07     1484.13  68.33   4  <  54>  565.625  55.970                                         
    42 Plichta Sławomir                3    1              G M 11:49:27     1482.74  70.00   9  <  43>  562.625  55.870                                         
    43 Plichta Sławomir                3   31              G M 11:50:00     1480.59  71.67  10  <  44>  562.625   0.000                                         
    44 Plichta Sławomir                3   50             RG M 11:50:04     1480.33  73.33  11  <  51>  562.625   0.000                                         
    45 Tarczyński Henryk               3    6              GSM 11:51:11     1480.09  75.00  22-  3-  3  564.185  55.560                                         
    46 Ulenberg Sylwester              3    8              GSM 11:55:18     1480.00  76.67   3  <  47>  570.242  55.460                                         
    47 Ulenberg Sylwester              3   42              G M 11:55:45     1478.27  78.33   4  <  62>  570.242  55.360                                         
    48 Kolbusz Kazimierz               3    2              G M 11:48:54     1477.77  80.00   5  <  73>  559.928  55.260                                         
    49 Szostek Zbigniew                3   66             R    11:53:44     1476.13  81.67   7  <  52>  566.440   0.000                                         
    50 Dykowski Zbigniew               3   22              GCM 11:50:58     1475.86  83.33   3  <  93>  562.253  55.060                                         
    51 Plichta Sławomir                3   69             R    11:51:42     1474.00  85.00  12  <  53>  562.625   0.000                                         
    52 Szostek Zbigniew                3   31              GSM 11:54:24     1473.57  86.67   8  <  67>  566.440   0.000                                         
    53 Plichta Sławomir                3   16              GCM 11:51:50     1473.48  88.33  13  <  66>  562.625   0.000                                         
    54 Ogórek Rafał                    3   36             RG M 11:54:04     1472.73  90.00   5  <  55>  565.625  54.660                                         
    55 Ogórek Rafał                    3   20              GSM 11:54:15     1472.02  91.67   6  <  56>  565.625   0.000                                         
    56 Ogórek Rafał                    3   48             RG M 11:54:20     1471.70  93.33   7  <  60>  565.625   0.000                                         
    57 Jasiewicz Jerzy                 3    7              G M 11:58:34     1471.33  95.00   5  <  58>  571.708  54.350                                         
    58 Jasiewicz Jerzy                 3   41             RG M 11:58:44     1470.70  96.67   6  <  59>  571.708  54.250                                         
    59 Jasiewicz Jerzy                 3   43             RG M 11:58:48     1470.44  98.33   7  <  68>  571.708   0.000                                         
    60 Ogórek Rafał                    3   33             RGSM 11:54:46     1470.05 100.00   8  < 108>  565.625   0.000                                         
    61 Beyer Adam                      3   11              G M 11:58:53     1468.40 101.67   3          571.038  53.950                                         
    62 Ulenberg Sylwester              3   40              G M 11:58:31     1467.74 103.33   5  <  63>  570.242  53.850                                         
    63 Ulenberg Sylwester              3   53                  11:59:05     1465.60 105.00   6  <  77>  570.242   0.000                                         
    64 Rogiński Krzysztof              3   11              GCM 11:57:09     1465.21 106.67   2  < 101>  567.256  53.650                                         
    65 Tarczyński Henryk               3   33             RGCM 11:55:23     1463.96 108.33   2  < 107>  564.185  53.550                                         
    66 Plichta Sławomir                3    4              GSM 11:54:27     1463.45 110.00  14  <  80>  562.625   0.000                                         
    67 Szostek Zbigniew                3    9              G M 11:57:10     1463.04 111.67   9  <  69>  566.440   0.000                                         
    68 Jasiewicz Jerzy                 3   28              G M 12:00:47     1462.98 113.33   8  <  71>  571.708   0.000                                         
    69 Szostek Zbigniew                3   55             R    11:57:12     1462.91 115.00  10  <  70>  566.440   0.000                                         
    70 Szostek Zbigniew                3   63             R    11:57:14     1462.79 116.67  11  <  74>  566.440   0.000                                         
    71 Jasiewicz Jerzy                 3   24              G M 12:00:51     1462.73 118.33   9  <  78>  571.708   0.000                                         
    72 Sarnowski Stefan                3   12              GCM 11:58:45     1462.58 120.00  37-  3-  3  568.579  52.840                                         
    73 Kolbusz Kazimierz               3   14              GCM 11:52:51     1462.53 121.67   6  <  98>  559.928  52.740                                         
    74 Szostek Zbigniew                3   69             R    11:57:37     1461.34 123.33  12  <  83>  566.440   0.000                                         
    75 Turzyński Bartłomiej            3   16             RGSM 11:58:29     1460.96 125.00   2          567.558  52.540                                         
    76 Marko Andrzej                   3   27              GSM 11:54:47     1460.50 126.67  37-  2-  2  561.976  52.440                                         
    77 Ulenberg Sylwester              3   30              G M 12:00:29     1460.35 128.33   7  <  79>  570.242  52.340                                         
    78 Jasiewicz Jerzy                 3   20              G M 12:01:33     1460.12 130.00  10  <  99>  571.708   0.000                                         
    79 Ulenberg Sylwester              3   44              G M 12:00:43     1459.48 131.67   8  <  90>  570.242   0.000                                         
    80 Plichta Sławomir                3   81             R    11:55:51     1458.14 133.33  15  <  84>  562.625   0.000                                         
    81 Sarnowski Stefan                3    2              G M 12:00:13     1457.09 135.00   2  < 118>  568.579  51.930                                         
    82 Ossowski Waldemar               3    5              G M 11:59:56     1455.41 136.67   3  < 100>  567.511  51.830                                         
    83 Szostek Zbigniew                3   42              G M 11:59:21     1454.84 138.33  13  <  86>  566.440   0.000                                         
    84 Plichta Sławomir                3    7              GSM 11:57:10     1453.19 140.00  16  <  85>  562.625   0.000                                         
    85 Plichta Sławomir                3   22              G M 11:57:17     1452.75 141.67  17  <  89>  562.625   0.000                                         
    86 Szostek Zbigniew                3   91             R    11:59:59     1452.47 143.33  14  <  87>  566.440   0.000                                         
    87 Szostek Zbigniew                3   60             R    12:00:05     1452.10 145.00  15  <  88>  566.440   0.000                                         
    88 Szostek Zbigniew                3   16              G M 12:00:07     1451.98 146.67  16  <  96>  566.440   0.000                                         
    89 Plichta Sławomir                3   62             R    11:57:48     1450.81 148.33  18  <  92>  562.625   0.000                                         
    90 Ulenberg Sylwester              3   36              G M 12:03:07     1450.57 150.00   9  <  91>  570.242   0.000                                         
    91 Ulenberg Sylwester              3   24              G M 12:03:13     1450.20 151.67  10  <  94>  570.242   0.000                                         
    92 Plichta Sławomir                3   23              G M 11:58:03     1449.88 153.33  19  < 105>  562.625   0.000                                         
    93 Dykowski Zbigniew               3   16              G M 11:58:30     1447.24 155.00   4  < 106>  562.253  50.720                                         
    94 Ulenberg Sylwester              3   43              G M 12:04:21     1446.03 156.67  11  <  95>  570.242   0.000                                         
    95 Ulenberg Sylwester              3   75             R    12:04:29     1445.54 158.33  12  < 104>  570.242   0.000                                         
    96 Szostek Zbigniew                3    2              GCM 12:02:14     1444.14 160.00  17  < 103>  566.440   0.000                                         
    97 Marko Andrzej                   3   44             RG M 11:59:12     1443.93 161.67   2          561.976  50.320                                         
    98 Kolbusz Kazimierz               3   19              G M 11:58:22     1441.75 163.33   7  < 117>  559.928   0.000                                         
    99 Jasiewicz Jerzy                 3   12              G M 12:06:39     1441.34 165.00  11  < 113>  571.708   0.000                                         
   100 Ossowski Waldemar               3   19             RGCM 12:04:44     1437.71 166.67   4          567.511  50.020                                         
   101 Rogiński Krzysztof              3    6              G M 12:04:38     1437.43 168.33   3          567.256  49.920                                         
   102 Wilusz Andrzej                  3   22              GSM 12:04:37     1437.13 170.00   5          567.117  49.820                                         
   103 Szostek Zbigniew                3   38              G M 12:04:55     1434.33 171.67  18          566.440   0.000                                         
   104 Ulenberg Sylwester              3   76             R    12:08:08     1432.29 173.33  13  < 110>  570.242   0.000                                         
   105 Plichta Sławomir                3   73             R    12:03:17     1430.58 175.00  20          562.625   0.000                                         
   106 Dykowski Zbigniew               3   29              G M 12:03:17     1429.64 176.67   5          562.253  49.410                                         
   107 Tarczyński Henryk               3   17              GSM 12:05:20     1427.11 178.33   3          564.185  49.310                                         
   108 Ogórek Rafał                    3    8              GSM 12:06:37     1426.13 180.00   9  < 111>  565.625   0.000                                         
   109 Jaworski Ryszard                3   29             RGCM 12:04:44     1423.18 181.67   2  < 112>  561.777  49.110                                         
   110 Ulenberg Sylwester              3   19              GCM 12:10:45     1422.94 183.33  14  < 116>  570.242   0.000                                         
   111 Ogórek Rafał                    3   17              GSM 12:07:39     1422.42 185.00  10          565.625   0.000                                         
   112 Jaworski Ryszard                3   16             RGSM 12:05:18     1421.14 186.67   3          561.777  48.810                                         
   113 Jasiewicz Jerzy                 3    4              G M 12:12:28     1420.51 188.33  12  < 114>  571.708   0.000                                         
   114 Jasiewicz Jerzy                 3   42             RG M 12:12:31     1420.33 190.00  13  < 115>  571.708   0.000                                         
   115 Jasiewicz Jerzy                 3   48             RG M 12:12:34     1420.16 191.67  14          571.708   0.000                                         
   116 Ulenberg Sylwester              3    9              G M 12:12:19     1417.40 193.33  15  < 119>  570.242   0.000                                         
   117 Kolbusz Kazimierz               3   30              G M 12:05:04     1417.30 195.00   8          559.928   0.000                                         
   118 Sarnowski Stefan                3    4              GCM 12:11:33     1415.96 196.67   3          568.579  48.200                                         
   119 Ulenberg Sylwester              3   88             R    12:13:02     1414.88 198.33  16  < 120>  570.242   0.000                                         
   120 Ulenberg Sylwester              3   45              G M 12:13:09     1414.47 200.00  17          570.242   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   121 Beyer Adam                      3   28             RG M 12:14:02     1413.34   0.00   4          571.038   0.000                                         
   122 Szostek Zbigniew                3   10              G M 12:10:57     1412.75   0.00  19          566.440   0.000                                         
   123 Beyer Adam                      3    4              G M 12:14:36     1411.36   0.00   5          571.038   0.000                                         
   124 Beyer Adam                      3   23              GSM 12:14:39     1411.19   0.00   6          571.038   0.000                                         
   125 Wilusz Andrzej                  3    6              G M 12:11:53     1411.15   0.00   6          567.117   0.000                                         
   126 Plichta Sławomir                3   67             R    12:08:55     1410.38   0.00  21          562.625   0.000                                         
   127 Szostek Zbigniew                3   86             R    12:11:43     1410.05   0.00  20          566.440   0.000                                         
   128 Szostek Zbigniew                3   76             R    12:12:01     1409.00   0.00  21          566.440   0.000                                         
   129 Cholewiński Zbigniew            3    3              GCM 12:15:55     1408.77   0.00  10-  0-  0  571.844   0.000                                         
   130 Rogiński Krzysztof              3   33             RGSM 12:12:45     1408.46   0.00   4          567.256   0.000                                         
   131 Ulenberg Sylwester              3   29              G M 12:15:21     1406.79   0.00  18          570.242   0.000                                         
   132 Jaworski Ryszard                3   36              GCM 12:09:29     1406.26   0.00   4          561.777   0.000                                         
   133 Sarnowski Stefan                3   46             RGCM 12:14:22     1406.10   0.00   4          568.579   0.000                                         
   134 Ulenberg Sylwester              3   18              GSM 12:15:34     1406.04   0.00  19          570.242   0.000                                         
   135 Ogórek Rafał                    3    7              GSM 12:12:19     1405.92   0.00  11          565.625   0.000                                         
   136 Plichta Sławomir                3   14              G M 12:10:55     1403.35   0.00  22          562.625   0.000                                         
   137 Kolbusz Kazimierz               3   49             RG M 12:09:21     1402.10   0.00   9          559.928   0.000                                         
   138 Wilusz Andrzej                  3    2              GSM 12:14:36     1401.67   0.00   7          567.117   0.000                                         
   139 Wilusz Andrzej                  3   20              GCM 12:14:50     1400.87   0.00   8          567.117   0.000                                         
   140 Ulenberg Sylwester              3   54                  12:17:12     1400.40   0.00  20          570.242   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
               PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  8, z dnia 16.06.19 Godenstorf 3                             
            KLESZCZEWO 5 gołębi z GMP [14]                                      
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szostek         Zbigniew        3    63    5    18   294.76     
              2 Plichta         Sławomir        3    60    5    20   286.69     
              3 Ogórek          Rafał           3    30    5    10   285.09     
              4 Kolbusz         Kazimierz       3    52    5     8   284.06     
              5 Jasiewicz       Jerzy           3    50    5    14   279.92     
              6 Wilusz          Andrzej         3    23    5     5   279.53     
              7 Ulenberg        Sylwester       3    77    5    17   274.39     
              8 Dykowski        Zbigniew        3    22    5     5   267.93     
              9 Ossowski        Waldemar        3    16    4     4   218.52     
             10 Beyer           Adam            3    39    3     3   168.91     
             11 Rogiński        Krzysztof       3    21    3     3   162.26     
             12 Tarczyński      Henryk          3    22    3     3   158.42     
             13 Jaworski        Ryszard         3    14    3     3   154.39     
             14 Sarnowski       Stefan          3    37    3     3   152.97     
             15 Turzyński       Bartłomiej      3    23    2     2   112.14     
             16 Marko           Andrzej         3    37    2     2   102.76     
             17 Cholewiński     Zbigniew        3    10    0     0     0.00     
             18 Zander          Arkadiusz       3     4    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  KLESZCZEWO 5 gołębi z GMP [14]                                                                                                                                
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                       
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                       
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                       
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                       
    1    1 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1562.70  31.8                                                                       
    2    2 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1541.95  24.9                                                                       
    3    3 Jasiewicz       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1532.86  35.3                                                                       
    4    4 Ulenberg        Sylwester       3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1509.83  23.7                                                                       
    5    5 Ogórek          Rafał           3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1509.44  28.7                                                                       
    6    6 Rogiński        Krzysztof       3  5  5  5  5  4  5  5  3   37   1346.67  40.5                                                                       
    7    7 Beyer           Adam            3  5  5  5  5  5  5  4  3   37   1318.70  23.1                                                                       
    8   10 Wilusz          Andrzej         3  2  5  2  5  5  2  5  5   31   1235.88  13.1                                                                       
    9    8 Marko           Andrzej         3  5  5  4  5  5  5  4  2   35   1235.73  17.8                                                                       
   10   11 Dykowski        Zbigniew        3  5  5  4  4  5  1  4  5   33   1192.28  15.6                                                                       
   11    9 Łangowski       Jerzy           3  5  5  2  4  5  5  5 --   31   1115.27  16.0                                                                       
   12   12 Kolbusz         Kazimierz       3  5  4  5  5  5  2 --  5   31   1079.40  15.0                                                                       
   13   13 Turzyński       Bartłomiej      3  3  1  2  1  5  2  4  2   20    800.58  12.2                                                                       
   14   14 Cholewiński     Zbigniew        3  5  5  5  1  3  3  2  0   24    674.15  15.3                                                                       
   15   15 Tarczyński      Henryk          3  4  3  5  3  2  1  0  3   21    611.75   9.2                                                                       
   16   16 Ossowski        Waldemar        3  2  1  0  1  3  1  0  4   12    497.20   8.3                                                                       
   17   18 Sarnowski       Stefan          3  0  1  0  2  0  0  2  3    8    344.18   2.5                                                                       
   18   19 Jaworski        Ryszard         3  2  1  1  0  1  0  1  3    9    334.84   6.1                                                                       
   19   17 Zander          Arkadiusz       3  2  2  0  2  1  1  0  0    8    226.61   5.1                                                                       
   20   20 Kostek          Henryk          3  1  0  0  0  0 --  0 --    1     19.94   1.9                                                                       
   21   21 Drewing         Marek           3  1  0  0  0  0  0 -- --    1     16.06   1.7                                                                       

 
            - strona 1 -                                                        
               PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  8, z dnia 16.06.19 Godenstorf 3                             
            KLESZCZEWO ze spisu 5 na gołębniku [15]                             
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szostek         Zbigniew        3    63    5    18   295.67     
              2 Plichta         Sławomir        3    60    5    20   293.45     
              3 Kolbusz         Kazimierz       3    52    5     8   289.10     
              4 Ogórek          Rafał           3    30    5    10   285.09     
              5 Jasiewicz       Jerzy           3    50    5    14   284.96     
              6 Ulenberg        Sylwester       3    77    5    17   281.24     
              7 Wilusz          Andrzej         3    23    5     5   279.53     
              8 Dykowski        Zbigniew        3    22    5     5   267.93     
              9 Ossowski        Waldemar        3    16    4     4   218.52     
             10 Beyer           Adam            3    39    3     3   168.91     
             11 Rogiński        Krzysztof       3    21    3     3   162.26     
             12 Tarczyński      Henryk          3    22    3     3   158.42     
             13 Jaworski        Ryszard         3    14    3     3   154.39     
             14 Sarnowski       Stefan          3    37    3     3   152.97     
             15 Turzyński       Bartłomiej      3    23    2     2   112.14     
             16 Marko           Andrzej         3    37    2     2   102.76     
             17 Cholewiński     Zbigniew        3    10    0     0     0.00     
             18 Zander          Arkadiusz       3     4    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  KLESZCZEWO ze spisu 5 na gołębniku [15]                                                                                                                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                       
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                       
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                       
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                       
    1    1 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1572.96  31.8                                                                       
    2    4 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1549.57  24.9                                                                       
    3    3 Jasiewicz       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1542.10  35.3                                                                       
    4    2 Ulenberg        Sylwester       3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1540.36  23.7                                                                       
    5    5 Ogórek          Rafał           3  5  5  5  5  5  5  5  5   40   1509.44  28.7                                                                       
    6    7 Rogiński        Krzysztof       3  5  5  5  5  4  5  5  3   37   1346.67  40.5                                                                       
    7    8 Beyer           Adam            3  5  5  5  5  5  5  4  3   37   1318.70  23.1                                                                       
    8    6 Marko           Andrzej         3  5  5  4  5  5  5  5  2   36   1290.55  17.8                                                                       
    9   10 Wilusz          Andrzej         3  2  5  2  5  5  2  5  5   31   1235.88  13.1                                                                       
   10   11 Dykowski        Zbigniew        3  5  5  4  4  5  1  4  5   33   1192.28  15.6                                                                       
   11   12 Kolbusz         Kazimierz       3  5  5  5  5  5  3 --  5   33   1150.64  15.0                                                                       
   12    9 Łangowski       Jerzy           3  5  5  2  4  5  5  5 --   31   1115.27  16.0                                                                       
   13   13 Turzyński       Bartłomiej      3  3  1  2  1  5  2  4  2   20    800.58  12.2                                                                       
   14   14 Cholewiński     Zbigniew        3  5  5  5  1  3  3  2  0   24    674.15  15.3                                                                       
   15   15 Tarczyński      Henryk          3  4  3  5  3  2  1  0  3   21    611.75   9.2                                                                       
   16   16 Ossowski        Waldemar        3  2  1  0  1  3  1  0  4   12    497.20   8.3                                                                       
   17   18 Sarnowski       Stefan          3  0  1  0  2  0  0  2  3    8    344.18   2.5                                                                       
   18   19 Jaworski        Ryszard         3  2  1  1  0  1  0  1  3    9    334.84   6.1                                                                       
   19   17 Zander          Arkadiusz       3  2  2  0  2  1  1  0  0    8    226.61   5.1                                                                       
   20   20 Kostek          Henryk          3  1  0  0  0  0 --  0 --    1     19.94   1.9                                                                       
   21   21 Drewing         Marek           3  1  0  0  0  0  0 -- --    1     16.06   1.7                                                                       

 
            - strona 1 -                                                        
               PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  8, z dnia 16.06.19 Godenstorf 3                             
            KLESZCZEWO ze spisu 4 roczne do 700 km [17]                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Plichta         Sławomir        3    60    4    20   230.72     
              2 Ogórek          Rafał           3    30    4    10   223.57     
              3 Szostek         Zbigniew        3    63    4    18   220.13     
              4 Jasiewicz       Jerzy           3    50    4    14   216.30     
              5 Jaworski        Ryszard         3    14    3     3   154.39     
