PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Myślibórz z dnia 02.09.18                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:55:14.  N 14:54:09.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  277.815 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   17                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   553                           
      5.Ilość konkursów.......................:  111                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:   986.38                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   761.81                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,11,37                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,28,24                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:1 godz. 23 min.  2 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  35.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       KLESZCZEWO [ 6]                                                   
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │       KOSCIERZYNA       │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 003│ KLESZCZEWO              │   17   │  553   │  111  │20.07│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   17   │  553   │  111  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                  
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                         z lotu Myślibórz, w dniu 02.09.18                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │KO│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Zander Arkadiusz                3   32              G   12:11:37      986.38   1.81  22-  3-  3  277.780  35.000                                         
     2 Szostek Zbigniew                3   51              GS  12:14:21      979.05   3.62  57- 23-  5  278.393  34.940                                         
     3 Szostek Zbigniew                3   60              G   12:16:41      971.08   5.42   2  <   4>  278.393  34.870                                         
     4 Szostek Zbigniew                3   52              G   12:19:22      962.08   7.23   3  <   6>  278.393  34.810                                         
     5 Jasiewicz Jerzy                 3    6              GS  12:31:10      941.72   9.04  29-  6-  5  283.615  34.750                                         
     6 Szostek Zbigniew                3   38              G   12:25:45      941.31  10.85   4  <   8>  278.393  34.680                                         
     7 Jasiewicz Jerzy                 3    4              GS  12:32:18      938.19  12.66   2  <  32>  283.615  34.620                                         
     8 Szostek Zbigniew                3   69              GS  12:27:18      936.40  14.47   5  <   9>  278.393  34.550                                         
     9 Szostek Zbigniew                3   35              G   12:27:58      934.31  16.27   6  <  17>  278.393   0.000                                         
    10 Plichta Sławomir                3   49              GS  12:25:42      932.55  18.08  52- 20-  5  275.756  34.430                                         
    11 Cholewiński Zbigniew            3   15              G   12:34:28      929.79  19.89  36- 10-  5  283.089  34.360                                         
    12 Jaworski Ryszard                3   18              GS  12:23:50      928.90  21.70  26-  7-  5  272.942  34.300                                         
    13 Plichta Sławomir                3    7              G   12:27:25      927.17  23.51   2  <  14>  275.756  34.240                                         
    14 Plichta Sławomir                3   55              G   12:27:31      926.86  25.32   3  <  19>  275.756  34.170                                         
    15 Kolbusz Kazimierz               3   35              GS  12:25:16      924.70  27.12  34-  8-  5  273.032  34.110                                         
    16 Kolbusz Kazimierz               3    2              GS  12:25:20      924.49  28.93   2  <  28>  273.032  34.050                                         
    17 Szostek Zbigniew                3   59              GS  12:31:09      924.43  30.74   7  <  20>  278.393   0.000                                         
    18 Cholewiński Zbigniew            3   25              GS  12:36:27      923.77  32.55   2  <  22>  283.089  33.920                                         
    19 Plichta Sławomir                3   60              GS  12:28:55      922.52  34.36   4  <  37>  275.756  33.850                                         
    20 Szostek Zbigniew                3   36              GS  12:33:55      916.02  36.17   8  <  21>  278.393   0.000                                         
    21 Szostek Zbigniew                3   39              G   12:33:56      915.97  37.97   9  <  23>  278.393   0.000                                         
    22 Cholewiński Zbigniew            3   12              GS  12:40:01      913.14  39.78   3  <  35>  283.089  33.660                                         
    23 Szostek Zbigniew                3   63              G   12:35:27      911.42  41.59  10  <  26>  278.393   0.000                                         
    24 Ogórek Rafał                    3    5              G   12:34:37      911.33  43.40  39-  8-  5  277.606  33.540                                         
    25 Ogórek Rafał                    3   29              G   12:34:47      910.83  45.21   2  <  27>  277.606  33.470                                         
    26 Szostek Zbigniew                3   10              G   12:36:46      907.51  47.02  11  <  31>  278.393   0.000                                         
    27 Ogórek Rafał                    3   26              G   12:36:47      904.89  48.82   3  <  39>  277.606  33.350                                         
    28 Kolbusz Kazimierz               3   38              GS  12:31:55      904.33  50.63   3  <  29>  273.032  33.280                                         
    29 Kolbusz Kazimierz               3   33              GS  12:31:59      904.13  52.44   4  <  83>  273.032  33.220                                         
    30 Marko Andrzej                   3    9              G   12:31:37      901.48  54.25  33-  2-  2  271.900  33.150                                         
    31 Szostek Zbigniew                3   24              G   12:39:56      898.24  56.06  12  <  33>  278.393   0.000                                         
    32 Jasiewicz Jerzy                 3   37              GS  12:47:58      891.97  57.87   3  <  55>  283.615  33.030                                         
    33 Szostek Zbigniew                3    6              G   12:43:18      888.58  59.67  13  <  40>  278.393   0.000                                         
    34 Tarczyński Henryk               3   40              G   12:39:22      888.02  61.48  33-  6-  5  274.725  32.900                                         
    35 Cholewiński Zbigniew            3   11              GS  12:49:32      885.95  63.29   4  <  36>  283.089  32.840                                         
    36 Cholewiński Zbigniew            3   20              G   12:49:38      885.67  65.10   5  <  52>  283.089  32.770                                         
    37 Plichta Sławomir                3   44              GS  12:43:33      879.46  66.91   5  <  41>  275.756  32.710                                         
    38 Szlagowski Adam                 3    4              GS  12:39:48      879.05  68.72  22-  2-  2  272.329  32.650                                         
    39 Ogórek Rafał                    3   17              GS  12:46:09      878.08  70.52   4  <  42>  277.606  32.580                                         
    40 Szostek Zbigniew                3   27              GS  12:47:29      876.87  72.33  14  <  46>  278.393   0.000                                         
    41 Plichta Sławomir                3   27              GS  12:46:26      871.45  74.14   6  <  43>  275.756   0.000                                         
    42 Ogórek Rafał                    3   41              G   12:48:35      871.38  75.95   5  <  53>  277.606  32.390                                         
    43 Plichta Sławomir                3   67              G   12:47:10      869.44  77.76   7  <  47>  275.756   0.000                                         
    44 Beyer Adam                      3   31              G   12:55:57      867.77  79.57  36-  7-  5  282.851  32.260                                         
    45 Beyer Adam                      3   25              G   12:56:00      867.64  81.37   2  <  49>  282.851  32.200                                         
    46 Szostek Zbigniew                3   64              GS  12:51:06      867.00  83.18  15  <  50>  278.393   0.000                                         
    47 Plichta Sławomir                3    8              G   12:48:47      865.03  84.99   8  <  48>  275.756   0.000                                         
    48 Plichta Sławomir                3   22              G   12:49:29      863.13  86.80   9  <  58>  275.756   0.000                                         
    49 Beyer Adam                      3   18              GS  12:58:11      861.87  88.61   3  <  51>  282.851  31.950                                         
    50 Szostek Zbigniew                3   40              GS  12:53:20      861.01  90.42  16  <  54>  278.393   0.000                                         
    51 Beyer Adam                      3   37              G   12:58:33      860.91  92.22   4  <  61>  282.851  31.820                                         
    52 Cholewiński Zbigniew            3   31              G   12:58:55      860.67  94.03   6  <  59>  283.089   0.000                                         
    53 Ogórek Rafał                    3   36              G   12:52:33      860.66  95.84   6  <  69>  277.606   0.000                                         
    54 Szostek Zbigniew                3   19              G   12:53:33      860.43  97.65  17  <  67>  278.393   0.000                                         
    55 Jasiewicz Jerzy                 3   27              GS  12:59:40      860.31  99.46   4  <  56>  283.615  31.560                                         
    56 Jasiewicz Jerzy                 3   16              GS  12:59:44      860.13 101.27   5  < 103>  283.615  31.500                                         
    57 Jaworski Ryszard                3   22              G   12:47:48      858.85 103.07   2  <  60>  272.942  31.440                                         
    58 Plichta Sławomir                3   81              G   12:51:08      858.70 104.88  10  <  74>  275.756   0.000                                         
    59 Cholewiński Zbigniew            3   42              G   12:59:55      858.06 106.69   7  <  63>  283.089   0.000                                         
    60 Jaworski Ryszard                3    5              G   12:48:50      856.07 108.50   3  <  73>  272.942  31.250                                         
    61 Beyer Adam                      3   33              G   13:01:14      853.93 110.31   5  <  65>  282.851  31.180                                         
    62 Marko Andrzej                   3   17              G   12:48:33      853.56 112.12   2          271.900  31.120                                         
    63 Cholewiński Zbigniew            3   34              G   13:01:57      852.81 113.92   8  <  71>  283.089   0.000                                         
    64 Tarczyński Henryk               3    5              GS  12:52:24      852.13 115.73   2  <  77>  274.725  30.990                                         
    65 Beyer Adam                      3   10              G   13:01:58      852.05 117.54   6  <  84>  282.851   0.000                                         
    66 Zajączkowski Paweł              3   26              G   12:51:39      851.57 119.35  16-  3-  3  273.908  30.860                                         
    67 Szostek Zbigniew                3   65              G   12:57:48      849.28 121.16  18  <  68>  278.393   0.000                                         
    68 Szostek Zbigniew                3   34              GS  12:57:50      849.19 122.97  19  <  82>  278.393   0.000                                         
    69 Ogórek Rafał                    3   10              GS  12:57:07      848.65 124.77   7  <  96>  277.606   0.000                                         
    70 Zander Arkadiusz                3   58              GS  12:58:53      844.62 126.58   2  <  80>  277.780  30.610                                         
    71 Cholewiński Zbigniew            3   46              G   13:05:57      842.65 128.39   9  < 100>  283.089   0.000                                         
    72 Turzyński Bartłomiej            3   17              GS  13:03:51      834.17 130.20  18-  4-  4  278.487  30.480                                         
    73 Jaworski Ryszard                3   15              GS  12:59:00      829.61 132.01   4  <  78>  272.942  30.420                                         
    74 Plichta Sławomir                3   77              G   13:02:35      829.13 133.82  11  <  75>  275.756   0.000                                         
    75 Plichta Sławomir                3   48              G   13:02:56      828.26 135.62  12  <  79>  275.756   0.000                                         
    76 Łangowski Jerzy                 3   38              G   13:14:46      821.74 137.43  30-  1-  1  283.310  30.230                                         
    77 Tarczyński Henryk               3   30              G   13:05:33      818.73 139.24   3  <  86>  274.725  30.160                                         
    78 Jaworski Ryszard                3   26              G   13:03:37      818.13 141.05   5  <  99>  272.942  30.100                                         
    79 Plichta Sławomir                3   80              GS  13:10:15      810.45 142.86  13  <  81>  275.756   0.000                                         
    80 Zander Arkadiusz                3   27              GS  13:13:19      809.11 144.67   3          277.780  29.970                                         
    81 Plichta Sławomir                3   15              GS  13:12:03      806.19 146.47  14  <  85>  275.756   0.000                                         
    82 Szostek Zbigniew                3   50              GS  13:15:42      805.30 148.28  20  <  93>  278.393   0.000                                         
    83 Kolbusz Kazimierz               3   56              G   13:09:43      803.71 150.09   5  <  94>  273.032  29.780                                         
    84 Beyer Adam                      3   12              G   13:22:38      802.11 151.90   7          282.851   0.000                                         
    85 Plichta Sławomir                3   57              G   13:14:14      801.07 153.71  15  <  88>  275.756   0.000                                         
    86 Tarczyński Henryk               3   27              GS  13:15:45      794.58 155.52   4  <  97>  274.725  29.590                                         
    87 Zajączkowski Paweł              3   30              G   13:15:07      793.67 157.32   2  <  91>  273.908  29.530                                         
    88 Plichta Sławomir                3   39              G   13:17:32      793.47 159.13  16  <  89>  275.756   0.000                                         
    89 Plichta Sławomir                3   11              G   13:17:45      792.97 160.94  17  <  92>  275.756   0.000                                         
    90 Turzyński Bartłomiej            3    1              GS  13:21:13      792.92 162.75   2  < 109>  278.487  29.340                                         
    91 Zajączkowski Paweł              3   20              G   13:15:35      792.60 164.56   3          273.908  29.270                                         
    92 Plichta Sławomir                3   18              G   13:19:42      788.55 166.37  18  <  98>  275.756   0.000                                         
    93 Szostek Zbigniew                3   57              G   13:24:45      784.76 168.17  21  < 106>  278.393   0.000                                         
    94 Kolbusz Kazimierz               3   11              GS  13:18:07      784.31 169.98   6  < 105>  273.032   0.000                                         
    95 Ulenberg Sylwester              3    9              G   13:26:58      783.78 171.79  43-  1-  1  279.783  29.020                                         
    96 Ogórek Rafał                    3   43              G   13:24:18      783.53 173.60   8          277.606   0.000                                         
    97 Tarczyński Henryk               3    4              GS  13:21:24      781.80 175.41   5  < 104>  274.725  28.890                                         
    98 Plichta Sławomir                3   31              GS  13:23:04      781.03 177.22  19  < 102>  275.756   0.000                                         
    99 Jaworski Ryszard                3   14              GS  13:19:40      780.58 179.02   6  < 101>  272.942   0.000                                         
   100 Cholewiński Zbigniew            3   24              G   13:32:47      780.33 180.83  10          283.089   0.000                                         
   101 Jaworski Ryszard                3   23              GS  13:19:55      780.02 182.64   7          272.942   0.000                                         
   102 Plichta Sławomir                3   52              G   13:23:34      779.93 184.45  20          275.756   0.000                                         
   103 Jasiewicz Jerzy                 3   26              GS  13:35:13      776.57 186.26   6          283.615   0.000                                         
   104 Tarczyński Henryk               3   23              GS  13:24:34      774.82 188.07   6          274.725   0.000                                         
   105 Kolbusz Kazimierz               3   16              G   13:22:53      773.72 189.87   7  < 111>  273.032   0.000                                         
   106 Szostek Zbigniew                3   26              G   13:30:17      772.71 191.68  22  < 108>  278.393   0.000                                         
   107 Szlagowski Adam                 3   44              GS  13:22:52      771.76 193.49   2          272.329  28.250                                         
   108 Szostek Zbigniew                3   37              G   13:31:35      769.93 195.30  23          278.393   0.000                                         
   109 Turzyński Bartłomiej            3   13              G   13:32:48      767.61 197.11   3  < 110>  278.487  28.130                                         
   110 Turzyński Bartłomiej            3   16              GS  13:32:51      767.50 198.92   4          278.487  28.060                                         
   111 Kolbusz Kazimierz               3   58              GS  13:28:24      761.81 200.72   8          273.032   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   112 Łangowski Jerzy                 3    3              GS  13:42:05      761.42   0.00   2          283.310   0.000                                         
   113 Turzyński Bartłomiej            3   11              G   13:36:24      760.06   0.00   5          278.487   0.000                                         
   114 Łangowski Jerzy                 3   28              GS  13:44:02      757.45   0.00   3          283.310   0.000                                         
   115 Jaworski Ryszard                3    1              GS  13:31:24      755.24   0.00   8          272.942   0.000                                         
   116 Beyer Adam                      3   34              G   13:44:55      754.44   0.00   8          282.851   0.000                                         
   117 Plichta Sławomir                3   50              G   13:36:08      753.16   0.00  21          275.756   0.000                                         
   118 Jasiewicz Jerzy                 3   11              G   13:49:24    13:07:30   0.00   7          283.615   0.000                                         
   119 Jaworski Ryszard                3   30              GS  13:36:20    13:08:40   0.00   9          272.942   0.000                                         
   120 Tarczyński Henryk               3   21              G   13:40:07    13:10:04   0.00   7          274.725   0.000                                         
   121 Jaworski Ryszard                3   10              GS  13:37:47    13:10:07   0.00  10          272.942   0.000                                         
   122 Turzyński Bartłomiej            3   15              GS  13:47:22    13:12:18   0.00   6          278.487   0.000                                         
   123 Kolbusz Kazimierz               3   30              G   13:41:06    13:13:19   0.00   9          273.032   0.000                                         
   124 Ulenberg Sylwester              3   27              GS  13:52:28    13:15:41   0.00   2          279.783   0.000                                         
   125 Marko Andrzej                   3   37              G   13:42:37    13:16:20   0.00   3          271.900   0.000                                         
   126 Turzyński Bartłomiej            3    8              GS  13:51:24    13:16:20   0.00   7          278.487   0.000                                         
   127 Ulenberg Sylwester              3   69              G   13:53:22    13:16:35   0.00   3          279.783   0.000                                         
   128 Beyer Adam                      3   16              G   13:57:45    13:16:52   0.00   9          282.851   0.000                                         
   129 Ogórek Rafał                    3   45              G   13:50:57    13:17:04   0.00   9          277.606   0.000                                         
   130 Ogórek Rafał                    3   31              G   13:50:59    13:17:06   0.00  10          277.606   0.000                                         
   131 Ogórek Rafał                    3   40              G   13:51:08    13:17:15   0.00  11          277.606   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  4, z dnia 02.09.18 Myślibórz                                
            KLESZCZEWO [ 6]                                                     
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │KOS│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szostek         Zbigniew        3    57    5    23   173.85     
              2 Plichta         Sławomir        3    52    5    20   169.40     
              3 Cholewiński     Zbigniew        3    36    5    10   167.55     
              4 Jasiewicz       Jerzy           3    29    5     6   165.46     
              5 Ogórek          Rafał           3    39    5     8   165.33     
              6 Kolbusz         Kazimierz       3    34    5     8   164.44     
              7 Beyer           Adam            3    36    5     7   159.41     
              8 Jaworski        Ryszard         3    26    5     7   157.51     
              9 Tarczyński      Henryk          3    33    5     6   152.53     
             10 Turzyński       Bartłomiej      3    18    4     4   116.01     
             11 Zander          Arkadiusz       3    22    3     3    95.58     
             12 Zajączkowski    Paweł           3    16    3     3    89.66     
             13 Marko           Andrzej         3    33    2     2    64.27     
             14 Szlagowski      Adam            3    22    2     2    60.90     
             15 Łangowski       Jerzy           3    30    1     1    30.23     
             16 Ulenberg        Sylwester       3    43    1     1    29.02     
             17 Sarnowski       Stefan          3    27    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  KLESZCZEWO [ 6]                                                               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│   
│     Pop.│                             │KOS│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
    1    1 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5   20    616.01  47.4   
    2    2 Ogórek          Rafał           3  5  5  5  5   20    603.77  41.4   
    3    3 Plichta         Sławomir        3  4  5  5  5   19    576.38  24.4   
    4    4 Tarczyński      Henryk          3  5  5  3  5   18    523.44  19.4   
    5    8 Cholewiński     Zbigniew        3  5 --  5  5   15    409.52  31.6   
    6   10 Jasiewicz       Jerzy           3  5 --  5  5   15    397.03  28.9   
    7    9 Beyer           Adam            3  5 --  5  5   15    392.30  29.8   
    8    7 Marko           Andrzej         3  2  3  5  2   12    345.11   9.2   
    9    5 Łangowski       Jerzy           3  5  5  1  1   12    321.48  11.6   
   10   12 Turzyński       Bartłomiej      3  4  3  1  4   12    320.83  16.0   
   11   11 Zander          Arkadiusz       3  5  2  2  3   12    308.69   9.8   
   12    6 Ulenberg        Sylwester       3  0  5  5  1   11    356.28  11.3   
   13   14 Kolbusz         Kazimierz       3  5  0  1  5   11    277.02   9.5   
   14   13 Zajączkowski    Paweł           3  5 --  1  3    9    206.10  14.1   
   15   16 Jaworski        Ryszard         3  3 --  0  5    8    214.85  11.1   
   16   15 Rogiński        Krzysztof       3 --  5 -- --    5    168.77  14.3   
   17   20 Szlagowski      Adam            3 -- --  0  2    2     60.90   3.1   
   18   17 Kostek          Henryk          3  1  0  0 --    1     17.49   2.6   
   19   18 Sarnowski       Stefan          3 --  0  0  0    0      0.00   0.0   
   20   19 Wilusz          Andrzej         3 --  0  0 --    0      0.00   0.0   

 
                                                                                                                                                                
                                        KLESZCZEWO [6]                                                                                                          
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                                   Wyniki z lotow: 1,2,3,4,                                                                                                     
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │KOS│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Szostek         Zbigniew       3   36             G  0   4    256.810   896.158                                                                       
        2 Plichta         Sławomir       3   49             G  0   4    337.500   887.049                                                                       
        3 Plichta         Sławomir       3   31             G  0   4    347.060   887.049                                                                       
        4 Szostek         Zbigniew       3   34             G  0   4    351.310   896.158                                                                       
        5 Szostek         Zbigniew       3   39             G  0   4    373.370   896.158                                                                       
        6 Ogórek          Rafał          3   41             G  0   4    418.950   893.110                                                                       
        7 Szostek         Zbigniew       3   50             G  0   4    666.880   896.158                                                                       
        8 Szostek         Zbigniew       3   24             G  0   3     72.990   726.668                                                                       
        9 Szostek         Zbigniew       3   35             G  0   3    120.680   648.884                                                                       
       10 Szostek         Zbigniew       3   63                0   3    144.220   726.668                                                                       
       11 Cholewiński     Zbigniew       3   15             G  0   3    154.990   708.563                                                                       
       12 Szostek         Zbigniew       3   59                0   3    160.410   726.668                                                                       
       13 Ogórek          Rafał          3   11             G  0   3    167.880   615.504                                                                       
       14 Ogórek          Rafał          3   44             G  0   3    179.320   615.504                                                                       
       15 Ogórek          Rafał          3   27             G  0   3    190.340   615.504                                                                       
       16 Szostek         Zbigniew       3   69                0   3    195.910   695.157                                                                       
       17 Szostek         Zbigniew       3   15             G  0   3    201.400   617.765                                                                       
       18 Szostek         Zbigniew       3   27             G  0   3    232.840   726.668                                                                       
       19 Szostek         Zbigniew       3   52                0   3    251.490   695.157                                                                       
       20 Cholewiński     Zbigniew       3   34             G  0   3    251.830   708.563                                                                       
       21 Plichta         Sławomir       3   60                0   3    252.210   719.693                                                                       
       22 Jasiewicz       Jerzy          3   37             G  0   3    257.730   710.507                                                                       
       23 Beyer           Adam           3   37             G  0   3    261.260   708.202                                                                       
       24 Ogórek          Rafał          3   46             G  0   3    281.500   615.504                                                                       
       25 Szostek         Zbigniew       3   38             G  0   3    321.940   648.884                                                                       
       26 Ogórek          Rafał          3   10             G  0   3    360.240   724.373                                                                       
       27 Szostek         Zbigniew       3   20             G  0   3    362.820   617.765                                                                       
       28 Ogórek          Rafał          3   38             G  0   3    364.910   615.504                                                                       
       29 Szostek         Zbigniew       3   10             G  0   3    368.500   726.668                                                                       
       30 Beyer           Adam           3   31             G  0   3    382.120   708.202