PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 16                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 6 z dnia 30.07.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  329.531 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   35                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   910                           
      5.Ilość konkursów.......................:  182                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1289.25                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1215.42                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,30,19                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,20,56                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:15 min. 32 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   4 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [ 1]                                             
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         SEKCJE          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 01 │ Kościerzyna             │   18   │  629   │  164  │26.07│      
          │ 02 │ Stara Kiszewa           │    8   │  121   │    3  │ 2.48│      
          │ 03 │ Skarszewy               │    9   │  160   │   15  │ 9.38│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   35   │  910   │  182  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 16. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 6, w dniu 30.07.17                                                                                   
  ┌───┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ       │SE│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
  │   │                    │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
  └───┴────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
     1 Mahlik Benon          1   40              G M 10:30:19     1289.25   1.10  85- 42-  4  309.827  40.000                                                   
     2 Galińscy K.i J. & Kr  1   28              G M 10:35:50     1287.79   2.20  42- 15-  4  316.582  39.960                                                   
     3 Szostek Zbigniew      3   25              G M 11:04:39     1287.48   3.30  22-  5-  4  353.606  39.910                                                   
     4 Mahlik Benon          1   35              G M 10:31:39     1282.13   4.40   2  <   6>  309.827  39.870                                                   
     5 Rogacki Jan           1   33              G M 10:38:50     1278.88   5.49  36- 16-  4  318.227  39.820                                                   
     6 Mahlik Benon          1  133             R    10:32:17     1278.78   6.59   3  <  10>  309.827   0.000                                                   
     7 Rogacki Jan           1   40              G M 10:38:52     1278.71   7.69   2  <   9>  318.227  39.730                                                   
     8 Kreft Przemysław      1   64             R    10:47:05     1278.60   8.79  36- 10-  4  328.706   0.000                                                   
     9 Rogacki Jan           1   16              G M 10:39:10     1277.17   9.89   3  <  23>  318.227  39.650                                                   
    10 Mahlik Benon          1   22              G M 10:32:47     1276.15  10.99   4  <  12>  309.827  39.600                                                   
    11 Sadowski Józef        1   73             R    10:39:38     1275.46  12.09  36- 12-  4  318.398   0.000                                                   
    12 Mahlik Benon          1   10              G M 10:32:55     1275.45  13.19   5  <  14>  309.827  39.510                                                   
    13 Wons Edward           1   28             RG M 10:40:34     1275.34  14.29  17-  3-  3  319.558  39.470                                                   
    14 Mahlik Benon          1  116             R    10:32:59     1275.10  15.38   6  <  15>  309.827   0.000                                                   
    15 Mahlik Benon          1   26              G M 10:33:01     1274.92  16.48   7  <  17>  309.827   0.000                                                   
    16 Brzeziński Arkad. i   1   50             RG M 10:38:54     1274.80  17.58  32- 12-  4  317.298  39.340                                                   
    17 Mahlik Benon          1   86             R    10:33:05     1274.57  18.68   8  <  20>  309.827   0.000                                                   
    18 Sadowski Józef        1   28              G M 10:39:50     1274.44  19.78   2  <  57>  318.398  39.250                                                   
    19 Brzeziński Arkad. i   1   49             RG M 10:39:00     1274.29  20.88   2  <  32>  317.298  39.200                                                   
    20 Mahlik Benon          1   77             R    10:33:17     1273.52  21.98   9  <  21>  309.827   0.000                                                   
    21 Mahlik Benon          1   49              G M 10:33:19     1273.35  23.08  10  <  25>  309.827   0.000                                                   
    22 Słomiński Edward      1   87             R    10:38:40     1273.03  24.18  36-  6-  3  316.560   0.000                                                   
    23 Rogacki Jan           1   20              G M 10:40:00     1272.91  25.27   4  <  27>  318.227  39.030                                                   
    24 Rekowski Mirosław     1   48              G M 10:38:46     1272.15  26.37  48- 18-  4  316.469  38.980                                                   
    25 Mahlik Benon          1   75             R    10:33:35     1271.96  27.47  11  <  29>  309.827   0.000                                                   
    26 Galińscy K.i J. & Kr  1   26              G M 10:38:55     1271.84  28.57   2  <  49>  316.582  38.900                                                   
    27 Rogacki Jan           1    7              G M 10:40:18     1271.38  29.67   5  <  45>  318.227   0.000                                                   
    28 Edel Roman            1   31              G M 10:38:41     1270.98  30.77  22-  4-  3  316.072  38.810                                                   
    29 Mahlik Benon          1   68             R    10:33:48     1270.82  31.87  12  <  30>  309.827   0.000                                                   
    30 Mahlik Benon          1   15              G M 10:34:19     1268.14  32.97  13  <  30>  309.827   0.000                                                   
    30 Mahlik Benon          1   30              G M 10:34:19     1268.14  32.97  14  <  37>  309.827   0.000                                                   
    32 Brzeziński Arkad. i   1   44             RG M 10:40:17     1267.76  35.16   3  <  53>  317.298  38.630                                                   
    33 Kreft Przemysław      1   16              G M 10:49:18     1267.67  36.26   2  <  54>  328.706  38.590                                                   
    34 Rekowski Mirosław     1   13              G M 10:39:39     1267.65  37.36   2  <  35>  316.469  38.540                                                   
    35 Rekowski Mirosław     1   89             R    10:39:40     1267.57  38.46   3  <  36>  316.469   0.000                                                   
    36 Rekowski Mirosław     1   50              G M 10:39:41     1267.48  39.56   4  <  39>  316.469  38.450                                                   
    37 Mahlik Benon          1   12              G M 10:34:41     1266.24  40.66  15  <  38>  309.827   0.000                                                   
    38 Mahlik Benon          1   41              G M 10:34:43     1266.06  41.76  16  <  42>  309.827   0.000                                                   
    39 Rekowski Mirosław     1   26              G M 10:40:05     1265.45  42.86   5  <  40>  316.469  38.320                                                   
    40 Rekowski Mirosław     1   33              G M 10:40:06     1265.37  43.96   6  <  42>  316.469   0.000                                                   
    41 Słomiński Edward      1   33              G M 10:40:11     1265.31  45.05   2  <  97>  316.560  38.230                                                   
    42 Mahlik Benon          1   44              G M 10:34:52     1265.29  46.15  17  <  42>  309.827   0.000                                                   
    42 Mahlik Benon          1  107             R    10:34:52     1265.29  46.15  18  <  47>  309.827   0.000                                                   
    42 Rekowski Mirosław     1    6              G M 10:40:07     1265.29  46.15   7  <  71>  316.469   0.000                                                   
    45 Rogacki Jan           1   42             RG M 10:41:31     1265.23  49.45   6  <  45>  318.227   0.000                                                   
    45 Rogacki Jan           1   21              G M 10:41:31     1265.23  49.45   7  <  78>  318.227   0.000                                                   
    47 Mahlik Benon          1    7              G M 10:34:55     1265.03  51.65  19  <  58>  309.827   0.000                                                   
    48 Kotłowski Krzysztof   1    4              G M 10:42:17     1263.00  52.75  34-  3-  3  318.633  37.920                                                   
    49 Galińscy K.i J. & Kr  1    1              G M 10:40:40     1262.96  53.85   3  <  50>  316.582  37.880                                                   
    50 Galińscy K.i J. & Kr  1   45              G M 10:40:41     1262.88  54.95   4  <  51>  316.582  37.830                                                   
    51 Galińscy K.i J. & Kr  1   32              G M 10:40:44     1262.62  56.04   5  <  52>  316.582   0.000                                                   
    52 Galińscy K.i J. & Kr  1   16              G M 10:40:45     1262.54  57.14   6  < 106>  316.582   0.000                                                   
    53 Brzeziński Arkad. i   1   65                  10:41:23     1262.21  58.24   4  <  56>  317.298   0.000                                                   
    54 Kreft Przemysław      1    8              G M 10:50:47     1260.46  59.34   3  <  99>  328.706  37.660                                                   
    55 Kowalewski Jarosł Kr  1   10              G M 10:42:48     1260.17  60.44  25-  3-  3  318.570  37.610                                                   
    56 Brzeziński Arkad. i   1   15              G M 10:41:51     1259.87  61.54   5  <  62>  317.298  37.570                                                   
    57 Sadowski Józef        1   24              G M 10:42:53     1259.07  62.64   3  <  60>  318.398  37.520                                                   
    58 Mahlik Benon          1   29              G M 10:36:07     1258.86  63.74  20  <  66>  309.827   0.000                                                   
    59 Literski Gierard      1   40              G M 10:42:25     1258.63  64.84  36-  7-  4  317.698  37.440                                                   
    60 Sadowski Józef        1   35              G M 10:43:08     1257.83  65.93   4  <  84>  318.398  37.390                                                   
    61 Naczk Henryk          1   77             R    10:42:08     1257.81  67.03  40-  2-  0  317.136   0.000                                                   
    62 Brzeziński Arkad. i   1   13              G M 10:42:19     1257.54  68.13   6  <  63>  317.298   0.000                                                   
    63 Brzeziński Arkad. i   1   56                  10:42:21     1257.37  69.23   7  <  93>  317.298   0.000                                                   
    64 Literski Gierard      1   19              G M 10:42:48     1256.72  70.33   2  <  70>  317.698  37.220                                                   
    65 Edel Roman            1   43             RG M 10:41:31     1256.66  71.43   2  <  75>  316.072  37.170                                                   
    66 Mahlik Benon          1  119             R    10:36:50     1255.21  72.53  21  <  68>  309.827   0.000                                                   
    67 Szmukała Ryszard      3   17              G M 11:15:43     1255.15  73.63  24-  4-  3  358.618  37.080                                                   
    68 Mahlik Benon          1   43              G M 10:36:51     1255.12  74.73  22  <  69>  309.827   0.000                                                   
    69 Mahlik Benon          1  114             R    10:36:52     1255.04  75.82  23  <  74>  309.827   0.000                                                   
    70 Literski Gierard      1    8              G M 10:43:09     1254.98  76.92   3  <  73>  317.698  36.950                                                   
    71 Rekowski Mirosław     1   20              G M 10:42:19     1254.25  78.02   8  <  72>  316.469   0.000                                                   
    72 Rekowski Mirosław     1   59                  10:42:20     1254.17  79.12   9  <  85>  316.469   0.000                                                   
    73 Literski Gierard      1   20              G M 10:43:20     1254.07  80.22   4  < 110>  317.698  36.820                                                   
    74 Mahlik Benon          1  120             R    10:37:08     1253.68  81.32  24  <  77>  309.827   0.000                                                   
    75 Edel Roman            1   11              G M 10:42:08     1253.59  82.42   3  < 113>  316.072  36.730                                                   
    76 Lubowski Andrzej      3   28              G M 11:16:26     1253.44  83.52  28-  2-  2  359.028  36.690                                                   
    77 Mahlik Benon          1  110             R    10:37:11     1253.43  84.62  25  < 101>  309.827   0.000                                                   
    78 Rogacki Jan           1   32              G M 10:43:56     1253.19  85.71   8  <  79>  318.227   0.000                                                   
    79 Rogacki Jan           1   35              G M 10:44:20     1251.22  86.81   9  <  92>  318.227   0.000                                                   
    80 Szulist Piotr         1   29             RG M 10:44:16     1251.21  87.91  17-  8-  4  318.141  36.510                                                   
    81 Szulist Piotr         1   45             RG M 10:44:19     1250.96  89.01   2  <  87>  318.141  36.460                                                   
    82 Szostek Zbigniew      3   53             R    11:12:54     1249.93  90.11   2  < 163>  353.606   0.000                                                   
    83 Pobłocki Tadeusz      1   89             R    10:36:40     1249.85  91.21  44-  2-  0  308.296   0.000                                                   
    84 Sadowski Józef        1   34              G M 10:44:50     1249.44  92.31   5  <  89>  318.398  36.330                                                   
    85 Rekowski Mirosław     1   31              G M 10:43:18     1249.38  93.41  10  <  86>  316.469   0.000                                                   
    86 Rekowski Mirosław     1   71             R    10:43:21     1249.14  94.51  11  <  88>  316.469   0.000                                                   
    87 Szulist Piotr         1   41             RG M 10:44:44     1248.92  95.60   3  < 107>  318.141  36.200                                                   
    88 Rekowski Mirosław     1   98             R    10:43:24     1248.89  96.70  12  <  90>  316.469   0.000                                                   
    89 Sadowski Józef        1   48             RG M 10:44:57     1248.86  97.80   6  <  91>  318.398   0.000                                                   
    90 Rekowski Mirosław     1   82             R    10:43:31     1248.32  98.90  13  <  95>  316.469   0.000                                                   
    91 Sadowski Józef        1   45             RG M 10:45:04     1248.29 100.00   7  < 115>  318.398   0.000                                                   
    92 Rogacki Jan           1   74             R    10:45:11     1247.05 101.10  10  <  94>  318.227   0.000                                                   
    93 Brzeziński Arkad. i   1   68                  10:44:34     1246.42 102.20   8  <  96>  317.298   0.000                                                   
    94 Rogacki Jan           1   59             R    10:45:20     1246.32 103.30  11  < 118>  318.227   0.000                                                   
    95 Rekowski Mirosław     1  104             R    10:43:58     1246.10 104.40  14  < 114>  316.469   0.000                                                   
    96 Brzeziński Arkad. i   1   71                  10:44:43     1245.69 105.49   9  < 105>  317.298   0.000                                                   
    97 Słomiński Edward      1    8              G M 10:44:08     1245.65 106.59   3  < 121>  316.560  35.760                                                   
    98 Szmukała Ryszard      3   70                  11:17:54     1245.63 107.69   2  < 130>  358.618   0.000                                                   
    99 Kreft Przemysław      1   44             RG M 10:53:59     1245.18 108.79   4  < 111>  328.706  35.670                                                   
   100 Marko Andrzej         3   74             R    11:10:19     1244.74 109.89  21-  2-  1  348.920   0.000                                                   
   101 Mahlik Benon          1  103             R    10:39:00     1244.29 110.99  26  < 102>  309.827   0.000                                                   
   102 Mahlik Benon          1    4              G M 10:39:04     1243.95 112.09  27  < 103>  309.827   0.000                                                   
   103 Mahlik Benon          1   53                  10:39:05     1243.87 113.19  28  < 103>  309.827   0.000                                                   
   103 Mahlik Benon          1  112             R    10:39:05     1243.87 113.19  29  < 116>  309.827   0.000                                                   
   105 Brzeziński Arkad. i   1   81             R    10:45:22     1242.52 115.38  10  < 158>  317.298   0.000                                                   
   106 Galińscy K.i J. & Kr  1    3              G M 10:44:52     1242.15 116.48   7  < 124>  316.582   0.000                                                   
   107 Szulist Piotr         1   44             RG M 10:46:13     1241.69 117.58   4  < 148>  318.141  35.310                                                   
   108 Marszałkowski Adam i  2   25              G M 11:03:20     1241.53 118.68  13-  2-  2  339.351  35.270                                                   
   109 Marszałkowski Adam i  2   20              G M 11:03:24     1241.23 119.78   2          339.351  35.230                                                   
   110 Literski Gierard      1   15              G M 10:46:02     1240.85 120.88   5  < 139>  317.698   0.000                                                   
   111 Kreft Przemysław      1   34             RG M 10:54:56     1240.71 121.98   5  < 112>  328.706  35.140                                                   
   112 Kreft Przemysław      1   63             R    10:55:00     1240.40 123.08   6  < 123>  328.706   0.000                                                   
   113 Edel Roman            1   53             R    10:45:00     1239.50 124.18   4          316.072   0.000                                                   
   114 Rekowski Mirosław     1  106             R    10:45:31     1238.55 125.27  15  < 129>  316.469   0.000                                                   
   115 Sadowski Józef        1   38              G M 10:47:08     1238.26 126.37   8  < 127>  318.398   0.000                                                   
   116 Mahlik Benon          1   25              G M 10:40:13     1238.24 127.47  30  < 119>  309.827   0.000                                                   
   117 Wiczanowski Łu.i Je.  2   16              G M 11:01:58     1237.90 128.57  22-  1-  1  336.667  34.870                                                   
   118 Rogacki Jan           1   57             R    10:47:05     1237.84 129.67  12  < 120>  318.227   0.000                                                   
   119 Mahlik Benon          1   19              G M 10:40:22     1237.49 130.77  31  < 134>  309.827   0.000                                                   
   120 Rogacki Jan           1   36              G M 10:47:10     1237.44 131.87  13  < 138>  318.227   0.000                                                   
   121 Słomiński Edward      1    6              G M 10:45:51     1237.29 132.97   4  < 144>  316.560  34.700                                                   
   122 Kotłowski Krzysztof   1   48             RG M 10:47:41     1236.53 134.07   2  < 156>  318.633  34.650                                                   
   123 Kreft Przemysław      1   35             RG M 10:55:59     1235.81 135.16   7  < 137>  328.706   0.000                                                   
   124 Galińscy K.i J. & Kr  1   27              G M 10:46:11     1235.76 136.26   8  < 128>  316.582   0.000                                                   
   125 Wons Edward           1   14              G M 10:48:43     1235.17 137.36   2  < 126>  319.558  34.520                                                   
   126 Wons Edward           1   12              G M 10:48:49     1234.69 138.46   3          319.558  34.480                                                   
   127 Sadowski Józef        1   19              G M 10:47:54     1234.58 139.56   9  < 162>  318.398   0.000                                                   
   128 Galińscy K.i J. & Kr  1   12              G M 10:46:29     1234.32 140.66   9  < 131>  316.582   0.000                                                   
   129 Rekowski Mirosław     1   43              G M 10:46:24     1234.28 141.76  16  < 147>  316.469   0.000                                                   
   130 Szmukała Ryszard      3   35              G M 11:20:33     1234.27 142.86   3  < 133>  358.618  34.300                                                   
   131 Galińscy K.i J. & Kr  1   24              G M 10:46:33     1234.00 143.96  10  < 131>  316.582   0.000                                                   
   131 Galińscy K.i J. & Kr  1   35              G M 10:46:33     1234.00 143.96  11  < 135>  316.582   0.000                                                   
   133 Szmukała Ryszard      3    8              G M 11:20:38     1233.92 146.15   4          358.618  34.170                                                   
   134 Mahlik Benon          1   46              G M 10:41:07     1233.80 147.25  32  < 140>  309.827   0.000                                                   
   135 Galińscy K.i J. & Kr  1   76                  10:46:43     1233.20 148.35  12  < 154>  316.582   0.000                                                   
   136 Marko Andrzej         3    8              G M 11:13:00     1232.93 149.45   2          348.920  34.030                                                   
   137 Kreft Przemysław      1   14              G M 10:56:47     1232.11 150.55   8  < 157>  328.706   0.000                                                   
   138 Rogacki Jan           1   75             R    10:48:20     1231.85 151.65  14  < 142>  318.227   0.000                                                   
   139 Literski Gierard      1    3              G M 10:48:14     1230.28 152.75   6  < 174>  317.698   0.000                                                   
   140 Mahlik Benon          1   13              G M 10:41:52     1230.12 153.85  33  < 141>  309.827   0.000                                                   
   141 Mahlik Benon          1   16              G M 10:41:53     1230.04 154.95  34  < 143>  309.827   0.000                                                   
   142 Rogacki Jan           1   72             R    10:48:45     1229.86 156.04  15  < 168>  318.227   0.000                                                   
   143 Mahlik Benon          1   17              G M 10:41:58     1229.64 157.14  35  < 146>  309.827   0.000                                                   
   144 Słomiński Edward      1   60             R    10:47:31     1229.28 158.24   5  < 171>  316.560   0.000                                                   
   145 Lubowski Andrzej      3    9              G M 11:22:04     1229.27 159.34   2          359.028  33.640                                                   
   146 Mahlik Benon          1   65                  10:42:04     1229.15 160.44  36  < 149>  309.827   0.000                                                   
   147 Rekowski Mirosław     1   39              G M 10:47:41     1228.13 161.54  17  < 153>  316.469   0.000                                                   
   148 Szulist Piotr         1   16              G M 10:49:04     1228.03 162.64   5  < 151>  318.141   0.000                                                   
   149 Mahlik Benon          1   24              G M 10:42:19     1227.93 163.74  37  < 166>  309.827   0.000                                                   
   150 Kowalewski Jarosł Kr  1   47             RG M 10:49:29     1227.71 164.84   2  < 151>  318.570  33.410                                                   
   151 Kowalewski Jarosł Kr  1   18              G M 10:49:36     1227.16 165.93   3          318.570  33.370                                                   
   151 Szulist Piotr         1   12              G M 10:49:15     1227.16 165.93   6  < 161>  318.141   0.000                                                   
   153 Rekowski Mirosław     1   38              G M 10:47:55     1227.02 168.13  18          316.469   0.000                                                   
   154 Galińscy K.i J. & Kr  1   21              G M 10:48:03     1226.82 169.23  13  < 155>  316.582   0.000                                                   
   155 Galińscy K.i J. & Kr  1   29              G M 10:48:17     1225.72 170.33  14  < 164>  316.582   0.000                                                   
   156 Kotłowski Krzysztof   1    5              G M 10:49:58     1225.67 171.43   3          318.633  33.150                                                   
   157 Kreft Przemysław      1    2              G M 10:58:26     1224.54 172.53   9  < 181>  328.706   0.000                                                   
   158 Brzeziński Arkad. i   1   26              G M 10:49:10     1224.30 173.63  11  < 159>  317.298   0.000                                                   
   159 Brzeziński Arkad. i   1   48             RG M 10:49:13     1224.07 174.73  12          317.298   0.000                                                   
   160 Kolbusz Kazimierz     3   41             RG M 11:13:43     1223.65 175.82   8-  1-  1  347.170  32.970                                                   
   161 Szulist Piotr         1   21              G M 10:50:03     1223.38 176.92   7  < 175>  318.141   0.000                                                   
   162 Sadowski Józef        1   25              G M 10:50:18     1223.20 178.02  10  < 178>  318.398   0.000                                                   
   163 Szostek Zbigniew      3   36             RG M 11:19:25     1221.79 179.12   3  < 180>  353.606  32.840                                                   
   164 Galińscy K.i J. & Kr  1   20              G M 10:49:22     1220.60 180.22  15          316.582   0.000                                                   
   165 Ogórek Rafał          3   24             RG M 11:19:03     1220.51 181.32  13-  1-  1  352.788  32.750                                                   
   166 Mahlik Benon          1   52                  10:43:52     1220.43 182.42  38  < 167>  309.827   0.000                                                   
   167 Mahlik Benon          1   54                  10:43:53     1220.35 183.52  39  < 169>  309.827   0.000                                                   
   168 Rogacki Jan           1   77                  10:50:48     1220.20 184.62  16          318.227   0.000                                                   
   169 Mahlik Benon          1    1              G M 10:43:55     1220.19 185.71  40  < 170>  309.827   0.000                                                   
   170 Mahlik Benon          1  108             R    10:43:56     1220.11 186.81  41  < 172>  309.827   0.000                                                   
   171 Słomiński Edward      1  111             R    10:49:29     1219.96 187.91   6          316.560   0.000                                                   
   172 Mahlik Benon          1  124             R    10:44:01     1219.71 189.01  42          309.827   0.000                                                   
   173 Pobłocki Tadeusz      1   78             R    10:42:49     1219.45 190.11   2          308.296   0.000                                                   
   174 Literski Gierard      1   10              G M 10:50:32     1219.41 191.21   7          317.698   0.000                                                   
   175 Szulist Piotr         1   22              G M 10:50:58     1219.09 192.31   8          318.141   0.000                                                   
   176 Naczk Henryk          1   62             R    10:50:15     1218.58 193.41   2          317.136   0.000                                                   
   177 Mielewczyk Wiesław    1    8              G M 10:57:38     1218.33 194.51  33-  1-  1  326.065  32.220                                                   
   178 Sadowski Józef        1   50             RG M 10:51:35     1217.20 195.60  11  < 179>  318.398   0.000                                                   
   179 Sadowski Józef        1   76             R    10:51:44     1216.50 196.70  12          318.398   0.000                                                   
   180 Szostek Zbigniew      3   22              G M 11:20:43     1216.33 197.80   4  < 182>  353.606  32.090                                                   
   181 Kreft Przemysław      1    5              G M 11:00:25     1215.55 198.90  10          328.706   0.000                                                   
   182 Szostek Zbigniew      3    8              G M 11:20:56     1215.42 200.00   5          353.606  32.000                                                   
   -------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                                              
   ------------------------------------------------------------ Koniec Konkursów                                                                                
   183 Kotłowski Krzysztof   1   38             RG M 10:52:17     1214.84   0.00   4          318.633   0.000                                                   
   184 Kreft Przemysław      1   78             R    11:00:51     1213.61   0.00  11          328.706   0.000                                                   
   185 Kotłowski Krzysztof   1    6              G M 10:52:38     1213.22   0.00   5          318.633   0.000                                                   
   186 Słomiński Edward      1   25              G M 10:51:05     1212.49   0.00   7          316.560   0.000                                                   
   187 Wons Edward           1   11              G M 10:53:35     1212.36   0.00   4          319.558   0.000                                                   
   188 Literski Gierard      1   11              G M 10:52:22     1210.89   0.00   8          317.698   0.000                                                   
   189 Mahlik Benon          1  113             R    10:45:56     1210.58   0.00  43          309.827   0.000                                                   
   190 Brzeziński Arkad. i   1   63                  10:52:13     1210.06   0.00  13          317.298   0.000                                                   
   191 Szostek Zbigniew      3   33              G M 11:22:17     1209.81   0.00   6          353.606   0.000                                                   
   192 Lubowski Andrzej      3   12              G M 11:26:52     1209.39   0.00   3          359.028   0.000                                                   
   193 Rekowski Mirosław     1   15              G M 10:51:43     1209.21   0.00  19          316.469   0.000                                                   
   194 Naczk Henryk          1   30              G M 10:52:17     1209.14   0.00   3          317.136   0.000                                                   
   195 Marszałkowski Adam i  2   45             RG M 11:10:46     1208.66   0.00   3          339.351   0.000                                                   
   196 Rekowski Mirosław     1  117             R    10:51:58     1208.05   0.00  20          316.469   0.000                                                   
   197 Słomiński Edward      1   15              G M 10:52:05     1207.86   0.00   8          316.560   0.000                                                   
   198 Pobłocki Tadeusz      1   75             R    10:45:15     1207.82   0.00   3          308.296   0.000                                                   
   199 Szmukała Ryszard      3   43              G M 11:26:56     1207.74   0.00   5          358.618   0.000                                                   
   200 Galińscy K.i J. & Kr  1   13              G M 10:52:13     1207.33   0.00  16          316.582   0.000                                                   
   201 Edel Roman            1   40             RG M 10:52:04     1206.08   0.00   5          316.072   0.000                                                   
   202 Baska Paweł           2   40             RG M 10:57:11     1205.85   0.00  17-  0-  0  322.182   0.000                                                   
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 16, z dnia 30.07.17 Neubrandenburg 6                         
            Punktacja Główna [ 1]                                               
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Mahlik          Benon           1    85    4    42   158.98     
              2 Rogacki         Jan             1    36    4    16   158.23     
              3 Brzeziński Arka i Zbigniew      1    32    4    12   154.74     
              4 Galińscy K.i J. Kreft Zb.       1    42    4    15   154.57     
              5 Rekowski        Mirosław        1    48    4    18   154.29     
              6 Sadowski        Józef           1    36    4    12   150.49     
              7 Literski        Gierard         1    36    4     7   148.43     
              8 Kreft           Przemysław      1    36    4    10   147.06     
              9 Szulist         Piotr           1    17    4     8   144.48     
             10 Szostek         Zbigniew        3    22    4     5   136.84     
             11 Edel            Roman           1    22    3     4   112.71     
             12 Słomiński       Edward          1    36    3     6   108.69     
             13 Wons            Edward          1    17    3     3   108.47     
             14 Kotłowski       Krzysztof       1    34    3     3   105.72     
             15 Szmukała        Ryszard         3    24    3     4   105.55     
             16 Kowalewski Jaro Kreft Roman     1    25    3     3   104.39     
             17 Marszałkowski   Adam i Anna     2    13    2     2    70.50     
             18 Lubowski        Andrzej         3    28    2     2    70.33     
             19 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2    22    1     1    34.87     
             20 Marko           Andrzej         3    21    1     2    34.03     
             21 Kolbusz         Kazimierz       3     8    1     1    32.97     
             22 Ogórek          Rafał           3    13    1     1    32.75     
             23 Mielewczyk      Wiesław         1    33    1     1    32.22     
