PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 3 z dnia 23.06.19                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  332.538 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   14                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   409                           
      5.Ilość konkursów.......................:   82                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1224.08                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1110.86                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,06,28                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,34,29                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:27 min. 41 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie wiatr słaby pól-wsch                      
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   4 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       STARA KISZEWA 5/4/3/2 [11]                                        
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 002│ STARA  KISZEWA          │   14   │  409   │   82  │20.05│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   14   │  409   │   82  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                              
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 3, w dniu 23.06.19                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Piepiórka Adam                  2    5              GCM 10:06:28     1224.08   2.44  26- 22-  4  338.416  40.000                                         
     2 Piepiórka Adam                  2   31             RG M 10:08:35     1214.78   4.89   2  <   3>  338.416  39.900                                         
     3 Piepiórka Adam                  2    6              G M 10:09:12     1212.09   7.33   3  <  14>  338.416  39.800                                         
     4 Żołądek Krystian                2    1              GCM 10:08:54     1204.06   9.78  42- 23-  4  335.813  39.700                                         
     5 Żołądek Krystian                2   24             RGSM 10:09:38     1200.91  12.22   2  <   8>  335.813  39.600                                         
     6 Kowalewski Arkadiusz            2   48             RG M 10:11:14     1200.37  14.67  28- 11-  4  337.584  39.510                                         
     7 Dorau Roman                     2   19              GCM 10:01:52     1191.59  17.11  49- 18-  4  323.954  39.410                                         
     8 Żołądek Krystian                2   58             R    10:13:07     1186.13  19.56   3  <   9>  335.813   0.000                                         
     9 Żołądek Krystian                2   52             R    10:13:08     1186.06  22.00   4  <  10>  335.813   0.000                                         
    10 Żołądek Krystian                2   10              GCM 10:13:10     1185.92  24.45   5  <  15>  335.813  39.110                                         
    11 Ciepliński Dariusz              2   29              GSM 10:04:12     1184.06  26.89  24-  3-  3  324.670  39.010                                         
    12 Dorau Roman                     2    7              GSM 10:04:47     1178.94  29.34   2  <  13>  323.954  38.910                                         
    13 Dorau Roman                     2   15              G M 10:04:53     1178.52  31.78   3  <  17>  323.954  38.810                                         
    14 Piepiórka Adam                  2   10              GCM 10:18:05     1174.72  34.23   4  <  18>  338.416  38.720                                         
    15 Żołądek Krystian                2    3              GCM 10:16:14     1173.21  36.67   6  <  16>  335.813  38.620                                         
    16 Żołądek Krystian                2   39             RG M 10:16:15     1173.15  39.12   7  <  20>  335.813   0.000                                         
    17 Dorau Roman                     2   67             R    10:07:01     1169.44  41.56   4  <  25>  323.954   0.000                                         
    18 Piepiórka Adam                  2   21             RG M 10:19:39     1168.36  44.01   5  <  19>  338.416   0.000                                         
    19 Piepiórka Adam                  2   34             RG M 10:19:45     1167.96  46.45   6  <  24>  338.416   0.000                                         
    20 Żołądek Krystian                2   42             RG M 10:17:44     1167.10  48.90   8  <  22>  335.813   0.000                                         
    21 Ciepliński Dariusz              2   12              GCM 10:08:15     1166.83  51.34   2  <  63>  324.670  38.020                                         
    22 Żołądek Krystian                2   15              G M 10:17:51     1166.63  53.79   9  <  23>  335.813   0.000                                         
    23 Żołądek Krystian                2    4              GCM 10:18:05     1165.68  56.23  10  <  29>  335.813   0.000                                         
    24 Piepiórka Adam                  2    3              G M 10:20:29     1165.01  58.68   7  <  26>  338.416   0.000                                         
    25 Dorau Roman                     2    9              G M 10:08:18     1164.05  61.12   5  <  30>  323.954  37.630                                         
    26 Piepiórka Adam                  2   22             RG M 10:20:47     1163.81  63.57   8  <  28>  338.416   0.000                                         
    27 Kowalewski Arkadiusz            2   30             RG M 10:20:11     1163.35  66.01   2  <  37>  337.584  37.430                                         
    28 Piepiórka Adam                  2    7              GSM 10:21:06     1162.54  68.46   9  <  32>  338.416   0.000                                         
    29 Żołądek Krystian                2    5              GSM 10:18:56     1162.25  70.90  11  <  31>  335.813   0.000                                         
    30 Dorau Roman                     2   51             R    10:08:48     1161.96  73.35   6  <  38>  323.954   0.000                                         
    31 Żołądek Krystian                2   20             RG M 10:19:08     1161.45  75.79  12  <  33>  335.813   0.000                                         
    32 Piepiórka Adam                  2   23             RG M 10:21:25     1161.28  78.24  10  <  35>  338.416   0.000                                         
    33 Żołądek Krystian                2   62             R    10:19:16     1160.91  80.68  13  <  42>  335.813   0.000                                         
    34 Czapiewski Grzegorz             2   51                  10:22:08     1157.82  83.13  40-  4-  3  338.239   0.000                                         
    35 Piepiórka Adam                  2   29             RG M 10:23:20     1153.69  85.57  11  <  36>  338.416   0.000                                         
    36 Piepiórka Adam                  2    1              GSM 10:23:28     1153.17  88.02  12  <  40>  338.416   0.000                                         
    37 Kowalewski Arkadiusz            2   44             RGCM 10:23:19     1150.92  90.46   3  <  44>  337.584  36.440                                         
    38 Dorau Roman                     2   11              GCM 10:11:33     1150.61  92.91   7  <  39>  323.954   0.000                                         
    39 Dorau Roman                     2   33              G M 10:11:45     1149.79  95.35   8  <  50>  323.954   0.000                                         
    40 Piepiórka Adam                  2   32             RGSM 10:24:23     1149.58  97.80  13  <  41>  338.416   0.000                                         
    41 Piepiórka Adam                  2   14              GSM 10:24:56     1147.43 100.24  14  <  43>  338.416   0.000                                         
    42 Żołądek Krystian                2   46             RG M 10:22:49     1146.84 102.69  14  <  45>  335.813   0.000                                         
    43 Piepiórka Adam                  2   12              G M 10:25:31     1145.17 105.13  15  <  46>  338.416   0.000                                         
    44 Kowalewski Arkadiusz            2   47             RG M 10:25:10     1143.71 107.58   4  <  58>  337.584  35.750                                         
    45 Żołądek Krystian                2   47             RG M 10:23:53     1142.68 110.02  15  <  49>  335.813   0.000                                         
    46 Piepiórka Adam                  2   25             RGCM 10:26:18     1142.14 112.47  16  <  47>  338.416   0.000                                         
    47 Piepiórka Adam                  2   28             RG M 10:26:22     1141.88 114.91  17  <  48>  338.416   0.000                                         
    48 Piepiórka Adam                  2   19             RG M 10:26:26     1141.63 117.36  18  <  52>  338.416   0.000                                         
    49 Żołądek Krystian                2   59             R    10:24:33     1140.09 119.80  16  <  51>  335.813   0.000                                         
    50 Dorau Roman                     2   25              G M 10:14:20     1139.35 122.25   9  <  56>  323.954   0.000                                         
    51 Żołądek Krystian                2   49             RGSM 10:24:55     1138.67 124.69  17  <  54>  335.813   0.000                                         
    52 Piepiórka Adam                  2   33             RG M 10:27:18     1138.30 127.14  19  <  53>  338.416   0.000                                         
    53 Piepiórka Adam                  2    2              GCM 10:27:23     1137.98 129.58  20  <  64>  338.416   0.000                                         
    54 Żołądek Krystian                2   18             RG M 10:25:13     1137.51 132.03  18  <  55>  335.813   0.000                                         
    55 Żołądek Krystian                2   21             RGCM 10:25:34     1136.17 134.47  19  <  57>  335.813   0.000                                         
    56 Dorau Roman                     2   20              G M 10:15:21     1135.29 136.92  10  <  59>  323.954   0.000                                         
    57 Żołądek Krystian                2   12              GSM 10:25:53     1134.95 139.36  20  <  65>  335.813   0.000                                         
    58 Kowalewski Arkadiusz            2   52             R    10:28:19     1131.63 141.81   5  <  69>  337.584   0.000                                         
    59 Dorau Roman                     2   37              GCM 10:16:24     1131.12 144.25  11  <  60>  323.954   0.000                                         
    60 Dorau Roman                     2    8              G M 10:16:25     1131.06 146.70  12  <  61>  323.954   0.000                                         
    61 Dorau Roman                     2   63             R    10:16:27     1130.93 149.14  13  <  67>  323.954   0.000                                         
    62 Wojak Henryk                    2   54             R    10:13:44     1130.76 151.59  30-  1-  0  320.834   0.000                                         
    63 Ciepliński Dariusz              2   31              GCM 10:17:47     1128.18 154.03   3          324.670  33.880                                         
    64 Piepiórka Adam                  2    8              GSM 10:30:18     1126.93 156.48  21  <  75>  338.416   0.000                                         
    65 Żołądek Krystian                2    2              G M 10:28:27     1125.19 158.92  21  <  76>  335.813   0.000                                         
    66 Czapiewski Grzegorz             2   40              GSM 10:30:39     1125.03 161.37   2  <  78>  338.239  33.580                                         
    67 Dorau Roman                     2   32              G M 10:18:12     1124.06 163.81  14  <  68>  323.954   0.000                                         
    68 Dorau Roman                     2   27              G M 10:18:18     1123.67 166.26  15  <  74>  323.954   0.000                                         
    69 Kowalewski Arkadiusz            2    2              GSM 10:30:44     1122.54 168.70   6  <  70>  337.584   0.000                                         
    70 Kowalewski Arkadiusz            2   15              G M 10:30:46     1122.41 171.15   7  <  71>  337.584   0.000                                         
    71 Kowalewski Arkadiusz            2    9              G M 10:30:52     1122.04 173.59   8  <  72>  337.584   0.000                                         
    72 Kowalewski Arkadiusz            2   12              GSM 10:30:55     1121.85 176.04   9  <  73>  337.584   0.000                                         
    73 Kowalewski Arkadiusz            2   20             RG M 10:30:57     1121.73 178.48  10  <  77>  337.584   0.000                                         
    74 Dorau Roman                     2   16              G M 10:19:12     1120.17 180.93  16  <  79>  323.954   0.000                                         
    75 Piepiórka Adam                  2   18             RG M 10:32:53     1117.32 183.37  22          338.416   0.000                                         
    76 Żołądek Krystian                2   54             R    10:30:51     1116.21 185.82  22  <  81>  335.813   0.000                                         
    77 Kowalewski Arkadiusz            2   22             RG M 10:32:57     1114.32 188.26  11          337.584   0.000                                         
    78 Czapiewski Grzegorz             2    1              G M 10:33:39     1113.91 190.71   3  <  82>  338.239  32.400                                         
    79 Dorau Roman                     2   40              G M 10:21:16     1112.23 193.15  17  <  80>  323.954   0.000                                         
    80 Dorau Roman                     2   68             R    10:21:18     1112.10 195.60  18          323.954   0.000                                         
    81 Żołądek Krystian                2    9              G M 10:32:15     1111.04 198.04  23          335.813   0.000                                         
    82 Czapiewski Grzegorz             2   30             RGCM 10:34:29     1110.86 200.49   4          338.239  32.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    83 Czapiewski Grzegorz             2   39              GSM 10:34:34     1110.56   0.00   5          338.239   0.000                                         
    84 Potulski Tomasz                 2   17              GSM 10:19:54     1110.37   0.00  27-  0-  0  321.895   0.000                                         
    85 Wiczanowscy Łukasz&Jerzy        2   23              GCM 10:33:38     1108.80   0.00  34-  0-  0  336.667   0.000                                         
    86 Fial Jerzy                      2   22              GSM 10:42:25     1107.56   0.00  26-  0-  0  346.020   0.000                                         
    87 Dorau Roman                     2   13              G M 10:22:34     1107.28   0.00  19          323.954   0.000                                         
    88 Dorau Roman                     2   28              GSM 10:22:35     1107.22   0.00  20          323.954   0.000                                         
    89 Ciepliński Dariusz              2   23              GCM 10:23:31     1106.14   0.00   4          324.670   0.000                                         
    90 Potulski Tomasz                 2   18              G M 10:21:16     1105.16   0.00   2          321.895   0.000                                         
    91 Czapiewski Grzegorz             2   36             RG M 10:36:09     1104.82   0.00   6          338.239   0.000                                         
    92 Żołądek Krystian                2   13              G M 10:34:14     1103.80   0.00  24          335.813   0.000                                         
    93 Kowalewski Arkadiusz            2    4              G M 10:36:35     1101.12   0.00  12          337.584   0.000                                         
    94 Dorau Roman                     2   22              G M 10:24:16     1100.89   0.00  21          323.954   0.000                                         
    95 Dorau Roman                     2   39              G M 10:24:20     1100.64   0.00  22          323.954   0.000                                         
    96 Ciepliński Dariusz              2   22              GSM 10:25:20     1099.33   0.00   5          324.670   0.000                                         
    97 Ciepliński Dariusz              2    7              G M 10:25:23     1099.15   0.00   6          324.670   0.000                                         
    98 Dorau Roman                     2   17              G M 10:24:58     1098.27   0.00  23          323.954   0.000                                         
    99 Ciepliński Dariusz              2   28              GSM 10:25:42     1097.97   0.00   7          324.670   0.000                                         
   100 Brembor Józef                   2   17              G M 10:28:46     1097.52   0.00  20-  0-  0  327.902   0.000                                         
   101 Fial Jerzy                      2   14              G M 10:45:27     1096.91   0.00   2          346.020   0.000                                         
   102 Potulski Tomasz                 2   36              GCM 10:23:37     1096.31   0.00   3          321.895   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
               PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 23.06.19 Neubrandenburg 3                         
            STARA KISZEWA 5/4/3/2 [11]                                          
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Piepiórka       Adam            2    26    4    22   158.42     
              2 Żołądek         Krystian        2    42    4    23   157.03     
              3 Dorau           Roman           2    49    4    18   154.76     
              4 Kowalewski      Arkadiusz       2    28    4    11   149.13     
              5 Ciepliński      Dariusz         2    24    3     3   110.91     
              6 Czapiewski      Grzegorz        2    40    3     4    97.98     
              7 Brembor         Józef           2    20    0     0     0.00     
              8 Czapiewski      Benedykt        2    36    0     0     0.00     
              9 Potulski        Tomasz          2    27    0     0     0.00     
             10 Wojak           Henryk          2    30    0     1     0.00     
             11 Maliszewski     Józef           2    13    0     0     0.00     
             12 Fial            Jerzy           2    26    0     0     0.00     
             13 Jakubowski      Marek           2    14    0     0     0.00     
             14 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2    34    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  STARA KISZEWA 5/4/3/2 [11]                                                                                                                                    
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Żołądek         Krystian        2  5  5  5  4  3  4  3  3  4   36   1303.18  46.7                                                                    
    2    2 Piepiórka       Adam            2  5  5  5  4  3  4  3  3  4   36   1299.19  57.0                                                                    
    3    3 Dorau           Roman           2  5  5  5  4  3  4  3  3  4   36   1270.04  29.0                                                                    
    4    4 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  5  4  3  4  3  3  4   36   1239.27  24.4                                                                    
    5    5 Ciepliński      Dariusz         2  5  5  5  4  3  4  3  3  3   35   1186.36  21.1                                                                    
    6    6 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  4  3  4  3  3  3   35   1142.22  19.4                                                                    
    7    7 Wojak           Henryk          2  4  2  5  0  3  1  3  3  0   21    716.75   9.3                                                                    
    8    8 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2 -- --  2  4  3  0  3  3  0   15    680.02   8.7                                                                    
    9    9 Czapiewski      Benedykt        2  4  1  4  4  3  0  0  3  0   19    622.70   5.8                                                                    
   10   10 Fial            Jerzy           2  5  4  5  1  2  0 --  3  0   20    531.64   9.6                                                                    
   11   11 Brembor         Józef           2  5  1  4  0  3  1 --  3  0   17    526.74   8.0                                                                    
   12   12 Potulski        Tomasz          2  5  3  1  0  1  2  0  3  0   15    457.23   7.6                                                                    
   13   13 Maliszewski     Józef           2  1  0  0  2  3  2  1  0  0    9    374.44   5.0                                                                    
   14   14 Jakubowski      Marek           2  0 -- -- -- --  0 -- --  0    0      0.00   0.0                                                                    

 
            - strona 1 -                                                        
               PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 23.06.19 Neubrandenburg 3                         
            STARA KISZEWA ze  spisu 5 na gołębniku [12]                         
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Żołądek         Krystian        2    42    5    23   196.93     
              2 Piepiórka       Adam            2    26    5    22   196.74     
              3 Dorau           Roman           2    49    5    18   193.18     
              4 Kowalewski      Arkadiusz       2    28    5    11   183.50     
              5 Czapiewski      Grzegorz        2    40    4     4   134.72     
              6 Ciepliński      Dariusz         2    24    3     3   110.91     
              7 Wojak           Henryk          2    30    1     1    33.98     
              8 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2    34    0     0     0.00     
              9 Czapiewski      Benedykt        2    36    0     0     0.00     
             10 Brembor         Józef           2    20    0     0     0.00     
             11 Potulski        Tomasz          2    27    0     0     0.00     
             12 Maliszewski     Józef           2    13    0     0     0.00     
             13 Fial            Jerzy           2    26    0     0     0.00     
             14 Jakubowski      Marek           2    14    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  STARA KISZEWA ze  spisu 5 na gołębniku [12]                                                                                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Żołądek         Krystian        2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1770.80  46.7                                                                    
    2    2 Piepiórka       Adam            2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1754.64  57.0                                                                    
    3    3 Dorau           Roman           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1719.13  29.0                                                                    
    4    4 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  5  5  5  5  5  4  5   44   1609.85  24.4                                                                    
    5    5 Ciepliński      Dariusz         2  5  5  5  5  5  5  5  4  3   42   1516.42  21.1                                                                    
    6    6 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  5  5  5  4  5  4   43   1515.07  19.4                                                                    
    7    7 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2 -- --  2  5  5  0  5  5  0   22   1030.01   8.7                                                                    
    8    8 Wojak           Henryk          2  4  3  5  0  5  2  4  4  1   28   1001.12   9.3                                                                    
    9    9 Czapiewski      Benedykt        2  4  1  4  5  5  0  1  3  0   23    809.22   5.8                                                                    
   10   10 Brembor         Józef           2  5  1  4  0  5  1 --  3  0   19    625.81   8.0                                                                    
   11   11 Fial            Jerzy           2  5  4  5  1  2  0 --  3  0   20    531.64   9.6                                                                    
   12   12 Potulski        Tomasz          2  5  3  1  0  1  2  0  3  0   15    457.23   7.6                                                                    
   13   13 Maliszewski     Józef           2  1  0  0  2  3  2  1  0  0    9    374.44   5.0                                                                    
   14   14 Jakubowski      Marek           2  0 -- -- -- --  0 -- --  0    0      0.00   0.0                                                                    

 
            - strona 1 -                                                        
               PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 23.06.19 Neubrandenburg 3                         
            STARA KISZEWA ze spisu 4 roczne do 500 km [13]                      
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Żołądek         Krystian        2    42    4    23   156.64     
              2 Piepiórka       Adam            2    26    4    22   153.97     
              3 Kowalewski      Arkadiusz       2    28    4    11   149.13     
              4 Dorau           Roman           2    49    4    18   141.83     
              5 Wojak           Henryk          2    30    1     1    33.98     
              6 Czapiewski      Grzegorz        2    40    1     4    32.00     
              7 Ciepliński      Dariusz         2    24    0     3     0.00     
              8 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2    34    0     0     0.00     
              9 Czapiewski      Benedykt        2    36    0     0     0.00     
             10 Brembor         Józef           2    20    0     0     0.00     
             11 Potulski        Tomasz          2    27    0     0     0.00     
             12 Maliszewski     Józef           2    13    0     0     0.00     
             13 Fial            Jerzy           2    26    0     0     0.00     
             14 Jakubowski      Marek           2    14    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  STARA KISZEWA ze spisu 4 roczne do 500 km [13]                                                                                                                
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Żołądek         Krystian        2  4  4  4  4  0  4  0  0  4   24    705.32  33.7                                                                    
    2    2 Piepiórka       Adam            2  4  4  4  2  0  4  0  0  4   22    601.26  43.0                                                                    
    3    3 Kowalewski      Arkadiusz       2  4  4  1  4  0  3  0  0  4   20    554.93  17.5                                                                    
    4    4 Dorau           Roman           2  2  4  4  4  0  2  0  0  4   20    541.71  22.5                                                                    
    5    5 Czapiewski      Grzegorz        2  2  0  4  4  0  2  0  0  1   13    343.95  13.4                                                                    
    6    7 Wojak           Henryk          2  0  1  2  0  0  1  0  0  1    5    120.91   5.4                                                                    
    7    6 Ciepliński      Dariusz         2  3  0  0  0  0  1  0  0  0    4     89.67  15.9                                                                    
    8    8 Brembor         Józef           2  1  0  1  0  0  1 --  0  0    3     69.76   4.6                                                                    
    9    9 Maliszewski     Józef           2  0  0  0  1  0  1  0  0  0    2     67.44   2.8                                                                    
   10   10 Czapiewski      Benedykt        2  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00   3.4                                                                    
   11   11 Potulski        Tomasz          2  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00   5.7                                                                    
   12   12 Fial            Jerzy           2  0  0  0  0  0  0 --  0  0    0      0.00   7.2                                                                    
   13   13 Jakubowski      Marek           2  0 -- -- -- --  0 -- --  0    0      0.00   0.0                                                                    
   14   14 Wiczanowscy     Łukasz&Jerzy    2 -- --  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00   3.2                                                                    

 
                                                                                                                                                                
                          STARA KISZEWA ze  spisu 5 na gołębniku [*]                                                                                            
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                              Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,                                                                                                
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │Sek│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Żołądek         Krystian       2   10             G  0   9    568.820  3238.492                                                                       
        2 Żołądek         Krystian       2   21             G  0   9    617.450  3238.492                                                                       
        3 Żołądek         Krystian       2    1             G  0   8    191.070  2689.491                                                                       
        4 Piepiórka       Adam           2    5             G  1   8    236.830  3113.287                                                                       
        5 Żołądek         Krystian       2    4             G  1   8    317.780  2689.491                                                                       
        6 Piepiórka       Adam           2   10             G  0   8    445.800  2710.255                                                                       
        7 Żołądek         Krystian       2    3             G  0   8    535.120  2689.491                                                                       
        8 Piepiórka       Adam           2    4             G  0   8    653.560  2923.457                                                                       
        9 Dorau           Roman          2   19             G  0   7    346.240  2270.478                                                                       
       10 Piepiórka       Adam           2    7             G  1   7    347.120  2158.637                                                                       
       11 Piepiórka       Adam           2   32             G  0   7    404.040  2371.839                                                                       
       12 Żołądek         Krystian       2    5             G  1   7    420.100  2892.706                                                                       
       13 Żołądek         Krystian       2   12             G  1   7    435.420  2489.735                                                                       
       14 Dorau           Roman          2   11             G  0   7    655.650  2057.203                                                                       
       15 Piepiórka       Adam           2    6             G  0   7    685.680  2158.637                                                                       
       16 Żołądek         Krystian       2   15             G  0   7    689.090  2489.735                                                                       
       17 Dorau           Roman          2   32             G  0   7    734.780  2368.219                                                                       
       18 Czapiewski      Grzegorz       2    3             G  0   7    736.470  2370.618                                                                       
       19 Piepiórka       Adam           2   22             G  0   7    864.040  2371.839                                                                       
       20 Żołądek         Krystian       2   46             G  1   6    337.270  2251.471                                                                       

 
                                                                                                                                                                
                          STARA KISZEWA ze  spisu 5 na gołębniku [*]                                                                                            
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                                        Rocznik 2018.                                                                                                           
                              Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,                                                                                                
