PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 3 z dnia 23.06.19                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  353.669 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   18                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   648                           
      5.Ilość konkursów.......................:  130                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1235.40                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1108.12                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,17,08                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,45,45                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:32 min. 53 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie wiatr słaby pól-wsch                      
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       KLESZCZEWO 5 gołębi z GMP [14]                                    
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 003│ KLESZCZEWO              │   18   │  648   │  130  │20.06│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   18   │  648   │  130  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                              
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 3, w dniu 23.06.19                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Rogiński Krzysztof              3    6              GSM 10:17:08     1235.40   1.54  29- 16-  5  354.725  40.000                                         
     2 Rogiński Krzysztof              3   10              GCM 10:17:11     1235.19   3.09   2  <   4>  354.725  39.940                                         
     3 Szostek Zbigniew                3   24              GCM 10:22:01     1210.91   4.63  57- 18-  5  353.606  39.880                                         
     4 Rogiński Krzysztof              3   21             RGCM 10:23:57     1206.75   6.17   3  <   6>  354.725  39.810                                         
     5 Jasiewicz Jerzy                 3   31              GSM 10:27:47     1205.25   7.72  46- 19-  5  358.904  39.750                                         
     6 Rogiński Krzysztof              3   11              GCM 10:24:46     1203.41   9.26   4  <   7>  354.725  39.690                                         
     7 Rogiński Krzysztof              3   16             RG M 10:24:49     1203.21  10.80   5  <   9>  354.725  39.630                                         
     8 Jasiewicz Jerzy                 3   40             RGCM 10:28:29     1202.43  12.35   2  <  11>  358.904  39.570                                         
     9 Rogiński Krzysztof              3    8              GCM 10:25:23     1200.90  13.89   6  <  13>  354.725   0.000                                         
    10 Ulenberg Sylwester              3   17              GSM 10:28:05     1198.32  15.43  74- 28-  5  357.198  39.440                                         
    11 Jasiewicz Jerzy                 3   52             R    10:30:25     1194.69  16.98   3  <  12>  358.904   0.000                                         
    12 Jasiewicz Jerzy                 3   48             RG M 10:30:29     1194.42  18.52   4  <  15>  358.904  39.320                                         
    13 Rogiński Krzysztof              3   33             RGSM 10:27:55     1190.69  20.06   7  <  19>  354.725   0.000                                         
    14 Szostek Zbigniew                3   58             R    10:27:08     1190.06  21.60   2  <  21>  353.606   0.000                                         
    15 Jasiewicz Jerzy                 3   54             R    10:32:28     1186.59  23.15   5  <  27>  358.904   0.000                                         
    16 Plichta Sławomir                3    8              GSM 10:25:06     1185.67  24.69  57- 16-  5  349.890  39.070                                         
    17 Ulenberg Sylwester              3   64                  10:32:14     1181.86  26.23   2  <  18>  357.198   0.000                                         
    18 Ulenberg Sylwester              3   53                  10:32:15     1181.80  27.78   3  <  22>  357.198   0.000                                         
    19 Rogiński Krzysztof              3   22             RG M 10:30:12     1181.63  29.32   8  <  20>  354.725   0.000                                         
    20 Rogiński Krzysztof              3    7              G M 10:30:19     1181.17  30.86   9  <  32>  354.725   0.000                                         
    21 Szostek Zbigniew                3   17              G M 10:29:34     1180.39  32.41   3  <  26>  353.606  38.760                                         
    22 Ulenberg Sylwester              3   47              GSM 10:32:49     1179.59  33.95   4  <  29>  357.198  38.700                                         
    23 Plichta Sławomir                3   16              GCM 10:27:56     1174.39  35.49   2  <  33>  349.890  38.640                                         
    24 Marko Andrzej                   3   24              GSM 10:27:28     1172.97  37.04  33-  5-  5  348.920  38.570                                         
    25 Ogórek Rafał                    3   20              G M 10:31:35     1169.79  38.58  29-  7-  5  352.788  38.510                                         
    26 Szostek Zbigniew                3    1              GCM 10:32:53     1167.47  40.12   4  <  36>  353.606  38.450                                         
    27 Jasiewicz Jerzy                 3   44             RG M 10:38:15     1164.33  41.67   6  <  28>  358.904  38.390                                         
    28 Jasiewicz Jerzy                 3   20              GCM 10:38:39     1162.82  43.21   7  <  69>  358.904  38.330                                         
    29 Ulenberg Sylwester              3   55                  10:37:42     1160.86  44.75   5  <  31>  357.198   0.000                                         
    30 Ogórek Rafał                    3   16              G M 10:34:02     1160.36  46.30   2  <  34>  352.788  38.200                                         
    31 Ulenberg Sylwester              3   49              GCM 10:37:53     1160.17  47.84   6  <  41>  357.198  38.140                                         
    32 Rogiński Krzysztof              3   28             RG M 10:36:02     1159.11  49.38  10  <  35>  354.725   0.000                                         
    33 Plichta Sławomir                3   15              GCM 10:32:13     1157.75  50.93   3  <  38>  349.890  38.020                                         
    34 Ogórek Rafał                    3    8              G M 10:34:50     1157.31  52.47   3  <  46>  352.788  37.950                                         
    35 Rogiński Krzysztof              3   17             RG M 10:37:09     1154.89  54.01  11  <  44>  354.725   0.000                                         
    36 Szostek Zbigniew                3   25              G M 10:36:14     1154.70  55.56   5  <  36>  353.606  37.830                                         
    36 Szostek Zbigniew                3   76             R    10:36:14     1154.70  55.56   6  <  50>  353.606   0.000                                         
    38 Plichta Sławomir                3    4              GSM 10:33:02     1154.63  58.64   4  <  48>  349.890  37.710                                         
    39 Wilusz Andrzej                  3    3              GCM 10:37:26     1153.40  60.19  30-  6-  5  354.594  37.640                                         
    40 Wilusz Andrzej                  3   20              GSM 10:37:49     1151.97  61.73   2  <  63>  354.594  37.580                                         
    41 Ulenberg Sylwester              3   69                  10:40:20     1151.01  63.27   7  <  42>  357.198   0.000                                         
    42 Ulenberg Sylwester              3   54                  10:40:34     1150.15  64.81   8  <  43>  357.198   0.000                                         
    43 Ulenberg Sylwester              3   75             R    10:40:35     1150.09  66.36   9  <  47>  357.198   0.000                                         
    44 Rogiński Krzysztof              3   12              GSM 10:38:27     1150.02  67.90  12  <  45>  354.725   0.000                                         
    45 Rogiński Krzysztof              3    1              G M 10:38:41     1149.16  69.44  13  <  51>  354.725   0.000                                         
    46 Ogórek Rafał                    3   48             RG M 10:37:23     1147.71  70.99   4  <  56>  352.788  37.210                                         
    47 Ulenberg Sylwester              3   20              G M 10:41:18     1147.44  72.53  10  <  49>  357.198  37.150                                         
    48 Plichta Sławomir                3   39             RG M 10:34:58     1147.31  74.07   5  <  61>  349.890  37.090                                         
    49 Ulenberg Sylwester              3    6              GSM 10:41:25     1147.01  75.62  11  <  57>  357.198  37.020                                         
    50 Szostek Zbigniew                3   56             R    10:38:19     1146.89  77.16   7  <  53>  353.606   0.000                                         
    51 Rogiński Krzysztof              3   13              GSM 10:39:30     1146.12  78.70  14  <  65>  354.725   0.000                                         
    52 Beyer Adam                      3   46             RG M 10:42:35     1146.00  80.25  30-  5-  5  358.219  36.840                                         
    53 Szostek Zbigniew                3   91             R    10:38:44     1145.34  81.79   8  <  54>  353.606   0.000                                         
    54 Szostek Zbigniew                3   22              G M 10:38:53     1144.79  83.33   9  <  66>  353.606  36.710                                         
    55 Kolbusz Kazimierz               3   35              G M 10:33:46     1142.88  84.88  51-  5-  2  347.170  36.650                                         
    56 Ogórek Rafał                    3   28             RG M 10:38:50     1142.33  86.42   5  <  73>  352.788  36.590                                         
    57 Ulenberg Sylwester              3   73             R    10:42:44     1142.18  87.96  12  <  58>  357.198   0.000                                         
    58 Ulenberg Sylwester              3   30              G M 10:42:49     1141.88  89.51  13  <  60>  357.198   0.000                                         
    59 Dykowski Zbigniew               3   26              G M 10:36:11     1141.86  91.05  19-  1-  1  349.618  36.400                                         
    60 Ulenberg Sylwester              3   88             R    10:42:51     1141.76  92.59  14  <  62>  357.198   0.000                                         
    61 Plichta Sławomir                3   20              G M 10:36:30     1141.57  94.14   6  <  64>  349.890   0.000                                         
    62 Ulenberg Sylwester              3   51                  10:43:00     1141.21  95.68  15  <  67>  357.198   0.000                                         
    63 Wilusz Andrzej                  3   38             RG M 10:41:03     1139.99  97.22   3  <  96>  354.594  36.160                                         
    64 Plichta Sławomir                3   31              G M 10:37:24     1138.22  98.77   7  <  68>  349.890   0.000                                         
    65 Rogiński Krzysztof              3    2              G M 10:41:45     1137.85 100.31  15  <  92>  354.725   0.000                                         
    66 Szostek Zbigniew                3   44              G M 10:41:40     1134.57 101.85  10  <  78>  353.606   0.000                                         
    67 Ulenberg Sylwester              3   60                  10:44:55     1134.26 103.40  16  <  76>  357.198   0.000                                         
    68 Plichta Sławomir                3   60             R    10:38:35     1133.86 104.94   8  <  85>  349.890   0.000                                         
    69 Jasiewicz Jerzy                 3    3              G M 10:46:46     1133.02 106.48   8  <  70>  358.904   0.000                                         
    70 Jasiewicz Jerzy                 3   51             R    10:46:48     1132.90 108.02   9  <  71>  358.904   0.000                                         
    71 Jasiewicz Jerzy                 3    9              G M 10:46:49     1132.84 109.57  10  <  72>  358.904   0.000                                         
    72 Jasiewicz Jerzy                 3   42             RG M 10:46:52     1132.67 111.11  11  <  73>  358.904   0.000                                         
    73 Jasiewicz Jerzy                 3   50             RG M 10:46:53     1132.61 112.65  12  <  80>  358.904   0.000                                         
    73 Ogórek Rafał                    3   47             RG M 10:41:29     1132.61 112.65   6  <  97>  352.788   0.000                                         
    75 Kolbusz Kazimierz               3   58             R    10:36:40     1132.08 115.74   2  <  89>  347.170   0.000                                         
    76 Ulenberg Sylwester              3   44              GCM 10:45:48     1131.09 117.28  17  <  82>  357.198   0.000                                         
    77 Beyer Adam                      3   23              GSM 10:46:44     1130.98 118.83   2  <  90>  358.219  35.290                                         
    78 Szostek Zbigniew                3    5              G M 10:42:41     1130.88 120.37  11  <  79>  353.606   0.000                                         
    79 Szostek Zbigniew                3    2              GSM 10:42:42     1130.82 121.91  12  <  81>  353.606   0.000                                         
    80 Jasiewicz Jerzy                 3   22              G M 10:47:25     1130.70 123.46  13  <  84>  358.904   0.000                                         
    81 Szostek Zbigniew                3    9              GSM 10:42:59     1129.79 125.00  13  <  83>  353.606   0.000                                         
    82 Ulenberg Sylwester              3   71                  10:46:37     1128.17 126.54  18  <  94>  357.198   0.000                                         
    83 Szostek Zbigniew                3   75             R    10:43:30     1127.93 128.09  14  <  93>  353.606   0.000                                         
    84 Jasiewicz Jerzy                 3   18              GCM 10:48:16     1127.68 129.63  14  < 101>  358.904   0.000                                         
    85 Plichta Sławomir                3   66             R    10:40:23     1127.28 131.17   9  <  86>  349.890   0.000                                         
    86 Plichta Sławomir                3    3              G M 10:40:25     1127.16 132.72  10  <  95>  349.890   0.000                                         
    87 Łangowski Jerzy                 3   35             RG M 10:46:00     1126.95 134.26  47-  3-  3  356.115  34.670                                         
    88 Marko Andrzej                   3    4              GCM 10:39:39     1126.82 135.80   2  <  91>  348.920  34.600                                         
    89 Kolbusz Kazimierz               3   77             R    10:38:11     1126.51 137.35   3  < 112>  347.170   0.000                                         
    90 Beyer Adam                      3   25              GCM 10:48:05     1126.18 138.89   3  < 108>  358.219  34.480                                         
    91 Marko Andrzej                   3   16              G M 10:39:50     1126.15 140.43   3  < 100>  348.920  34.420                                         
    92 Rogiński Krzysztof              3   25             RGSM 10:45:11     1125.46 141.98  16          354.725   0.000                                         
    93 Szostek Zbigniew                3   15              G M 10:44:13     1125.36 143.52  15  <  99>  353.606   0.000                                         
    94 Ulenberg Sylwester              3   92             R    10:47:26     1125.27 145.06  19  < 103>  357.198   0.000                                         
    95 Plichta Sławomir                3    5              GSM 10:40:57     1125.23 146.60  11  <  98>  349.890   0.000                                         
    96 Wilusz Andrzej                  3   45             RG M 10:45:24     1124.27 148.15   4  < 122>  354.594  34.110                                         
    97 Ogórek Rafał                    3   40             RG M 10:43:52     1124.01 149.69   7          352.788   0.000                                         
    98 Plichta Sławomir                3   24              G M 10:41:27     1123.42 151.23  12  < 106>  349.890   0.000                                         
    99 Szostek Zbigniew                3   86             R    10:45:06     1122.20 152.78  16  < 116>  353.606   0.000                                         
   100 Marko Andrzej                   3   19              GSM 10:41:05     1121.63 154.32   4  < 118>  348.920  33.860                                         
   101 Jasiewicz Jerzy                 3   15              G M 10:50:02     1121.46 155.86  15  < 102>  358.904   0.000                                         
   102 Jasiewicz Jerzy                 3   41             RGSM 10:50:13     1120.82 157.41  16  < 124>  358.904   0.000                                         
   103 Ulenberg Sylwester              3   78             R    10:48:56     1119.98 158.95  20  < 104>  357.198   0.000                                         
   104 Ulenberg Sylwester              3   42              G M 10:48:57     1119.92 160.49  21  < 105>  357.198   0.000                                         
   105 Ulenberg Sylwester              3   77             R    10:49:01     1119.68 162.04  22  < 107>  357.198   0.000                                         
   106 Plichta Sławomir                3   50             RG M 10:42:41     1118.99 163.58  13  < 109>  349.890   0.000                                         
   107 Ulenberg Sylwester              3   76             R    10:50:03     1116.07 165.12  23  < 110>  357.198   0.000                                         
   108 Beyer Adam                      3   33             RG M 10:51:23     1114.62 166.67   4  < 128>  358.219  33.360                                         
   109 Plichta Sławomir                3    7              GCM 10:43:58     1114.42 168.21  14  < 111>  349.890   0.000                                         
   110 Ulenberg Sylwester              3   29              G M 10:50:38     1114.04 169.75  24  < 114>  357.198   0.000                                         
   111 Plichta Sławomir                3   33              G M 10:44:15     1113.41 171.30  15  < 130>  349.890   0.000                                         
   112 Kolbusz Kazimierz               3   64             R    10:41:54     1113.08 172.84   4  < 113>  347.170   0.000                                         
   113 Kolbusz Kazimierz               3   43             RG M 10:41:56     1112.96 174.38   5          347.170  33.050                                         
   114 Ulenberg Sylwester              3   10              G M 10:51:04     1112.54 175.93  25  < 115>  357.198   0.000                                         
   115 Ulenberg Sylwester              3   90             R    10:51:08     1112.30 177.47  26  < 117>  357.198   0.000                                         
   116 Szostek Zbigniew                3   70             R    10:47:55     1112.26 179.01  17  < 121>  353.606   0.000                                         
   117 Ulenberg Sylwester              3   66                  10:51:10     1112.19 180.56  27  < 120>  357.198   0.000                                         
   118 Marko Andrzej                   3   25              GCM 10:43:53     1111.62 182.10   5          348.920  32.740                                         
   119 Tarczyński Henryk               3    6              G M 10:46:14     1110.57 183.64  29-  1-  1  351.198  32.680                                         
   120 Ulenberg Sylwester              3   16              GSM 10:51:40     1110.46 185.19  28          357.198   0.000                                         
   121 Szostek Zbigniew                3   12              GSM 10:48:29     1110.28 186.73  18          353.606   0.000                                         
   122 Wilusz Andrzej                  3   25              GCM 10:49:32     1109.73 188.27   5  < 123>  354.594  32.500                                         
   123 Wilusz Andrzej                  3   19              G M 10:49:37     1109.44 189.81   6          354.594   0.000                                         
   124 Jasiewicz Jerzy                 3   28              GCM 10:53:38     1108.98 191.36  17  < 126>  358.904   0.000                                         
   125 Łangowski Jerzy                 3   16              G M 10:51:09     1108.87 192.90   2  < 127>  356.115  32.310                                         
   126 Jasiewicz Jerzy                 3   11              G M 10:53:41     1108.81 194.44  18  < 129>  358.904   0.000                                         
   127 Łangowski Jerzy                 3   32             RG M 10:51:11     1108.76 195.99   3          356.115  32.190                                         
   128 Beyer Adam                      3   39             RG M 10:53:08     1108.58 197.53   5          358.219  32.120                                         
   129 Jasiewicz Jerzy                 3   29              GCM 10:53:53     1108.13 199.07  19          358.904   0.000                                         
   130 Plichta Sławomir                3   28              GCM 10:45:45     1108.12 200.62  16          349.890   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   131 Plichta Sławomir                3   30              G M 10:45:52     1107.71   0.00  17          349.890   0.000                                         
   132 Cholewiński Zbigniew            3   27             RG M 10:54:07     1107.54   0.00  31-  0-  0  358.972   0.000                                         
   133 Jasiewicz Jerzy                 3   34              G M 10:54:11     1107.10   0.00  20          358.904   0.000                                         
   134 Sarnowski Stefan                3   12              G M 10:51:41     1106.92   0.00  35-  0-  0  356.079   0.000                                         
   135 Marko Andrzej                   3   18              GSM 10:45:25     1106.22   0.00   6          348.920   0.000                                         
   136 Rogiński Krzysztof              3   26             RG M 10:50:43     1106.04   0.00  17          354.725   0.000                                         
   137 Jasiewicz Jerzy                 3   43             RG M 10:54:38     1105.57   0.00  21          358.904   0.000                                         
   138 Ulenberg Sylwester              3   15              G M 10:53:07     1105.48   0.00  29          357.198   0.000                                         
   139 Ulenberg Sylwester              3    7              GCM 10:53:11     1105.25   0.00  30          357.198   0.000                                         
   140 Ulenberg Sylwester              3   65                  10:53:12     1105.19   0.00  31          357.198   0.000                                         
   141 Tarczyński Henryk               3   15              G M 10:47:48     1105.09   0.00   2          351.198   0.000                                         
   142 Ulenberg Sylwester              3    8              GCM 10:53:14     1105.08   0.00  32          357.198   0.000                                         
   143 Ulenberg Sylwester              3   57                  10:53:16     1104.96   0.00  33          357.198   0.000                                         
   144 Plichta Sławomir                3   22              G M 10:46:44     1104.68   0.00  18          349.890   0.000                                         
   145 Ogórek Rafał                    3   17              G M 10:49:23     1104.59   0.00   8          352.788   0.000                                         
   146 Ulenberg Sylwester              3   38              G M 10:53:31     1104.11   0.00  34          357.198   0.000                                         
   147 Cholewiński Zbigniew            3   20             RGSM 10:55:41     1102.21   0.00   2          358.972   0.000                                         
   148 Wilusz Andrzej                  3   30              G M 10:51:45     1102.08   0.00   7          354.594   0.000                                         
   149 Jasiewicz Jerzy                 3   24              G M 10:55:59     1100.99   0.00  22          358.904   0.000                                         
   150 Ulenberg Sylwester              3   82             R    10:54:37     1100.37   0.00  35          357.198   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
               PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 23.06.19 Neubrandenburg 3                         
            KLESZCZEWO 5 gołębi z GMP [14]                                      
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Rogiński        Krzysztof       3    29    5    16   199.07     
              2 Jasiewicz       Jerzy           3    46    5    19   195.36     
              3 Szostek         Zbigniew        3    57    5    18   191.63     
              4 Plichta         Sławomir        3    57    5    16   190.53     
              5 Ulenberg        Sylwester       3    74    5    28   190.45     
              6 Ogórek          Rafał           3    29    5     7   188.46     
              7 Wilusz          Andrzej         3    30    5     6   177.99     
              8 Marko           Andrzej         3    33    5     5   174.19     
              9 Beyer           Adam            3    30    5     5   172.09     
             10 Łangowski       Jerzy           3    47    3     3    99.17     
             11 Kolbusz         Kazimierz       3    51    2     5    69.70     
             12 Dykowski        Zbigniew        3    19    1     1    36.40     
             13 Tarczyński      Henryk          3    29    1     1    32.68     
             14 Cholewiński     Zbigniew        3    31    0     0     0.00     
             15 Jaworski        Ryszard         3    13    0     0     0.00     
             16 Ossowski        Waldemar        3    16    0     0     0.00     
             17 Sarnowski       Stefan          3    35    0     0     0.00     
             18 Turzyński       Bartłomiej      3    22    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  KLESZCZEWO 5 gołębi z GMP [14]                                                                                                                                
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1754.33  31.8                                                                    
    2    2 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1732.48  25.2                                                                    
    3    3 Jasiewicz       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1728.22  35.9                                                                    
    4    4 Ulenberg        Sylwester       3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1700.28  25.1                                                                    
    5    5 Ogórek          Rafał           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1697.90  28.3                                                                    
    6    6 Rogiński        Krzysztof       3  5  5  5  5  4  5  5  3  5   42   1545.74  42.3                                                                    
    7    7 Beyer           Adam            3  5  5  5  5  5  5  4  3  5   42   1490.79  22.7                                                                    
    8    8 Wilusz          Andrzej         3  2  5  2  5  5  2  5  5  5   36   1413.87  13.8                                                                    
    9    9 Marko           Andrzej         3  5  5  4  5  5  5  4  2  5   40   1409.92  17.6                                                                    
   10   10 Dykowski        Zbigniew        3  5  5  4  4  5  1  4  5  1   34   1228.68  14.9                                                                    
   11   11 Łangowski       Jerzy           3  5  5  2  4  5  5  5 --  3   34   1214.44  14.8                                                                    
   12   12 Kolbusz         Kazimierz       3  5  4  5  5  5  2 --  5  2   33   1149.10  14.4                                                                    
   13   13 Turzyński       Bartłomiej      3  3  1  2  1  5  2  4  2  0   20    800.58  11.0                                                                    
   14   14 Cholewiński     Zbigniew        3  5  5  5  1  3  3  2  0  0   24    674.15  13.4                                                                    
   15   15 Tarczyński      Henryk          3  4  3  5  3  2  1  0  3  1   22    644.43   8.6                                                                    
   16   16 Ossowski        Waldemar        3  2  1  0  1  3  1  0  4  0   12    497.20   7.5                                                                    
   17   17 Sarnowski       Stefan          3  0  1  0  2  0  0  2  3  0    8    344.18   2.3                                                                    
   18   18 Jaworski        Ryszard         3  2  1  1  0  1  0  1  3  0    9    334.84   5.6                                                                    
   19   19 Zander          Arkadiusz       3  2  2  0  2  1  1  0  0 --    8    226.61   5.1                                                                    
   20   20 Kostek          Henryk          3  1  0  0  0  0 --  0 -- --    1     19.94   1.9                                                                    
   21   21 Drewing         Marek           3  1  0  0  0  0  0 -- -- --    1     16.06   1.7                                                                    

 
            - strona 1 -                                                        
               PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 23.06.19 Neubrandenburg 3                         
            KLESZCZEWO ze spisu 5 na gołębniku [15]                             
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │Sek│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Rogiński        Krzysztof       3    29    5    16   199.07     
              2 Jasiewicz       Jerzy           3    46    5    19   197.15     
              3 Ulenberg        Sylwester       3    74    5    28   194.36     
              4 Szostek         Zbigniew        3    57    5    18   194.11     
              5 Plichta         Sławomir        3    57    5    16   190.53     
              6 Ogórek          Rafał           3    29    5     7   188.46     
              7 Wilusz          Andrzej         3    30    5     6   177.99     
              8 Marko           Andrzej         3    33    5     5   174.19     
              9 Kolbusz         Kazimierz       3    51    5     5   172.77     
             10 Beyer           Adam            3    30    5     5   172.09     
             11 Łangowski       Jerzy           3    47    3     3    99.17     
             12 Dykowski        Zbigniew        3    19    1     1    36.40     
             13 Tarczyński      Henryk          3    29    1     1    32.68     
             14 Cholewiński     Zbigniew        3    31    0     0     0.00     
             15 Turzyński       Bartłomiej      3    22    0     0     0.00     
             16 Ossowski        Waldemar        3    16    0     0     0.00     
             17 Jaworski        Ryszard         3    13    0     0     0.00     
             18 Sarnowski       Stefan          3    35    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
              PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  KLESZCZEWO ze spisu 5 na gołębniku [15]                                                                                                                       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1767.07  31.8                                                                    
    2    2 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1740.10  25.2                                                                    
    3    3 Jasiewicz       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1739.25  35.9                                                                    
    4    4 Ulenberg        Sylwester       3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1734.72  25.1                                                                    
    5    5 Ogórek          Rafał           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1697.90  28.3                                                                    
    6    6 Rogiński        Krzysztof       3  5  5  5  5  4  5  5  3  5   42   1545.74  42.3                                                                    
    7    7 Beyer           Adam            3  5  5  5  5  5  5  4  3  5   42   1490.79  22.7                                                                    
    8    8 Marko           Andrzej         3  5  5  4  5  5  5  5  2  5   41   1464.74  17.6                                                                    
    9    9 Wilusz          Andrzej         3  2  5  2  5  5  2  5  5  5   36   1413.87  13.8                                                                    
   10   11 Kolbusz         Kazimierz       3  5  5  5  5  5  3 --  5  5   38   1323.41  14.4                                                                    
   11   10 Dykowski        Zbigniew        3  5  5  4  4  5  1  4  5  1   34   1228.68  14.9                                                                    
   12   12 Łangowski       Jerzy           3  5  5  2  4  5  5  5 --  3   34   1214.44  14.8                                                                    
   13   13 Turzyński       Bartłomiej      3  3  1  2  1  5  2  4  2  0   20    800.58  11.0                                                                    
   14   14 Cholewiński     Zbigniew        3  5  5  5  1  3  3  2  0  0   24    674.15  13.4                                                                    
