PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 13                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Bad Bentheim 2 z dnia 16.07.17                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:18:51.0 N 07:04:18.5 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,00,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  754.725 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   25                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   613                           
      5.Ilość konkursów.......................:  123                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1445.09                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1220.88                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,36,13                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,17,37                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:1 godz. 35 min. 55 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:b.dobre                                              
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   2 konkursów                             
       Punkty stałe  80.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Sekcja Kościerzyna 5,4,3,2,1 [ 8]                                 
            Lot do MP w kat.C, M.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         SEKCJE          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 01 │ Kościerzyna             │   25   │  613   │  123  │20.07│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   25   │  613   │  123  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.C, M.                                                                                
                                      z lotu Bad Bentheim 2, w dniu 16.07.17                                                                                    
  ┌───┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ       │SE│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
  │   │                    │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
  └───┴────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
     1 Pobłocki Tadeusz      1    5              G M 14:36:13     1445.09   1.63  25-  4-  2  745.981  80.000                                                   
     2 Rogacki Jan           1   14              G M 14:46:47     1434.69   3.26  31- 14-  2  755.773  79.870                                                   
     3 Kowalewski Jarosł Kr  1   10              G M 14:47:24     1433.74   4.89  15-  5-  2  756.156  79.740                                                   
     4 Rekowski Mirosław     1   23              G M 14:46:03     1433.39   6.53  37-  6-  2  754.036  79.610                                                   
     5 Kreft Przemysław      1   28              G M 14:56:46     1427.71   8.16  30-  7-  2  766.346  79.480                                                   
     6 Mahlik Benon          1   28              G M 14:43:45     1427.04   9.79  41- 22-  2  747.410  79.340                                                   
     7 Mahlik Benon          1   26              G M 14:46:01     1420.89  11.42   2  <   8>  747.410  79.210                                                   
     8 Mahlik Benon          1   42              G M 14:46:03     1420.80  13.05   3  <  19>  747.410   0.000                                                   
     9 Słomiński Edward      1   16              G M 14:55:28     1408.13  14.68  51- 10-  2  754.007  78.950                                                   
    10 Galińscy K.i J. & Kr  1   51                  15:01:33     1392.61  16.31  49- 11-  2  754.166   0.000                                                   
    11 Szczepański Sebastia  1   35             RG M 15:03:08     1391.05  17.94  21-  3-  2  755.528  78.690                                                   
    12 Sadowski Józef        1   25              G M 15:05:45     1385.16  19.58  30-  7-  2  755.951  78.560                                                   
    13 Rogacki Jan           1   77                  15:06:46     1382.26  21.21   2  <  14>  755.773   0.000                                                   
    14 Rogacki Jan           1   40              G M 15:07:45     1379.78  22.84   3  <  32>  755.773  78.300                                                   
    15 Sadowski Józef        1    8              G M 15:09:16     1376.29  24.47   2  <  16>  755.951  78.160                                                   
    16 Sadowski Józef        1   10              G M 15:15:16     1361.42  26.10   3  <  24>  755.951   0.000                                                   
    17 Galińscy K.i J. & Kr  1   35              G M 15:14:53     1359.14  27.73   2  <  26>  754.166  77.900                                                   
    18 Kreft Przemysław      1   14              G M 15:27:44     1349.83  29.36   2  <  22>  766.346  77.770                                                   
    19 Mahlik Benon          1    9              G M 15:15:11     1346.24  31.00   4  <  21>  747.410   0.000                                                   
    20 Brzeziński Arkad. i   1    3              G M 15:21:08     1345.32  32.63  34-  9-  2  754.903  77.510                                                   
    21 Mahlik Benon          1   11              G M 15:15:57     1344.38  34.26   5  <  30>  747.410   0.000                                                   
    22 Kreft Przemysław      1   16              G M 15:30:24     1343.52  35.89   3  <  61>  766.346   0.000                                                   
    23 Szczepański Sebastia  1    2              G M 15:25:45     1335.45  37.52   2  < 111>  755.528  77.110                                                   
    24 Sadowski Józef        1    6              G M 15:27:24     1332.31  39.15   4  <  59>  755.951   0.000                                                   
    25 Słomiński Edward      1   20              G M 15:26:16     1331.54  40.78   2  <  29>  754.007  76.850                                                   
    26 Galińscy K.i J. & Kr  1   26              G M 15:26:31     1331.23  42.41   3  <  28>  754.166  76.720                                                   
    27 Brzeziński Arkad. i   1   65                  15:27:33     1330.11  44.05   2  <  40>  754.903   0.000                                                   
    28 Galińscy K.i J. & Kr  1   27              G M 15:27:18     1329.40  45.68   4  <  35>  754.166   0.000                                                   
    29 Słomiński Edward      1   71             R    15:27:47     1327.98  47.31   3  <  34>  754.007   0.000                                                   
    30 Mahlik Benon          1   22              G M 15:23:23     1326.65  48.94   6  <  36>  747.410   0.000                                                   
    31 Tuchlin Tomasz i Adr  1   31              G M 15:35:59     1326.48  50.57  35-  3-  2  764.031  76.070                                                   
    32 Rogacki Jan           1   20              G M 15:30:48     1324.06  52.20   4  <  33>  755.773   0.000                                                   
    33 Rogacki Jan           1   10              G M 15:30:50     1323.98  53.83   5  <  46>  755.773   0.000                                                   
    34 Słomiński Edward      1   85             R    15:29:32     1323.90  55.46   4  <  38>  754.007   0.000                                                   
    35 Galińscy K.i J. & Kr  1   18              G M 15:30:22     1322.25  57.10   5  <  44>  754.166   0.000                                                   
    36 Mahlik Benon          1   50              G M 15:26:02     1320.44  58.73   7  <  39>  747.410   0.000                                                   
    37 Pobłocki Tadeusz      1   40              G M 15:25:42     1318.69  60.36   2  <  50>  745.981  75.280                                                   
    38 Słomiński Edward      1   31              G M 15:32:33     1316.93  61.99   5  <  55>  754.007   0.000                                                   
    39 Mahlik Benon          1   49              G M 15:28:42     1314.24  63.62   8  <  42>  747.410   0.000                                                   
    40 Brzeziński Arkad. i   1    5              G M 15:34:50     1313.26  65.25   3  <  47>  754.903  74.890                                                   
    41 Kotłowski Krzysztof   1   13              G M 15:38:26     1307.37  66.88  14-  6-  2  756.227  74.750                                                   
    42 Mahlik Benon          1   12              G M 15:31:56     1306.81  68.52   9  <  54>  747.410   0.000                                                   
    43 Literski Gierard      1   42              G M 15:38:15     1306.16  70.15  33-  5-  2  755.289  74.490                                                   
    44 Galińscy K.i J. & Kr  1   32              G M 15:38:36     1303.43  71.78   6  <  49>  754.166   0.000                                                   
    45 Naczk Henryk          1   19              G M 15:39:27     1302.71  73.41  18-  2-  2  754.853  74.230                                                   
    46 Rogacki Jan           1   33              G M 15:40:11     1302.65  75.04   6  <  48>  755.773   0.000                                                   
    47 Brzeziński Arkad. i   1   26              G M 15:39:37     1302.42  76.67   4  <  68>  754.903   0.000                                                   
    48 Rogacki Jan           1   13              G M 15:40:25     1302.12  78.30   7  <  52>  755.773   0.000                                                   
    49 Galińscy K.i J. & Kr  1   17              G M 15:41:56     1295.97  79.93   7  <  64>  754.166   0.000                                                   
    50 Pobłocki Tadeusz      1   49              G M 15:36:18     1294.43  81.57   3  <  92>  745.981   0.000                                                   
    51 Rekowski Mirosław     1   26              G M 15:43:13     1292.89  83.20   2  <  63>  754.036  73.440                                                   
    52 Rogacki Jan           1   79                  15:44:50     1292.29  84.83   8  <  70>  755.773   0.000                                                   
    53 Tuchlin Tomasz i Adr  1   27              G M 15:51:24     1291.90  86.46   2  < 105>  764.031  73.180                                                   
    54 Mahlik Benon          1   41              G M 15:39:08     1290.57  88.09  10  <  57>  747.410   0.000                                                   
    55 Słomiński Edward      1   18              G M 15:44:39     1289.67  89.72   6  <  62>  754.007   0.000                                                   
    56 Szulist Piotr         1   45             RG M 15:46:13     1289.13  91.35  25-  2-  2  755.711  72.790                                                   
    57 Mahlik Benon          1   60                  15:39:51     1288.97  92.99  11  <  57>  747.410   0.000                                                   
    57 Mahlik Benon          1   35              G M 15:39:51     1288.97  92.99  12  <  69>  747.410   0.000                                                   
    59 Sadowski Józef        1   39              G M 15:47:02     1287.75  96.25   5  <  65>  755.951   0.000                                                   
    60 Słomiński Jerzy       1   22              G M 15:42:22     1285.26  97.88  22-  2-  2  748.491  72.260                                                   
    61 Kreft Przemysław      1    3              G M 15:56:51     1283.98  99.51   4  <  90>  766.346   0.000                                                   
    62 Słomiński Edward      1   47             RG M 15:47:33     1283.31 101.14   7  <  66>  754.007   0.000                                                   
    63 Rekowski Mirosław     1   31              G M 15:47:51     1282.70 102.77   3  <  83>  754.036   0.000                                                   
    64 Galińscy K.i J. & Kr  1    4              G M 15:48:57     1280.53 104.40   8  <  71>  754.166   0.000                                                   
    65 Sadowski Józef        1   40              G M 15:52:20     1276.23 106.04   6  <  91>  755.951   0.000                                                   
    66 Słomiński Edward      1   27              G M 15:51:06     1275.60 107.67   8  <  76>  754.007   0.000                                                   
    67 Edel Roman            1    3              G M 15:52:58     1271.01 109.30   3-  1-  1  753.667  71.340                                                   
    68 Brzeziński Arkad. i   1   56                  15:54:09     1270.56 110.93   5  <  74>  754.903   0.000                                                   
    69 Mahlik Benon          1   43              G M 15:48:50     1269.31 112.56  13  <  73>  747.410   0.000                                                   
    70 Rogacki Jan           1    4              G M 15:56:19     1267.40 114.19   9  <  87>  755.773   0.000                                                   
    71 Galińscy K.i J. & Kr  1   46              G M 15:55:50     1265.73 115.82   9  <  88>  754.166   0.000                                                   
    72 Kowalewski Jarosł Kr  1   16              G M 15:57:26     1265.67 117.46   2  <  78>  756.156  70.690                                                   
    73 Mahlik Benon          1    7              G M 15:50:38     1265.44 119.09  14  <  79>  747.410   0.000                                                   
    74 Brzeziński Arkad. i   1    7              G M 15:56:51     1264.81 120.72   6  <  75>  754.903   0.000                                                   
    75 Brzeziński Arkad. i   1   73                  15:57:21     1263.75 122.35   7  <  99>  754.903   0.000                                                   
    76 Słomiński Edward      1   10              G M 15:57:02     1262.92 123.98   9  < 107>  754.007   0.000                                                   
    77 Breza Jarosław        1    3              G M 15:59:17     1262.23 125.61  13-  2-  2  756.431  70.030                                                   
    78 Kowalewski Jarosł Kr  1   20              G M 15:59:04     1262.22 127.24   3  <  95>  756.156   0.000                                                   
    79 Mahlik Benon          1   55                  15:52:29     1261.49 128.87  15  <  84>  747.410   0.000                                                   
    80 Literski Gierard      1    8              G M 15:59:05     1260.74 130.51   2  <  81>  755.289  69.640                                                   
    81 Literski Gierard      1   15              G M 15:59:11     1260.53 132.14   3  < 116>  755.289   0.000                                                   
    82 Szulist Piotr         1   22              G M 16:00:06     1259.31 133.77   2          755.711  69.380                                                   
    83 Rekowski Mirosław     1   22              G M 15:59:46     1257.22 135.40   4  < 112>  754.036   0.000                                                   
    84 Mahlik Benon          1    1              G M 15:54:39     1256.89 137.03  16  <  89>  747.410   0.000                                                   
    85 Kotłowski Krzysztof   1    9              G M 16:02:36     1254.94 138.66   2  <  86>  756.227  68.980                                                   
    86 Kotłowski Krzysztof   1   20              G M 16:02:55     1254.28 140.29   3  < 104>  756.227   0.000                                                   
    87 Rogacki Jan           1   18              G M 16:02:41     1254.01 141.92  10  < 100>  755.773   0.000                                                   
    88 Galińscy K.i J. & Kr  1   76                  16:03:18     1250.07 143.56  10  < 108>  754.166   0.000                                                   
    89 Mahlik Benon          1   15              G M 15:57:54     1250.06 145.19  17  <  96>  747.410   0.000                                                   
    90 Kreft Przemysław      1    7              G M 16:14:37     1246.87 146.82   5  <  97>  766.346   0.000                                                   
    91 Sadowski Józef        1   38              G M 16:08:00     1243.34 148.45   7          755.951   0.000                                                   
    92 Pobłocki Tadeusz      1   19              G M 16:00:39     1241.96 150.08   4          745.981   0.000                                                   
    93 Wons Edward           1    6              G M 16:09:38     1241.93 151.71  10-  1-  1  757.120  67.930                                                   
    94 Grabowski Marek i Se  1    5              G M 16:10:08     1241.13 153.34  14-  1-  1  757.255  67.800                                                   
    95 Kowalewski Jarosł Kr  1   29              G M 16:09:28     1240.69 154.98   4  < 101>  756.156   0.000                                                   
    96 Mahlik Benon          1   30              G M 16:02:32     1240.45 156.61  18  <  98>  747.410   0.000                                                   
    97 Kreft Przemysław      1    8              G M 16:18:01     1240.01 158.24   6  < 119>  766.346   0.000                                                   
    98 Mahlik Benon          1   29              G M 16:02:53     1239.73 159.87  19  < 109>  747.410   0.000                                                   
    99 Brzeziński Arkad. i   1   58                  16:09:14     1239.10 161.50   8  < 103>  754.903   0.000                                                   
   100 Rogacki Jan           1   12              G M 16:10:11     1238.60 163.13  11  < 110>  755.773   0.000                                                   
   101 Kowalewski Jarosł Kr  1   14              G M 16:10:42     1238.18 164.76   5          756.156   0.000                                                   
   102 Naczk Henryk          1   37              G M 16:09:41     1238.11 166.39   2          754.853  66.750                                                   
   103 Brzeziński Arkad. i   1   15              G M 16:10:14     1237.07 168.03   9          754.903   0.000                                                   
   104 Kotłowski Krzysztof   1   12              G M 16:11:29     1236.71 169.66   4  < 117>  756.227   0.000                                                   
   105 Tuchlin Tomasz i Adr  1   17              G M 16:18:10     1235.96 171.29   3          764.031   0.000                                                   
   106 Słomiński Jerzy       1   25              G M 16:05:38     1235.88 172.92   2          748.491  66.230                                                   
   107 Słomiński Edward      1   12              G M 16:10:10     1235.74 174.55  10          754.007   0.000                                                   
   108 Galińscy K.i J. & Kr  1   59                  16:11:34     1233.17 176.18  11          754.166   0.000                                                   
   109 Mahlik Benon          1   59                  16:06:57     1231.42 177.81  20  < 113>  747.410   0.000                                                   
   110 Rogacki Jan           1   32              G M 16:13:49     1231.27 179.45  12  < 115>  755.773   0.000                                                   
   111 Szczepański Sebastia  1    3              G M 16:13:39     1231.20 181.08   3          755.528   0.000                                                   
   112 Rekowski Mirosław     1   13              G M 16:13:25     1229.24 182.71   5  < 123>  754.036   0.000                                                   
   113 Mahlik Benon          1   40              G M 16:08:11     1228.92 184.34  21  < 113>  747.410   0.000                                                   
   113 Mahlik Benon          1    4              G M 16:08:11     1228.92 184.34  22          747.410   0.000                                                   
   115 Rogacki Jan           1   29              G M 16:15:38     1227.64 187.60  13  < 121>  755.773   0.000                                                   
   116 Literski Gierard      1   11              G M 16:15:34     1226.98 189.23   4  < 118>  755.289   0.000                                                   
   117 Kotłowski Krzysztof   1   21              G M 16:16:46     1226.12 190.86   5  < 122>  756.227   0.000                                                   
   118 Literski Gierard      1    5              G M 16:16:30     1225.12 192.50   5          755.289   0.000                                                   
   119 Kreft Przemysław      1   56                  16:26:38     1222.96 194.13   7          766.346   0.000                                                   
   120 Breza Jarosław        1    1              G M 16:19:07     1221.79 195.76   2          756.431  64.390                                                   
   121 Rogacki Jan           1   36              G M 16:18:38     1221.68 197.39  14          755.773   0.000                                                   
   122 Kotłowski Krzysztof   1    3              G M 16:19:09     1221.40 199.02   6          756.227   0.000                                                   
   123 Rekowski Mirosław     1   32              G M 16:17:37     1220.88 200.65   6          754.036   0.000                                                   
   -------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                                              
   ------------------------------------------------------------ Koniec Konkursów                                                                                
   124 Tuchlin Tomasz i Adr  1   53                  16:25:54     1220.69   0.00   4          764.031   0.000                                                   
   125 Galińscy K.i J. & Kr  1   13              G M 16:18:24     1219.54   0.00  12          754.166   0.000                                                   
   126 Kotłowski Krzysztof   1   22              G M 16:20:21     1219.03   0.00   7          756.227   0.000                                                   
   127 Szulist Piotr         1   12              G M 16:20:02     1218.82   0.00   3          755.711   0.000                                                   
   128 Rekowski Mirosław     1   48              G M 16:20:04     1216.06   0.00   7          754.036   0.000                                                   
   129 Literski Gierard      1   21              G M 16:22:19     1213.67   0.00   6          755.289   0.000                                                   
   130 Naczk Henryk          1    2              G M 16:22:12     1213.20   0.00   3          754.853   0.000                                                   
   131 Sadowski Józef        1   15              G M 16:23:51     1211.75   0.00   8          755.951   0.000                                                   
   132 Sadowski Józef        1   12              G M 16:23:53     1211.69   0.00   9          755.951   0.000                                                   
   133 Rogacki Jan           1   35              G M 16:24:25     1210.37   0.00  15          755.773   0.000                                                   
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 16.07.17 Bad Bentheim 2                           
            Sekcja Kościerzyna 5,4,3,2,1 [ 8]                                   
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Mahlik          Benon           1    41    2    22   158.55     
              2 Rogacki         Jan             1    31    2    14   158.17     
              3 Kreft           Przemysław      1    30    2     7   157.25     
              4 Sadowski        Józef           1    30    2     7   156.72     
              5 Słomiński       Edward          1    51    2    10   155.80     
              6 Szczepański     Sebastian       1    21    2     3   155.80     
              7 Pobłocki        Tadeusz         1    25    2     4   155.28     
              8 Galińscy K.i J. Kreft Zb.       1    49    2    11   154.62     
              9 Rekowski        Mirosław        1    37    2     6   153.05     
             10 Brzeziński Arka i Zbigniew      1    34    2     9   152.40     
             11 Kowalewski Jaro Kreft Roman     1    15    2     5   150.43     
             12 Tuchlin Tomasz  Adrian          1    35    2     3   149.25     
             13 Literski        Gierard         1    33    2     5   144.13     
             14 Kotłowski       Krzysztof       1    14    2     6   143.73     
             15 Szulist         Piotr           1    25    2     2   142.17     
             16 Naczk           Henryk          1    18    2     2   140.98     
             17 Słomiński       Jerzy           1    22    2     2   138.49     
             18 Breza           Jarosław        1    13    2     2   134.42     
             19 Edel            Roman           1     3    1     1    71.34     
             20 Wons            Edward          1    10    1     1    67.93     
             21 Grabowski Marek Sebastian       1    14    1     1    67.80     
             22 Magulski        Rajmund         1     3    0     0     0.00     
             23 Stankowski      Paweł           1     7    0     0     0.00     
             24 Stobiński       Leon            1    10    0     0     0.00     
             25 Turzyński       Jan             1    42    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Sekcja Kościerzyna 5,4,3,2,1 [ 8]                                                                                                                             
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                        
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                        
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│konk.│punkty │Wkł.%│                                                        
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                        
    1    1 Rogacki         Jan             1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4  2  4  2   48   1918.17  33.7                                                        
    2    2 Sadowski        Józef           1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4  2  4  2   48   1915.16  31.5                                                        
    3    3 Mahlik          Benon           1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4  2  4  2   48   1914.72  43.6                                                        
    4    4 Kreft           Przemysław      1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4  2  4  2   48   1884.09  27.9                                                        
    5    5 Brzeziński Arka i Zbigniew      1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4  2  4  2   48   1878.95  32.0                                                        
    6    6 Rekowski        Mirosław        1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4  2  4  2   48   1870.44  26.0                                                        
    7    7 Galińscy K.i J. Kreft Zb.       1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4  2  4  2   48   1843.14  23.7                                                        
    8    9 Słomiński       Edward          1  5  5  3  4  4  3  3  3  3  4  2  4  2   45   1753.68  18.6                                                        
    9    8 Edel            Roman           1  5  5  5  4  4  3  4  3  2  4  2  4  1   46   1714.18  38.8                                                        
   10   10 Tuchlin Tomasz  Adrian          1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4  2  1  2   45   1707.20  18.6                                                        
   11   11 Literski        Gierard         1  5  2  4  4  4  2  4  3  3  4  2  4  2   43   1673.79  15.2                                                        
   12   12 Szulist         Piotr           1  5  5  5  4  4  3  4  1  3  3  2  4  2   45   1669.93  23.2                                                        
   13   13 Kotłowski       Krzysztof       1  5  1  5  4  4  3  4  3  3  4  1  4  2   43   1668.88  19.2                                                        
   14   14 Kowalewski Jaro Kreft Roman     1  5  5  5  3  4  3  0  3  3  4  2  4  2   43   1626.80  15.1                                                        
   15   15 Pobłocki        Tadeusz         1  5  5  4  4  4  3  4  3  2  4  1  3  2   44   1617.35  18.1                                                        
   16   16 Wiczling        Tomasz          1  5  5  5  4  4  3  4  3  3  4 -- -- --   40   1418.86  34.1                                                        
   17   19 Naczk           Henryk          1  4  5  5  4  0  3  4  3  3  4  1  0  2   38   1388.84  13.4                                                        
   18   17 Wons            Edward          1  5  5  5  0  4  3  4  3  1  3  1  4  1   39   1375.50  22.4                                                        
   19   20 Breza           Jarosław        1  2  2  0  0  3  3  3  3  3  4  2  4  2   31   1337.48  18.7                                                        
   20   18 Kisicki         Wiesław         1  4  5  5  3  4  3  4  3  3 --  0  4 --   38   1306.24  17.1                                                        
   21   22 Szczepański     Sebastian       1  5  2  5  4  4  3  4  1  0  3  0  2  2   35   1205.19   9.4                                                        
   22   21 Lorbiecki       Józef           1  5  5  5  4  4  3  1  1  1  4 --  3 --   36   1095.45  14.0                                                        
   23   23 Grabowski Marek Sebastian       1  3  3  5  4  2  2  1  1  0  4  1  1  1   28    930.73   9.3                                                        
   24   24 Słomiński       Jerzy           1  1  0  1  3  1  3  1  2  3  0  2 --  2   19    900.25   6.9                                                        
   25   25 Zamiejski       Franciszek      1  0  5  2  2  4  2  0  2  1  0  0  2 --   20    668.54   6.2                                                        
   26   26 Stobiński       Leon            1  0 --  0  3  3  3  0  2 --  1  1  1  0   14    594.86   5.4                                                        
   27   27 Magulski        Rajmund         1  3  1  2  1  1  0  2  1  1  4 --  2  0   18    560.53  11.3                                                        
   28   28 Breza           Wojciech        1  3  4  4  3  0  2  0 --  1  1 --  1 --   19    530.36   9.7                                                        
   29   29 Mielewczyk      Wiesław         1  0  0  1  1  0  2  3  0  1  1 --  2 --   11    411.48   3.1                                                        
   30   30 Stankowski      Paweł           1  0  0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  0    6    241.20   2.7                                                        
   31   31 Skierka         Krzysztof       1  0  0  1  0  0  2  0  0 -- --  0 -- --    3    131.05   1.4                                                        
   32   32 Butowski        Bernard         1  1 --  0  0  0  1  1 -- --  0 --  0 --    3    104.75   1.5                                                        
   33   33 Skwierawski     Adam            1  2  0  2  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    4     72.54   6.6                                                        
   34   34 Kosznik         Andrzej         1  1  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- --    1     16.01   1.2                                                        
   35   35 Turzyński       Jan             1  0  0  0  0  0  0 -- --  0  0 --  0  0    0      0.00   0.0                                                        

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 16.07.17 Bad Bentheim 2                           
            Sekcja Kościerzyna 5 z całości [ 9]                                 
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Mahlik          Benon           1    41    5    22   392.65     
              2 Rogacki         Jan             1    31    5    14   388.33     
              3 Galińscy K.i J. Kreft Zb.       1    49    5    11   385.44     
              4 Sadowski        Józef           1    30    5     7   384.12     
              5 Słomiński       Edward          1    51    5    10   382.95     
              6 Kreft           Przemysław      1    30    5     7   374.96     
              7 Brzeziński Arka i Zbigniew      1    34    5     9   374.17     
              8 Rekowski        Mirosław        1    37    5     6   359.61     
              9 Kowalewski Jaro Kreft Roman     1    15    5     5   354.89     
             10 Kotłowski       Krzysztof       1    14    5     6   343.86     
             11 Literski        Gierard         1    33    5     5   343.22     
             12 Pobłocki        Tadeusz         1    25    4     4   296.92     
             13 Szczepański     Sebastian       1    21    3     3   221.37     
             14 Tuchlin Tomasz  Adrian          1    35    3     3   215.61     
             15 Szulist         Piotr           1    25    2     2   142.17     
             16 Naczk           Henryk          1    18    2     2   140.98     
             17 Słomiński       Jerzy           1    22    2     2   138.49     
             18 Breza           Jarosław        1    13    2     2   134.42     
             19 Edel            Roman           1     3    1     1    71.34     
             20 Wons            Edward          1    10    1     1    67.93     
             21 Grabowski Marek Sebastian       1    14    1     1    67.80     
             22 Stobiński       Leon            1    10    0     0     0.00     
             23 Magulski        Rajmund         1     3    0     0     0.00     
             24 Stankowski      Paweł           1     7    0     0     0.00     
             25 Turzyński       Jan             1    42    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Sekcja Kościerzyna 5 z całości [ 9]                                                                                                                           
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                        
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                        
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│konk.│punkty │Wkł.%│                                                        
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                        
    1    1 Mahlik          Benon           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2946.62  43.6                                                        
    2    3 Rogacki         Jan             1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2907.27  33.7                                                        
    3    2 Sadowski        Józef           1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2906.22  31.5                                                        
    4    4 Brzeziński Arka i Zbigniew      1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2872.65  32.3                                                        
    5    5 Rekowski        Mirosław        1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2849.78  26.0                                                        
    6    6 Słomiński       Edward          1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   65   2812.59  18.6                                                        
