PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 4 z dnia 08.07.18                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  355.566 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   13                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   309                           
      5.Ilość konkursów.......................:   62                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1315.34                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1223.42                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,58,50                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,21,58                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:20 min. 19 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       3  Kleszczewo 5 z 50-tki [ 6]                                     
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │       KOSCIERZYNA       │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 003│ KLESZCZEWO              │   13   │  309   │   62  │20.06│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   13   │  309   │   62  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                  
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 08.07.18                                                                                   
  ┌───┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬──────────────┐                                   
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ       │KO│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │    PUNKTY    │                                   
  │   │                    │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │InterM.  GMP  │                                   
  └───┴────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴──────────────┘                                   
     1 Szostek Zbigniew      3   66             R     9:58:50     1315.34   3.24  46- 14-  5  353.606   0.000                                                   
     2 Plichta Sławomir      3   92             R     9:57:17     1309.06   6.47  42-  8-  1  349.890   0.000                                                   
     3 Łangowski Jerzy       3   33              G M 10:02:57     1304.69   9.71  32-  5-  4  356.115  39.740                                                   
     4 Plichta Sławomir      3   87             R    10:00:57     1291.35  12.94   2  <   5>  349.890   0.000                                                   
     5 Plichta Sławomir      3   94             R    10:01:05     1290.71  16.18   3  <   8>  349.890   0.000                                                   
     6 Ulenberg Sylwester    3   75             R    10:07:06     1289.06  19.42  57- 23-  5  357.198   0.000                                                   
     7 Szostek Zbigniew      3   67             R    10:04:36     1287.71  22.65   2  <  13>  353.606   0.000                                                   
     8 Plichta Sławomir      3   81             R    10:02:09     1285.65  25.89   4  <  32>  349.890   0.000                                                   
     9 Ulenberg Sylwester    3  116             R    10:08:19     1283.42  29.13   2  <  10>  357.198   0.000                                                   
    10 Ulenberg Sylwester    3   51             R    10:08:28     1282.73  32.36   3  <  12>  357.198   0.000                                                   
    11 Jasiewicz Jerzy       3   44             RGSM 10:09:19     1281.35  35.60  28-  4-  4  357.903  38.690                                                   
    12 Ulenberg Sylwester    3  115             R    10:09:46     1276.77  38.83   4  <  14>  357.198   0.000                                                   
    13 Szostek Zbigniew      3    1              GCM 10:07:30     1274.26  42.07   3  <  19>  353.606  38.430                                                   
    14 Ulenberg Sylwester    3   65             R    10:11:09     1270.49  45.31   5  <  15>  357.198   0.000                                                   
    15 Ulenberg Sylwester    3   78             R    10:11:19     1269.74  48.54   6  <  18>  357.198   0.000                                                   
    16 Ogórek Rafał          3   34             RGSM 10:08:39     1266.06  51.78  18-  3-  3  352.788  38.030                                                   
    17 Rogiński Krzysztof    3   30             RG M 10:10:19     1265.44  55.02  21-  4-  4  354.725  37.900                                                   
    18 Ulenberg Sylwester    3   32              G M 10:12:17     1265.39  58.25   7  <  20>  357.198  37.770                                                   
    19 Szostek Zbigniew      3   63             R    10:09:40     1264.38  61.49   4  <  22>  353.606   0.000                                                   
    20 Ulenberg Sylwester    3   76             R    10:13:19     1260.77  64.72   8  <  21>  357.198   0.000                                                   
    21 Ulenberg Sylwester    3   41              GSM 10:13:24     1260.40  67.96   9  <  23>  357.198  37.380                                                   
    22 Szostek Zbigniew      3   64             R    10:10:50     1259.13  71.20   5  <  28>  353.606   0.000                                                   
    23 Ulenberg Sylwester    3   53             R    10:13:51     1258.40  74.43  10  <  26>  357.198   0.000                                                   
    24 Ogórek Rafał          3   35             RGSM 10:10:27     1257.94  77.67   2  <  45>  352.788  36.980                                                   
    25 Jasiewicz Jerzy       3    6              G M 10:14:48     1256.68  80.91   2  <  37>  357.903  36.850                                                   
    26 Ulenberg Sylwester    3   11              GCM 10:14:57     1253.55  84.14  11  <  27>  357.198  36.720                                                   
    27 Ulenberg Sylwester    3   14              GSM 10:15:07     1252.81  87.38  12  <  34>  357.198  36.590                                                   
    28 Szostek Zbigniew      3   21              G M 10:12:16     1252.74  90.61   6  <  29>  353.606  36.460                                                   
    29 Szostek Zbigniew      3   86             R    10:12:18     1252.59  93.85   7  <  30>  353.606   0.000                                                   
    30 Szostek Zbigniew      3   20              GCM 10:12:26     1252.00  97.09   8  <  33>  353.606  36.200                                                   
    31 Rogiński Krzysztof    3   24             RG M 10:13:54     1249.47 100.32   2  <  39>  354.725  36.070                                                   
    32 Plichta Sławomir      3   71             R    10:10:08     1249.01 103.56   5  <  53>  349.890   0.000                                                   
    33 Szostek Zbigniew      3   19              GSM 10:13:17     1248.24 106.80   9  <  42>  353.606  35.800                                                   
    34 Ulenberg Sylwester    3   59             R    10:16:54     1245.03 110.03  13  <  35>  357.198   0.000                                                   
    35 Ulenberg Sylwester    3   96             R    10:16:58     1244.74 113.27  14  <  36>  357.198   0.000                                                   
    36 Ulenberg Sylwester    3   82             R    10:17:25     1242.79 116.50  15  <  38>  357.198   0.000                                                   
    37 Jasiewicz Jerzy       3   18              G M 10:18:07     1242.22 119.74   3  <  47>  357.903  35.280                                                   
    38 Ulenberg Sylwester    3   48             RG M 10:17:36     1242.00 122.98  16  <  40>  357.198  35.150                                                   
    39 Rogiński Krzysztof    3   33             RG M 10:15:37     1241.96 126.21   3  <  59>  354.725  35.020                                                   
    40 Ulenberg Sylwester    3   46              G M 10:18:09     1239.63 129.45  17  <  41>  357.198   0.000                                                   
    41 Ulenberg Sylwester    3   68             R    10:18:18     1238.98 132.69  18  <  51>  357.198   0.000                                                   
    42 Szostek Zbigniew      3   17              G M 10:16:29     1234.30 135.92  10  <  43>  353.606  34.620                                                   
    43 Szostek Zbigniew      3   24              GSM 10:16:34     1233.94 139.16  11  <  43>  353.606   0.000                                                   
    43 Szostek Zbigniew      3   11              G M 10:16:34     1233.94 139.16  12  <  49>  353.606   0.000                                                   
    45 Ogórek Rafał          3   19              GSM 10:16:10     1232.81 145.63   3          352.788  34.230                                                   
    46 Łangowski Jerzy       3   51                  10:18:53     1232.73 148.87   2  <  48>  356.115   0.000                                                   
    47 Jasiewicz Jerzy       3   40              G M 10:20:26     1232.31 152.10   4          357.903  33.970                                                   
    48 Łangowski Jerzy       3   17              G M 10:19:02     1232.09 155.34   3  <  57>  356.115  33.840                                                   
    49 Szostek Zbigniew      3   14              G M 10:17:00     1232.08 158.58  13  <  50>  353.606   0.000                                                   
    50 Szostek Zbigniew      3   73             R    10:17:10     1231.36 161.81  14          353.606   0.000                                                   
    51 Ulenberg Sylwester    3  106             R    10:20:14     1230.73 165.05  19  <  52>  357.198   0.000                                                   
    52 Ulenberg Sylwester    3   69             R    10:20:19     1230.37 168.28  20  <  55>  357.198   0.000                                                   
    53 Plichta Sławomir      3   72             R    10:14:33     1229.63 171.52   6  <  54>  349.890   0.000                                                   
    54 Plichta Sławomir      3   76             R    10:14:37     1229.34 174.76   7  <  56>  349.890   0.000                                                   
    55 Ulenberg Sylwester    3   55             R    10:20:48     1228.33 177.99  21  <  60>  357.198   0.000                                                   
    56 Plichta Sławomir      3   40             RG M 10:15:03     1227.47 181.23   8          349.890  32.790                                                   
    57 Łangowski Jerzy       3   11              G M 10:20:17     1226.78 184.47   4  <  61>  356.115  32.660                                                   
    58 Cholewiński Zbigniew  3   15              G M 10:23:01     1225.09 187.70  11-  1-  1  358.972  32.520                                                   
    59 Rogiński Krzysztof    3   12              G M 10:19:37     1224.81 190.94   4          354.725  32.390                                                   
    60 Ulenberg Sylwester    3   93             R    10:21:42     1224.54 194.17  22  <  62>  357.198   0.000                                                   
    61 Łangowski Jerzy       3   23              G M 10:20:54     1224.18 197.41   5          356.115  32.130                                                   
    62 Ulenberg Sylwester    3   98             R    10:21:58     1223.42 200.65  23          357.198   0.000                                                   
   ----------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                               
   --------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                 
    63 Plichta Sławomir      3   11              G M 10:16:08     1222.82   0.00   9          349.890   0.000                                                   
    64 Szostek Zbigniew      3   68             R    10:19:20     1222.14   0.00  15          353.606   0.000                                                   
    65 Ulenberg Sylwester    3   10              GSM 10:22:18     1222.03   0.00  24          357.198   0.000                                                   
    66 Szostek Zbigniew      3   39             RGCM 10:19:23     1221.93   0.00  16          353.606   0.000                                                   
    67 Szostek Zbigniew      3   43             RG M 10:19:25     1221.79   0.00  17          353.606   0.000                                                   
    68 Ulenberg Sylwester    3   79             R    10:22:41     1220.43   0.00  25          357.198   0.000                                                   
    69 Jasiewicz Jerzy       3   15              GSM 10:23:24     1219.85   0.00   5          357.903   0.000                                                   
    70 Jasiewicz Jerzy       3   55             R    10:23:31     1219.36   0.00   6          357.903   0.000                                                   
    71 Ulenberg Sylwester    3  122             R    10:23:00     1219.11   0.00  26          357.198   0.000                                                   
    72 Ogórek Rafał          3   17              GCM 10:19:33     1218.40   0.00   4          352.788   0.000                                                   
    73 Rogiński Krzysztof    3    4              G M 10:21:56     1215.09   0.00   5          354.725   0.000                                                   
    74 Ulenberg Sylwester    3   13              GSM 10:24:17     1213.79   0.00  27          357.198   0.000                                                   
    75 Jasiewicz Jerzy       3    7              GSM 10:24:52     1213.78   0.00   7          357.903   0.000                                                   
    76 Szostek Zbigniew      3    5              G M 10:21:44     1212.09   0.00  18          353.606   0.000                                                   
    77 Plichta Sławomir      3   18              GSM 10:18:44     1211.81   0.00  10          349.890   0.000                                                   
    78 Szostek Zbigniew      3   46             RG M 10:21:50     1211.67   0.00  19          353.606   0.000                                                   
    79 Szostek Zbigniew      3   75             R    10:21:53     1211.46   0.00  20          353.606   0.000                                                   
    80 Plichta Sławomir      3   67             R    10:18:50     1211.39   0.00  11          349.890   0.000                                                   
    81 Plichta Sławomir      3   54             R    10:18:52     1211.25   0.00  12          349.890   0.000                                                   
    82 Ogórek Rafał          3   30             RG M 10:21:19     1211.01   0.00   5          352.788   0.000                                                   
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 08.07.18 Neubrandenburg 4                         
            3  Kleszczewo 5 z 50-tki [ 6]                                       
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │KOS│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Ulenberg        Sylwester       3    57    5    23   183.61     
              2 Szostek         Zbigniew        3    46    5    14   181.51     
              3 Jasiewicz       Jerzy           3    28    4     4   144.79     
              4 Rogiński        Krzysztof       3    21    4     4   141.38     
              5 Łangowski       Jerzy           3    32    4     5   138.37     
              6 Ogórek          Rafał           3    18    3     3   109.24     
              7 Plichta         Sławomir        3    42    1     8    32.79     
              8 Cholewiński     Zbigniew        3    11    1     1    32.52     
              9 Beyer  Adam     i Krzysztof     3    10    0     0     0.00     
             10 Kostek          Henryk          3     5    0     0     0.00     
             11 Osowski         Waldemar        3    12    0     0     0.00     
             12 Sarnowski       Stefan          3    14    0     0     0.00     
             13 Turzyński       Bartłomiej      3    13    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  3  Kleszczewo 5 z 50-tki [ 6]                                                                                                                                 
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬──────────┬─────┐                                                
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │ Razem    │Konk/│                                                
│     Pop.│                             │KOS│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │ Konk/Km  │Wkł.%│                                                
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴──────────┴─────┘                                                
    1    1 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2401.48 23,342.070  31.1                                                
    2    4 Ulenberg        Sylwester       3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2330.91 23,555.510  25.9                                                
    3    3 Jasiewicz       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   59   2314.14 23,241.820  30.4                                                
    4    2 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  1   56   2228.19 21,721.040  30.2                                                
    5    5 Ogórek          Rafał           3  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  1  3   50   1754.17 17,751.630  32.0                                                
    6    6 Rogiński        Krzysztof       3  5 --  5  5  5  5  4  3 --  5 --  4   41   1432.92 14,145.020  43.7                                                
    7    7 Łangowski       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  2  1  5  0  0  4   42   1361.53 14,254.910  19.1                                                
    8    8 Turzyński       Bartłomiej      3  5  4  3  1  5  5  4  1  2  0  3  0   33   1156.51 12,391.660  10.8                                                
    9    9 Kolbusz         Kazimierz       3  2  2  2 --  2  4  4  4  3 --  0 --   23    886.79  9,299.900  10.5                                                
   10   10 Cholewiński     Zbigniew        3  5  4  5  2  1  4  4  1  0  0  2  1   29    880.89  9,693.990  10.5                                                
   11   11 Marko           Andrzej         3  5  5  5  1  5  2  4  1 -- -- -- --   28    765.23  7,737.760  13.1                                                
   12   12 Beyer  Adam     i Krzysztof     3  5  4  4  5  5  0 --  1  1  1  0  0   26    633.41  7,011.840  11.2                                                
   13   13 Sarnowski       Stefan          3  4  0  1  0  0  4  2  3  2  0  0  0   16    625.54  6,722.180   5.3                                                
   14   14 Osowski         Waldemar        3  4  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0    6    162.65  1,583.860   1.9                                                
   15   15 Tarczyński      Henryk          3  1 --  3  1  1 --  0 -- -- -- -- --    6    123.24  1,412.730   3.8                                                
   16   16 Jaworski        Ryszard         3  1  0  1  0  1  0 -- -- --  0 -- --    3     66.23    721.450   1.8                                                
   17   17 Kostek          Henryk          3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00      0.000   0.0                                                

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 08.07.18 Neubrandenburg 4                         
            3  Kleszczewo 5 z całości [12]                                      
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │KOS│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Plichta         Sławomir        3    42    5     8   193.97     
              2 Ulenberg        Sylwester       3    57    5    23   193.97     
              3 Szostek         Zbigniew        3    46    5    14   192.53     
              4 Łangowski       Jerzy           3    32    5     5   172.47     
              5 Jasiewicz       Jerzy           3    28    4     4   144.79     
              6 Rogiński        Krzysztof       3    21    4     4   141.38     
              7 Ogórek          Rafał           3    18    3     3   109.24     
              8 Cholewiński     Zbigniew        3    11    1     1    32.52     
              9 Turzyński       Bartłomiej      3    13    0     0     0.00     
             10 Sarnowski       Stefan          3    14    0     0     0.00     
             11 Beyer  Adam     i Krzysztof     3    10    0     0     0.00     
             12 Osowski         Waldemar        3    12    0     0     0.00     
             13 Kostek          Henryk          3     5    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  3  Kleszczewo 5 z całości [12]                                                                                                                                
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬──────────┬─────┐                                                
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │ Razem    │Konk/│                                                
│     Pop.│                             │KOS│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │ Konk/Km  │Wkł.%│                                                
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴──────────┴─────┘                                                
    1    1 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2435.60 23,120.600  30.2                                                
    2    2 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2418.99 23,342.070  31.1                                                
    3    3 Ulenberg        Sylwester       3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   60   2369.11 23,555.510  25.9                                                
    4    4 Jasiewicz       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4   59   2315.57 23,241.820  30.4                                                
    5    5 Ogórek          Rafał           3  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  1  3   50   1754.17 17,751.630  32.0                                                
    6    6 Rogiński        Krzysztof       3  5 --  5  5  5  5  4  3 --  5 --  4   41   1432.92 14,145.020  43.7                                                
    7    7 Łangowski       Jerzy           3  5  5  5  5  5  5  2  1  5  0  0  5   43   1401.54 14,611.030  19.1                                                
    8    8 Turzyński       Bartłomiej      3  5  4  3  1  5  5  4  1  2  0  3  0   33   1156.51 12,391.660  10.8                                                
    9    9 Kolbusz         Kazimierz       3  2  3  3 --  3  5  5  5  3 --  0 --   29   1106.53 11,484.220  10.5                                                
   10   10 Cholewiński     Zbigniew        3  5  4  5  2  1  4  4  1  0  0  2  1   29    880.89  9,693.990  10.5                                                
   11   11 Marko           Andrzej         3  5  5  5  1  5  2  4  1 -- -- -- --   28    765.23  7,737.760  13.1                                                
   12   12 Sarnowski       Stefan          3  4  0  3  1  0  5  2  3  2  0  0  0   20    729.76  7,991.080   5.3                                                
   13   13 Beyer  Adam     i Krzysztof     3  5  4  5  5  5  0 --  1  1  1  0  0   27    650.91  7,234.060  11.2                                                
   14   14 Osowski         Waldemar        3  4  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0    6    162.65  1,583.860   1.9                                                
   15   15 Tarczyński      Henryk          3  1 --  3  1  1 --  0 -- -- -- -- --    6    123.24  1,412.730   3.8                                                
   16   16 Jaworski        Ryszard         3  1  0  1  0  1  0 -- -- --  0 -- --    3     66.23    721.450   1.8                                                
   17   17 Kostek          Henryk          3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00      0.000   0.0                                                

 
                                                                                                                                                                
                                3  Kleszczewo 5 z całości [*]                                                                                                   
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                         Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,                                                                                            
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │KOS│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Szostek         Zbigniew       3    1             G  0  12   1026.900  4668.413                                                                       
        2 Plichta         Sławomir       3    8             G  0  11    400.650  4274.229                                                                       
        3 Ulenberg        Sylwester      3   11             G  1  11    745.310  4543.400                                                                       
        4 Szostek         Zbigniew       3   24             G  1  10    614.010  4339.071                                                                       
        5 Ogórek          Rafał          3   17             G  0  10    762.050  3953.040                                                                       
        6 Plichta         Sławomir       3   38             G  0   9    484.000  3899.053                                                                       
        7 Szostek         Zbigniew       3   20             G  0   9    488.360  3530.568                                                                       
        8 Plichta         Sławomir       3   81                0   9    560.080  3497.676                                                                       
        9 Plichta         Sławomir       3   72                0   9    913.410  3148.758                                                                       
       10 Plichta         Sławomir       3    9             G  0   9   1029.380  3807.043                                                                       
       11 Szostek         Zbigniew       3   46             G  0   8    550.990  3176.962                                                                       
       12 Plichta         Sławomir       3    7             G  0   8    849.180  3205.173                                                                       
       13 Jasiewicz       Jerzy          3   21             G  1   8    900.590  2867.580                                                                       
       14 Rogiński        Krzysztof      3    9             G  0   7    325.580  2676.535                                                                       
       15 Rogiński        Krzysztof      3    1             G  0   7    398.730  2488.399                                                                       
       16 Szostek         Zbigniew       3   39             G  0   7    444.180  2828.165                                                                       
       17 Ogórek          Rafał          3   21             G  0   7    491.330  2072.029                                                                       
       18 Szostek         Zbigniew       3   19             G  0   7    505.260  2266.492                                                                       
       19 Ogórek          Rafał          3    9             G  0   7    529.590  2381.709                                                                       
       20 Plichta         Sławomir       3   83                0   7    548.880  2241.171                                                                       
       21 Jasiewicz       Jerzy          3   32             G  0   7    581.030  3540.955                                                                       
       22 Plichta         Sławomir       3    3             G  0   7    607.260  3251.732                                                                       
       23 Plichta         Sławomir       3   29             G  0   7    608.900  2453.685                                                                       
       24 Jasiewicz       Jerzy          3   14             G  0   7    697.870  2320.599                                                                       
       25 Plichta         Sławomir       3   94                0   7    716.710  2826.262                                                                       
       26 Szostek         Zbigniew       3   21             G  0   7    753.410  2663.452                                                                       
       27 Plichta         Sławomir       3   18             G  0   7    833.050  2773.803                                                                       
       28 Jasiewicz       Jerzy          3   26             G  1   7    873.270  3118.889                                                                       
       29 Ulenberg        Sylwester      3   30             G  0   6    361.300  2331.179                                                                       
       30 Szostek         Zbigniew       3   18             G  0   6    430.620  2261.725                                                                       

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 08.07.18 Neubrandenburg 4                         
            3  Kleszczewo GMP roczne [13]                                       
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │KOS│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Plichta         Sławomir        3    42    4     8   158.04     
              2 Ulenberg        Sylwester       3    57    4    23   155.67     
              3 Szostek         Zbigniew        3    46    4    14   154.10     
              4 Rogiński        Krzysztof       3    21    3     4   108.99     
              5 Ogórek          Rafał           3    18    2     3    75.01     
              6 Jasiewicz       Jerzy           3    28    1     4    38.69     
              7 Beyer  Adam     i Krzysztof     3    10    0     0     0.00     
              8 Cholewiński     Zbigniew        3    11    0     1     0.00     
              9 Kostek          Henryk          3     5    0     0     0.00     
             10 Łangowski       Jerzy           3    32    0     5     0.00     
             11 Osowski         Waldemar        3    12    0     0     0.00     
             12 Sarnowski       Stefan          3    14    0     0     0.00     
             13 Turzyński       Bartłomiej      3    13    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  3  Kleszczewo GMP roczne [13]                                                                                                                                 
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬──────────┬─────┐                                                
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │ Razem    │Konk/│                                                
│     Pop.│                             │KOS│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │ Konk/Km  │Wkł.%│                                                
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴──────────┴─────┘                                                
    1    1 Plichta         Sławomir        3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  0  4   44   1611.44 15,510.240  28.5                                                
    2    2 Szostek         Zbigniew        3  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  0  4   42   1463.83 14,538.510  29.9                                                
    3    4 Ulenberg        Sylwester       3  4  4  4  4  4  0  0  0  0  4  0  4   28    774.84  7,552.750  24.8                                                
    4    6 Rogiński        Krzysztof       3  4 --  4  4  4  1  0  0 --  4 --  3   24    716.26  7,045.920  43.7                                                
    5    3 Ogórek          Rafał           3  4  4  4  4  4  0  3  0  0  2  0  2   27    698.42  7,083.780  31.7                                                
    6    5 Jasiewicz       Jerzy           3  4  3  4  4  3  1  4  0  0  1  0  1   25    651.99  6,908.580  28.9                                                
    7    7 Kolbusz         Kazimierz       3  0  1  3 --  1  2  4  2  0 --  0 --   13    457.36  4,768.740  10.5                                                
    8    8 Łangowski       Jerzy           3  4  1  3  2  1  0  2  0  2  0  0  0   15    386.35  4,227.050  19.1                                                
    9    9 Marko           Andrzej         3  4  3  4  1  2  0  1  0 -- -- -- --   15    331.06  3,266.300  13.1                                                
   10   10 Beyer  Adam     i Krzysztof     3  2  2  4  2  2  0 --  0  0  0  0  0   12    236.38  2,805.660  11.2                                                
   11   11 Turzyński       Bartłomiej      3  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0    6    211.96  2,175.590  10.0                                                
   12   12 Sarnowski       Stefan          3  1  0  2  1  0  2  0  0  0  0  0  0    6    175.43  2,005.490   5.3                                                
   13   13 Tarczyński      Henryk          3  1 --  2  1  1 --  0 -- -- -- -- --    5    106.88  1,197.590   3.8                                                
   14   14 Jaworski        Ryszard         3  1  0  1  0  1  0 -- -- --  0 -- --    3     66.23    721.450   1.8                                                
   15   15 Osowski         Waldemar        3  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0    1     55.28    567.510   1.9                                                
   16   16 Cholewiński     Zbigniew        3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    1     18.41    169.900   9.8                                                
   17   17 Kostek          Henryk          3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00      0.000   0.0