PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 3 z dnia 23.06.19                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  331.463 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   61                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2286                           
      5.Ilość konkursów.......................:  459                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1235.40                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1134.25                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,17,08                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,17,50                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:23 min. 56 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie wiatr słaby pól-wsch                      
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   4 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna 5/4/3/2 [ 1]                                     
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 001│ KOŚCIERZYNA             │   29   │ 1229   │  335  │27.26│      
          │ 002│ STARA  KISZEWA          │   14   │  409   │   57  │13.94│      
          │ 003│ KLESZCZEWO              │   18   │  648   │   67  │10.34│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   61   │ 2286   │  459  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                              
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 3, w dniu 23.06.19                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬──────────────┐                         
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │    PUNKTY    │                         
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │InterM.  GMP  │                         
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴──────────────┘                         
     1 Rogiński Krzysztof              3    6              GSM 10:17:08     1235.40   0.44  29- 15-  4  354.725  40.000          40.00                          
     2 Rogiński Krzysztof              3   10              GCM 10:17:11     1235.19   0.87   2  <  24>  354.725  39.980   0.875  39.99                          
     3 Mahlik Benon                    1  124             R     9:41:49     1230.37   1.31 107- 53-  4  309.827   0.000                                         
     4 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   66             R     9:48:48     1226.04   1.75  59- 35-  4  317.298   0.000                                         
     5 Wiczling Tomasz                 1   17              GCM  9:52:34     1224.15   2.19  19- 13-  4  321.421  39.930   2.187  39.94                          
     6 Mahlik Benon                    1   44              GCM  9:43:06     1224.13   2.62   2  <  14>  309.827  39.910   2.625  39.93                          
     7 Piepiórka Adam                  2    5              GCM 10:06:28     1224.08   3.06  26- 20-  4  338.416  39.900   3.062  39.92                          
     8 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   29              GSM  9:49:15     1223.91   3.50   2  <  27>  317.298  39.880          39.90                          
     9 Rogacki Jan                     1   72             R     9:50:24     1222.07   3.94  58- 25-  4  318.227   0.000                                         
    10 Tuchlin Tomasz                  1  109             R     9:57:36     1220.01   4.37  92- 28-  4  326.474   0.000                                         
    11 Wiczling Tomasz                 1   16              GSM  9:54:18     1216.12   4.81   2  <  46>  321.421  39.830          39.86                          
    12 Wons Edward                     1   56             R     9:52:53     1215.59   5.25  48- 15-  4  319.558   0.000                                         
    13 Piepiórka Adam                  2   31             RG M 10:08:35     1214.78   5.69   2  <  19>  338.416  39.790                                         
    14 Mahlik Benon                    1   35              G M  9:45:22     1213.26   6.12   3  <  18>  309.827  39.770                                         
    15 Edel Roman                      1   39              G M  9:50:31     1213.25   6.56  44- 21-  4  316.072  39.760                                         
    16 Kisicki Wiesław                 1   19             RG M  9:52:21     1212.74   7.00  15-  3-  3  318.161  39.740                                         
    17 Breza Jarosław                  1   51             R     9:52:57     1212.66   7.44  45-  6-  4  318.869   0.000                                         
    18 Mahlik Benon                    1   22              GSM  9:45:34     1212.31   7.87   4  <  25>  309.827  39.700          39.76                          
    19 Piepiórka Adam                  2    6              G M 10:09:12     1212.09   8.31   3  < 128>  338.416  39.690                                         
    20 Szostek Zbigniew                3   24              GCM 10:22:01     1210.91   8.75  57- 10-  4  353.606  39.670   8.749  39.73                          
    21 Wons Edward                     1   13              G M  9:53:59     1210.52   9.19   2  <  33>  319.558  39.650                                         
    22 Magulski Rajmund                1   17              GCM  9:52:24     1210.41   9.62  32-  5-  4  317.611  39.630   9.624  39.71                          
    23 Kreft Zbigniew                  1   22              GCM  9:51:49     1209.17  10.06  29-  5-  4  316.582  39.620  10.061  39.69                          
    24 Rogiński Krzysztof              3   21             RGCM 10:23:57     1206.75  10.50   3  <  36>  354.725  39.600  10.499  39.68                          
    25 Mahlik Benon                    1   29              G M  9:46:46     1206.65  10.94   5  <  48>  309.827  39.580                                         
    26 Tuchlin Tomasz                  1   32              G M 10:00:47     1205.67  11.37   2  <  49>  326.474  39.560                                         
    27 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   26              GSM  9:53:14     1205.39  11.81   3  <  31>  317.298  39.550          39.64                          
    28 Jasiewicz Jerzy                 3   31              GSM 10:27:47     1205.25  12.25  46-  7-  4  358.904  39.530          39.62                          
    29 Turzyński Jan                   1   34              GCM  9:47:15     1204.61  12.69  99- 27-  4  309.886  39.510  12.686  39.61                          
    30 Sadowski Józef                  1   19              G M  9:54:20     1204.53  13.12  49- 29-  4  318.398  39.490                                         
    31 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   31              G M  9:53:28     1204.32  13.56   4  <  60>  317.298  39.480                                         
    31 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1   17              G M  9:54:10     1204.32  13.56  32- 11-  4  318.141  39.480                                         
    33 Wons Edward                     1   24              G M  9:55:21     1204.29  14.44   3  <  98>  319.558  39.440                                         
    34 Rogacki Jan                     1   53             R     9:54:15     1204.27  14.87   2  <  45>  318.227   0.000                                         
    35 Żołądek Krystian                2    1              GCM 10:08:54     1204.06  15.31  42- 20-  4  335.813  39.410  15.311  39.52                          
    36 Rogiński Krzysztof              3   11              GCM 10:24:46     1203.41  15.75   4  <  37>  354.725  39.390  15.748  39.51                          
    37 Rogiński Krzysztof              3   16             RG M 10:24:49     1203.21  16.19   5  <  43>  354.725   0.000                                         
    38 Turzyński Jan                   1   69                   9:47:38     1202.82  16.62   2  <  59>  309.886   0.000                                         
    39 Rekowski Mirosław               1   88             R     9:53:08     1202.69  17.06  68- 20-  4  316.469   0.000                                         
    40 Jasiewicz Jerzy                 3   40             RGCM 10:28:29     1202.43  17.50   2  <  57>  358.904  39.320  17.498  39.45                          
    41 Edel Roman                      1   67             R     9:52:58     1201.95  17.94   2  <  56>  316.072   0.000                                         
    42 Żołądek Krystian                2   24             RGSM 10:09:38     1200.91  18.37   2  <  82>  335.813  39.280          39.43                          
    43 Rogiński Krzysztof              3    8              GCM 10:25:23     1200.90  18.81   6  <  69>  354.725   0.000          39.41                          
    44 Kowalewski Arkadiusz            2   48             RG M 10:11:14     1200.37  19.25  28-  4-  4  337.584  39.250                                         
    45 Rogacki Jan                     1   66             R     9:55:21     1199.27  19.69   3  <  52>  318.227   0.000                                         
    46 Wiczling Tomasz                 1    7              G M  9:58:05     1198.96  20.12   3  <  63>  321.421  39.210                                         
    47 Ulenberg Sylwester              3   17              GSM 10:28:05     1198.32  20.56  74- 16-  4  357.198  39.200          39.36                          
    48 Mahlik Benon                    1   27              GCM  9:48:39     1197.86  21.00   6  <  50>  309.827   0.000  20.997  39.34                          
    49 Tuchlin Tomasz                  1   38              G M 10:02:33     1197.85  21.43   3  <  53>  326.474  39.160                                         
    50 Mahlik Benon                    1   24              GCM  9:48:40     1197.79  21.87   7  <  51>  309.827   0.000  21.872  39.31                          
    51 Mahlik Benon                    1   28              GSM  9:49:07     1195.71  22.31   8  <  54>  309.827   0.000          39.30                          
    52 Rogacki Jan                     1   58             R     9:56:09     1195.67  22.75   4  <  64>  318.227   0.000                                         
    53 Tuchlin Tomasz                  1   61                  10:03:03     1195.66  23.18   4  <  86>  326.474   0.000                                         
    54 Kreft Zbigniew                  1   38             RG M  9:54:47     1195.63  23.62   2  < 145>  316.582  39.070                                         
    54 Mahlik Benon                    1  115             R     9:49:08     1195.63  23.62   9  <  70>  309.827   0.000                                         
    56 Edel Roman                      1   15              GSM  9:54:33     1194.75  24.50   3  <  75>  316.072  39.040          39.23                          
    57 Jasiewicz Jerzy                 3   52             R    10:30:25     1194.69  24.93   3  <  58>  358.904   0.000                                         
    58 Jasiewicz Jerzy                 3   48             RG M 10:30:29     1194.42  25.37   4  <  80>  358.904  39.000                                         
    59 Turzyński Jan                   1   22              G M  9:49:27     1194.40  25.81   3  <  99>  309.886  38.990                                         
    60 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   76             R     9:55:47     1193.82  26.25   5  <  61>  317.298   0.000                                         
    61 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   44              GSM  9:55:48     1193.75  26.68   6  <  62>  317.298  38.950          39.16                          
    62 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   22              GCM  9:55:53     1193.37  27.12   7  <  73>  317.298   0.000  27.122  39.15                          
    63 Wiczling Tomasz                 1    3              GCM  9:59:26     1192.95  27.56   4  <  77>  321.421  38.920  27.559  39.13                          
    64 Rogacki Jan                     1   17              GCM  9:56:52     1192.46  28.00   5  <  65>  318.227  38.900  27.997  39.12                          
    65 Rogacki Jan                     1   35              G M  9:56:53     1192.38  28.43   6  < 164>  318.227  38.880                                         
    66 Rekowski Mirosław               1   28              GCM  9:55:35     1191.60  28.87   2  <  68>  316.469  38.860  28.871  39.09                          
    67 Dorau Roman                     2   19              GCM 10:01:52     1191.59  29.31  49- 10-  4  323.954  38.850  29.309  39.08                          
    68 Rekowski Mirosław               1   90             R     9:55:39     1191.30  29.75   3  < 124>  316.469   0.000                                         
    69 Rogiński Krzysztof              3   33             RGSM 10:27:55     1190.69  30.18   7  < 103>  354.725   0.000                                         
    70 Mahlik Benon                    1  100             R     9:50:15     1190.50  30.62  10  <  71>  309.827   0.000                                         
    71 Mahlik Benon                    1    1              GCM  9:50:16     1190.42  31.06  11  <  90>  309.827   0.000                                         
    72 Szostek Zbigniew                3   58             R    10:27:08     1190.06  31.50   2  < 109>  353.606   0.000                                         
    73 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   67             R     9:56:39     1189.94  31.93   8  <  74>  317.298   0.000                                         
    74 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   47              G M  9:56:41     1189.79  32.37   9  <  76>  317.298   0.000                                         
    75 Edel Roman                      1   42              G M  9:55:40     1189.73  32.81   4  < 116>  316.072  38.710                                         
    76 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   36              GSM  9:56:46     1189.42  33.25  10  <  78>  317.298   0.000          38.95                          
    77 Wiczling Tomasz                 1   33             RG M 10:00:20     1188.98  33.68   5  < 102>  321.421   0.000                                         
    78 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   43              G M  9:57:17     1187.12  34.12  11  < 104>  317.298   0.000                                         
    79 Lorbiecki Józef                 1   19              G M  9:50:51     1186.76  34.56  45- 17-  4  309.565  38.640                                         
    80 Jasiewicz Jerzy                 3   54             R    10:32:28     1186.59  35.00   5  < 181>  358.904   0.000                                         
    81 Lorbiecki Józef                 1   30              GSM  9:50:57     1186.30  35.43   2  <  84>  309.565  38.600          38.88                          
    82 Żołądek Krystian                2   58             R    10:13:07     1186.13  35.87   3  <  83>  335.813   0.000                                         
    83 Żołądek Krystian                2   52             R    10:13:08     1186.06  36.31   4  <  85>  335.813   0.000                                         
    84 Lorbiecki Józef                 1   29              G M  9:51:01     1186.00  36.75   3  < 114>  309.565  38.550                                         
    85 Żołądek Krystian                2   10              GCM 10:13:10     1185.92  37.18   5  < 134>  335.813  38.530  37.183  38.82                          
    86 Tuchlin Tomasz                  1   86             R    10:05:20     1185.74  37.62   5  <  88>  326.474   0.000                                         
    87 Plichta Sławomir                3    8              GSM 10:25:06     1185.67  38.06  57-  7-  4  349.890  38.500          38.80                          
    88 Tuchlin Tomasz                  1   24              G M 10:05:23     1185.53  38.50   6  <  88>  326.474  38.480                                         
    88 Tuchlin Tomasz                  1   64                  10:05:23     1185.53  38.50   7  <  96>  326.474   0.000                                         
    90 Mahlik Benon                    1   17              G M  9:51:23     1185.34  39.37  12  <  91>  309.827   0.000                                         
    91 Mahlik Benon                    1   45              G M  9:51:29     1184.88  39.81  13  <  92>  309.827   0.000                                         
    92 Mahlik Benon                    1   99             R     9:51:32     1184.66  40.24  14  < 122>  309.827   0.000                                         
    93 Sadowski Józef                  1   25              G M  9:58:47     1184.59  40.68   2  <  94>  318.398  38.390                                         
    94 Sadowski Józef                  1   31              G M  9:58:49     1184.44  41.12   3  <  97>  318.398  38.380                                         
    95 Ciepliński Dariusz              2   29              GSM 10:04:12     1184.06  41.56  24-  2-  2  324.670  38.360          38.68                          
    96 Tuchlin Tomasz                  1   72                  10:05:50     1183.59  41.99   8  < 118>  326.474   0.000                                         
    97 Sadowski Józef                  1    2              GSM  9:59:07     1183.12  42.43   4  < 112>  318.398  38.320          38.65                          
    98 Wons Edward                     1   16              G M 10:00:08     1182.96  42.87   4  < 132>  319.558  38.310                                         
    99 Turzyński Jan                   1   90                   9:52:06     1182.32  43.31   4  < 110>  309.886   0.000                                         
   100 Ulenberg Sylwester              3   64                  10:32:14     1181.86  43.74   2  < 101>  357.198   0.000                                         
   101 Ulenberg Sylwester              3   53                  10:32:15     1181.80  44.18   3  < 111>  357.198   0.000                                         
   102 Wiczling Tomasz                 1   19              GSM 10:01:59     1181.77  44.62   6  < 134>  321.421   0.000          38.58                          
   103 Rogiński Krzysztof              3   22             RG M 10:30:12     1181.63  45.06   8  < 105>  354.725   0.000                                         
   104 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   62                   9:58:36     1181.30  45.49  12  < 106>  317.298   0.000                                         
   105 Rogiński Krzysztof              3    7              G M 10:30:19     1181.17  45.93   9  < 225>  354.725   0.000                                         
   106 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   25              GCM  9:58:39     1181.08  46.37  13  < 106>  317.298   0.000  46.369                                 
   106 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   50              G M  9:58:39     1181.08  46.37  14  < 117>  317.298   0.000                                         
   108 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1   18             RG M  9:59:28     1180.63  47.24   2  < 244>  318.141  38.130                                         
   109 Szostek Zbigniew                3   17              G M 10:29:34     1180.39  47.68   3  < 169>  353.606  38.110                                         
   110 Turzyński Jan                   1   68                   9:52:37     1179.99  48.12   5  < 119>  309.886   0.000                                         
   111 Ulenberg Sylwester              3   47              GSM 10:32:49     1179.59  48.56   4  < 212>  357.198  38.080          38.46                          
   112 Sadowski Józef                  1   17              G M 10:00:04     1178.96  48.99   5  < 142>  318.398   0.000                                         
   113 Dorau Roman                     2    7              GSM 10:04:47     1178.94  49.43   2  < 115>  323.954  38.040          38.43                          
   114 Lorbiecki Józef                 1   12              G M  9:52:37     1178.77  49.87   4  < 146>  309.565  38.030                                         
   115 Dorau Roman                     2   15              G M 10:04:53     1178.52  50.31   3  < 155>  323.954  38.010                                         
   116 Edel Roman                      1    8              G M  9:58:14     1178.35  50.74   5  < 120>  316.072  37.990                                         
   117 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   17              G M  9:59:20     1178.09  51.18  15  < 123>  317.298   0.000                                         
   118 Tuchlin Tomasz                  1   47              G M 10:07:08     1178.04  51.62   9  < 138>  326.474  37.960                                         
   119 Turzyński Jan                   1   36              G M  9:53:05     1177.90  52.06   6  < 184>  309.886  37.940                                         
   120 Edel Roman                      1   22              GSM  9:58:23     1177.69  52.49   6  < 154>  316.072   0.000          38.33                          
   121 Kreft Roman                     1   40             RG M 10:00:45     1176.62  52.93  40-  7-  4  318.570  37.900                                         
   122 Mahlik Benon                    1   71                   9:53:21     1176.48  53.37  15  < 147>  309.827   0.000                                         
   123 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   35              G M  9:59:51     1175.83  53.81  16  < 131>  317.298   0.000                                         
   124 Rekowski Mirosław               1   70             R     9:59:09     1175.81  54.24   4  < 130>  316.469   0.000                                         
   125 Słomiński Edward                1   44             RGCM  9:59:14     1175.78  54.68  41-  7-  4  316.560  37.830  54.681  38.26                          
   126 Magulski Rajmund                1   30              GCM 10:00:13     1175.39  55.12   2  < 170>  317.611  37.820  55.118  38.25                          
   127 Słomiński Edward                1    7              GCM  9:59:21     1175.27  55.56   2  < 222>  316.560  37.800  55.556  38.23                          
   128 Piepiórka Adam                  2   10              GCM 10:18:05     1174.72  55.99   4  < 162>  338.416  37.780  55.993  38.22                          
   129 Plichta Sławomir                3   16              GCM 10:27:56     1174.39  56.43   2  < 239>  349.890  37.760  56.430  38.21                          
   130 Rekowski Mirosław               1    2              G M  9:59:35     1173.92  56.87   5  < 144>  316.469  37.750                                         
   131 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   39              G M 10:00:19     1173.80  57.31  17  < 140>  317.298   0.000                                         
   132 Wons Edward                     1   23              G M 10:02:15     1173.77  57.74   5  < 247>  319.558  37.710                                         
   133 Breza Jarosław                  1   11              GCM 10:01:42     1173.61  58.18   2  < 262>  318.869  37.690  58.180  38.15                          
   134 Wiczling Tomasz                 1   21              GCM 10:03:58     1173.21  58.62   7  < 185>  321.421   0.000  58.618  38.14                          
   134 Żołądek Krystian                2    3              GCM 10:16:14     1173.21  58.62   6  < 136>  335.813  37.680  58.618  38.14                          
   136 Żołądek Krystian                2   39             RG M 10:16:15     1173.15  59.49   7  < 171>  335.813   0.000                                         
   137 Marko Andrzej                   3   24              GSM 10:27:28     1172.97  59.93  33-  1-  1  348.920  37.620          38.09                          
   138 Tuchlin Tomasz                  1  151                  10:08:20     1172.96  60.37  10  < 139>  326.474   0.000                                         
   139 Tuchlin Tomasz                  1   29              GCM 10:08:21     1172.89  60.80  11  < 141>  326.474   0.000  60.805  38.07                          
   140 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   59                  10:00:32     1172.86  61.24  18  < 157>  317.298   0.000                                         
   141 Tuchlin Tomasz                  1   14              G M 10:08:23     1172.75  61.68  12  < 143>  326.474   0.000                                         
   142 Sadowski Józef                  1   38              G M 10:01:34     1172.45  62.12   6  < 151>  318.398   0.000                                         
   143 Tuchlin Tomasz                  1   17              G M 10:08:30     1172.26  62.55  13  < 191>  326.474   0.000                                         
   144 Rekowski Mirosław               1   65             R     9:59:59     1172.18  62.99   6  < 218>  316.469   0.000                                         
   145 Kreft Zbigniew                  1   21              GSM 10:00:07     1172.02  63.43   3  < 335>  316.582  37.480          37.98                          
   146 Lorbiecki Józef                 1   42             RG M  9:54:14     1171.56  63.87   5  < 148>  309.565   0.000                                         
   147 Mahlik Benon                    1   25              G M  9:54:29     1171.44  64.30  16  < 149>  309.827   0.000                                         
   148 Lorbiecki Józef                 1    9              GSM  9:54:17     1171.34  64.74   6  < 163>  309.565   0.000          37.94                          
   149 Mahlik Benon                    1  116             R     9:54:33     1171.15  65.18  17  < 150>  309.827   0.000                                         
   150 Mahlik Benon                    1   78                   9:54:35     1171.00  65.62  18  < 156>  309.827   0.000                                         
   151 Sadowski Józef                  1   12              GSM 10:02:02     1170.44  66.05   7  < 152>  318.398   0.000          37.90                          
   152 Sadowski Józef                  1   14              GCM 10:02:07     1170.08  66.49   8  < 201>  318.398   0.000  66.492  37.88                          
   153 Ogórek Rafał                    3   20              G M 10:31:35     1169.79  66.93  29-  5-  4  352.788  37.340                                         
   154 Edel Roman                      1   66             R    10:00:14     1169.63  67.37   7  < 165>  316.072   0.000                                         
   155 Dorau Roman                     2   67             R    10:07:01     1169.44  67.80   4  < 183>  323.954   0.000                                         
   156 Mahlik Benon                    1  119             R     9:54:58     1169.31  68.24  19  < 160>  309.827   0.000                                         
   157 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   53                  10:01:24     1169.12  68.68  19  < 158>  317.298   0.000                                         
   158 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   34              G M 10:01:27     1168.90  69.12  20  < 159>  317.298   0.000                                         
   159 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   23              G M 10:01:28     1168.83  69.55  21  < 177>  317.298   0.000                                         
   160 Mahlik Benon                    1   30              G M  9:55:08     1168.57  69.99  20  < 161>  309.827   0.000                                         
   161 Mahlik Benon                    1  111             R     9:55:10     1168.42  70.43  21  < 174>  309.827   0.000                                         
   162 Piepiórka Adam                  2   21             RG M 10:19:39     1168.36  70.87   5  < 166>  338.416   0.000                                         
   163 Lorbiecki Józef                 1   33              G M  9:54:58     1168.32  71.30   7  < 223>  309.565   0.000                                         
   164 Rogacki Jan                     1   54             R    10:02:27     1168.02  71.74   7  < 167>  318.227   0.000                                         
   165 Edel Roman                      1   18              G M 10:00:37     1167.97  72.18   8  < 168>  316.072   0.000                                         
   166 Piepiórka Adam                  2   34             RG M 10:19:45     1167.96  72.62   6  < 179>  338.416   0.000                                         
   167 Rogacki Jan                     1   14              GSM 10:02:29     1167.88  73.05   8  < 189>  318.227  37.100          37.67                          
   168 Edel Roman                      1   37              GCM 10:00:40     1167.75  73.49   9  < 228>  316.072   0.000  73.491  37.66                          
   169 Szostek Zbigniew                3    1              GCM 10:32:53     1167.47  73.93   4  < 257>  353.606  37.070  73.928  37.65                          
   170 Magulski Rajmund                1   35             RGSM 10:02:04     1167.40  74.37   3  < 180>  317.611  37.050          37.63                          
   171 Żołądek Krystian                2   42             RG M 10:17:44     1167.10  74.80   8  < 173>  335.813   0.000                                         
   172 Ciepliński Dariusz              2   12              GCM 10:08:15     1166.83  75.24   2          324.670  37.010  75.241  37.60                          
   173 Żołądek Krystian                2   15              G M 10:17:51     1166.63  75.68   9  < 175>  335.813   0.000                                         
   174 Mahlik Benon                    1   37              G M  9:55:47     1165.71  76.12  22  < 176>  309.827   0.000                                         
   175 Żołądek Krystian                2    4              GCM 10:18:05     1165.68  76.55  10  < 203>  335.813   0.000          37.56                          
   176 Mahlik Benon                    1   93             R     9:55:48     1165.64  76.99  23  < 230>  309.827   0.000                                         
   177 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   19              G M 10:02:17     1165.32  77.43  22  < 178>  317.298   0.000                                         
   178 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   82             R    10:02:21     1165.04  77.87  23  < 186>  317.298   0.000                                         
   179 Piepiórka Adam                  2    3              G M 10:20:29     1165.01  78.30   7  < 187>  338.416   0.000                                         
   180 Magulski Rajmund                1   26              GCM 10:02:45     1164.48  78.74   4  < 427>  317.611  36.870  78.740  37.49                          
   181 Jasiewicz Jerzy                 3   44             RG M 10:38:15     1164.33  79.18   6  < 199>  358.904  36.860                                         
   182 Kisicki Wiesław                 1    1              GCM 10:03:18     1164.15  79.62   2  < 290>  318.161  36.840  79.615  37.46                          
   183 Dorau Roman                     2    9              G M 10:08:18     1164.05  80.05   5  < 204>  323.954  36.820                                         
   184 Turzyński Jan                   1   94             R     9:56:14     1163.96  80.49   7  < 237>  309.886   0.000                                         
   185 Wiczling Tomasz                 1   35             RG M 10:06:10     1163.87  80.93   8  < 188>  321.421   0.000                                         
   186 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   63                  10:02:38     1163.83  81.36  24  < 190>  317.298   0.000                                         
   187 Piepiórka Adam                  2   22             RG M 10:20:47     1163.81  81.80   8  < 202>  338.416   0.000                                         
   188 Wiczling Tomasz                 1    4              GCM 10:06:13     1163.66  82.24   9  < 235>  321.421   0.000                                         
   189 Rogacki Jan                     1   52             R    10:03:31     1163.47  82.68   9  < 193>  318.227   0.000                                         
   190 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   20              G M 10:02:44     1163.40  83.11  25  < 205>  317.298   0.000                                         
   191 Kowalewski Arkadiusz            2   30             RG M 10:20:11     1163.35  83.55   2  < 284>  337.584  36.680                                         
   191 Tuchlin Tomasz                  1   30              GCM 10:10:38     1163.35  83.55  14  < 200>  326.474   0.000  83.552  37.34                          
   193 Rogacki Jan                     1   39              GSM 10:03:33     1163.32  84.43  10  < 194>  318.227  36.650          37.31                          
   194 Rogacki Jan                     1   10              GSM 10:03:35     1163.18  84.86  11  < 195>  318.227   0.000          37.30                          
   195 Rogacki Jan                     1    3              G M 10:03:37     1163.04  85.30  12  < 196>  318.227   0.000                                         
   196 Rogacki Jan                     1    9              GSM 10:03:38     1162.97  85.74  13  < 197>  318.227   0.000          37.27                          
   197 Rogacki Jan                     1   43              G M 10:03:39     1162.90  86.18  14  < 213>  318.227   0.000                                         
   198 Kreft Roman                     1    2              GSM 10:03:57     1162.88  86.61   2  < 226>  318.570  36.560          37.24                          
   199 Jasiewicz Jerzy                 3   20              GCM 10:38:39     1162.82  87.05   7          358.904   0.000  87.052  37.23                          
   200 Tuchlin Tomasz                  1   48              GCM 10:10:47     1162.73  87.49  15  < 227>  326.474   0.000  87.489  37.21                          
   201 Sadowski Józef                  1   28              G M 10:03:52     1162.60  87.93   9  < 215>  318.398   0.000                                         
   202 Piepiórka Adam                  2    7              GSM 10:21:06     1162.54  88.36   9  < 210>  338.416   0.000          37.18                          
   203 Żołądek Krystian                2    5              GSM 10:18:56     1162.25  88.80  11  < 209>  335.813   0.000                                         
   204 Dorau Roman                     2   51             R    10:08:48     1161.96  89.24   6  < 285>  323.954   0.000                                         
   205 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   14              GCM 10:03:09     1161.63  89.68  26  < 205>  317.298   0.000  89.676                                 
   205 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   40              G M 10:03:09     1161.63  89.68  27  < 208>  317.298   0.000                                         
   207 Kotłowski Krzysztof             1   14              G M 10:04:19     1161.55  90.55  42-  5-  4  318.633  36.400                                         
   208 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   45              G M 10:03:11     1161.48  90.99  28  < 298>  317.298   0.000                                         
   209 Żołądek Krystian                2   20             RG M 10:19:08     1161.45  91.43  12  < 211>  335.813   0.000                                         
   210 Piepiórka Adam                  2   23             RG M 10:21:25     1161.28  91.86  10  < 265>  338.416   0.000                                         
   211 Żołądek Krystian                2   62             R    10:19:16     1160.91  92.30  13  < 320>  335.813   0.000                                         
   212 Ulenberg Sylwester              3   55                  10:37:42     1160.86  92.74   5  < 217>  357.198   0.000                                         
   213 Rogacki Jan                     1   31              G M 10:04:12     1160.57  93.18  15  < 214>  318.227   0.000                                         
