PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  NEUBRANDENBURG z dnia 21.05.17                   
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  330.140 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   14                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   525                           
      5.Ilość konkursów.......................:  105                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1482.74                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1323.12                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,28,29                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,04,27                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:26 min. 52 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre wiatr zach                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Stara Kiszewa ze spisu 5 gołębi [12]                              
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         SEKCJE          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 02 │ Stara Kiszewa           │   14   │  525   │  105  │20.00│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   14   │  525   │  105  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                      z lotu NEUBRANDENBURG, w dniu 21.05.17                                                                                    
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │SE│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Dorau Roman                     2   64             R     9:28:29     1482.74   1.90  57- 16-  5  323.954  40.000                                         
     2 Wojak Henryk                    2   41              G    9:30:40     1453.93   3.81  36-  6-  5  320.834  39.920                                         
     3 Marszałkowski Adam i Anna       2    3              G    9:44:05     1449.70   5.71  52- 15-  5  339.351  39.850                                         
     4 Czapiewski Piotr                2   17              G    9:43:21     1449.59   7.62  45- 12-  5  338.261  39.770                                         
     5 Marszałkowski Adam i Anna       2   13              G    9:44:17     1448.46   9.52   2  <   7>  339.351  39.690                                         
     6 Kowalewski Arkadiusz            2    3              G    9:43:21     1446.69  11.43  32-  7-  5  337.584  39.620                                         
     7 Marszałkowski Adam i Anna       2    6              G    9:45:08     1443.23  13.33   3  <   8>  339.351  39.540                                         
     8 Marszałkowski Adam i Anna       2   25              G    9:46:07     1437.22  15.24   4  <   9>  339.351  39.460                                         
     9 Marszałkowski Adam i Anna       2   32              G    9:46:10     1436.91  17.14   5  <  10>  339.351  39.380                                         
    10 Marszałkowski Adam i Anna       2   31              G    9:46:52     1432.67  19.05   6  <  21>  339.351   0.000                                         
    11 Brembor Józef                   2   22              G    9:39:01     1431.78  20.95  65- 12-  5  327.902  39.230                                         
    11 Brembor Józef                   2   61             R     9:39:01     1431.78  20.95   2  <  13>  327.902  39.230                                         
    13 Brembor Józef                   2   81             R     9:39:05     1431.37  24.76   3  <  16>  327.902  39.080                                         
    14 Dorau Roman                     2   29              G    9:36:22     1431.10  26.67   2  <  15>  323.954  39.000                                         
    15 Dorau Roman                     2   35              G    9:36:24     1430.89  28.57   3  <  18>  323.954  38.920                                         
    16 Brembor Józef                   2   35              G    9:39:48     1426.90  30.48   4  <  19>  327.902  38.850                                         
    17 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   51                   9:46:41     1422.44  32.38  42- 10-  5  336.667  38.770                                         
    18 Dorau Roman                     2   78             R     9:38:15     1419.30  34.29   4  <  29>  323.954  38.690                                         
    19 Brembor Józef                   2   44              G    9:41:11     1418.36  36.19   5  <  24>  327.902  38.620                                         
    20 Maliszewski Józef               2   31              G    9:42:28     1414.23  38.10  36-  2-  2  328.762  38.540                                         
    21 Marszałkowski Adam i Anna       2   19              G    9:50:24     1411.61  40.00   7  <  34>  339.351   0.000                                         
    22 Kowalewski Arkadiusz            2   22              G    9:49:10     1411.50  41.90   2  <  31>  337.584  38.380                                         
    23 Baska Paweł                     2   10              G    9:38:21     1410.91  43.81  31- 11-  5  322.182  38.310                                         
    24 Brembor Józef                   2   28              G    9:42:36     1409.73  45.71   6  <  30>  327.902   0.000                                         
    25 Baska Paweł                     2   38             RG    9:38:37     1409.27  47.62   2  <  26>  322.182  38.150                                         
    26 Baska Paweł                     2   28              G    9:38:40     1408.96  49.52   3  <  27>  322.182  38.080                                         
    27 Baska Paweł                     2   11              G    9:38:44     1408.55  51.43   4  <  28>  322.182  38.000                                         
    28 Baska Paweł                     2   35             RG    9:38:55     1407.42  53.33   5  <  44>  322.182  37.920                                         
    29 Dorau Roman                     2   38              G    9:40:25     1405.95  55.24   5  <  39>  323.954  37.850                                         
    30 Brembor Józef                   2   37              G    9:43:21     1405.19  57.14   7  <  40>  327.902   0.000                                         
    31 Kowalewski Arkadiusz            2   10              G    9:50:33     1403.38  59.05   3  <  32>  337.584  37.690                                         
    32 Kowalewski Arkadiusz            2   21              G    9:50:40     1402.70  60.95   4  <  37>  337.584  37.620                                         
    33 Ciepliński Dariusz              2   50             RG    9:41:32     1402.26  62.86  33-  6-  5  324.670  37.540                                         
    34 Marszałkowski Adam i Anna       2   41             RG    9:52:09     1401.41  64.76   8  <  42>  339.351   0.000                                         
    35 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   21              G    9:50:40     1398.89  66.67   2  <  36>  336.667  37.380                                         
    36 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   48              G    9:50:47     1398.22  68.57   3  <  53>  336.667  37.310                                         
    37 Kowalewski Arkadiusz            2   18              G    9:51:27     1398.15  70.48   5  <  78>  337.584  37.230                                         
    38 Bobkowska Gabriela              2   14              G    9:46:33     1396.92  72.38  29-  3-  3  330.441  37.150                                         
    39 Dorau Roman                     2    3              G    9:41:55     1396.86  74.29   6  <  41>  323.954   0.000                                         
    40 Brembor Józef                   2   17              G    9:44:53     1396.02  76.19   8  <  46>  327.902   0.000                                         
    41 Dorau Roman                     2   39              G    9:42:16     1394.75  78.10   7  <  50>  323.954   0.000                                         
    42 Marszałkowski Adam i Anna       2    8              G    9:53:22     1394.40  80.00   9  <  43>  339.351   0.000                                         
    43 Marszałkowski Adam i Anna       2    7              G    9:53:24     1394.21  81.90  10  <  51>  339.351   0.000                                         
    44 Baska Paweł                     2   40             RG    9:41:22     1392.52  83.81   6  <  45>  322.182   0.000                                         
    45 Baska Paweł                     2    5              G    9:42:12     1387.52  85.71   7  <  57>  322.182   0.000                                         
    46 Brembor Józef                   2   14              G    9:46:21     1387.36  87.62   9  <  60>  327.902   0.000                                         
    47 Czapiewski Piotr                2    2              G    9:54:15     1384.90  89.52   2  <  48>  338.261  36.460                                         
    48 Czapiewski Piotr                2   15              G    9:54:19     1384.52  91.43   3  <  49>  338.261  36.380                                         
    49 Czapiewski Piotr                2   50             RG    9:54:21     1384.33  93.33   4  <  52>  338.261  36.310                                         
    50 Dorau Roman                     2   42             RG    9:44:12     1383.24  95.24   8  <  61>  323.954   0.000                                         
    51 Marszałkowski Adam i Anna       2   12              G    9:55:59     1379.57  97.14  11  <  54>  339.351   0.000                                         
    52 Czapiewski Piotr                2   72             R     9:55:29     1377.94  99.05   5  <  55>  338.261  36.080                                         
    53 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   11              G    9:54:43     1375.74 100.95   4  <  58>  336.667  36.000                                         
    54 Marszałkowski Adam i Anna       2   14              G    9:56:46     1375.19 102.86  12  <  93>  339.351   0.000                                         
    55 Czapiewski Piotr                2    1              G    9:56:04     1374.67 104.76   6  <  68>  338.261   0.000                                         
    56 Wojak Henryk                    2   50             RG    9:43:31     1373.92 106.67   2  <  59>  320.834  35.770                                         
    57 Baska Paweł                     2   41             RG    9:44:32     1373.72 108.57   8  <  71>  322.182   0.000                                         
    58 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   50              G    9:55:47     1369.77 110.48   5  <  65>  336.667  35.620                                         
    59 Wojak Henryk                    2    3              G    9:44:16     1369.53 112.38   3  <  79>  320.834  35.540                                         
    60 Brembor Józef                   2    2              G    9:49:30     1369.11 114.29  10  <  98>  327.902   0.000                                         
    61 Dorau Roman                     2   40              G    9:46:38     1369.01 116.19   9  <  62>  323.954   0.000                                         
    62 Dorau Roman                     2   88             R     9:46:49     1367.95 118.10  10  <  66>  323.954   0.000                                         
    63 Ciepliński Dariusz              2   23              G    9:47:40     1366.07 120.00   2  <  76>  324.670  35.230                                         
    64 Maliszewski Józef               2   10              G    9:51:17     1362.56 121.90   2          328.762  35.150                                         
    65 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   52                   9:57:11     1362.01 123.81   6  <  85>  336.667   0.000                                         
    66 Dorau Roman                     2   17              G    9:47:52     1361.91 125.71  11  <  70>  323.954   0.000                                         
    67 Czapiewski Grzegorz             2   26             RG    9:58:44     1359.85 127.62  42-  3-  3  338.239  34.920                                         
    68 Czapiewski Piotr                2   18              G    9:58:45     1359.84 129.52   7  <  87>  338.261   0.000                                         
    69 Czapiewski Benedykt             2    4              G    9:54:41     1353.68 131.43  17-  1-  1  331.224  34.770                                         
    70 Dorau Roman                     2   25              G    9:49:27     1352.91 133.33  12  <  72>  323.954   0.000                                         
    71 Baska Paweł                     2   13              G    9:48:13     1352.48 135.24   9  <  81>  322.182   0.000                                         
    72 Dorau Roman                     2   79             R     9:49:32     1352.44 137.14  13  <  75>  323.954   0.000                                         
    73 Bobkowska Gabriela              2    5              G    9:54:35     1351.04 139.05   2  <  83>  330.441  34.460                                         
    74 Czapiewski Grzegorz             2   42             RG   10:01:02     1347.39 140.95   2  <  87>  338.239  34.380                                         
    75 Dorau Roman                     2   65             R     9:50:50     1345.14 142.86  14  <  77>  323.954   0.000                                         
    76 Ciepliński Dariusz              2   31             RG    9:51:29     1344.48 144.76   3  <  96>  324.670  34.230                                         
    77 Dorau Roman                     2   68             R     9:51:11     1343.19 146.67  15  <  92>  323.954   0.000                                         
    78 Kowalewski Arkadiusz            2   13              G   10:01:27     1342.55 148.57   6  <  84>  337.584   0.000                                         
    79 Wojak Henryk                    2   39              G    9:49:02     1342.21 150.48   4  <  86>  320.834  34.000                                         
    80 Potulski Tomasz                 2   45              G    9:49:56     1341.60 152.38   8-  1-  1  321.895  33.920                                         
    81 Baska Paweł                     2   14              G    9:50:14     1341.12 154.29  10  <  82>  322.182   0.000                                         
    82 Baska Paweł                     2   34             RG    9:50:18     1340.75 156.19  11          322.182   0.000                                         
    83 Bobkowska Gabriela              2   19              G    9:57:14     1336.56 158.10   3          330.441  33.690                                         
    84 Kowalewski Arkadiusz            2   17              G   10:02:42     1335.91 160.00   7          337.584   0.000                                         
    85 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   19              G   10:02:14     1334.74 161.90   7  <  89>  336.667   0.000                                         
    86 Wojak Henryk                    2    5              G    9:50:24     1334.58 163.81   5  < 101>  320.834  33.460                                         
    87 Czapiewski Grzegorz             2   34             RG   10:03:28     1334.45 165.71   3          338.239  33.380                                         
    87 Czapiewski Piotr                2   63             R    10:03:29     1334.45 165.71   8  <  91>  338.261   0.000                                         
    89 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2    8              G   10:02:19     1334.30 169.52   8  <  90>  336.667   0.000                                         
    90 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   41             RG   10:02:24     1333.86 171.43   9  < 105>  336.667   0.000                                         
    91 Czapiewski Piotr                2   19              G   10:03:43     1333.22 173.33   9  <  95>  338.261   0.000                                         
    92 Dorau Roman                     2   26              G    9:53:05     1332.69 175.24  16          323.954   0.000                                         
    93 Marszałkowski Adam i Anna       2   27              G   10:04:44     1332.18 177.14  13  <  94>  339.351   0.000                                         
    94 Marszałkowski Adam i Anna       2   17              G   10:04:50     1331.66 179.05  14  < 104>  339.351   0.000                                         
    95 Czapiewski Piotr                2   42             RG   10:04:16     1330.34 180.95  10  <  97>  338.261   0.000                                         
    96 Ciepliński Dariusz              2   33             RG    9:54:46     1326.45 182.86   4  <  99>  324.670  32.690                                         
    97 Czapiewski Piotr                2   81             R    10:05:08     1325.82 184.76  11  < 102>  338.261   0.000                                         
    98 Brembor Józef                   2   62             R     9:57:20     1325.75 186.67  11  < 100>  327.902   0.000                                         
    99 Ciepliński Dariusz              2   15             RG    9:55:01     1325.09 188.57   5  < 103>  324.670  32.460                                         
   100 Brembor Józef                   2   54                   9:57:29     1324.95 190.48  12          327.902   0.000                                         
   101 Wojak Henryk                    2   34              G    9:52:19     1324.03 192.38   6          320.834   0.000                                         
   102 Czapiewski Piotr                2    9              G   10:05:31     1323.83 194.29  12          338.261   0.000                                         
   103 Ciepliński Dariusz              2   13              G    9:55:17     1323.65 196.19   6          324.670   0.000                                         
   104 Marszałkowski Adam i Anna       2   18              G   10:06:28     1323.18 198.10  15          339.351   0.000                                         
   105 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   16              G   10:04:27     1323.12 200.00  10          336.667   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
   106 Baska Paweł                     2   32              G    9:53:36     1322.59   0.00  12          322.182   0.000                                         
   107 Brembor Józef                   2   51                   9:57:59     1322.27   0.00  13          327.902   0.000                                         
   108 Dorau Roman                     2   67             R     9:55:04     1321.90   0.00  17          323.954   0.000                                         
   109 Maliszewski Józef               2   45             RG    9:59:06     1319.80   0.00   3          328.762   0.000                                         
   110 Dorau Roman                     2   32              G    9:55:41     1318.58   0.00  18          323.954   0.000                                         
   111 Kowalewski Arkadiusz            2   26             RG   10:06:09     1317.92   0.00   8          337.584   0.000                                         
   112 Czapiewski Piotr                2   16              G   10:06:42     1317.73   0.00  13          338.261   0.000                                         
   113 Marszałkowski Adam i Anna       2   22              G   10:07:47     1316.42   0.00  16          339.351   0.000                                         
   114 Wojak Henryk                    2   43              G    9:53:49     1315.88   0.00   7          320.834   0.000                                         
   115 Wiczanowski Łu.i Je.i Jar       2   28             RG   10:06:02     1314.93   0.00  11          336.667   0.000                                         
   116 Dorau Roman                     2   71             R     9:56:28     1314.39   0.00  19          323.954   0.000                                         
   117 Baska Paweł                     2    8              G    9:55:08     1314.31   0.00  13          322.182   0.000                                         
   118 Baska Paweł                     2   15              G    9:55:16     1313.60   0.00  14          322.182   0.000                                         
   119 Czapiewski Grzegorz             2   40             RG   10:08:07     1310.41   0.00   4          338.239   0.000                                         
   120 Czapiewski Grzegorz             2   60             R    10:08:19     1309.40   0.00   5          338.239   0.000                                         
   121 Marszałkowski Adam i Anna       2   20              G   10:09:21     1308.47   0.00  17          339.351   0.000                                         
   122 Ciepliński Dariusz              2   28             RG    9:58:09     1308.36   0.00   7          324.670   0.000                                         
   123 Dorau Roman                     2   27              G    9:57:41     1307.94   0.00  20          323.954   0.000                                         
   124 Dorau Roman                     2   23              G    9:57:44     1307.67   0.00  21          323.954   0.000                                         
   125 Dorau Roman                     2   30              G    9:57:46     1307.50   0.00  22          323.954   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 21.05.17 NEUBRANDENBURG                           
            Stara Kiszewa ze spisu 5 gołębi [12]                                
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Marszałkowski   Adam i Anna     2    52    5    15   197.92     
              2 Brembor         Józef           2    65    5    12   195.01     
              3 Dorau           Roman           2    57    5    16   194.46     
              4 Kowalewski      Arkadiusz       2    32    5     7   190.54     
              5 Baska           Paweł           2    31    5    11   190.46     
              6 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2    42    5    10   185.08     
              7 Czapiewski      Piotr           2    45    5    12   185.00     
              8 Wojak           Henryk          2    36    5     6   178.69     
              9 Ciepliński      Dariusz         2    33    5     6   172.15     
             10 Bobkowska       Gabriela        2    29    3     3   105.30     
             11 Czapiewski      Grzegorz        2    42    3     3   102.68     
             12 Maliszewski     Józef           2    36    2     2    73.69     
             13 Czapiewski      Benedykt        2    17    1     1    34.77     
             14 Potulski        Tomasz          2     8    1     1    33.92     

 
  - strona 1 -                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Stara Kiszewa ze spisu 5 gołębi [12]                                          
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
    1    2 Marszałkowski   Adam i Anna     2  5  5  5  5  5   25    685.01  28.3
    2    1 Dorau           Roman           2  5  5  5  5  5   25    682.31  23.6
    3    4 Brembor         Józef           2  5  5  5  5  5   25    672.64  20.1
    4    3 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  5  5  5   25    672.32  32.7
    5    5 Czapiewski      Piotr           2  5  5  5  5  5   25    656.51  19.3
    6    9 Baska           Paweł           2  4  5  5  5  5   24    644.06  31.9
    7    7 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2  5  5  5  5  5   25    640.67  22.7
    8    8 Wojak           Henryk          2  5  5  5  5  5   25    633.31  23.7
    9   10 Ciepliński      Dariusz         2  5  5  5  4  5   24    591.72  19.6
   10    6 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  5  3   23    566.68  17.2
   11   11 Bobkowska       Gabriela        2  1  0  0  4  3    8    262.52   5.8
   12   12 Maliszewski     Józef           2  0  0  3  3  2    8    229.21   4.4
   13   13 Potulski        Tomasz          2  1  1  2  2  1    7    169.94  11.5
   14   14 Czapiewski      Benedykt        2  0  0  0  1  1    2     72.56   4.3
   15   15 Milbrodt        Karol           2 --  0  0 -- --    0      0.00   0.0

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 21.05.17 NEUBRANDENBURG                           
            Stara Kiszewa 5,4,3,2 gołębie roczne [11]                           
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Dorau           Roman           2    57    4    16   150.23     
              2 Baska           Paweł           2    31    4    11   148.45     
              3 Czapiewski      Piotr           2    45    4    12   138.54     
              4 Ciepliński      Dariusz         2    33    4     6   136.92     
              5 Brembor         Józef           2    65    3    12   110.85     
              6 Czapiewski      Grzegorz        2    42    3     3   102.68     
              7 Marszałkowski   Adam i Anna     2    52    1    15    37.46     
              8 Wojak           Henryk          2    36    1     6    35.77     
              9 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2    42    1    10    33.15     
             10 Kowalewski      Arkadiusz       2    32    0     7     0.00     
             11 Bobkowska       Gabriela        2    29    0     3     0.00     
             12 Maliszewski     Józef           2    36    0     2     0.00     
             13 Czapiewski      Benedykt        2    17    0     1     0.00     
             14 Potulski        Tomasz          2     8    0     1     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Stara Kiszewa 5,4,3,2 gołębie roczne [11]                                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
    1    1 Dorau           Roman           2  5  5  5  4  4   23    575.15  23.6
    2    2 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  4  3   22    518.39  17.2
    3    4 Ciepliński      Dariusz         2  2  5  5  4  4   20    502.90  19.6
    4    3 Brembor         Józef           2  4  5  4  4  3   20    501.17  20.1
    5    6 Czapiewski      Piotr           2  5  2  4  2  4   17    411.39  19.3
    6    7 Baska           Paweł           2  1  4  2  3  4   14    388.42  31.9
    7    5 Marszałkowski   Adam i Anna     2  5  5  5  1  1   17    345.80  28.3
    8    9 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2  1  2  1  4  1    9    242.32  22.7
    9    8 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  2  1  2  0   10    224.65  32.7
   10   10 Wojak           Henryk          2  2  4  1  1  1    9    192.55  23.7
   11   11 Maliszewski     Józef           2  0  0  0  0  0    0      0.00   4.4
   12   12 Potulski        Tomasz          2  0  0  0  0  0    0      0.00  11.5
   13   13 Czapiewski      Benedykt        2  0  0  0  0  0    0      0.00   4.3
   14   14 Bobkowska       Gabriela        2  0  0  0  0  0    0      0.00   5.8
   15   15 Milbrodt        Karol           2 --  0  0 -- --    0      0.00   0.0

 
                                                                                                                                                                
                             Stara Kiszewa ze spisu 5 gołębi [*]                                                                                                
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                                  Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,                                                                                                    
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │SEK│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Marszałkowski   Adam i Anna    2   17             G  0   5    371.440  1253.582                                                                       
        2 Dorau           Roman          2   41             G  1   4    182.140   852.134                                                                       
        3 Wojak           Henryk         2   41             G  0   4    258.340  1028.508                                                                       
        4 Marszałkowski   Adam i Anna    2    6             G  0   4    314.970  1104.062                                                                       
        5 Baska           Paweł          2   28             G  1   4    364.950  1034.694                                                                       
        6 Wiczanowski     Łu.i Je.i Ja   2   52                0   4    390.570  1092.164                                                                       
        7 Czapiewski      Grzegorz       2   20             G  0   4    394.000   909.829                                                                       
        8 Czapiewski      Piotr          2    4             G  1   4    408.770   909.931                                                                       
        9 Kowalewski      Arkadiusz      2   15             G  1   4    449.770   907.024                                                                       
       10 Wiczanowski     Łu.i Je.i Ja   2   48             G  1   4    505.840   901.937                                                                       
       11 Wiczanowski     Łu.i Je.i Ja   2    8             G  1   4    709.790   999.964                                                                       
       12 Dorau           Roman          2   29             G  0   3     46.560   815.898                                                                       
       13 Marszałkowski   Adam i Anna    2   13             G  0   3    108.440   920.462                                                                       
       14 Baska           Paweł          2   10             G  1   3    113.700   712.512                                                                       
       15 Marszałkowski   Adam i Anna    2   31             G  0   3    117.470   828.222                                                                       
       16 Ciepliński      Dariusz        2   34             G  1   3    125.460   627.660                                                                       
       17 Brembor         Józef          2   21             G  1   3    137.390   539.360                                                                       
       18 Dorau           Roman          2   25             G  0   3    141.580   718.154                                                                       
       19 Brembor         Józef          2   86                1   3    144.910   637.282                                                                       
       20 Baska           Paweł          2   38             G  0   3    151.740   810.374                                                                       
       21 Marszałkowski   Adam i Anna    2    3             G  1   3    154.920   730.631                                                                       
       22 Kowalewski      Arkadiusz      2   11             G  0   3    161.340   667.074                                                                       
       23 Brembor         Józef          2   81                0   3    176.670   827.424                                                                       
       24 Czapiewski      Grzegorz       2   42             G  0   3    184.000   824.898                                                                       
       25 Brembor         Józef          2   17             G  0   3    186.170   885.784                                                                       
       26 Marszałkowski   Adam i Anna    2    7             G  0   3    198.190   828.222                                                                       
       27 Wiczanowski     Łu.i Je.i Ja   2    9             G  1   3    198.410   721.747                                                                       
       28 Dorau           Roman          2   87                0   3    202.820   625.924                                                                       
       29 Marszałkowski   Adam i Anna    2   10             G  0   3    206.920   672.471                                                                       
       30 Brembor         Józef          2   14             G  0   3    223.060   729.502                                                                       
       31 Baska           Paweł          2    2             G  1   3    223.770   712.512                                                                       
       32 Czapiewski      Grzegorz       2   49             G  1   3    226.290   571.590                                                                       
       33 Baska           Paweł          2   11             G  0   3    228.500   712.512                                                                       
       34 Czapiewski      Piotr          2    2             G  1   3    231.150   669.251                                                                       
       35 Marszałkowski   Adam i Anna    2   12             G  0   3    241.370   828.222                                                                       
       36 Kowalewski      Arkadiusz      2    2             G  1   3    254.510   667.074                                                                       
       37 Dorau           Roman          2    3             G  1   3    257.550   718.154                                                                       
       38 Dorau           Roman          2   88                1   3    268.190   874.118                                                                       
       39 Kowalewski      Arkadiusz      2    1             G  0   3    271.630   725.254                                                                       
       40 Marszałkowski   Adam i Anna    2   32             G  0   3    275.650   764.711                                                                       
       41 Brembor         Józef          2   80                1   3    279.280   637.282                                                                       
       42 Czapiewski      Piotr          2   15             G  1   3    281.870   824.972                                                                       
       43 Baska           Paweł          2    5             G  0   3    286.420   620.282                                                                       
       44 Marszałkowski   Adam i Anna    2   33             G  0   3    294.510   764.711                                                                       
       45 Czapiewski      Piotr          2   50             G  1   3    297.040   824.972                                                                       
       46 Baska           Paweł          2    3             G  0   3    306.110   712.512                                                                       
       47 Wiczanowski     Łu.i Je.i Ja   2   21             G  0   3    316.420   853.524                                                                       
       48 Ciepliński      Dariusz        2   30             G  1   3    319.980   529.770                                                                       
       49 Baska           Paweł          2   29             G  0   3    320.250   678.592                                                                       
       50 Dorau           Roman          2   79                1   3    328.290   625.924