Oddział PZHGP 063 Kościerzyna, rok 2012.                    
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Goleniów z dnia 09.09.12                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:34:01.  N 14:49:55.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  9,25,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  218.670 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   48                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  2122                           
      5.Ilość konkursów.......................:  425                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1249.14                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1146.19                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:12,23,48                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,27,18                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 3 min. 30 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 40  liczy się pierwszych   5 konkursów                             
       Punkty stałe  30.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Oddział Kościerzyna - 5 z 40-tki [1]                              
                                                                                
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | Nr |         Sekcja          | ILOŚĆ  | WKŁAD. | ZDOB. |  %  |      
          |    |                         |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. |     |      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          | 1  | Kościerzyna             |   22   | 1095   |  227  |20.73|      
          | 2  | Łubiana                 |   12   |  601   |  131  |21.80|      
          | 3  | Stara Kiszewa           |   14   |  426   |   67  |15.73|      
          +----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+      
          |                       Razem: |   48   | 2122   |  425  |     |      
          +------------------------------+--------+--------+-------+-----+      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                               Lista konkursowa nr  5.                                                                                          
                                          z lotu Goleniów, w dniu 09.09.12                                                                                      
   +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                             
   |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Od|    NUMER OBRĄCZKI  | CZAS   |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP  |                             
   |   |                              |  |       RODOWEJ      |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       | Szwaj.   A  |                             
   +---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+                             
      1 Buszman Rafał                   1 PL-063-12        TGT 12,23,48  1249.14   0.47  15-  2-  2  223.347  30.000 100.00/20.00                               
      2 Dybowski Leszek-Grzego          1 PL-063-12        TGT 12,27,55  1245.93   0.94  47-  7-  4  227.901  29.990  99.76/19.99                               
      3 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,15,31  1225.39   1.41  70- 59-  5  208.950   0.000  99.53                                     
      4 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,15,32  1225.27   1.89   2  <   5>  208.950   0.000  99.29                                     
      5 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL0103-12          T 12,15,36  1224.80   2.36   3  <   6>  208.950   0.000  99.06                                     
      6 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,15,37  1224.68   2.83   4  <   7>  208.950   0.000  98.82                                     
      7 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,15,38  1224.56   3.30   5  <   7>  208.950  29.920  98.59/19.94                               
      7 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,15,38  1224.56   3.30   6  <   9>  208.950  29.920  98.59/19.94                               
      9 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL0103-12          T 12,15,43  1223.96   4.24   7  <  10>  208.950   0.000  98.12                                     
     10 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,15,45  1223.72   4.71   8  <  11>  208.950   0.000  97.88                                     
     11 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,15,49  1223.24   5.18   9  <  12>  208.950  29.860  97.65/19.91                               
     12 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,15,52  1222.88   5.66  10  <  13>  208.950  29.840  97.41/19.90                               
     13 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,15,53  1222.76   6.13  11  <  40>  208.950  29.830  97.18/19.89                               
     14 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12        TGT 12,25,31  1219.77   6.60  47- 24-  5  220.189  29.820  96.94/19.88                               
     15 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12          T 12,25,33  1219.55   7.07   2  <  21>  220.189   0.000  96.71                                     
     16 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,39,40  1219.12   7.54  43- 25-  5  237.322  29.790  96.47/19.86                               
     17 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,39,42  1218.91   8.01   2  <  18>  237.322  29.770  96.24/19.85                               
     18 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,39,43  1218.81   8.48   3  <  28>  237.322  29.760  96.00/19.84                               
     19 Tuchlin Tomasz                  1 PL-055-12          T 12,29,45  1218.79   8.95 124- 52-  5  225.171   0.000  95.76                                     
     20 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12        TGT 12,29,46  1218.68   9.43   2  <  34>  225.171  29.730  95.53/19.82                               
     21 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12        T T 12,25,42  1218.53   9.90   3  <  55>  220.189   0.000  95.29                                     
     22 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,23,09  1217.87  10.37  54- 25-  5  216.963  29.700  95.06/19.80                               
     23 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,23,10  1217.75  10.84   2  <  24>  216.963  29.690  94.82/19.79                               
     24 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,23,14  1217.30  11.31   3  <  76>  216.963  29.670  94.59/19.78                               
     25 Kreft Przemysław                3 PL-063-12        TGT 12,32,27  1216.72  11.78  40- 15-  5  228.074  29.660  94.35/19.77                               
     25 Stankowski Paweł                1 PL-063-12        TGT 12,23,44  1216.72  11.78  26-  9-  5  217.468  29.660  94.35/19.77                               
     27 Kreft Przemysław                3 PL-063-12        TGT 12,32,30  1216.40  12.72   2  <  90>  228.074  29.630  93.88/19.75                               
     28 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,40,31  1213.82  13.20   4  <  29>  237.322  29.620  93.65/19.75                               
     29 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12          T 12,40,34  1213.51  13.67   5  <  30>  237.322   0.000  93.41                                     
     30 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,40,35  1213.41  14.14   6  <  31>  237.322  29.590  93.18/19.73                               
     31 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12          T 12,40,38  1213.10  14.61   7  <  64>  237.322   0.000  92.94                                     
     32 Wolski Andrzej                  2 PL-063-12        TGT 12,22,18  1213.09  15.08  50-  8-  5  215.080  29.560  92.71/19.71                               
     33 Grabowski Marek                 1 PL-063-12        TGT 12,24,49  1212.25  15.55  52-  4-  2  217.982  29.550  92.47/19.70                               
     34 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,30,45  1212.23  16.02   3  <  39>  225.171   0.000  92.24                                     
     35 Brzeziński Arkadiusz            1 PL-063-12        T T 12,23,35  1211.88  16.49  63- 13-  5  216.421   0.000  92.00                                     
     36 Galińscy K&J                    1 PL-063-12        T T 12,22,57  1211.64  16.97  60- 16-  5  215.611   0.000  91.76                                     
     37 Maliszewski Józef               3 PL-063-12        TGT 12,31,38  1211.53  17.44  27-  8-  5  226.111  29.490  91.53/19.66                               
     38 Galińscy K&J                    1 PL-063-12        TGT 12,22,59  1211.41  17.91   2  <  89>  215.611  29.480  91.29/19.65                               
     39 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12        TGT 12,30,55  1211.14  18.38   4  <  46>  225.171  29.460  91.06/19.64                               
     40 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,17,45  1209.55  18.85  12  <  60>  208.950   0.000  90.82                                     
     41 Żółkiewski Roman                1 PL-063-12        TGT 12,23,34  1209.35  19.32  86- 17-  5  215.950  29.430  90.59/19.62                               
     42 Pobłocki Tadeusz                2 PL-063-12        TGT 12,16,54  1208.92  19.79  52- 12-  5  207.814  29.420  90.35/19.61                               
     43 Żółkiewski Roman                1 PL-063-12        T T 12,23,39  1208.79  20.26   2  < 100>  215.950   0.000  90.12                                     
     44 Słomiński Edward                1 PL-063-12        TGT 12,22,49  1208.04  20.74  56- 11-  5  214.810  29.390  89.88/19.59                               
     44 Słomiński Edward                1 PL-063-12        TGT 12,22,49  1208.04  20.74   2  <  82>  214.810  29.390  89.88/19.59                               
     46 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,31,25  1207.89  21.68   5  <  47>  225.171   0.000  89.41                                     
     47 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,31,27  1207.68  22.15   6  <  48>  225.171   0.000  89.18                                     
     48 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12        TGT 12,31,28  1207.57  22.62   7  <  49>  225.171  29.330  88.94/19.56                               
     49 Tuchlin Tomasz                  1 PL-055-12          T 12,31,30  1207.35  23.09   8  <  50>  225.171   0.000  88.71                                     
     50 Tuchlin Tomasz                  1 DV03219-12       TGT 12,31,31  1207.24  23.56   9  <  51>  225.171  29.310  88.47/19.54                               
     51 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,31,33  1207.03  24.03  10  <  51>  225.171   0.000  88.24                                     
     51 Tuchlin Tomasz                  1 DV06016-12         T 12,31,33  1207.03  24.03  11  <  51>  225.171   0.000  88.24                                     
     51 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12        TGT 12,31,33  1207.03  24.03  12  <  54>  225.171  29.290  88.24/19.53                               
     54 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12        TGT 12,31,34  1206.92  25.45  13  <  56>  225.171   0.000  87.53/19.50                               
     55 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12        T T 12,27,27  1206.85  25.92   4  <  63>  220.189   0.000  87.29                                     
     56 Tuchlin Tomasz                  1 DV-02071-12        T 12,31,35  1206.81  26.39  14  <  57>  225.171   0.000  87.06                                     
     57 Tuchlin Tomasz                  1 PL-055-12          T 12,31,36  1206.70  26.86  15  <  80>  225.171   0.000  86.82                                     
     58 Pobłocki Tadeusz                2 PL-063-12          T 12,17,15  1206.47  27.33   2  <  84>  207.814   0.000  86.59                                     
     58 Brzeziński Arkadiusz            1 PL-063-12          T 12,24,23  1206.47  27.33   2  <  61>  216.421   0.000  86.59                                     
     60 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12         GT 12,18,15  1206.06  28.28  13  <  65>  208.950   0.000  86.12/19.44                               
     61 Brzeziński Arkadiusz            1 PL-060-12          T 12,24,28  1205.91  28.75   3  <  83>  216.421   0.000  85.88                                     
     62 Wolski Andrzej                  2 PL-063-12        TGT 12,23,25  1205.49  29.22   2  < 140>  215.080  29.140  85.65/19.42                               
     63 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12        TGT 12,27,41  1205.30  29.69   5  <  74>  220.189  29.120  85.41/19.42                               
     64 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,41,55  1205.19  30.16   8  <  66>  237.322   0.000  85.18/19.41                               
     65 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,18,24  1205.02  30.63  14  <  67>  208.950   0.000  84.94                                     
     66 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12          T 12,41,57  1204.99  31.10   9  <  72>  237.322   0.000  84.71                                     
     67 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,18,25  1204.90  31.57  15  <  68>  208.950   0.000  84.47                                     
     68 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,18,28  1204.55  32.05  16  <  68>  208.950   0.000  84.24                                     
     68 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,18,28  1204.55  32.05  17  <  68>  208.950   0.000  84.24/19.37                               
     68 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,18,28  1204.55  32.05  18  <  71>  208.950   0.000  84.24                                     
     71 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,18,31  1204.21  33.46  19  <  73>  208.950   0.000  83.53/19.34                               
     72 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,42,09  1203.76  33.93  10  < 120>  237.322   0.000  83.29/19.33                               
     73 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,18,37  1203.51  34.40  20  < 102>  208.950   0.000  83.06                                     
     74 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12          T 12,28,00  1203.22  34.87   6  <  77>  220.189   0.000  82.82                                     
     75 Turzyński Jan                   2 PL-063-12          T 12,18,41  1202.16  35.34  74- 17-  5  208.795   0.000  82.59                                     
     76 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,25,29  1202.12  35.82   4  <  78>  216.963  28.940  82.35/19.29                               
     77 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12        TGT 12,28,15  1201.58  36.29   7  <  81>  220.189  28.920  82.12/19.28                               
     78 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,25,35  1201.46  36.76   5  <  98>  216.963  28.910  81.88/19.27                               
     79 Lorbiecki Józef                 2 PL-063-12        TGT 12,18,38  1201.34  37.23  45- 10-  5  208.593  28.900  81.65/19.26                               
     80 Tuchlin Tomasz                  1 DV06016-12         T 12,32,27  1201.23  37.70  16  <  85>  225.171   0.000  81.41                                     
     81 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12          T 12,28,20  1201.03  38.17   8  < 110>  220.189   0.000  81.18                                     
     82 Słomiński Edward                1 PL-063-12        TGT 12,23,55  1200.62  38.64   3  < 139>  214.810  28.850  80.94/19.24                               
     83 Brzeziński Arkadiusz            1 PL-063-12        TGT 12,25,18  1200.34  39.11   4  <  88>  216.421  28.840  80.71/19.23                               
     84 Pobłocki Tadeusz                2 PL-063-12          T 12,18,08  1200.31  39.59   3  <  86>  207.814   0.000  80.47                                     
     85 Tuchlin Tomasz                  1 DV03219-12       TGT 12,32,37  1200.17  40.06  17  <  92>  225.171   0.000  80.24/19.21                               
     86 Pobłocki Tadeusz                2 PL-063-12        TGT 12,18,10  1200.08  40.53   4  < 111>  207.814  28.800  80.00/19.20                               
     87 Kulaszewicz Grzegorz            2 PL-063-12        TGT 12,18,55  1199.91  41.00  61-  1-  1  208.685  28.780  79.76/19.19                               
     88 Brzeziński Arkadiusz            1 PL-063-12        T T 12,25,24  1199.67  41.47   5  < 151>  216.421   0.000  79.53                                     
     89 Galińscy K&J                    1 PL-063-12          T 12,24,45  1199.51  41.94   3  < 147>  215.611   0.000  79.29                                     
     90 Kreft Przemysław                3 PL-063-12        TGT 12,35,15  1198.81  42.41   3  < 116>  228.074  28.740  79.06/19.16                               
     91 Grabowski Sebastian             1 PL-063-12        TGT 12,27,05  1198.67  42.88  50-  5-  3  218.257  28.730  78.82/19.15                               
     92 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,32,53  1198.46  43.36  18  <  93>  225.171   0.000  78.59                                     
     93 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12        T T 12,32,56  1198.14  43.83  19  < 143>  225.171   0.000  78.35                                     
     94 Stobiński Leon                  2 PL-063-12        TGT 12,21,04  1197.36  44.30  39-  1-  1  210.815  28.680  78.12/19.12                               
     95 Kreft Zbigniew                  1 PL-063-12        TGT 12,24,54  1197.35  44.77  27-  4-  4  215.404  28.670  77.88/19.11                               
     96 Turzyński Jan                   2 PL-063-12          T 12,19,25  1197.10  45.24   2  < 124>  208.795   0.000  77.65                                     
     97 Brembor Józef                   3 PL-063-12        TGT 12,33,24  1196.84  45.71  53-  8-  5  225.484  28.640  77.41/19.09                               
     98 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12          T 12,26,17  1196.82  46.18   6  <  98>  216.963   0.000  77.18                                     
     98 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,26,17  1196.82  46.18   7  < 119>  216.963   0.000  77.18/19.08                               
    100 Żółkiewski Roman                1 PL-063-12          T 12,25,28  1196.62  47.13   3  < 107>  215.950   0.000  76.71                                     
    101 Mahlik Benon                    2 PL-063-12        TGT 12,19,24  1196.59  47.60  65-  8-  4  208.685  28.580  76.47/19.06                               
    102 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,19,38  1196.51  48.07  21  < 102>  208.950   0.000  76.24/19.05                               
    102 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,19,38  1196.51  48.07  22  < 104>  208.950   0.000  76.24                                     
    104 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,19,39  1196.39  49.01  23  < 105>  208.950   0.000  75.76                                     
    105 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,19,43  1195.94  49.48  24  < 106>  208.950   0.000  75.53                                     
    106 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,19,44  1195.82  49.95  25  < 113>  208.950   0.000  75.29/19.01                               
    107 Żółkiewski Roman                1 PL-063-12        TGT 12,25,39  1195.41  50.42   4  < 108>  215.950  28.500  75.06/19.00                               
    108 Żółkiewski Roman                1 PL-063-12        TGT 12,25,40  1195.30  50.90   5  < 114>  215.950  28.490  74.82/18.99                               
    109 Mahlik Benon                    2 PL-063-12          T 12,19,37  1195.10  51.37   2  < 248>  208.685   0.000  74.59                                     
    110 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12        T T 12,29,17  1194.84  51.84   9  < 153>  220.189   0.000  74.35                                     
    111 Pobłocki Tadeusz                2 PL-063-12        TGT 12,19,00  1194.33  52.31   5  < 112>  207.814  28.440  74.12/18.96                               
    112 Pobłocki Tadeusz                2 PL-063-12        TGT 12,19,03  1193.99  52.78   6  < 145>  207.814  28.430  73.88/18.95                               
    113 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,20,01  1193.89  53.25  26  < 131>  208.950   0.000  73.65/18.94                               
    114 Żółkiewski Roman                1 PL-063-12          T 12,26,01  1192.98  53.72   6  < 201>  215.950   0.000  73.41                                     
    115 Lorbiecki Józef                 2 PL-063-12        TGT 12,19,56  1192.41  54.19   2  < 226>  208.593  28.390  73.18/18.92                               
    116 Kreft Przemysław                3 PL-063-12        TGT 12,36,18  1192.23  54.67   4  < 117>  228.074  28.370  72.94/18.92                               
    117 Kreft Przemysław                3 PL-063-12        TGT 12,36,21  1191.92  55.14   5  < 233>  228.074  28.360  72.71/18.91                               
    118 Grabowski Marek                 1 PL-063-12        TGT 12,27,59  1191.27  55.61   2  < 313>  217.982  28.340  72.47/18.90                               
    119 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,27,09  1191.12  56.08   8  < 121>  216.963   0.000  72.24/18.89                               
    120 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,44,15  1191.08  56.55  11  < 123>  237.322   0.000  72.00/18.88                               
    121 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,27,10  1191.01  57.02   9  < 122>  216.963   0.000  71.76/18.87                               
    122 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,27,11  1190.91  57.49  10  < 125>  216.963   0.000  71.53/18.86                               
    123 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,44,17  1190.88  57.96  12  < 134>  237.322   0.000  71.29/18.85                               
    124 Turzyński Jan                   2 PL-063-12          T 12,20,22  1190.62  58.44   3  < 126>  208.795   0.000  71.06                                     
    125 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        T T 12,27,14  1190.58  58.91  11  < 129>  216.963   0.000  70.82                                     
    126 Turzyński Jan                   2 PL-063-12          T 12,20,23  1190.51  59.38   4  < 127>  208.795   0.000  70.59                                     
    127 Turzyński Jan                   2 PL-063-12        TGT 12,20,24  1190.39  59.85   5  < 150>  208.795  28.220  70.35/18.81                               
    128 Bruniecki Andrzej               3 PL-063-12        TGT 12,36,48  1190.17  60.32  30-  2-  1  228.274  28.200  70.12/18.80                               
    129 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,27,19  1190.03  60.79  12  < 141>  216.963   0.000  69.88/18.79                               
    130 Breza Wojciech                  1 PL-063-12        TGT 12,27,21  1189.13  61.26  31-  2-  2  216.838  28.170  69.65/18.78                               
    131 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,20,47  1188.68  61.73  27  < 132>  208.950   0.000  69.41                                     
    132 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,20,48  1188.57  62.21  28  < 141>  208.950   0.000  69.18/18.76                               
    133 Szymikowska Beata               1 PL-063-12        TGT 12,27,29  1188.56  62.68  27-  8-  4  216.892  28.130  68.94/18.75                               
    134 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12          T 12,44,45  1188.10  63.15  13  < 135>  237.322   0.000  68.71                                     
    135 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,44,48  1187.80  63.62  14  < 136>  237.322   0.000  68.47/18.74                               
    136 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,44,57  1186.91  64.09  15  < 137>  237.322   0.000  68.24/18.73                               
    137 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        T T 12,44,59  1186.71  64.56  16  < 138>  237.322   0.000  68.00                                     
    138 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,45,01  1186.51  65.03  17  < 175>  237.322   0.000  67.76/18.71                               
    139 Słomiński Edward                1 PL-063-12        TGT 12,26,05  1186.25  65.50   4  < 193>  214.810  28.050  67.53/18.70                               
    140 Wolski Andrzej                  2 PL-063-12        TGT 12,26,21  1185.99  65.98   3  < 198>  215.080  28.030  67.29/18.69                               
    141 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,21,28  1184.08  66.45  29  < 144>  208.950   0.000  67.06/18.68                               
    141 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        T T 12,28,14  1184.08  66.45  13  < 169>  216.963   0.000  67.06                                     
    143 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,35,12  1183.86  67.39  20  < 152>  225.171   0.000  66.59                                     
    144 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,21,30  1183.85  67.86  30  < 154>  208.950   0.000  66.35/18.65                               
    145 Pobłocki Tadeusz                2 PL-063-12        TGT 12,20,33  1183.79  68.33   7  < 146>  207.814  27.960  66.12/18.64                               
    146 Pobłocki Tadeusz                2 PL-063-12        TGT 12,20,36  1183.45  68.80   8  < 216>  207.814   0.000  65.88/18.63                               
    147 Galińscy K&J                    1 PL-063-12          T 12,27,12  1183.38  69.27   4  < 159>  215.611   0.000  65.65                                     
    148 Brembor Józef                   3 PL-063-12        TGT 12,35,36  1183.02  69.75   2  < 149>  225.484  27.920  65.41/18.61                               
    149 Brembor Józef                   3 PL-063-12        T T 12,35,38  1182.82  70.22   3  < 195>  225.484   0.000  65.18                                     
    150 Turzyński Jan                   2 PL-063-12        TGT 12,21,33  1182.64  70.69   6  < 171>  208.795  27.890  64.94/18.59                               
    151 Brzeziński Arkadiusz            1 PL-063-12        TGT 12,28,00  1182.63  71.16   6  < 287>  216.421  27.880  64.71/18.58                               
    152 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,35,25  1182.52  71.63  21  < 155>  225.171   0.000  64.47                                     
    153 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12        TGT 12,31,13  1182.43  72.10  10  < 172>  220.189  27.850  64.24/18.57                               
    154 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,21,43  1182.40  72.57  31  < 156>  208.950   0.000  64.00/18.56                               
    155 Tuchlin Tomasz                  1 PL-074-12        TGT 12,35,30  1182.00  73.04  22  < 164>  225.171   0.000  63.76/18.55                               
    156 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12          T 12,21,47  1181.96  73.52  32  < 157>  208.950   0.000  63.53                                     
    157 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,21,48  1181.84  73.99  33  < 158>  208.950   0.000  63.29                                     
    158 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,21,50  1181.62  74.46  34  < 160>  208.950   0.000  63.06/18.52                               
    159 Galińscy K&J                    1 PL-063-12        T T 12,27,29  1181.54  74.93   5  < 174>  215.611   0.000  62.82                                     
    160 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,21,52  1181.40  75.40  35  < 161>  208.950   0.000  62.59                                     
    161 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,21,54  1181.18  75.87  36  < 162>  208.950   0.000  62.35/18.49                               
    162 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,22,07  1179.73  76.34  37  < 163>  208.950   0.000  62.12/18.48                               
    163 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,22,10  1179.40  76.81  38  < 168>  208.950   0.000  61.88/18.47                               
    164 Tuchlin Tomasz                  1 DV06016-12         T 12,36,01  1178.80  77.29  23  < 167>  225.171   0.000  61.65                                     
    165 Edel Roman                      2 PL-063-12        TGT 12,27,29  1178.34  77.76  44-  9-  5  215.028  27.680  61.41/18.45                               
    166 Edel Roman                      2 PL-063-12        TGT 12,27,31  1178.13  78.23   2  < 259>  215.028  27.670  61.18/18.44                               
    167 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,36,09  1177.98  78.70  24  < 170>  225.171   0.000  60.94                                     
    168 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,22,25  1177.74  79.17  39  < 176>  208.950   0.000  60.71/18.42                               
    169 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12          T 12,29,14  1177.65  79.64  14  < 173>  216.963   0.000  60.47                                     
    170 Tuchlin Tomasz                  1 DV-02071-12        T 12,36,16  1177.26  80.11  25  < 181>  225.171   0.000  60.24                                     
    171 Turzyński Jan                   2 PL-063-12        TGT 12,22,32  1176.09  80.58   7  < 275>  208.795  27.590  60.00/18.40                               
    172 Wiczling Tomasz                 1 PL-063-12        T T 12,32,17  1175.70  81.06  11  < 211>  220.189   0.000  59.76                                     
    173 Nakielski K. Rogacki J.         1 PL-063-12        TGT 12,29,43  1174.57  81.53  15  < 230>  216.963   0.000  59.53/18.38                               
    174 Galińscy K&J                    1 PL-063-12          T 12,28,37  1174.25  82.00   6  < 255>  215.611   0.000  59.29                                     
    175 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,47,18  1173.12  82.47  18  < 180>  237.322   0.000  59.06/18.36                               
    176 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,23,07  1173.11  82.94  40  < 177>  208.950   0.000  58.82/18.35                               
    177 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,23,09  1172.89  83.41  41  < 178>  208.950   0.000  58.59                                     
    178 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,23,10  1172.78  83.88  42  < 179>  208.950   0.000  58.35/18.33                               
    179 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        T T 12,23,11  1172.67  84.35  43  < 186>  208.950   0.000  58.12                                     
    180 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,47,23  1172.64  84.83  19  < 182>  237.322   0.000  57.88/18.31                               
    181 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,37,02  1172.56  85.30  26  < 183>  225.171   0.000  57.65                                     
    182 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,47,24  1172.54  85.77  20  < 187>  237.322   0.000  57.41/18.29                               
    183 Rekowski Mirosław               2 PL-063-12        TGT 12,28,34  1172.46  86.24  44-  6-  5  215.224  27.420  57.18/18.28                               
    183 Tuchlin Tomasz                  1 PL-063-12          T 12,37,03  1172.46  86.24  27  < 183>  225.171   0.000  57.18                                     
    183 Tuchlin Tomasz                  1 PL-055-12          T 12,37,03  1172.46  86.24  28  < 188>  225.171   0.000  57.18                                     
    186 Breska Rafał i Worzała J.       2 PL-063-12        TGT 12,23,13  1172.45  87.65  44  < 192>  208.950   0.000  56.47/18.25                               
    187 Marszałkowski Adam              3 PL-063-12        TGT 12,47,29  1172.06  88.12  21  < 189>  237.322   0.000  56.24/18.25                               
    188 Tuchlin Tomasz                  1 PL-0272-12         T 12,37,07  1172.05  88.60  29  < 218>  225.171   0.000  56.00                                     
