PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  GODENSTORF 3 z dnia 18.06.17                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:14:21.0 N 10:05:14.0 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  530.293 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   30                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   850                           
      5.Ilość konkursów.......................:  170                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1370.86                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1159.54                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,17,37                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,28,39                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:1 godz. 10 min. 30 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   3 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Sekcja Kościerzyna 5,4,3,2,1 [ 8]                                 
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         SEKCJE          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 01 │ Kościerzyna             │   30   │  850   │  170  │20.00│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   30   │  850   │  170  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                       z lotu GODENSTORF 3, w dniu 18.06.17                                                                                     
  ┌───┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ       │SE│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
  │   │                    │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
  └───┴────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
     1 Sadowski Józef        1   48             RG M 13:17:37     1370.86   1.18  45- 12-  3  531.367  60.000                                                   
     2 Mahlik Benon          1   44              G M 13:11:51     1369.01   2.35  62- 29-  3  522.757  59.930                                                   
     3 Mahlik Benon          1   41              G M 13:11:53     1368.89   3.53   2  <   8>  522.757  59.860                                                   
     4 Wons Edward           1   14              G M 13:25:02     1348.01   4.71  13-  1-  1  532.509  59.790                                                   
     5 Kowalewski Jarosł Kr  1   10              G M 13:25:08     1345.07   5.88  21-  3-  3  531.482  59.720                                                   
     6 Kreft Przemysław      1   79             R    13:33:23     1342.38   7.06  35- 18-  3  541.495   0.000                                                   
     7 Sadowski Józef        1   41              G M 13:28:45     1332.58   8.24   2  <  17>  531.367  59.570                                                   
     8 Mahlik Benon          1   68             R    13:22:22     1332.32   9.41   3  <  13>  522.757   0.000                                                   
     9 Breza Jarosław        1    1              G M 13:30:19     1328.50  10.59  15-  5-  3  531.822  59.430                                                   
    10 Grabowski Marek i Se  1   64                  13:31:27     1327.01  11.76  16-  2-  0  532.726   0.000                                                   
    11 Rogacki Jan           1   79                  13:30:22     1326.80  12.94  29-  9-  3  531.205   0.000                                                   
    12 Edel Roman            1   10              G M 13:29:31     1324.03  14.12  16-  2-  2  528.972  59.220                                                   
    13 Mahlik Benon          1  114             R    13:26:10     1319.54  15.29   4  <  21>  522.757   0.000                                                   
    14 Słomiński Edward      1    6              G M 13:34:11     1310.45  16.47  45-  7-  3  529.661  59.080                                                   
    15 Kreft Przemysław      1   10              G M 13:43:57     1308.12  17.65   2  <  19>  541.495  59.010                                                   
    16 Rogacki Jan           1   14              G M 13:37:10     1304.64  18.82   2  <  27>  531.205  58.930                                                   
    17 Sadowski Józef        1    7              G M 13:38:06     1302.05  20.00   3  <  23>  531.367  58.860                                                   
    18 Breza Wojciech        1    9              G M 13:37:21     1301.68  21.18  16-  1-  1  530.239  58.790                                                   
    19 Kreft Przemysław      1   63             R    13:46:14     1300.94  22.35   3  <  20>  541.495   0.000                                                   
    20 Kreft Przemysław      1   28              G M 13:46:49     1299.12  23.53   4  <  26>  541.495  58.650                                                   
    21 Mahlik Benon          1    2              G M 13:32:29     1298.83  24.71   5  <  22>  522.757  58.580                                                   
    22 Mahlik Benon          1   11              G M 13:32:35     1298.51  25.88   6  <  33>  522.757   0.000                                                   
    23 Sadowski Józef        1   28              G M 13:40:39     1293.97  27.06   4  <  61>  531.367   0.000                                                   
    24 Kowalewski Jarosł Kr  1    1              G M 13:42:06     1289.69  28.24   2  <  35>  531.482  58.370                                                   
    25 Naczk Henryk          1   32              G M 13:40:53     1288.95  29.41  22-  4-  3  529.607  58.300                                                   
    26 Kreft Przemysław      1   30             RG M 13:50:37     1287.38  30.59   5  <  30>  541.495  58.220                                                   
    27 Rogacki Jan           1   20              G M 13:42:40     1287.25  31.76   3  <  71>  531.205  58.150                                                   
    28 Galińscy K.i J. & Kr  1   28              G M 13:42:17     1284.31  32.94  51- 13-  3  529.499  58.080                                                   
    29 Kotłowski Krzysztof   1   12              G M 13:44:52     1281.21  34.12  26-  5-  3  531.531  58.010                                                   
    30 Kreft Przemysław      1   44             RG M 13:53:06     1279.83  35.29   6  <  54>  541.495   0.000                                                   
    31 Rekowski Mirosław     1   38              G M 13:44:25     1277.50  36.47  49-  7-  3  529.417  57.870                                                   
    32 Literski Gierard      1    3              G M 13:45:21     1277.49  37.65  33-  9-  3  530.604  57.800                                                   
    33 Mahlik Benon          1   71             R    13:39:52     1275.43  38.82   7  <  34>  522.757   0.000                                                   
    34 Mahlik Benon          1   35              G M 13:39:54     1275.33  40.00   8  <  38>  522.757   0.000                                                   
    35 Kowalewski Jarosł Kr  1   13              G M 13:48:05     1271.24  41.18   3          531.482  57.590                                                   
    36 Literski Gierard      1   35              G M 13:47:24     1271.21  42.35   2  <  45>  530.604  57.510                                                   
    37 Szulist Piotr         1   20              G M 13:48:18     1269.62  43.53  20-  5-  3  531.080  57.440                                                   
    38 Mahlik Benon          1  112             R    13:42:24     1267.60  44.71   9  <  39>  522.757   0.000                                                   
    39 Mahlik Benon          1   50              G M 13:42:25     1267.55  45.88  10  <  46>  522.757   0.000                                                   
    40 Zamiejski Franciszek  1    5              G M 13:44:18     1267.46  47.06  19-  1-  1  525.107  57.230                                                   
    41 Rekowski Mirosław     1   27              G M 13:47:46     1267.26  48.24   2  <  65>  529.417  57.160                                                   
    42 Wiczling Tomasz       1    2              G M 13:53:20     1262.26  49.41  25-  8-  3  534.357  57.090                                                   
    43 Szulist Piotr         1    2              G M 13:51:11     1260.92  50.59   2  <  58>  531.080  57.020                                                   
    44 Wiczling Tomasz       1   50             RG M 13:54:45     1258.05  51.76   2  <  62>  534.357  56.950                                                   
    45 Literski Gierard      1   10              G M 13:52:23     1256.21  52.94   3  <  73>  530.604  56.880                                                   
    46 Mahlik Benon          1   19              G M 13:46:10     1256.12  54.12  11  <  49>  522.757   0.000                                                   
    47 Brzeziński Arkad. i   1   69                  13:52:13     1255.70  55.29  42-  7-  3  530.178   0.000                                                   
    48 Kisicki Wiesław       1   11              G M 13:53:05     1255.30  56.47  24-  3-  3  531.096  56.660                                                   
    49 Mahlik Benon          1   24              G M 13:46:53     1253.97  57.65  12  <  52>  522.757   0.000                                                   
    50 Brzeziński Arkad. i   1   34              G M 13:52:59     1253.43  58.82   2  <  79>  530.178  56.520                                                   
    51 Kotłowski Krzysztof   1   21              G M 13:54:04     1253.41  60.00   2  < 149>  531.531  56.450                                                   
    52 Mahlik Benon          1   16              G M 13:48:02     1250.52  61.18  13  <  53>  522.757   0.000                                                   
    53 Mahlik Benon          1   12              G M 13:48:13     1249.97  62.35  14  <  56>  522.757   0.000                                                   
    54 Kreft Przemysław      1   13              G M 14:03:28     1249.22  63.53   7  <  55>  541.495   0.000                                                   
    55 Kreft Przemysław      1   29              G M 14:03:47     1248.31  64.71   8  <  57>  541.495   0.000                                                   
    56 Mahlik Benon          1    9              G M 13:48:53     1247.98  65.88  15  <  66>  522.757   0.000                                                   
    57 Kreft Przemysław      1    2              G M 14:03:54     1247.97  67.06   9  <  60>  541.495   0.000                                                   
    58 Szulist Piotr         1   15              G M 13:56:15     1245.94  68.24   3  <  59>  531.080  55.950                                                   
    59 Szulist Piotr         1    8              G M 13:56:23     1245.55  69.41   4  <  84>  531.080   0.000                                                   
    60 Kreft Przemysław      1   85             R    14:04:53     1245.15  70.59  10  <  64>  541.495   0.000                                                   
    61 Sadowski Józef        1   73             R    13:57:10     1243.93  71.76   5  <  74>  531.367   0.000                                                   
    62 Wiczling Tomasz       1   44             RG M 14:01:00     1239.81  72.94   3  <  63>  534.357  55.670                                                   
    63 Wiczling Tomasz       1   32             RG M 14:01:01     1239.76  74.12   4  <  68>  534.357   0.000                                                   
    64 Kreft Przemysław      1   78             R    14:06:59     1239.17  75.29  11  <  90>  541.495   0.000                                                   
    65 Rekowski Mirosław     1    9              G M 13:57:17     1239.03  76.47   3  <  88>  529.417  55.460                                                   
    66 Mahlik Benon          1   17              G M 13:51:58     1238.86  77.65  16  <  72>  522.757   0.000                                                   
    67 Galińscy K.i J. & Kr  1   20              G M 13:57:58     1237.24  78.82   2  <  70>  529.499  55.310                                                   
    68 Wiczling Tomasz       1   17              G M 14:02:02     1236.84  80.00   5  < 114>  534.357   0.000                                                   
    69 Kisicki Wiesław       1   32             RG M 13:59:40     1236.07  81.18   2  < 167>  531.096  55.170                                                   
    70 Galińscy K.i J. & Kr  1   26              G M 13:58:39     1235.27  82.35   3  <  85>  529.499  55.100                                                   
    71 Rogacki Jan           1   32              G M 14:00:09     1234.93  83.53   4  <  80>  531.205  55.030                                                   
    72 Mahlik Benon          1   90             R    13:53:44     1233.69  84.71  17  <  78>  522.757   0.000                                                   
    73 Literski Gierard      1   22              G M 14:00:08     1233.58  85.88   4  <  77>  530.604   0.000                                                   
    74 Sadowski Józef        1   58             R    14:00:51     1233.30  87.06   6  <  76>  531.367   0.000                                                   
    75 Tuchlin Tomasz i Adr  1   26              G M 14:07:24     1233.26  88.24  51- 10-  3  539.426  54.750                                                   
    76 Sadowski Józef        1   61             R    14:01:30     1231.44  89.41   7  <  94>  531.367   0.000                                                   
    77 Literski Gierard      1   42              G M 14:00:57     1231.24  90.59   5  < 123>  530.604   0.000                                                   
    78 Mahlik Benon          1   26              G M 13:54:40     1230.98  91.76  18  <  95>  522.757   0.000                                                   
    79 Brzeziński Arkad. i   1    4              G M 14:00:53     1230.44  92.94   3  <  81>  530.178  54.460                                                   
    80 Rogacki Jan           1   35              G M 14:01:56     1229.83  94.12   5  < 101>  531.205   0.000                                                   
    81 Brzeziński Arkad. i   1   26              G M 14:01:37     1228.35  95.29   4  <  91>  530.178  54.320                                                   
    82 Stankowski Paweł      1    6              G M 14:03:04     1227.83  96.47  12-  1-  1  531.733  54.250                                                   
    83 Tuchlin Tomasz i Adr  1   20              G M 14:09:44     1226.71  97.65   2  <  89>  539.426  54.180                                                   
    84 Szulist Piotr         1    3              G M 14:03:13     1225.90  98.82   5          531.080   0.000                                                   
    85 Galińscy K.i J. & Kr  1   41              G M 14:01:57     1225.83 100.00   4  <  93>  529.499   0.000                                                   
    86 Breza Jarosław        1    2              G M 14:03:59     1225.44 101.18   2  <  97>  531.822  53.960                                                   
    87 Pobłocki Tadeusz      1   18              G M 13:55:31     1224.33 102.35  28-  2-  2  520.972  53.890                                                   
    88 Rekowski Mirosław     1   33              G M 14:02:26     1224.27 103.53   4  < 104>  529.417   0.000                                                   
    89 Tuchlin Tomasz i Adr  1   53                  14:10:55     1223.42 104.71   3  < 115>  539.426   0.000                                                   
    90 Kreft Przemysław      1   20              G M 14:12:49     1222.84 105.88  12  < 109>  541.495   0.000                                                   
    91 Brzeziński Arkad. i   1   56                  14:03:55     1221.84 107.06   5  < 103>  530.178   0.000                                                   
    92 Pobłocki Tadeusz      1   22              G M 13:56:52     1220.46 108.24   2          520.972  53.540                                                   
    93 Galińscy K.i J. & Kr  1   30              G M 14:04:10     1219.58 109.41   5  < 105>  529.499   0.000                                                   
    94 Sadowski Józef        1   24              G M 14:06:15     1218.03 110.59   8  < 145>  531.367   0.000                                                   
    95 Mahlik Benon          1   13              G M 13:59:56     1215.90 111.76  19  < 100>  522.757   0.000                                                   
    96 Słomiński Edward      1   23              G M 14:06:08     1214.45 112.94   2  <  98>  529.661  53.250                                                   
    97 Breza Jarosław        1    9              G M 14:08:11     1213.70 114.12   3  < 154>  531.822  53.180                                                   
    98 Słomiński Edward      1  111             R    14:06:26     1213.61 115.29   3  <  99>  529.661   0.000                                                   
    99 Słomiński Edward      1   26              G M 14:06:34     1213.24 116.47   4  < 120>  529.661  53.040                                                   
   100 Mahlik Benon          1    7              G M 14:01:13     1212.28 117.65  20  < 102>  522.757   0.000                                                   
   101 Rogacki Jan           1    5              G M 14:08:13     1212.20 118.82   6  < 130>  531.205   0.000                                                   
   102 Mahlik Benon          1   60                  14:01:15     1212.19 120.00  21  < 107>  522.757   0.000                                                   
   103 Brzeziński Arkad. i   1   73                  14:07:49     1210.96 121.18   6  < 151>  530.178   0.000                                                   
   104 Rekowski Mirosław     1   35              G M 14:07:19     1210.60 122.35   5  < 146>  529.417   0.000                                                   
   105 Galińscy K.i J. & Kr  1   12              G M 14:07:51     1209.32 123.53   6  < 106>  529.499   0.000                                                   
   106 Galińscy K.i J. & Kr  1   18              G M 14:08:15     1208.21 124.71   7  < 117>  529.499   0.000                                                   
   107 Mahlik Benon          1  116             R    14:02:43     1208.08 125.88  22  < 111>  522.757   0.000                                                   
   108 Grabowski Marek i Se  1   53                  14:11:00     1208.00 127.06   2          532.726   0.000                                                   
   109 Kreft Przemysław      1    1              G M 14:19:23     1204.97 128.24  13  < 110>  541.495   0.000                                                   
   110 Kreft Przemysław      1    8              G M 14:19:29     1204.71 129.41  14  < 125>  541.495   0.000                                                   
   111 Mahlik Benon          1   15              G M 14:05:16     1201.00 130.59  23  < 116>  522.757   0.000                                                   
   112 Lorbiecki Józef       1    6              G M 14:05:45     1198.85 131.76  10-  1-  1  522.397  52.120                                                   
   113 Słomiński Jerzy       1    9              G M 14:08:20     1195.87 132.94  26-  3-  3  524.189  52.050                                                   
   114 Wiczling Tomasz       1   15              G M 14:17:01     1195.39 134.12   6  < 141>  534.357   0.000                                                   
   115 Tuchlin Tomasz i Adr  1   81                  14:21:16     1195.36 135.29   4  < 119>  539.426   0.000                                                   
   116 Mahlik Benon          1   80             R    14:07:26     1195.06 136.47  24  < 122>  522.757   0.000                                                   
   117 Galińscy K.i J. & Kr  1   35              G M 14:13:09     1194.85 137.65   8  < 127>  529.499   0.000                                                   
   118 Naczk Henryk          1   17              G M 14:13:18     1194.69 138.82   2  < 121>  529.607  51.690                                                   
   119 Tuchlin Tomasz i Adr  1   59                  14:21:41     1194.26 140.00   5  < 143>  539.426   0.000                                                   
   120 Słomiński Edward      1   49             RG M 14:13:48     1193.47 141.18   5  < 147>  529.661   0.000                                                   
   121 Naczk Henryk          1    3              G M 14:13:51     1193.21 142.35   3  < 138>  529.607  51.480                                                   
   122 Mahlik Benon          1   22              G M 14:08:33     1192.01 143.53  25  < 135>  522.757   0.000                                                   
   123 Literski Gierard      1    4              G M 14:15:17     1191.61 144.71   6  < 134>  530.604   0.000                                                   
   124 Słomiński Jerzy       1   23              G M 14:10:02     1191.25 145.88   2  < 150>  524.189  51.270                                                   
   125 Kreft Przemysław      1   66             R    14:24:51     1190.49 147.06  15  < 126>  541.495   0.000                                                   
   126 Kreft Przemysław      1   25              G M 14:24:52     1190.45 148.24  16  < 132>  541.495   0.000                                                   
   127 Galińscy K.i J. & Kr  1   43              G M 14:14:55     1190.11 149.41   9  < 128>  529.499   0.000                                                   
   128 Galińscy K.i J. & Kr  1   36              G M 14:15:02     1189.80 150.59  10  < 129>  529.499   0.000                                                   
   129 Galińscy K.i J. & Kr  1   21              G M 14:15:03     1189.75 151.76  11  < 159>  529.499   0.000                                                   
   130 Rogacki Jan           1   47             RG M 14:16:30     1189.71 152.94   7  < 133>  531.205   0.000                                                   
   131 Magulski Rajmund      1   24             RG M 14:16:08     1188.95 154.12   6-  1-  1  530.431  50.770                                                   
   132 Kreft Przemysław      1    9              G M 14:26:39     1185.80 155.29  17  < 161>  541.495   0.000                                                   
   133 Rogacki Jan           1   10              G M 14:18:09     1185.33 156.47   8  < 137>  531.205   0.000                                                   
   134 Literski Gierard      1   21              G M 14:17:55     1184.60 157.65   7  < 142>  530.604   0.000                                                   
   135 Mahlik Benon          1   10              G M 14:11:27     1184.18 158.82  26  < 136>  522.757   0.000                                                   
   136 Mahlik Benon          1   54                  14:11:31     1184.00 160.00  27  < 140>  522.757   0.000                                                   
   137 Rogacki Jan           1    7              G M 14:18:45     1183.74 161.18   9          531.205   0.000                                                   
   138 Naczk Henryk          1    5              G M 14:17:27     1183.61 162.35   4          529.607   0.000                                                   
   139 Edel Roman            1   36              G M 14:17:14     1182.77 163.53   2          528.972  50.200                                                   
   140 Mahlik Benon          1   42              G M 14:12:07     1182.40 164.71  28  < 153>  522.757   0.000                                                   
   141 Wiczling Tomasz       1   62             R    14:22:05     1181.99 165.88   7  < 156>  534.357   0.000                                                   
   142 Literski Gierard      1   33              G M 14:19:15     1181.09 167.06   8  < 155>  530.604   0.000                                                   
   143 Tuchlin Tomasz i Adr  1   21              G M 14:26:52     1180.71 168.24   6  < 144>  539.426  49.920                                                   
   144 Tuchlin Tomasz i Adr  1   42              G M 14:27:09     1179.98 169.41   7  < 157>  539.426   0.000                                                   
   145 Sadowski Józef        1   25              G M 14:20:27     1179.64 170.59   9  < 158>  531.367   0.000                                                   
   146 Rekowski Mirosław     1   25              G M 14:19:00     1179.10 171.76   6  < 164>  529.417   0.000                                                   
   147 Słomiński Edward      1   20              G M 14:19:59     1177.07 172.94   6  < 165>  529.661   0.000                                                   
   148 Mielewczyk Wiesław    1   18              G M 14:28:06     1177.03 174.12  19-  1-  1  539.196  49.560                                                   
   149 Kotłowski Krzysztof   1   26             RG M 14:21:59     1176.00 175.29   3  < 152>  531.531  49.490                                                   
   150 Słomiński Jerzy       1    3              G M 14:16:27     1174.13 176.47   3          524.189  49.420                                                   
   151 Brzeziński Arkad. i   1   51                  14:21:45     1173.61 177.65   7          530.178   0.000                                                   
   152 Kotłowski Krzysztof   1   46             RG M 14:22:58     1173.44 178.82   4  < 163>  531.531   0.000                                                   
   153 Mahlik Benon          1   39              G M 14:16:07     1171.79 180.00  29          522.757   0.000                                                   
   154 Breza Jarosław        1   17              G M 14:24:31     1170.08 181.18   4  < 170>  531.822   0.000                                                   
   155 Literski Gierard      1    9              G M 14:23:32     1169.93 182.35   9          530.604   0.000                                                   
   156 Wiczling Tomasz       1   53             R    14:26:54     1169.53 183.53   8          534.357   0.000                                                   
   157 Tuchlin Tomasz i Adr  1   69                  14:31:20     1169.28 184.71   8  < 166>  539.426   0.000                                                   
   158 Sadowski Józef        1   35              G M 14:25:00     1167.84 185.88  10  < 160>  531.367   0.000                                                   
   159 Galińscy K.i J. & Kr  1   19              G M 14:23:33     1167.46 187.06  12  < 169>  529.499   0.000                                                   
   160 Sadowski Józef        1    1              G M 14:25:30     1166.56 188.24  11  < 162>  531.367   0.000                                                   
   161 Kreft Przemysław      1   16              G M 14:34:39     1165.38 189.41  18          541.495   0.000                                                   
   162 Sadowski Józef        1   72             R    14:26:00     1165.28 190.59  12          531.367   0.000                                                   
   163 Kotłowski Krzysztof   1   52             R    14:26:16     1164.96 191.76   5          531.531   0.000                                                   
   164 Rekowski Mirosław     1   32              G M 14:24:35     1164.62 192.94   7          529.417   0.000                                                   
   165 Słomiński Edward      1    7              G M 14:25:00     1164.09 194.12   7          529.661   0.000                                                   
   166 Tuchlin Tomasz i Adr  1   71                  14:33:41     1163.35 195.29   9  < 168>  539.426   0.000                                                   
   167 Kisicki Wiesław       1   17              G M 14:26:58     1162.22 196.47   3          531.096  48.210                                                   
   168 Tuchlin Tomasz i Adr  1    1              G M 14:34:23     1161.60 197.65  10          539.426   0.000                                                   
   169 Galińscy K.i J. & Kr  1   14              G M 14:25:54     1161.44 198.82  13          529.499   0.000                                                   
   170 Breza Jarosław        1   19              G M 14:28:39     1159.54 200.00   5          531.822   0.000                                                   
   -------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                                              
   ------------------------------------------------------------ Koniec Konkursów                                                                                
   171 Szulist Piotr         1   11              G M 14:29:03     1156.91   0.00   6          531.080   0.000                                                   
   172 Słomiński Jerzy       1    5              G M 14:23:10     1156.73   0.00   4          524.189   0.000                                                   
   173 Rogacki Jan           1   38              G M 14:29:14     1156.72   0.00  10          531.205   0.000                                                   
   174 Breza Wojciech        1   17             RG M 14:28:32     1156.38   0.00   2          530.239   0.000                                                   
   175 Brzeziński Arkad. i   1   89                  14:29:26     1153.98   0.00   8          530.178   0.000                                                   
   176 Mahlik Benon          1    1              G M 14:23:01     1153.95   0.00  30          522.757   0.000                                                   
   177 Literski Gierard      1   32              G M 14:29:51     1153.86   0.00  10          530.604   0.000                                                   
   178 Edel Roman            1    3              G M 14:28:40     1153.28   0.00   3          528.972   0.000                                                   
   179 Kotłowski Krzysztof   1   41             RG M 14:31:06     1152.75   0.00   6          531.531   0.000                                                   
   180 Mielewczyk Wiesław    1    4              G M 14:38:01     1152.09   0.00   2          539.196   0.000                                                   
   181 Mahlik Benon          1   21              G M 14:23:52     1151.79   0.00  31          522.757   0.000                                                   
   182 Sadowski Józef        1   36              G M 14:31:31     1151.35   0.00  13          531.367   0.000                                                   
   183 Stankowski Paweł      1   23             RG M 14:32:00     1150.94   0.00   2          531.733   0.000                                                   
   184 Brzeziński Arkad. i   1   58                  14:31:02     1149.98   0.00   9          530.178   0.000                                                   
   185 Brzeziński Arkad. i   1   15              G M 14:31:06     1149.81   0.00  10          530.178   0.000                                                   
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 18.06.17 GODENSTORF 3                             
            Sekcja Kościerzyna 5,4,3,2,1 [ 8]                                   
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Sadowski        Józef           1    45    3    12   178.43     
              2 Mahlik          Benon           1    62    3    29   178.37     
              3 Kreft           Przemysław      1    35    3    18   175.88     
              4 Kowalewski Jaro Kreft Roman     1    21    3     3   175.68     
              5 Literski        Gierard         1    33    3     9   172.19     
              6 Rogacki         Jan             1    29    3     9   172.11     
              7 Rekowski        Mirosław        1    49    3     7   170.49     
              8 Szulist         Piotr           1    20    3     5   170.41     
              9 Wiczling        Tomasz          1    25    3     8   169.71     
             10 Galińscy K.i J. Kreft Zb.       1    51    3    13   168.49     
             11 Breza           Jarosław        1    15    3     5   166.57     
             12 Słomiński       Edward          1    45    3     7   165.37     
             13 Brzeziński Arka i Zbigniew      1    42    3     7   165.30     
             14 Kotłowski       Krzysztof       1    26    3     5   163.95     
             15 Naczk           Henryk          1    22    3     4   161.47     
             16 Kisicki         Wiesław         1    24    3     3   160.04     
             17 Tuchlin Tomasz  Adrian          1    51    3    10   158.85     
             18 Słomiński       Jerzy           1    26    3     3   152.74     
             19 Edel            Roman           1    16    2     2   109.42     
             20 Pobłocki        Tadeusz         1    28    2     2   107.43     
             21 Wons            Edward          1    13    1     1    59.79     
             22 Breza           Wojciech        1    16    1     1    58.79     
             23 Zamiejski       Franciszek      1    19    1     1    57.23     
             24 Stankowski      Paweł           1    12    1     1    54.25     
             25 Lorbiecki       Józef           1    10    1     1    52.12     
             26 Magulski        Rajmund         1     6    1     1    50.77     
             27 Mielewczyk      Wiesław         1    19    1     1    49.56     
             28 Grabowski Marek Sebastian       1    16    0     2     0.00     
             29 Szczepański     Sebastian       1    26    0     0     0.00     
             30 Turzyński       Jan             1    48    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Sekcja Kościerzyna 5,4,3,2,1 [ 8]                                                                                                                             
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    2 Mahlik          Benon           1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1294.01  44.8                                                                    
    2    1 Rogacki         Jan             1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1290.15  31.9                                                                    
    3    3 Sadowski        Józef           1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1288.84  29.7                                                                    
    4    6 Kreft           Przemysław      1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1274.82  28.7                                                                    
    5    5 Wiczling        Tomasz          1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1270.37  34.0                                                                    
    6    4 Brzeziński Arka i Zbigniew      1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1268.58  33.6                                                                    
    7    7 Rekowski        Mirosław        1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1268.39  27.0                                                                    
    8    9 Galińscy K.i J. Kreft Zb.       1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1246.66  23.8                                                                    
    9   10 Tuchlin Tomasz  Adrian          1  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1231.99  19.8                                                                    
   10    8 Edel            Roman           1  5  5  5  4  4  3  4  3  2   35   1196.24  38.7                                                                    
   11   12 Kisicki         Wiesław         1  4  5  5  3  4  3  4  3  3   34   1157.60  17.3                                                                    
   12   13 Kotłowski       Krzysztof       1  5  1  5  4  4  3  4  3  3   32   1147.36  17.4                                                                    
   13   11 Pobłocki        Tadeusz         1  5  5  4  4  4  3  4  3  2   34   1144.23  19.3                                                                    
   14   14 Słomiński       Edward          1  5  5  3  4  4  3  3  3  3   33   1136.63  17.0                                                                    
   15   15 Szulist         Piotr           1  5  5  5  4  4  3  4  1  3   34   1118.88  23.8                                                                    
