PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 12                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 4 z dnia 08.07.18                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  318.140 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   25                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   997                           
      5.Ilość konkursów.......................:  200                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1368.25                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1271.30                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,16,29                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,40,19                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:17 min. 44 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   4 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Sekcja Kościerzyna 5,4,3,2 [ 4]                                   
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │       KOSCIERZYNA       │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 001│ KOŚCIERZYNA             │   25   │  997   │  200  │20.06│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   25   │  997   │  200  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                  
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 08.07.18                                                                                   
  ┌───┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬──────────────┐                                   
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ       │KO│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │    PUNKTY    │                                   
  │   │                    │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │InterM.  GMP  │                                   
  └───┴────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴──────────────┘                                   
     1 Turzyński Jan         1  142             R     9:16:29     1368.25   1.00  87- 18-  4  309.886   0.000                                                   
     2 Rogacki Jan           1   69             R     9:23:29     1362.95   2.01  47- 18-  4  318.227   0.000                                                   
     3 Wiczling Tomasz       1   38             RG M  9:26:03     1361.67   3.01  23- 13-  4  321.421  39.920                                                   
     4 Sadowski Józef        1   77             R     9:24:25     1358.26   4.01  53- 13-  4  318.398   0.000                                                   
     5 Kreft Zbigniew        1   32             RGCM  9:23:59     1353.01   5.02  30-  5-  4  316.582  39.840                                                   
     6 Wiczling Tomasz       1   64             R     9:28:56     1345.23   6.02   2  <  29>  321.421   0.000                                                   
     7 Edel Roman            1   43             RGSM  9:25:09     1344.13   7.02  52- 21-  4  316.072  39.760                                                   
     8 Brzeziński Arkadi i   1   87             R     9:26:09     1343.63   8.02  65- 13-  4  317.298   0.000                                                   
     9 Edel Roman            1   18              G M  9:25:22     1342.89   9.03   2  <  22>  316.072  39.680                                                   
     9 Mahlik Benon          1   52                   9:20:43     1342.89   9.03  89- 37-  4  309.827   0.000                                                   
    11 Rogacki Jan           1   57             R     9:27:12     1341.60  11.03   2  <  40>  318.227   0.000                                                   
    12 Brzeziński Arkadi i   1   55                   9:26:44     1340.32  12.04   2  <  13>  317.298   0.000                                                   
    13 Brzeziński Arkadi i   1   26              G M  9:29:02     1327.42  13.04   3  <  35>  317.298  39.520                                                   
    14 Kreft Przemysław      1    6              GSM  9:37:47     1326.59  14.04  39-  7-  4  328.706  39.480                                                   
    15 Mahlik Benon          1   22              G M  9:23:39     1326.03  15.05   2  <  16>  309.827  39.440                                                   
    16 Mahlik Benon          1   59                   9:23:51     1324.90  16.05   3  <  17>  309.827   0.000                                                   
    17 Mahlik Benon          1  113             R     9:23:54     1324.61  17.05   4  <  18>  309.827   0.000                                                   
    18 Mahlik Benon          1  123             R     9:23:55     1324.52  18.05   5  <  18>  309.827   0.000                                                   
    18 Mahlik Benon          1   17              GSM  9:23:55     1324.52  18.05   6  <  20>  309.827  39.320                                                   
    20 Mahlik Benon          1   99             R     9:23:58     1324.24  20.06   7  <  21>  309.827   0.000                                                   
    21 Mahlik Benon          1   12              G M  9:24:01     1323.95  21.06   8  <  27>  309.827  39.200                                                   
    22 Edel Roman            1   40             RG M  9:28:47     1323.68  22.07   3  <  23>  316.072  39.160                                                   
    23 Edel Roman            1   20              G M  9:28:49     1323.49  23.07   4  <  36>  316.072  39.120                                                   
    24 Turzyński Jan         1    7              GCM  9:24:19     1322.51  24.07   2  <  25>  309.886  39.080                                                   
    25 Turzyński Jan         1   78                   9:24:21     1322.32  25.08   3  <  25>  309.886   0.000                                                   
    25 Turzyński Jan         1   89                   9:24:21     1322.32  25.08   4  <  28>  309.886   0.000                                                   
    27 Mahlik Benon          1  102             R     9:24:19     1322.26  27.08   9  <  30>  309.827   0.000                                                   
    28 Turzyński Jan         1   29              G M  9:24:23     1322.13  28.08   5  <  34>  309.886  38.910                                                   
    29 Wiczling Tomasz       1   20              G M  9:33:07     1322.09  29.09   3  <  37>  321.421  38.870                                                   
    30 Mahlik Benon          1   23              GCM  9:24:27     1321.51  30.09  10  <  31>  309.827  38.830                                                   
    31 Mahlik Benon          1  112             R     9:24:29     1321.32  31.09  11  <  32>  309.827   0.000                                                   
    32 Mahlik Benon          1  119             R     9:24:32     1321.04  32.10  12  <  58>  309.827   0.000                                                   
    33 Kreft Roman    i Kow  1    5              GCM  9:31:10     1320.95  33.10  39-  4-  3  318.570  38.710                                                   
    34 Turzyński Jan         1    4              GCM  9:24:40     1320.54  34.10   6  <  63>  309.886  38.670                                                   
    35 Brzeziński Arkadi i   1   79             R     9:30:31     1319.24  35.11   4  <  44>  317.298   0.000                                                   
    36 Edel Roman            1   76             R     9:29:54     1317.52  36.11   5  <  38>  316.072   0.000                                                   
    37 Wiczling Tomasz       1   46             RG M  9:33:59     1317.39  37.11   4  <  96>  321.421  38.550                                                   
    38 Edel Roman            1    5              G M  9:29:57     1317.24  38.11   6  <  38>  316.072   0.000                                                   
    38 Edel Roman            1   35             RG M  9:29:57     1317.24  38.11   7  <  41>  316.072   0.000                                                   
    40 Rogacki Jan           1   25              GCM  9:31:36     1317.17  40.12   3  <  47>  318.227  38.430                                                   
    41 Edel Roman            1   21              G M  9:29:58     1317.15  41.12   8  <  43>  316.072   0.000                                                   
    42 Szulist Piotr i Brzó  1   39             RGCM  9:31:33     1317.08  42.13  27-  9-  4  318.141  38.350                                                   
    43 Edel Roman            1   13              G M  9:30:08     1316.24  43.13   9  <  51>  316.072   0.000                                                   
    44 Brzeziński Arkadi i   1   46             RG M  9:31:06     1316.04  44.13   5  <  57>  317.298  38.270                                                   
    45 Lorbiecki Józef       1   36             RG M  9:25:19     1315.53  45.14  49- 17-  4  309.565  38.230                                                   
    45 Lorbiecki Józef       1   37             RG M  9:25:19     1315.53  45.14   2  <  49>  309.565  38.230                                                   
    47 Rogacki Jan           1   12              GSM  9:31:57     1315.26  47.14   4  <  47>  318.227  38.150                                                   
    47 Rogacki Jan           1    9              GSM  9:31:57     1315.26  47.14   5  <  55>  318.227  38.150                                                   
    49 Lorbiecki Józef       1   55             R     9:25:23     1315.15  49.15   3  <  52>  309.565   0.000                                                   
    50 Wons Edward           1   26             RG M  9:33:05     1314.60  50.15  37-  5-  4  319.558  38.030                                                   
    51 Edel Roman            1    9              GCM  9:30:26     1314.59  51.15  10  <  54>  316.072   0.000                                                   
    52 Lorbiecki Józef       1   39             RG M  9:25:31     1314.41  52.16   4  <  53>  309.565  37.950                                                   
    53 Lorbiecki Józef       1   25             RG M  9:25:32     1314.32  53.16   5  <  56>  309.565  37.910                                                   
    54 Edel Roman            1    7              GCM  9:30:30     1314.23  54.16  11  <  77>  316.072   0.000                                                   
    55 Rogacki Jan           1   68             R     9:32:16     1313.54  55.17   6  <  61>  318.227   0.000                                                   
    56 Lorbiecki Józef       1   51             R     9:25:47     1312.92  56.17   6  < 120>  309.565   0.000                                                   
    57 Brzeziński Arkadi i   1   52                   9:31:47     1312.32  57.17   6  <  65>  317.298   0.000                                                   
    58 Mahlik Benon          1   65                   9:26:11     1311.81  58.17  13  <  64>  309.827   0.000                                                   
    59 Rekowski Mirosław     1   83             R     9:31:15     1311.79  59.18  47-  6-  1  316.469   0.000                                                   
    60 Rekowski Mirosław     1   95                   9:31:27     1310.70  60.18   2  <  73>  316.469   0.000                                                   
    61 Rogacki Jan           1   36              GSM  9:32:54     1310.12  61.18   7  <  76>  318.227  37.590                                                   
    62 Słomiński Edward      1   46             RGCM  9:31:39     1309.99  62.19  35-  7-  4  316.560  37.550                                                   
    63 Turzyński Jan         1  138             R     9:26:45     1308.92  63.19   7  <  66>  309.886   0.000                                                   
    64 Mahlik Benon          1   89             R     9:26:52     1308.02  64.19  14  <  67>  309.827   0.000                                                   
    65 Brzeziński Arkadi i   1   17              G M  9:32:36     1307.91  65.20   7  <  72>  317.298  37.430                                                   
    66 Turzyński Jan         1   22              G M  9:26:56     1307.90  66.20   8  < 101>  309.886  37.390                                                   
    67 Mahlik Benon          1   10              G M  9:26:54     1307.84  67.20  15  <  68>  309.827   0.000                                                   
    68 Mahlik Benon          1   48              G M  9:26:59     1307.38  68.20  16  <  70>  309.827   0.000                                                   
    69 Kreft Przemysław      1   36             RG M  9:41:32     1306.81  69.21   2  <  71>  328.706  37.270                                                   
    70 Mahlik Benon          1  129             R     9:27:06     1306.74  70.21  17  <  79>  309.827   0.000                                                   
    71 Kreft Przemysław      1   12              G M  9:41:35     1306.55  71.21   3  <  74>  328.706  37.190                                                   
    72 Brzeziński Arkadi i   1   48             RG M  9:32:55     1306.20  72.22   8  < 107>  317.298  37.150                                                   
    73 Rekowski Mirosław     1   60             R     9:32:24     1305.57  73.22   3  <  84>  316.469   0.000                                                   
    74 Kreft Przemysław      1   11              GSM  9:41:54     1304.91  74.22   4  <  75>  328.706  37.070                                                   
    75 Kreft Przemysław      1   23              G M  9:41:56     1304.73  75.23   5  <  89>  328.706   0.000                                                   
    76 Rogacki Jan           1   18              GCM  9:34:03     1303.94  76.23   8  < 116>  318.227   0.000                                                   
    77 Edel Roman            1   10              GCM  9:32:24     1303.93  77.23  12  < 132>  316.072   0.000                                                   
    78 Sadowski Józef        1   65             R     9:34:18     1303.31  78.23   2  <  81>  318.398   0.000                                                   
    79 Mahlik Benon          1   34              G M  9:27:46     1303.07  79.24  18  <  91>  309.827   0.000                                                   
    80 Kreft Zbigniew        1   36             RG M  9:32:58     1302.99  80.24   2  < 109>  316.582  36.820                                                   
    81 Sadowski Józef        1   29              G M  9:34:25     1302.69  81.24   3  <  82>  318.398  36.780                                                   
    82 Sadowski Józef        1   19              G M  9:34:31     1302.15  82.25   4  <  97>  318.398  36.740                                                   
    83 Słomiński Edward      1   34              GSM  9:33:16     1301.29  83.25   2  <  85>  316.560  36.700                                                   
    84 Rekowski Mirosław     1   41              GCM  9:33:12     1301.27  84.25   4  <  87>  316.469  36.660                                                   
    85 Słomiński Edward      1   16              GCM  9:33:23     1300.66  85.26   3  < 111>  316.560  36.620                                                   
    86 Tuchlin Tomasz i Adr  1  136             R     9:41:01     1300.61  86.26  93-  4-  1  326.474   0.000                                                   
    87 Rekowski Mirosław     1   89             R     9:33:35     1299.22  87.26   5  < 135>  316.469   0.000                                                   
    88 Kreft Roman    i Kow  1   52             R     9:35:14     1299.05  88.26   2  <  90>  318.570   0.000                                                   
    89 Kreft Przemysław      1   49             RG M  9:43:04     1298.89  89.27   6  < 182>  328.706   0.000                                                   
    90 Kreft Roman    i Kow  1   40             RG M  9:35:16     1298.87  90.27   3  < 157>  318.570  36.420                                                   
    91 Mahlik Benon          1  114             R     9:28:33     1298.79  91.27  19  <  92>  309.827   0.000                                                   
    92 Mahlik Benon          1   44              GSM  9:28:34     1298.70  92.28  20  <  94>  309.827   0.000                                                   
    93 Wons Edward           1    4              GSM  9:36:15     1297.70  93.28   2  <  99>  319.558  36.300                                                   
    94 Mahlik Benon          1   76             R     9:28:50     1297.25  94.28  21  <  94>  309.827   0.000                                                   
    94 Mahlik Benon          1  118             R     9:28:50     1297.25  94.28  22  < 103>  309.827   0.000                                                   
    96 Wiczling Tomasz       1   45             RG M  9:37:48     1297.10  96.29   5  < 108>  321.421  36.180                                                   
    97 Sadowski Józef        1   26              G M  9:35:39     1296.15  97.29   5  <  98>  318.398  36.140                                                   
    98 Sadowski Józef        1   60             R     9:35:40     1296.06  98.29   6  < 100>  318.398   0.000                                                   
    99 Wons Edward           1   28             RG M  9:36:36     1295.86  99.30   3  < 148>  319.558  36.060                                                   
   100 Sadowski Józef        1   36              G M  9:35:46     1295.53 100.30   7  < 140>  318.398  36.020                                                   
   101 Turzyński Jan         1   90                   9:29:20     1294.79 101.30   9  < 105>  309.886   0.000                                                   
   102 Tuchlin Tomasz i Adr  1  150             R     9:42:11     1294.59 102.31   2  < 105>  326.474   0.000                                                   
   103 Mahlik Benon          1   20              G M  9:29:20     1294.54 103.31  23  < 104>  309.827   0.000                                                   
   104 Mahlik Benon          1    7              GSM  9:29:23     1294.27 104.31  24  < 119>  309.827   0.000                                                   
   105 Tuchlin Tomasz i Adr  1   17              G M  9:42:16     1294.16 105.32   3  < 146>  326.474  35.820                                                   
   105 Turzyński Jan         1  135             R     9:29:27     1294.16 105.32  10  < 110>  309.886   0.000                                                   
   107 Brzeziński Arkadi i   1   44             RGCM  9:35:12     1294.04 107.32   9  < 134>  317.298   0.000                                                   
   108 Wiczling Tomasz       1   18              G M  9:38:24     1293.97 108.32   6  < 165>  321.421   0.000                                                   
   109 Kreft Zbigniew        1   17              GCM  9:34:40     1293.93 109.33   3  < 155>  316.582  35.660                                                   
   110 Turzyński Jan         1   81                   9:29:31     1293.80 110.33  11  < 128>  309.886   0.000                                                   
   111 Słomiński Edward      1   26              G M  9:34:45     1293.40 111.33   4  < 118>  316.560  35.580                                                   
   112 Szulist Piotr i Brzó  1    8              G M  9:35:59     1293.34 112.34   2  < 113>  318.141  35.540                                                   
   113 Szulist Piotr i Brzó  1   12              G M  9:36:01     1293.17 113.34   3  < 114>  318.141  35.500                                                   
   114 Szulist Piotr i Brzó  1   40             RGSM  9:36:03     1292.99 114.34   4  < 114>  318.141  35.460                                                   
   114 Szulist Piotr i Brzó  1   35             RGSM  9:36:03     1292.99 114.34   5  < 133>  318.141   0.000                                                   
   116 Rogacki Jan           1   13              G M  9:36:17     1292.12 116.35   9  < 117>  318.227   0.000                                                   
   117 Rogacki Jan           1   21              GSM  9:36:19     1291.94 117.35  10  < 136>  318.227   0.000                                                   
   118 Słomiński Edward      1   65             R     9:35:05     1291.64 118.36   5  < 153>  316.560   0.000                                                   
   119 Mahlik Benon          1   32              G M  9:30:08     1290.23 119.36  25  < 126>  309.827   0.000                                                   
   120 Lorbiecki Józef       1   23             RG M  9:30:00     1289.85 120.36   7  < 121>  309.565   0.000                                                   
   121 Lorbiecki Józef       1   41             RG M  9:30:01     1289.77 121.36   8  < 122>  309.565   0.000                                                   
   122 Lorbiecki Józef       1   31             RG M  9:30:02     1289.68 122.37   9  < 123>  309.565   0.000                                                   
   123 Lorbiecki Józef       1   54             R     9:30:05     1289.41 123.37  10  < 124>  309.565   0.000                                                   
   124 Lorbiecki Józef       1   19              G M  9:30:06     1289.32 124.37  11  < 124>  309.565   0.000                                                   
   124 Lorbiecki Józef       1   24             RG M  9:30:06     1289.32 124.37  12  < 151>  309.565   0.000                                                   
   126 Mahlik Benon          1   79             R     9:30:20     1289.16 126.38  26  < 137>  309.827   0.000                                                   
   127 Stankowski Paweł      1   31             RGSM  9:37:16     1289.13 127.38  13-  1-  1  318.759  34.930                                                   
   128 Turzyński Jan         1   26              G M  9:30:26     1288.87 128.39  12  < 128>  309.886   0.000                                                   
   128 Turzyński Jan         1   80               S   9:30:26     1288.87 128.39  13  < 130>  309.886   0.000                                                   
   130 Turzyński Jan         1  141             R     9:30:29     1288.60 130.39  14  < 131>  309.886   0.000                                                   
   131 Turzyński Jan         1   97             R     9:30:38     1287.79 131.39  15  < 173>  309.886   0.000                                                   
   132 Edel Roman            1   34             RG M  9:35:42     1286.41 132.40  13  < 138>  316.072   0.000                                                   
   133 Szulist Piotr i Brzó  1   10              GCM  9:37:28     1285.59 133.40   6  < 139>  318.141   0.000                                                   
   134 Brzeziński Arkadi i   1   50             RG M  9:36:52     1285.30 134.40  10  < 163>  317.298   0.000                                                   
   135 Rekowski Mirosław     1   69             R     9:36:14     1285.24 135.41   6          316.469   0.000                                                   
   136 Rogacki Jan           1   22              G M  9:37:37     1285.16 136.41  11  < 149>  318.227   0.000                                                   
   137 Mahlik Benon          1   61                   9:31:07     1284.97 137.41  27  < 156>  309.827   0.000                                                   
   138 Edel Roman            1   59             R     9:35:59     1284.93 138.42  14  < 143>  316.072   0.000                                                   
   139 Szulist Piotr i Brzó  1   23             RGSM  9:37:37     1284.81 139.42   7  < 152>  318.141   0.000                                                   
   140 Sadowski Józef        1   79             R     9:37:54     1284.38 140.42   8  < 141>  318.398   0.000                                                   
   141 Sadowski Józef        1   64             R     9:37:55     1284.29 141.42   9  < 141>  318.398   0.000                                                   
   141 Sadowski Józef        1   12              GCM  9:37:55     1284.29 141.42  10  < 144>  318.398   0.000                                                   
   143 Edel Roman            1   42             RG M  9:36:09     1284.06 143.43  15  < 145>  316.072   0.000                                                   
   144 Sadowski Józef        1    9              G M  9:37:58     1284.04 144.43  11  < 158>  318.398   0.000                                                   
   145 Edel Roman            1    3              GCM  9:36:10     1283.98 145.44  16  < 147>  316.072   0.000                                                   
   146 Tuchlin Tomasz i Adr  1  145             R     9:44:17     1283.90 146.44   4          326.474   0.000                                                   
   147 Edel Roman            1   55                   9:36:11     1283.89 147.44  17  < 158>  316.072   0.000                                                   
   148 Wons Edward           1   21             RG M  9:38:55     1283.80 148.45   4  < 166>  319.558  34.090                                                   
   149 Rogacki Jan           1   31              G M  9:38:08     1282.48 149.45  12  < 150>  318.227   0.000                                                   
   150 Rogacki Jan           1   47             RG M  9:38:10     1282.31 150.45  13  < 154>  318.227   0.000                                                   
   151 Lorbiecki Józef       1   42             RG M  9:31:25     1282.29 151.45  13  < 161>  309.565   0.000                                                   
   152 Szulist Piotr i Brzó  1   30             RGSM  9:38:10     1281.97 152.46   8  < 199>  318.141   0.000                                                   
   153 Słomiński Edward      1   76                   9:36:57     1281.88 153.46   6  < 187>  316.560   0.000                                                   
   154 Rogacki Jan           1   71             R     9:38:22     1281.28 154.46  14  < 167>  318.227   0.000                                                   
   155 Kreft Zbigniew        1   31             RGCM  9:37:06     1281.19 155.47   4  < 189>  316.582  33.810                                                   
   156 Mahlik Benon          1   72             R     9:31:51     1281.07 156.47  28  < 174>  309.827   0.000                                                   
   157 Kreft Roman    i Kow  1   25             RG M  9:38:41     1281.03 157.47   4          318.570  33.730                                                   
   158 Edel Roman            1   22              GSM  9:36:53     1280.25 158.48  18  < 160>  316.072   0.000                                                   
   158 Sadowski Józef        1   14              G M  9:38:42     1280.25 158.48  12  < 164>  318.398   0.000                                                   
   160 Edel Roman            1   70             R     9:36:56     1279.99 160.48  19  < 162>  316.072   0.000                                                   
   161 Lorbiecki Józef       1   38             RG M  9:31:59     1279.28 161.48  14  < 180>  309.565   0.000                                                   
   162 Edel Roman            1   74             R     9:37:05     1279.21 162.49  20  < 189>  316.072   0.000                                                   
   163 Brzeziński Arkadi i   1   19              G M  9:38:05     1279.00 163.49  11  < 196>  317.298   0.000                                                   
   164 Sadowski Józef        1   27              G M  9:38:59     1278.79 164.49  13          318.398   0.000                                                   
   165 Wiczling Tomasz       1   23             RG M  9:41:23     1278.61 165.50   7  < 168>  321.421   0.000                                                   
   166 Wons Edward           1   25             RG M  9:39:58     1278.40 166.50   5          319.558   0.000                                                   
   167 Rogacki Jan           1    6              G M  9:38:57     1278.28 167.50  15  < 172>  318.227   0.000                                                   
   168 Wiczling Tomasz       1   42             RG M  9:41:37     1277.42 168.51   8  < 169>  321.421   0.000                                                   
   169 Wiczling Tomasz       1   58             R     9:41:39     1277.25 169.51   9  < 170>  321.421   0.000                                                   
   170 Wiczling Tomasz       1   62             R     9:41:40     1277.17 170.51  10  < 178>  321.421   0.000                                                   
   171 Zamiejski Franciszek  1   52             R C   9:34:15     1277.01 171.51  19-  1-  0  311.910   0.000                                                   
   172 Rogacki Jan           1   35              G M  9:39:13     1276.91 172.52  16  < 183>  318.227   0.000                                                   
   173 Turzyński Jan         1  129             R     9:32:43     1276.74 173.52  16  < 186>  309.886   0.000                                                   
   174 Mahlik Benon          1  127             R     9:32:48     1276.06 174.52  29  < 174>  309.827   0.000                                                   
   174 Mahlik Benon          1    8              G M  9:32:48     1276.06 174.52  30  < 176>  309.827   0.000                                                   
   176 Mahlik Benon          1   47              GSM  9:32:49     1275.97 176.53  31  < 177>  309.827   0.000                                                   
   177 Mahlik Benon          1   39              G M  9:32:50     1275.88 177.53  32  < 179>  309.827   0.000                                                   
   178 Wiczling Tomasz       1   33             RG M  9:41:58     1275.65 178.54  11  < 192>  321.421   0.000                                                   
   179 Mahlik Benon          1    2              GCM  9:32:55     1275.45 179.54  33  < 184>  309.827   0.000                                                   
   180 Lorbiecki Józef       1   58             R     9:32:44     1275.33 180.54  15  < 181>  309.565   0.000                                                   
   181 Lorbiecki Józef       1    3              G M  9:32:45     1275.24 181.54  16  < 198>  309.565   0.000                                                   
   182 Kreft Przemysław      1   22              G M  9:47:49     1274.96 182.55   7          328.706   0.000                                                   
   183 Rogacki Jan           1    8              G M  9:39:39     1274.69 183.55  17  < 200>  318.227   0.000                                                   
   184 Mahlik Benon          1  121             R     9:33:06     1274.48 184.55  34  < 185>  309.827   0.000                                                   
   185 Mahlik Benon          1   14              G M  9:33:08     1274.31 185.56  35  < 191>  309.827   0.000                                                   
   186 Turzyński Jan         1   82                   9:33:11     1274.29 186.56  17  < 194>  309.886   0.000                                                   
   187 Słomiński Edward      1   25              G M  9:38:28     1274.05 187.56   7          316.560   0.000                                                   
   188 Literski Gerard       1   13              GSM  9:39:26     1273.68 188.57  34-  1-  1  317.698  32.480                                                   
   189 Edel Roman            1   15              G M  9:38:10     1273.63 189.57  21          316.072   0.000                                                   
   189 Kreft Zbigniew        1   44             RG M  9:38:34     1273.63 189.57   5          316.582   0.000                                                   
   191 Mahlik Benon          1   29              GCM  9:33:17     1273.52 191.57  36  < 193>  309.827   0.000                                                   
   192 Wiczling Tomasz       1   36             RG M  9:42:26     1273.29 192.58  12  < 195>  321.421   0.000                                                   
   193 Mahlik Benon          1   50              G M  9:33:21     1273.17 193.58  37          309.827   0.000                                                   
   194 Turzyński Jan         1   64                   9:33:33     1272.37 194.58  18          309.886   0.000                                                   
   195 Wiczling Tomasz       1   53             R     9:42:42     1271.95 195.59  13          321.421   0.000                                                   
   196 Brzeziński Arkadi i   1   24              G M  9:39:29     1271.82 196.59  12  < 197>  317.298   0.000                                                   
   197 Brzeziński Arkadi i   1   54                   9:39:30     1271.74 197.59  13          317.298   0.000                                                   
   198 Lorbiecki Józef       1   45             RG M  9:33:28     1271.49 198.60  17          309.565   0.000                                                   
   199 Szulist Piotr i Brzó  1   36             RG M  9:40:13     1271.46 199.60   9          318.141   0.000                                                   
   200 Rogacki Jan           1   67             R     9:40:19     1271.30 200.60  18          318.227   0.000                                                   
   ----------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                               
   --------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                 
   201 Lorbiecki Józef       1    9              G M  9:33:31     1271.23   0.00  18          309.565   0.000                                                   
   202 Turzyński Jan         1   98             R     9:33:47     1271.15   0.00  19          309.886   0.000                                                   
   203 Brzeziński Arkadi i   1   73             R     9:39:41     1270.80   0.00  14          317.298   0.000                                                   
   204 Sadowski Józef        1   38              G M  9:40:33     1270.80   0.00  14          318.398   0.000                                                   
   205 Wons Edward           1   46             RG M  9:41:28     1270.78   0.00   6          319.558   0.000                                                   
   206 Turzyński Jan         1  136             R     9:33:57     1270.29   0.00  20          309.886   0.000                                                   
   207 Kreft Przemysław      1   28              GCM  9:48:50     1269.95   0.00   8          328.706   0.000                                                   
   208 Rekowski Mirosław     1   55             R     9:39:12     1269.94   0.00   7          316.469   0.000                                                   
   209 Rekowski Mirosław     1   66             R     9:39:19     1269.35   0.00   8          316.469   0.000                                                   
   210 Kreft Przemysław      1   37             RG M  9:49:05     1268.73   0.00   9          328.706   0.000                                                   
   211 Rekowski Mirosław     1   48              G M  9:39:37     1267.82   0.00   9          316.469   0.000                                                   
   212 Wiczling Tomasz       1   21              G M  9:43:34     1267.60   0.00  14          321.421   0.000                                                   
   213 Rekowski Mirosław     1   23              G M  9:39:40     1267.57   0.00  10          316.469   0.000                                                   
   214 Rekowski Mirosław     1   42              G M  9:39:42     1267.40   0.00  11          316.469   0.000                                                   
   215 Kreft Zbigniew        1   11              GCM  9:39:50     1267.17   0.00   6          316.582   0.000                                                   
   216 Mahlik Benon          1   42              G M  9:34:34     1266.84   0.00  38          309.827   0.000                                                   
   217 Lorbiecki Józef       1   18              G M  9:34:23     1266.72   0.00  19          309.565   0.000                                                   
   218 Lorbiecki Józef       1    4              G M  9:34:23     1266.72   0.00  20          309.565   0.000                                                   
   219 Lorbiecki Józef       1   27             RG M  9:34:24     1266.63   0.00  21          309.565   0.000                                                   
   220 Lorbiecki Józef       1   10              G M  9:34:25     1266.55   0.00  22          309.565   0.000                                                   
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 08.07.18 Neubrandenburg 4                         
            Sekcja Kościerzyna 5,4,3,2 [ 4]                                     
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
