PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  GODENSTORF 3 z dnia 18.06.17                     
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:14:21.0 N 10:05:14.0 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,50,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  563.724 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   15                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   277                           
      5.Ilość konkursów.......................:   56                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1354.38                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1124.08                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,44,56                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,18,39                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:1 godz. 25 min. 17 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   3 konkursów                             
       Punkty stałe  60.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Skarszewy 5,4,3,2 [14]                                            
            Lot do MP w kat.B, C.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         SEKCJE          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 03 │ Skarszewy               │   15   │  277   │   56  │20.22│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   15   │  277   │   56  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.B, C.                                                                                
                                       z lotu GODENSTORF 3, w dniu 18.06.17                                                                                     
  ┌───┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ       │SE│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
  │   │                    │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
  └───┴────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
     1 Marko Andrzej         3    8              G M 13:44:56     1354.38   3.61  34-  5-  3  561.976  60.000                                                   
     2 Plichta Sławomir      3   24             RG M 13:48:12     1345.35   7.22  25-  6-  3  562.625  59.780                                                   
     3 Jezierski Zbigniew    3   12              G M 13:55:16     1300.14  10.83   9-  3-  3  552.906  59.560                                                   
     4 Szostek Zbigniew      3   37             RG M 14:13:00     1278.65  14.44  36- 10-  3  566.440  59.350                                                   
     5 Szostek Zbigniew      3    1              G M 14:14:06     1275.48  18.05   2  <  10>  566.440  59.130                                                   
     6 Szmukała Ryszard      3   35              GCM 14:19:19     1272.52  21.66  22-  8-  3  571.762  58.910                                                   
     7 Wiecki Andrzej        3   44             RGCM 14:09:24     1272.39  25.27  31-  6-  3  559.087  58.690                                                   
     8 Rogiński Krzysztof    3    2              G M 14:17:30     1267.61  28.88  12-  3-  3  567.256  58.470                                                   
     9 Szmukała Ryszard      3   15              GCM 14:26:15     1253.18  32.49   2  <  14>  571.762  58.250                                                   
    10 Szostek Zbigniew      3   25              G M 14:22:59     1250.47  36.10   3  <  16>  566.440  58.040                                                   
    11 Kolbusz Kazimierz     3   30             RG M 14:19:44     1245.02  39.71  26-  6-  3  559.928  57.820                                                   
    12 Lubowski Andrzej      3    7              GCM 14:30:05     1243.58  43.32  25-  6-  3  572.152  57.600                                                   
    13 Lubowski Andrzej      3   59             R    14:31:18     1240.30  46.93   2  <  29>  572.152   0.000                                                   
    14 Szmukała Ryszard      3   17              GCM 14:31:49     1238.07  50.54   3  <  15>  571.762  57.160                                                   
    15 Szmukała Ryszard      3    8              G M 14:31:53     1237.89  54.15   4  <  27>  571.762   0.000                                                   
    16 Szostek Zbigniew      3   33              G M 14:28:25     1235.64  57.76   4  <  22>  566.440   0.000                                                   
    17 Wiecki Andrzej        3    3              GCM 14:23:43     1232.24  61.37   2  <  38>  559.087  56.510                                                   
    18 Marko Andrzej         3   32              G M 14:27:12     1229.17  64.98   2  <  21>  561.976  56.290                                                   
    19 Plichta Sławomir      3   20             RG M 14:31:44     1218.51  68.59   2  <  20>  562.625  56.070                                                   
    20 Plichta Sławomir      3    3             RG M 14:31:54     1218.07  72.20   3  <  30>  562.625  55.850                                                   
    21 Marko Andrzej         3   36              G M 14:34:50     1208.98  75.81   3  <  26>  561.976  55.640                                                   
    22 Szostek Zbigniew      3   22              G M 14:40:25     1204.12  79.42   5  <  23>  566.440   0.000                                                   
    23 Szostek Zbigniew      3   12              G M 14:40:44     1203.31  83.03   6  <  24>  566.440   0.000                                                   
    24 Szostek Zbigniew      3   29              G M 14:41:29     1201.40  86.64   7  <  25>  566.440   0.000                                                   
    25 Szostek Zbigniew      3    6              G M 14:43:39     1195.90  90.25   8  <  32>  566.440   0.000                                                   
    26 Marko Andrzej         3   26              G M 14:45:25     1182.07  93.86   4  <  45>  561.976   0.000                                                   
    27 Szmukała Ryszard      3   33              G M 14:54:07     1181.04  97.47   5  <  49>  571.762   0.000                                                   
    28 Ogórek Rafał          3   38             RG M 14:49:16     1180.19 101.08  14-  3-  3  565.625  54.110                                                   
    29 Lubowski Andrzej      3   12              GSM 14:55:48     1177.75 104.69   3  <  31>  572.152  53.890                                                   
    30 Plichta Sławomir      3   15             RG M 14:48:07     1176.75 108.30   4  <  37>  562.625   0.000                                                   
    31 Lubowski Andrzej      3    9              GCM 14:56:25     1176.26 111.91   4  <  48>  572.152  53.450                                                   
    32 Szostek Zbigniew      3   42             RG M 14:53:00     1172.75 115.52   9  <  47>  566.440   0.000                                                   
    33 Kolbusz Kazimierz     3   36             RG M 14:48:23     1170.46 119.13   2  <  40>  559.928  53.020                                                   
    34 Ogórek Rafał          3   24             RG M 14:54:26     1167.60 122.74   2  <  36>  565.625  52.800                                                   
    35 Rogiński Krzysztof    3    1              G M 14:56:44     1165.44 126.35   2  <  43>  567.256  52.580                                                   
    36 Ogórek Rafał          3   29             RG M 14:55:47     1164.36 129.96   3          565.625  52.360                                                   
    37 Plichta Sławomir      3   77             R    14:54:00     1162.45 133.57   5  <  53>  562.625   0.000                                                   
    38 Wiecki Andrzej        3   30              GSM 14:51:14     1161.78 137.18   3  <  39>  559.087  51.930                                                   
    39 Wiecki Andrzej        3   14              G M 14:51:47     1160.45 140.79   4  <  41>  559.087   0.000                                                   
    40 Kolbusz Kazimierz     3    5              G M 14:52:50     1159.67 144.40   3  <  46>  559.928  51.490                                                   
    41 Wiecki Andrzej        3   26              G M 14:52:57     1157.65 148.01   5  <  44>  559.087   0.000                                                   
    42 Jezierski Zbigniew    3   11              G M 14:48:32     1155.42 151.62   2  <  54>  552.906  51.050                                                   
    43 Rogiński Krzysztof    3   14              G M 15:01:27     1154.25 155.23   3          567.256  50.840                                                   
    44 Wiecki Andrzej        3   34             RG M 14:54:52     1153.07 158.84   6          559.087   0.000                                                   
    45 Marko Andrzej         3    5              G M 14:57:30     1152.77 162.45   5          561.976   0.000                                                   
    46 Kolbusz Kazimierz     3   53             R    14:55:46     1152.67 166.06   4  <  50>  559.928   0.000                                                   
    47 Szostek Zbigniew      3   41             RG M 15:01:57     1151.42 169.68  10          566.440   0.000                                                   
    48 Lubowski Andrzej      3   13              GCM 15:06:58     1151.29 173.29   5  <  51>  572.152   0.000                                                   
    49 Szmukała Ryszard      3   27              G M 15:07:09     1150.08 176.90   6  <  55>  571.762   0.000                                                   
    50 Kolbusz Kazimierz     3    1              G M 14:57:37     1148.30 180.51   5  <  52>  559.928   0.000                                                   
    51 Lubowski Andrzej      3   14              GCM 15:08:41     1147.33 184.12   6          572.152   0.000                                                   
    52 Kolbusz Kazimierz     3   46             RG M 14:58:29     1146.26 187.73   6          559.928   0.000                                                   
    53 Plichta Sławomir      3   61             R    15:02:12     1143.08 191.34   6          562.625   0.000                                                   
    54 Jezierski Zbigniew    3    5              G M 15:01:04     1125.93 194.95   3          552.906  48.440                                                   
    55 Szmukała Ryszard      3   26              G M 15:17:59     1125.55 198.56   7  <  56>  571.762   0.000                                                   
    56 Szmukała Ryszard      3    2              G M 15:18:39     1124.08 202.17   8          571.762   0.000                                                   
   -------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                                              
   ------------------------------------------------------------ Koniec Konkursów                                                                                
    57 Rek Adam              3   26             RG M 15:22:23     1123.26   0.00  12-  0-  0  575.542   0.000                                                   
    58 Szmukała Ryszard      3   25              G M 15:19:37     1121.95   0.00   9          571.762   0.000                                                   
    59 Marko Andrzej         3   50              G M 15:11:07     1121.45   0.00   6          561.976   0.000                                                   
    60 Lubowski Andrzej      3    8              G M 15:20:19     1121.17   0.00   7          572.152   0.000                                                   
    61 Plichta Sławomir      3   51             R    15:12:31     1119.62   0.00   7          562.625   0.000                                                   
    62 Wiecki Andrzej        3   29              G M 15:10:32     1116.98   0.00   7          559.087   0.000                                                   
    63 Lubowski Andrzej      3   18              G M 15:22:37     1116.14   0.00   8          572.152   0.000                                                   
    64 Lubowski Andrzej      3   23              G M 15:22:45     1115.85   0.00   9          572.152   0.000                                                   
    65 Fiał Jerzy            3    1              G M 15:13:08     1111.57   0.00  10-  0-  0  559.268   0.000                                                   
    66 Marko Andrzej         3   52                  15:16:45     1108.98   0.00   7          561.976   0.000                                                   
    67 Plichta Sławomir      3   28             RG M 15:17:36     1108.40   0.00   8          562.625   0.000                                                   
    68 Szostek Zbigniew      3   49             RG M 15:21:56     1106.47   0.00  11          566.440   0.000                                                   
    69 Wiecki Andrzej        3   37             RG M 15:17:39     1101.32   0.00   8          559.087   0.000                                                   
    70 Plichta Sławomir      3   10             RG M 15:21:28     1100.02   0.00   9          562.625   0.000                                                   
    71 Marko Andrzej         3   55                  15:21:34     1098.54   0.00   8          561.976   0.000                                                   
    72 Jezierski Zbigniew    3    9              G M 15:15:06     1094.65   0.00   4          552.906   0.000                                                   
    73 Steć Tadeusz          3   34             RGSM 15:33:23     1090.52   0.00  11-  0-  0  570.759   0.000                                                   
    74 Rek Adam              3   28             RG M 15:39:51     1086.24   0.00   2          575.542   0.000                                                   
    75 Szmukała Ryszard      3    5              G M 15:36:43     1085.52   0.00  10          571.762   0.000                                                   
    76 Szostek Zbigniew      3    8              G M 15:32:16     1084.58   0.00  12          566.440   0.000                                                   
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 18.06.17 GODENSTORF 3                             
            Skarszewy 5,4,3,2 [14]                                              
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szostek         Zbigniew        3    36    3    10   176.52     
              2 Szmukała        Ryszard         3    22    3     8   174.32     
              3 Marko           Andrzej         3    34    3     5   171.93     
              4 Plichta         Sławomir        3    25    3     6   171.70     
              5 Wiecki          Andrzej         3    31    3     6   167.13     
              6 Lubowski        Andrzej         3    25    3     6   164.94     
              7 Kolbusz         Kazimierz       3    26    3     6   162.33     
              8 Rogiński        Krzysztof       3    12    3     3   161.89     
              9 Ogórek          Rafał           3    14    3     3   159.27     
             10 Jezierski       Zbigniew        3     9    3     3   159.05     
             11 Fiał            Jerzy           3    10    0     0     0.00     
             12 Malarz          Adam            3     4    0     0     0.00     
             13 Steć            Tadeusz         3    11    0     0     0.00     
             14 Wąsewicz        Jan             3     6    0     0     0.00     
             15 Rek             Adam            3    12    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Skarszewy 5,4,3,2 [14]                                                                                                                                        
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1285.74  43.2                                                                    
    2    2 Marko           Andrzej         3  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1263.71  22.3                                                                    
    3    3 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1255.83  22.4                                                                    
    4    4 Ogórek          Rafał           3  5  4  5  4  4  3  4  3  3   35   1231.32  33.2                                                                    
    5    5 Szmukała        Ryszard         3  5  5  5  4  4  3  4  3  3   36   1223.32  22.3                                                                    
    6    6 Kolbusz         Kazimierz       3  5  3  5  4  4  3  4  3  3   34   1193.28  22.1                                                                    
    7    8 Wiecki          Andrzej         3  5  5  5  4  4  1  4  3  3   34   1112.87  24.1                                                                    
    8    7 Rogiński        Krzysztof       3  5  5  5  4  4  3 --  3  3   32   1107.97  39.7                                                                    
    9    9 Lubowski        Andrzej         3  0  3  2  3  4  3  4  3  3   25    997.37  17.2                                                                    
   10   10 Jezierski       Zbigniew        3  1  0  2  4  2  2  0  1  3   15    588.40  10.7                                                                    
   11   11 Wąsewicz        Jan             3  1  2  4  3  3  0 --  0  0   13    344.82  16.7                                                                    
   12   12 Sulewski        Kazimierz       3  0  1  0  4  1  2  1  0 --    9    343.82   7.4                                                                    
   13   13 Fiał            Jerzy           3  0  0  0  0  2  3  2  0  0    7    299.99   4.2                                                                    
   14   14 Steć            Tadeusz         3  2  5  3  0  0  2  0  0  0   12    284.25   6.2                                                                    
   15   15 Dykowski        Zbigniew        3 --  0  0  4  2 -- -- -- --    6    214.63   5.2                                                                    
   16   16 Rek             Adam            3  0  1  1  2  1  1  0  0  0    6    187.90   3.6                                                                    
   17   17 Malarz          Adam            3  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00   0.0                                                                    
   18   18 Wilczewski      Benedykt        3  0  0  0  0  0  0  0 -- --    0      0.00   0.0                                                                    
   19   19 Kostek          Henryk          3 -- -- --  0  0  0  0 -- --    0      0.00   0.0                                                                    

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  9, z dnia 18.06.17 GODENSTORF 3                             
            Skarszewy 5 gołębi ze spisu [15]                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szostek         Zbigniew        3    36    5    10   288.67     
              2 Szmukała        Ryszard         3    22    5     8   285.60     
              3 Plichta         Sławomir        3    25    5     6   277.52     
              4 Marko           Andrzej         3    34    5     5   276.88     
              5 Lubowski        Andrzej         3    25    5     6   272.07     
              6 Wiecki          Andrzej         3    31    5     6   270.11     
              7 Kolbusz         Kazimierz       3    26    5     6   261.82     
              8 Rogiński        Krzysztof       3    12    3     3   161.89     
              9 Ogórek          Rafał           3    14    3     3   159.27     
             10 Jezierski       Zbigniew        3     9    3     3   159.05     
             11 Fiał            Jerzy           3    10    0     0     0.00     
             12 Wąsewicz        Jan             3     6    0     0     0.00     
             13 Steć            Tadeusz         3    11    0     0     0.00     
             14 Rek             Adam            3    12    0     0     0.00     
             15 Malarz          Adam            3     4    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Skarszewy 5 gołębi ze spisu [15]                                                                                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Szostek         Zbigniew        3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1738.62  43.2                                                                    
    2    2 Marko           Andrzej         3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1678.01  22.3                                                                    
    3    4 Szmukała        Ryszard         3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1656.76  22.3                                                                    
    4    5 Plichta         Sławomir        3  5  5  5  5  5  5  5  4  5   44   1647.69  22.4                                                                    
    5    6 Kolbusz         Kazimierz       3  5  3  5  5  5  5  4  5  5   42   1576.21  22.1                                                                    
    6    3 Ogórek          Rafał           3  5  4  5  5  5  5  5  5  3   42   1560.24  33.2                                                                    
    7    8 Wiecki          Andrzej         3  5  5  5  5  5  1  5  5  5   41   1420.42  24.1                                                                    
    8    9 Lubowski        Andrzej         3  0  3  3  3  5  5  4  5  5   33   1372.30  17.2                                                                    
    9    7 Rogiński        Krzysztof       3  5  5  5  5  4  5 --  5  3   37   1364.57  39.7                                                                    
   10   10 Jezierski       Zbigniew        3  1  0  2  4  2  2  0  1  3   15    588.40  10.7                                                                    
   11   11 Wąsewicz        Jan             3  1  2  4  3  3  0 --  0  0   13    344.82  16.7                                                                    
   12   12 Sulewski        Kazimierz       3  0  1  0  4  1  2  1  0 --    9    343.82   7.4                                                                    
   13   13 Fiał            Jerzy           3  0  0  0  0  2  3  2  0  0    7    299.99   4.2                                                                    
   14   14 Steć            Tadeusz         3  2  5  3  0  0  2  0  0  0   12    284.25   6.2                                                                    
   15   15 Dykowski        Zbigniew        3 --  0  0  5  2 -- -- -- --    7    248.60   5.2                                                                    
   16   16 Rek             Adam            3  0  1  1  2  1  1  0  0  0    6    187.90   3.6                                                                    
   17   17 Malarz          Adam            3  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00   0.0                                                                    
   18   18 Wilczewski      Benedykt        3  0  0  0  0  0  0  0 -- --    0      0.00   0.0                                                                    
   19   19 Kostek          Henryk          3 -- -- --  0  0  0  0 -- --    0      0.00   0.0                                                                    

 
                                                                                                                                                                
                               Skarszewy 5 gołębi ze spisu [*]                                                                                                  
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                              Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,                                                                                                
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │SEK│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Szostek         Zbigniew       3    1             G  0   8    447.140  3181.568                                                                       
        2 Ogórek          Rafał          3   38             G  0   8    577.960  3175.039                                                                       
        3 Szostek         Zbigniew       3   22             G  1   8    719.510  3027.072                                                                       
        4 Szostek         Zbigniew       3    5             G  0   7    516.720  2460.632                                                                       
        5 Szmukała        Ryszard        3   17             G  0   7    566.750  2591.198                                                                       
        6 Rogiński        Krzysztof      3    1             G  0   7    615.130  2682.763                                                                       
        7 Szostek         Zbigniew       3   30             G  0   7    633.450  2615.128                                                                       
        8 Szostek         Zbigniew       3   33             G  1   7    677.660  2460.632                                                                       
        9 Plichta         Sławomir       3   24             G  0   6     92.990  2486.805                                                                       
       10 Ogórek          Rafał          3   32             G  0   6    283.400  1986.139                                                                       
       11 Marko           Andrzej        3    8             G  1   6    332.200  1961.836                                                                       
       12 Rogiński        Krzysztof      3   14             G  0   6    364.410  2516.173                                                                       
       13 Plichta         Sławomir       3   50             G  0   6    384.180  2085.430                                                                       
       14 Szostek         Zbigniew       3   12             G  0   6    391.410  2416.706                                                                       
       15 Szostek         Zbigniew       3   29             G  1   6    409.900  2107.026                                                                       
       16 Szostek         Zbigniew       3   27             G  1   6    555.610  1894.192                                                                       
       17 Wiecki          Andrzej        3    3             G  0   6    596.950  2617.051                                                                       
       18 Marko           Andrzej        3   47             G  0   6    625.860  2330.142                                                                       
       19 Marko           Andrzej        3    6             G  0   6    734.390  2054.046                                                                       
       20 Marko           Andrzej        3   26             G  1   5    313.900  1825.972                                                                       

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Punkt Skarszewy                                                     
            Lot nr  9, z dnia 18.06.17 GODENSTORF 3                             
            Punkt Wkladań Skarszewy [17]                                        
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Szmukała        Ryszard         3    22    5     9   287.52     
              2 Lubowski        Andrzej         3    25    5     7   277.44     
              3 Wiecki          Andrzej         3    31    5     6   276.48     
              4 Jezierski       Zbigniew        3     9    3     3   163.20     
              5 Rek             Adam            3    12    1     1    48.96     
              6 Fiał            Jerzy           3    10    0     0     0.00     
              7 Malarz          Adam            3     4    0     0     0.00     
              8 Steć            Tadeusz         3    11    0     0     0.00     
              9 Wąsewicz        Jan             3     6    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Punkt Skarszewy                                                                                                                                               
  Punkt Wkladań Skarszewy [17]                                                                                                                                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                    
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                    
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │konk.│punkty │Wkł.%│                                                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                    
    1    1 Szmukała        Ryszard         3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1723.52  28.0                                                                    
    2    2 Lubowski        Andrzej         3  5  5  5  5  5  5  5  5  5   45   1682.96  26.7                                                                    
    3    3 Wiecki          Andrzej         3  5  5  5  5  5  4  5  5  5   44   1629.32  32.8                                                                    
    4    4 Jezierski       Zbigniew        3  2  4  5  5  2  2  1  1  3   25    810.65  19.3                                                                    
    5    5 Steć            Tadeusz         3  4  5  4  5  0  2  0  1  0   21    570.21  11.8                                                                    
    6    6 Sulewski        Kazimierz       3  2  3  1  5  1  2  2  0 --   16    509.68  14.8                                                                    
    7    7 Wąsewicz        Jan             3  2  3  4  5  3  0 --  0  0   17    456.36  21.8                                                                    
    8    8 Fiał            Jerzy           3  0  0  0  0  2  4  2  1  0    9    414.00   5.4                                                                    
    9    9 Rek             Adam            3  0  2  2  4  1  1  1  0  1   12    378.73   7.1                                                                    
   10   10 Malarz          Adam            3  0  0  0  0  0  1  1  0  0    2     82.89   3.6                                                                    
   11   11 Wilczewski      Benedykt        3  0  0  0  0  0  0  0 -- --    0      0.00   0.0                                                                    

 
                                                                                                                                                                
                                 Punkt Wkladań Skarszewy [*]                                                                                                    
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                              Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,                                                                                                
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │SEK│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Szmukała        Ryszard        3   17             G  0   7    334.760  2591.198                                                                       
        2 Wiecki          Andrzej        3    3             G  0   7    556.600  2962.891                                                                       
        3 Lubowski        Andrzej        3   12             G  0   6    429.100  2793.540                                                                       
        4 Szmukała        Ryszard        3    8             G  0   6    498.700  2324.810                                                                       
        5 Lubowski        Andrzej        3   18             G  0   6    609.260  2137.642                                                                       
        6 Szmukała        Ryszard        3   37             G  0   6    622.670  2290.730                                                                       
        7 Szmukała        Ryszard        3   15             G  0   6    640.420  2135.062                                                                       
        8 Wiecki          Andrzej        3    7             G  0   6    641.820  1942.317                                                                       
        9 Wiecki          Andrzej        3   14             G  1   5    274.560  1809.724                                                                       
       10 Wiecki          Andrzej        3   29             G  1   5    351.420  1285.500                                                                       
       11 Wiecki          Andrzej        3   19             G  1   5    357.910  1285.500                                                                       
       12 Lubowski        Andrzej        3   13             G  1   5    556.200  2434.512                                                                       
       13 Szmukała        Ryszard        3   43             G  1   5    558.690  1966.192                                                                       
       14 Lubowski        Andrzej        3    8             G  0   5    628.550  2434.512                                                                       
       15 Wiecki          Andrzej        3    5             G  1   5    653.090  1498.747                                                                       
       16 Szmukała        Ryszard        3   25             G  0   5    660.950  2029.630                                                                       
       17 Wiecki          Andrzej        3    2             G  0   5    683.550  1965.724                                                                       
       18 Wiecki          Andrzej        3   27             G  1   5    726.400  1654.747                                                                       
       19 Szmukała        Ryszard        3    7             G  0   4    188.200  1278.804                                                                       
       20 Lubowski        Andrzej        3   23             G  1   4    275.510  1862.360