PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR 10                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 4 z dnia 25.06.17                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,10,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  331.112 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   12                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   321                           
      5.Ilość konkursów.......................:   65                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1366.62                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1093.86                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,17,31                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,20,14                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:1 godz.  0 min. 25 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:pochmurno drobny deszcz przelotny                    
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Stara Kiszewa ze spisu 5 gołębi [12]                              
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         SEKCJE          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 02 │ Stara Kiszewa           │   12   │  321   │   65  │20.25│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   12   │  321   │   65  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 4, w dniu 25.06.17                                                                                   
  ┌───┬────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                                  
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ       │SE│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                                  
  │   │                    │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                                  
  └───┴────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                                  
     1 Czapiewski Piotr      2   20              G   10:17:31     1366.62   3.12  29-  7-  5  338.261  40.000                                                   
     2 Czapiewski Piotr      2   26              G   10:26:46     1317.39   6.23   2  <   3>  338.261  39.870                                                   
     3 Czapiewski Piotr      2   64             R    10:27:56     1311.43   9.35   3  <  14>  338.261  39.750                                                   
     4 Kowalewski Arkadiusz  2   16              G   10:28:52     1304.08  12.46  28-  9-  5  337.584  39.620                                                   
     5 Marszałkowski Adam i  2    6              G   10:37:35     1268.21  15.58  23- 11-  5  339.351  39.500                                                   
     6 Maliszewski Józef     2    5              G   10:29:26     1267.23  18.69  28-  9-  5  328.762  39.370                                                   
     7 Marszałkowski Adam i  2   30              G   10:37:59     1266.31  21.81   2  <  10>  339.351  39.250                                                   
     8 Maliszewski Józef     2    3              G   10:30:16     1263.17  24.92   2  <   9>  328.762  39.120                                                   
     9 Maliszewski Józef     2    9              G   10:32:01     1254.74  28.04   3  <  22>  328.762  39.000                                                   
    10 Marszałkowski Adam i  2   20              G   10:43:21     1241.45  31.15   3  <  13>  339.351  38.870                                                   
    11 Baska Paweł           2   29              G   10:31:03     1234.18  34.27  21-  7-  5  322.182  38.750                                                   
    12 Kowalewski Arkadiusz  2    2              G   10:45:55     1223.50  37.38   2  <  23>  337.584  38.620                                                   
    13 Marszałkowski Adam i  2    3              G   10:48:10     1219.96  40.50   4  <  17>  339.351  38.500                                                   
    14 Czapiewski Piotr      2   37             RG   10:47:34     1218.67  43.61   4  <  20>  338.261  38.370                                                   
    15 Baska Paweł           2   42             RG   10:35:01     1215.71  46.73   2  <  30>  322.182  38.250                                                   
    16 Czapiewski Benedykt   2    4              G   10:45:02     1204.31  49.84  11-  1-  1  331.224  38.120                                                   
    17 Marszałkowski Adam i  2   10              G   10:52:14     1202.38  52.96   5  <  19>  339.351  38.000                                                   
    18 Brembor Józef         2   52                  10:43:12     1200.23  56.07  33-  3-  3  327.902  37.870                                                   
    19 Marszałkowski Adam i  2   73             R    10:53:17     1197.92  59.19   6  <  27>  339.351   0.000                                                   
    20 Czapiewski Piotr      2   55             R    10:53:19     1193.93  62.31   5  <  41>  338.261  37.620                                                   
    21 Wojak Henryk          2   43              G   10:40:18     1186.96  65.42  40-  4-  4  320.834  37.500                                                   
    22 Maliszewski Józef     2   22              G   10:46:59     1186.94  68.54   4  <  31>  328.762  37.370                                                   
    23 Kowalewski Arkadiusz  2    4              G   10:54:36     1186.17  71.65   3  <  24>  337.584  37.250                                                   
    24 Kowalewski Arkadiusz  2   20              G   10:54:55     1184.85  74.77   4  <  25>  337.584  37.120                                                   
    25 Kowalewski Arkadiusz  2    9              G   10:56:03     1180.16  77.88   5  <  34>  337.584  37.000                                                   
    26 Czapiewski Grzegorz   2    5              G   10:58:44     1171.46  81.00  26-  5-  5  338.239  36.870                                                   
    27 Marszałkowski Adam i  2   45             RG   10:59:55     1170.51  84.11   7  <  37>  339.351   0.000                                                   
    28 Bobkowska Gabriela    2    8              G   10:53:37     1165.10  87.23  18-  1-  1  330.441  36.620                                                   
    29 Czapiewski Grzegorz   2   33             RG   11:00:49     1163.07  90.34   2  <  33>  338.239  36.500                                                   
    30 Baska Paweł           2   40             RG   10:47:08     1162.55  93.46   3  <  36>  322.182  36.370                                                   
    31 Maliszewski Józef     2   30              G   10:53:06     1161.29  96.57   5  <  43>  328.762  36.250                                                   
    32 Wojak Henryk          2   21              G   10:47:32     1156.02  99.69   2  <  49>  320.834  36.120                                                   
    33 Czapiewski Grzegorz   2   48             RG   11:03:12     1153.61 102.80   3  <  63>  338.239  36.000                                                   
    34 Kowalewski Arkadiusz  2   13              G   11:05:22     1142.93 105.92   6  <  39>  337.584   0.000                                                   
    35 Potulski Tomasz       2   40              G   10:51:51     1142.08 109.03  31-  3-  3  321.895  35.750                                                   
    36 Baska Paweł           2   30              G   10:52:19     1141.21 112.15   4  <  40>  322.182  35.620                                                   
    37 Marszałkowski Adam i  2    7              G   11:07:43     1139.85 115.26   8  <  38>  339.351   0.000                                                   
    38 Marszałkowski Adam i  2    5              G   11:08:01     1138.70 118.38   9  <  47>  339.351   0.000                                                   
    39 Kowalewski Arkadiusz  2   17              G   11:07:42     1133.97 121.50   7  <  42>  337.584   0.000                                                   
    40 Baska Paweł           2   33             RG   10:54:54     1130.86 124.61   5  <  54>  322.182  35.120                                                   
    41 Czapiewski Piotr      2   30              G   11:09:51     1128.10 127.73   6  <  58>  338.261   0.000                                                   
    42 Kowalewski Arkadiusz  2   19              G   11:09:48     1126.03 130.84   8  <  61>  337.584   0.000                                                   
    43 Maliszewski Józef     2   33              G   11:02:04     1125.64 133.96   6  <  44>  328.762   0.000                                                   
    44 Maliszewski Józef     2    2              G   11:02:17     1124.81 137.07   7  <  50>  328.762   0.000                                                   
    45 Brembor Józef         2   49              G   11:02:25     1121.35 140.19   2  <  51>  327.902  34.500                                                   
    46 Potulski Tomasz       2   29              G   10:57:44     1118.73 143.30   2  <  52>  321.895  34.370                                                   
    47 Marszałkowski Adam i  2   17              G   11:13:30     1118.13 146.42  10  <  65>  339.351   0.000                                                   
    48 Wiczanowski Łu.i Je.  2   16              G   11:11:12     1117.75 149.53  33-  5-  5  336.667  34.120                                                   
    49 Wojak Henryk          2   57             R    10:57:37     1115.49 152.65   3  <  55>  320.834  34.000                                                   
    50 Maliszewski Józef     2   20              G   11:04:46     1115.33 155.76   8  <  59>  328.762   0.000                                                   
    51 Brembor Józef         2   16              G   11:04:04     1115.06 158.88   3          327.902  33.750                                                   
    52 Potulski Tomasz       2   16             RG   10:58:49     1114.53 161.99   3          321.895  33.620                                                   
    53 Wiczanowski Łu.i Je.  2   38             RG   11:12:14     1113.93 165.11   2  <  56>  336.667  33.500                                                   
    54 Baska Paweł           2    8              G   10:59:45     1111.93 168.22   6  <  57>  322.182   0.000                                                   
    55 Wojak Henryk          2   29              G   10:59:31     1108.17 171.34   4          320.834  33.250                                                   
    56 Wiczanowski Łu.i Je.  2   18              G   11:13:56     1107.70 174.45   3  <  60>  336.667  33.120                                                   
    57 Baska Paweł           2   47              G   11:01:00     1107.16 177.57   7          322.182   0.000                                                   
    58 Czapiewski Piotr      2   25              G   11:16:25     1103.93 180.69   7          338.261   0.000                                                   
    59 Maliszewski Józef     2   57             R    11:08:17     1102.18 183.80   9          328.762   0.000                                                   
    60 Wiczanowski Łu.i Je.  2   31             RG   11:15:49     1100.88 186.92   4  <  62>  336.667  32.620                                                   
    61 Kowalewski Arkadiusz  2    6              G   11:16:51     1100.16 190.03   9          337.584   0.000                                                   
    62 Wiczanowski Łu.i Je.  2    7              G   11:16:02     1100.10 193.15   5          336.667  32.370                                                   
    63 Czapiewski Grzegorz   2   39             RG   11:17:39     1099.43 196.26   4  <  64>  338.239  32.250                                                   
    64 Czapiewski Grzegorz   2    7              G   11:18:19     1097.05 199.38   5          338.239  32.120                                                   
    65 Marszałkowski Adam i  2   25              G   11:20:14     1093.86 202.49  11          339.351   0.000                                                   
   -------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5                                                              
   ------------------------------------------------------------ Koniec Konkursów                                                                                
    66 Wiczanowski Łu.i Je.  2   44             RG   11:17:59     1093.13   0.00   6          336.667   0.000                                                   
    67 Czapiewski Piotr      2    4              G   11:19:27     1093.10   0.00   8          338.261   0.000                                                   
    68 Potulski Tomasz       2   34              G   11:04:30     1093.02   0.00   4          321.895   0.000                                                   
    69 Potulski Tomasz       2   25              G   11:04:31     1092.96   0.00   5          321.895   0.000                                                   
    70 Czapiewski Piotr      2   14              G   11:19:34     1092.69   0.00   9          338.261   0.000                                                   
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 25.06.17 Neubrandenburg 4                         
            Stara Kiszewa ze spisu 5 gołębi [12]                                
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Czapiewski      Piotr           2    29    5     7   195.61     
              2 Marszałkowski   Adam i Anna     2    23    5    11   194.12     
              3 Maliszewski     Józef           2    28    5     9   191.11     
              4 Kowalewski      Arkadiusz       2    28    5     9   189.61     
              5 Baska           Paweł           2    21    5     7   184.11     
              6 Czapiewski      Grzegorz        2    26    5     5   173.74     
              7 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2    33    5     5   165.73     
              8 Wojak           Henryk          2    40    4     4   140.87     
              9 Brembor         Józef           2    33    3     3   106.12     
             10 Potulski        Tomasz          2    31    3     3   103.74     
             11 Czapiewski      Benedykt        2    11    1     1    38.12     
             12 Bobkowska       Gabriela        2    18    1     1    36.62     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Stara Kiszewa ze spisu 5 gołębi [12]                                                                                                                          
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                 
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                 
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                 
    1    1 Marszałkowski   Adam i Anna     2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1933.29  28.0                                                                 
    2    3 Baska           Paweł           2  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5   49   1853.59  31.9                                                                 
    3    4 Czapiewski      Piotr           2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1850.92  21.3                                                                 
    4    2 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5   50   1836.48  22.1                                                                 
    5    5 Brembor         Józef           2  5  5  5  5  5  5  1  5  5  3   44   1666.81  18.6                                                                 
    6    7 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  5  5  5  5  5  5  0  5   45   1634.17  30.6                                                                 
    7    6 Wojak           Henryk          2  5  5  5  5  5  5  4  5  3  4   46   1607.51  20.2                                                                 
    8    9 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  5  3  5  5  4  1  5   43   1467.19  16.8                                                                 
    9    8 Dorau           Roman           2  5  5  5  5  5  5  5  3 -- --   38   1295.33  21.8                                                                 
   10   10 Maliszewski     Józef           2  0  0  3  3  2  5  5  5  2  5   30   1261.56  12.8                                                                 
   11   11 Ciepliński      Dariusz         2  5  5  5  4  5  3  1  2 -- --   30    902.06  16.6                                                                 
   12   12 Czapiewski      Benedykt        2  0  0  0  1  1  4  4  2  4  1   17    770.25  13.9                                                                 
   13   13 Bobkowska       Gabriela        2  1  0  0  4  3  3  1 -- --  1   13    502.91   6.9                                                                 
   14   14 Potulski        Tomasz          2  1  1  2  2  1  0  1  0  0  3   11    306.96   7.7                                                                 
   15   15 Milbrodt        Karol           2 --  0  0 -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0                                                                 

 
            - strona 1 -                                                        
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 10, z dnia 25.06.17 Neubrandenburg 4                         
            Stara Kiszewa 5,4,3,2 gołębie roczne [11]                           
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │SEK│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Czapiewski      Piotr           2    29    3     7   115.74     
              2 Baska           Paweł           2    21    3     7   109.74     
              3 Czapiewski      Grzegorz        2    26    3     5   104.75     
              4 Marszałkowski   Adam i Anna     2    23    2    11    74.50     
              5 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2    33    2     5    66.12     
              6 Wojak           Henryk          2    40    1     4    34.00     
              7 Potulski        Tomasz          2    31    1     3    33.62     
              8 Maliszewski     Józef           2    28    1     9    32.75     
              9 Kowalewski      Arkadiusz       2    28    0     9     0.00     
             10 Brembor         Józef           2    33    0     3     0.00     
             11 Czapiewski      Benedykt        2    11    0     1     0.00     
             12 Bobkowska       Gabriela        2    18    0     1     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                 PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  Stara Kiszewa 5,4,3,2 gołębie roczne [11]                                                                                                                     
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                                                 
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│                                                                 
│     Pop.│                             │SEK│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                                                 
    1    1 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  4  3  3  4  2  1  3   35   1109.47  16.8                                                                 
    2    3 Czapiewski      Piotr           2  5  2  4  2  4  3  3  3  1  3   30   1020.97  21.3                                                                 
    3    4 Baska           Paweł           2  1  4  2  3  4  2  1  3  3  3   26    972.17  31.9                                                                 
    4    2 Dorau           Roman           2  5  5  5  4  4  2  4  2 -- --   31    935.71  21.8                                                                 
    5    5 Ciepliński      Dariusz         2  2  5  5  4  4  3  0  2 -- --   25    776.01  16.6                                                                 
    6    6 Wiczanowski     Łu.i Je.i Jar   2  1  2  1  4  1  2  1  2  3  2   19    736.31  22.1                                                                 
    7    9 Marszałkowski   Adam i Anna     2  5  5  5  1  1  0  4  0  1  2   24    619.25  28.0                                                                 
    8    7 Brembor         Józef           2  4  5  4  4  3  2  0  0  0  0   22    607.95  18.6                                                                 
    9    8 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  2  1  2  0  1  4  3  0  0   18    601.53  30.6                                                                 
   10   10 Maliszewski     Józef           2  0  0  0  0  0  3  1  1  2  1    8    383.62  12.8                                                                 
   11   11 Wojak           Henryk          2  2  4  1  1  1  0  0  0  0  1   10    226.55  20.2                                                                 
   12   12 Czapiewski      Benedykt        2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0    1     53.02  13.9                                                                 
   13   13 Potulski        Tomasz          2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1    1     33.62   7.7                                                                 
   14   14 Bobkowska       Gabriela        2  0  0  0  0  0  0  0 -- --  0    0      0.00   6.9                                                                 
   15   15 Milbrodt        Karol           2 --  0  0 -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0                                                                 

 
                                                                                                                                                                
                             Stara Kiszewa ze spisu 5 gołębi [*]                                                                                                
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                            Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,                                                                                               
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │SEK│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Marszałkowski   Adam i Anna    2   17             G  0   7    580.640  2145.487                                                                       
        2 Czapiewski      Grzegorz       2   48             G  0   7    771.880  2661.719                                                                       
        3 Kowalewski      Arkadiusz      2   17             G  0   7    945.050  2443.846                                                                       
        4 Marszałkowski   Adam i Anna    2   13             G  0   6    188.100  2364.921                                                                       
        5 Marszałkowski   Adam i Anna    2    3             G  1   6    250.910  1961.887                                                                       
        6 Baska           Paweł          2   10             G  1   6    291.410  2319.021                                                                       
        7 Marszałkowski   Adam i Anna    2   12             G  0   6    311.330  2272.681                                                                       
        8 Marszałkowski   Adam i Anna    2   25             G  0   6    400.370  2675.715                                                                       
        9 Marszałkowski   Adam i Anna    2    6             G  0   6    446.340  1782.764                                                                       
       10 Brembor         Józef          2   21             G  1   6    536.360  2163.065                                                                       
       11 Kowalewski      Arkadiusz      2    2             G  1   6    547.410  2106.262                                                                       
       12 Baska           Paweł          2   40             G  0   6    599.190  2203.562                                                                       
       13 Czapiewski      Piotr          2    2             G  1   6    678.830  2110.428                                                                       
       14 Baska           Paweł          2   30             G  1   6    721.920  2261.872                                                                       
       15 Marszałkowski   Adam i Anna    2   18             G  0   6    736.870  2209.170                                                                       
       16 Marszałkowski   Adam i Anna    2   20             G  0   5    241.520  2123.161                                                                       
       17 Kowalewski      Arkadiusz      2   44             G  1   5    247.910  1924.492                                                                       
       18 Marszałkowski   Adam i Anna    2   10             G  0   5    294.560  1564.376                                                                       
       19 Maliszewski     Józef          2   31             G  1   5    297.010  1972.488                                                                       
       20 Baska           Paweł          2   42             G  0   5    333.920  2094.701                                                                       
       21 Kowalewski      Arkadiusz      2   16             G  1   5    384.000  1457.826                                                                       
       22 Wiczanowski     Łu.i Je.i Ja   2   21             G  0   5    384.630  1953.578                                                                       
       23 Wojak           Henryk         2   41             G  0   5    397.350  1562.754                                                                       
       24 Wiczanowski     Łu.i Je.i Ja   2   52                0   5    399.240  1642.191                                                                       
       25 Wiczanowski     Łu.i Je.i Ja   2    5             G  1   5    456.370  1763.351                                                                       
       26 Baska           Paweł          2   11             G  0   5    460.970  1570.197                                                                       
       27 Czapiewski      Piotr          2   55                0   5    466.530  2117.699                                                                       
       28 Baska           Paweł          2   28             G  1   5    469.000  1570.197                                                                       
       29 Czapiewski      Piotr          2   50             G  1   5    515.840  1927.888                                                                       
       30 Czapiewski      Piotr          2   20             G  0   5    533.600  2141.085