PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  5                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Pasewalk z dnia 10.09.17                         
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:40.5 N 14:01:06.6 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  278.791 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   32                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1347                           
      5.Ilość konkursów.......................:  270                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1350.69                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1176.37                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,07,30                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,34,05                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:30 min. 35 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :pochmurno                                            
        w miejscu przylotu:pochmurno deszczyk                                   
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Sekcja Koscierzyna 5 ze spisu [ 4]                                
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         SEKCJE          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 01 │ Kościerzyna             │   32   │ 1347   │  270  │20.04│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   32   │ 1347   │  270  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA  O/GDAŃSK, rok 2017.                                                                                 
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                         z lotu Pasewalk, w dniu 10.09.17                                                                                       
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┬───────┐                                
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │SE│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │PUNKTY │                                
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │  GMP  │                                
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┴───────┘                                
     1 Wiczling Tomasz                 1   92              G   11:07:30     1350.69   0.74  73- 35-  5  273.514  40.000                                         
     2 Wiczling Tomasz                 1   13              G   11:07:32     1350.46   1.48   2  <   3>  273.514  39.970                                         
     3 Wiczling Tomasz                 1  121              GS  11:07:35     1350.13   2.23   3  <   3>  273.514  39.940                                         
     3 Wiczling Tomasz                 1   32              GS  11:07:35     1350.13   2.23   4  <   5>  273.514  39.940                                         
     5 Wiczling Tomasz                 1   52              G   11:07:37     1349.91   3.71   5  <   6>  273.514  39.880                                         
     6 Wiczling Tomasz                 1   36              GS  11:07:38     1349.80   4.45   6  <   7>  273.514   0.000                                         
     7 Wiczling Tomasz                 1   56              GS  11:07:39     1349.69   5.20   7  <   7>  273.514   0.000                                         
     7 Wiczling Tomasz                 1   76              G   11:07:39     1349.69   5.20   8  <   9>  273.514   0.000                                         
     9 Wiczling Tomasz                 1   89              G   11:07:43     1349.24   6.68   9  <   9>  273.514   0.000                                         
     9 Wiczling Tomasz                 1   79              G   11:07:43     1349.24   6.68  10  <  45>  273.514   0.000                                         
    11 Tuchlin Tomasz i Adrian         1  161              G   11:11:35     1348.27   8.17 112- 15-  5  278.530  39.700                                         
    12 Kreft Przemysław                1   35              GS  11:13:26     1348.10   8.91  44- 25-  5  280.988  39.670                                         
    12 Kreft Przemysław                1   14              GS  11:13:26     1348.10   8.91   2  <  14>  280.988  39.670                                         
    14 Kreft Przemysław                1    6              G   11:13:28     1347.88  10.39   3  <  15>  280.988  39.610                                         
    15 Kreft Przemysław                1   24              G   11:13:29     1347.77  11.14   4  <  16>  280.988  39.580                                         
    16 Kreft Przemysław                1   42              GS  11:13:31     1347.56  11.88   5  <  17>  280.988  39.550                                         
    17 Kreft Przemysław                1   59              G   11:13:35     1347.13  12.62   6  <  19>  280.988   0.000                                         
    18 Edel Roman                      1    5              G   11:04:15     1346.22  13.36  37-  9-  5  268.234  39.490                                         
    19 Kreft Przemysław                1    2              G   11:14:17     1342.62  14.11   7  <  29>  280.988   0.000                                         
    20 Magulski Rajmund                1   66              G   11:06:12     1341.37  14.85  55- 21-  5  269.883  39.430                                         
    21 Magulski Rajmund                1   54              GS  11:06:13     1341.26  15.59   2  <  22>  269.883  39.410                                         
    22 Magulski Rajmund                1   86              G   11:06:46     1337.60  16.33   3  <  23>  269.883  39.380                                         
    23 Magulski Rajmund                1  109              G   11:06:53     1336.83  17.07   4  <  34>  269.883  39.350                                         
    24 Rogacki Jan                     1   40              GS  11:07:15     1336.30  17.82  46- 10-  5  270.267  39.320                                         
    25 Turzyński Jan                   1   20              G   11:03:34     1319.67  18.56  47- 11-  5  262.042  39.290                                         
    26 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   50              G   11:09:14     1319.50  19.30  57- 20-  5  269.486  39.260                                         
    27 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1    5              GS  11:09:25     1318.32  20.04   2  <  50>  269.486  39.230                                         
    28 Edel Roman                      1   29              G   11:08:42     1316.81  20.79   2  <  43>  268.234  39.200                                         
    29 Kreft Przemysław                1   40              GS  11:19:16     1311.39  21.53   8  <  30>  280.988   0.000                                         
    30 Kreft Przemysław                1    5              G   11:19:28     1310.17  22.27   9  <  31>  280.988   0.000                                         
    31 Kreft Przemysław                1   25              GS  11:19:29     1310.07  23.01  10  <  32>  280.988   0.000                                         
    32 Kreft Przemysław                1   41              GS  11:19:30     1309.97  23.76  11  <  32>  280.988   0.000                                         
    32 Kreft Przemysław                1   56              GS  11:19:30     1309.97  23.76  12  <  40>  280.988   0.000                                         
    34 Magulski Rajmund                1   60              G   11:11:25     1307.47  25.24   5  <  38>  269.883  39.020                                         
    35 Kisicki Marek                   1   34              GS  11:14:33     1307.35  25.98  52- 17-  5  273.956  38.990                                         
    36 Tuchlin Tomasz i Adrian         1   26              G   11:18:40     1303.57  26.73   2  <  39>  278.530  38.960                                         
    37 Plichta Sławomir                1    3              G   11:37:20     1300.66  27.47 122- 26-  5  302.186  38.930                                         
    38 Magulski Rajmund                1  124              G   11:12:55     1298.03  28.21   6  <  42>  269.883   0.000                                         
    39 Tuchlin Tomasz i Adrian         1  164              G   11:20:20     1293.48  28.95   3  < 113>  278.530  38.870                                         
    40 Kreft Przemysław                1   50              GS  11:22:49     1290.02  29.70  13  <  61>  280.988   0.000                                         
    41 Turzyński Jan                   1   81              G   11:08:30     1287.68  30.44   2  <  73>  262.042  38.810                                         
    42 Magulski Rajmund                1   23              GS  11:14:43     1286.89  31.18   7  <  44>  269.883   0.000                                         
    43 Edel Roman                      1   54              G   11:13:34     1286.08  31.92   3  <  59>  268.234  38.750                                         
    44 Magulski Rajmund                1   21              G   11:14:59     1285.26  32.67   8  <  47>  269.883   0.000                                         
    45 Wiczling Tomasz                 1  106              G   11:17:56     1284.51  33.41  11  <  51>  273.514   0.000                                         
    46 Kisicki Marek                   1   69              G   11:18:42     1281.97  34.15   2  <  88>  273.956  38.660                                         
    47 Magulski Rajmund                1  117              G   11:15:45     1280.58  34.89   9  <  90>  269.883   0.000                                         
    48 Kowalewski Jarosł Kreft Roman   1   19              G   11:17:18     1275.11  35.63  37-  2-  2  270.706  38.600                                         
    49 Mahlik Benon                    1    1              G   11:10:54     1272.29  36.38  75- 15-  5  261.964  38.570                                         
    50 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   46              G   11:16:49     1272.26  37.12   3  <  71>  269.486  38.540                                         
    51 Wiczling Tomasz                 1    9              G   11:20:12     1270.98  37.86  12  <  51>  273.514   0.000                                         
    51 Wiczling Tomasz                 1   67              GS  11:20:12     1270.98  37.86  13  <  53>  273.514   0.000                                         
    53 Wiczling Tomasz                 1   97              G   11:20:13     1270.88  39.35  14  <  54>  273.514   0.000                                         
    54 Wiczling Tomasz                 1   68              G   11:20:14     1270.78  40.09  15  <  55>  273.514   0.000                                         
    55 Wiczling Tomasz                 1   11              GS  11:20:15     1270.68  40.83  16  <  56>  273.514   0.000                                         
    56 Wiczling Tomasz                 1   53              G   11:20:19     1270.29  41.57  17  <  56>  273.514   0.000                                         
    56 Wiczling Tomasz                 1   64              G   11:20:19     1270.29  41.57  18  <  58>  273.514   0.000                                         
    58 Wiczling Tomasz                 1  108              G   11:20:27     1269.50  43.06  19  <  70>  273.514   0.000                                         
    59 Edel Roman                      1   16              G   11:16:25     1268.75  43.80   4  <  89>  268.234  38.280                                         
    60 Kolbusz Kazimierz               1   62              GS  11:41:06     1268.29  44.54  30-  2-  2  299.444  38.250                                         
    61 Kreft Przemysław                1   23              G   11:26:44     1267.23  45.29  14  <  62>  280.988   0.000                                         
    62 Kreft Przemysław                1   64              G   11:26:45     1267.14  46.03  15  <  63>  280.988   0.000                                         
    63 Kreft Przemysław                1   36              G   11:26:46     1267.04  46.77  16  <  65>  280.988   0.000                                         
    64 Pobłocki Tadeusz                1   49              G   11:10:50     1267.01  47.51  36-  2-  2  260.793  38.130                                         
    65 Kreft Przemysław                1   32              G   11:26:47     1266.95  48.26  17  <  66>  280.988   0.000                                         
    66 Kreft Przemysław                1   21              G   11:26:48     1266.85  49.00  18  <  79>  280.988   0.000                                         
    67 Sadowski Józef                  1   60              G   11:18:53     1264.48  49.74  51- 12-  5  270.452  38.040                                         
    68 Lorbiecki Józef                 1   22              G   11:12:05     1264.44  50.48  23-  7-  5  261.845  38.010                                         
    69 Sadowski Józef                  1    7              G   11:18:55     1264.29  51.22   2  <  78>  270.452  37.980                                         
    70 Wiczling Tomasz                 1   42              GS  11:21:21     1264.22  51.97  20  <  84>  273.514   0.000                                         
    71 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   73              G   11:18:10     1264.20  52.71   4  <  71>  269.486  37.920                                         
    71 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   26              G   11:18:10     1264.20  52.71   5  <  74>  269.486  37.920                                         
    73 Turzyński Jan                   1   60              G   11:12:17     1264.17  54.19   3  <  77>  262.042  37.860                                         
    74 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   30              G   11:18:17     1263.51  54.94   6  <  76>  269.486   0.000                                         
    75 Lorbiecki Józef                 1   48              GS  11:12:15     1263.43  55.68   2  <  97>  261.845  37.800                                         
    76 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   43              G   11:18:19     1263.31  56.42   7  <  83>  269.486   0.000                                         
    77 Turzyński Jan                   1   21              GS  11:12:33     1262.55  57.16   4  < 109>  262.042  37.740                                         
    78 Sadowski Józef                  1   51              G   11:19:21     1261.73  57.91   3  < 131>  270.452  37.710                                         
    79 Kreft Przemysław                1    4              G   11:27:53     1260.70  58.65  19  <  80>  280.988   0.000                                         
    80 Kreft Przemysław                1   33              G   11:27:54     1260.60  59.39  20  <  81>  280.988   0.000                                         
    81 Kreft Przemysław                1   43              G   11:28:01     1259.94  60.13  21  < 110>  280.988   0.000                                         
    82 Rogacki Jan                     1   55              G   11:19:40     1259.01  60.88   2  < 135>  270.267  37.590                                         
    83 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   18              G   11:19:07     1258.59  61.62   8  <  85>  269.486   0.000                                         
    84 Wiczling Tomasz                 1   24              G   11:22:27     1257.83  62.36  21  < 100>  273.514   0.000                                         
    85 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   58              G   11:19:15     1257.81  63.10   9  <  86>  269.486   0.000                                         
    86 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1    3              GS  11:19:24     1256.93  63.85  10  < 117>  269.486   0.000                                         
    87 Mahlik Benon                    1   48              G   11:13:27     1256.72  64.59   2  <  93>  261.964  37.440                                         
    88 Kisicki Marek                   1    2              GS  11:23:00     1256.68  65.33   3  <  92>  273.956  37.410                                         
    89 Edel Roman                      1   75              GS  11:18:31     1256.27  66.07   5  < 125>  268.234  37.380                                         
    90 Magulski Rajmund                1   38              G   11:19:51     1256.15  66.82  10  < 103>  269.883   0.000                                         
    91 Szostek Zbigniew                1   62              GS  11:48:26     1256.04  67.56  48-  9-  5  305.762  37.320                                         
    92 Kisicki Marek                   1   59              G   11:23:07     1256.01  68.30   4  < 112>  273.956  37.290                                         
    93 Mahlik Benon                    1   60              GS  11:13:36     1255.82  69.04   3  <  95>  261.964  37.260                                         
    94 Wons Edward                     1   10              GS  11:21:19     1255.72  69.78  32-  6-  5  271.634  37.230                                         
    95 Mahlik Benon                    1   82              G   11:13:38     1255.62  70.53   4  <  96>  261.964  37.200                                         
    96 Mahlik Benon                    1   26              G   11:13:39     1255.52  71.27   5  <  98>  261.964  37.170                                         
    97 Lorbiecki Józef                 1   52              G   11:13:34     1255.45  72.01   3  < 123>  261.845  37.140                                         
    98 Mahlik Benon                    1   22              G   11:13:48     1254.62  72.75   6  <  99>  261.964   0.000                                         
    99 Mahlik Benon                    1   38              G   11:13:49     1254.52  73.50   7  < 126>  261.964   0.000                                         
   100 Wiczling Tomasz                 1  120              G   11:23:10     1253.69  74.24  22  < 102>  273.514   0.000                                         
   101 Kolbusz Kazimierz               1   56              G   11:43:55     1253.34  74.98   2          299.444  37.030                                         
   102 Wiczling Tomasz                 1   73              G   11:23:23     1252.45  75.72  23  < 106>  273.514   0.000                                         
   103 Magulski Rajmund                1  114              G   11:20:32     1252.16  76.47  11  < 104>  269.883   0.000                                         
   104 Magulski Rajmund                1    9              G   11:20:33     1252.07  77.21  12  < 108>  269.883   0.000                                         
   105 Plichta Sławomir                1   12              G   11:46:36     1250.77  77.95   2  < 157>  302.186  36.910                                         
   106 Wiczling Tomasz                 1   87              G   11:23:45     1250.35  78.69  24  < 119>  273.514   0.000                                         
   107 Mielewczyk Wiesław              1   45              G   11:27:13     1250.30  79.44  42-  1-  1  277.838  36.850                                         
   108 Magulski Rajmund                1   48              G   11:21:05     1248.98  80.18  13  < 150>  269.883   0.000                                         
   109 Turzyński Jan                   1   16              G   11:14:50     1248.81  80.92   5  < 121>  262.042  36.790                                         
   110 Kreft Przemysław                1   10              G   11:30:02     1248.65  81.66  22  < 114>  280.988   0.000                                         
   111 Wons Edward                     1   35              GS  11:22:42     1247.75  82.41   2  < 120>  271.634  36.730                                         
   112 Kisicki Marek                   1   22              GS  11:24:36     1247.52  83.15   5  < 143>  273.956  36.700                                         
   113 Tuchlin Tomasz i Adrian         1   10              GS  11:28:18     1247.34  83.89   4  < 132>  278.530  36.670                                         
   114 Kreft Przemysław                1   37              G   11:30:28     1246.25  84.63  23  < 116>  280.988   0.000                                         
   115 Szostek Zbigniew                1   45              GS  11:50:22     1246.14  85.37   2  < 138>  305.762  36.610                                         
   116 Kreft Przemysław                1   58              G   11:30:33     1245.79  86.12  24  < 265>  280.988   0.000                                         
   117 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   17              G   11:21:30     1244.74  86.86  11  < 136>  269.486   0.000                                         
   118 Sulewski Kazimierz              1   17              GS  11:45:21     1242.56  87.60  43-  2-  2  298.649  36.520                                         
   119 Wiczling Tomasz                 1   12              G   11:25:22     1241.18  88.34  25  < 124>  273.514   0.000                                         
   120 Wons Edward                     1   19              GS  11:23:54     1240.91  89.09   3  < 195>  271.634  36.460                                         
   121 Turzyński Jan                   1   22              GS  11:16:12     1240.73  89.83   6  < 122>  262.042   0.000                                         
   122 Turzyński Jan                   1   62              G   11:16:14     1240.53  90.57   7  < 130>  262.042   0.000                                         
   123 Lorbiecki Józef                 1   44              G   11:16:05     1240.48  91.31   4  < 128>  261.845  36.370                                         
   124 Wiczling Tomasz                 1    5              G   11:25:32     1240.24  92.06  26  < 175>  273.514   0.000                                         
   125 Edel Roman                      1    8              G   11:21:17     1240.20  92.80   6  < 127>  268.234   0.000                                         
   126 Mahlik Benon                    1   67              G   11:16:14     1240.16  93.54   8  < 129>  261.964   0.000                                         
   127 Edel Roman                      1   50              G   11:21:18     1240.10  94.28   7  < 247>  268.234   0.000                                         
   128 Lorbiecki Józef                 1   42              G   11:16:11     1239.89  95.03   5  < 179>  261.845  36.220                                         
   129 Mahlik Benon                    1    5              G   11:16:26     1238.99  95.77   9  < 134>  261.964   0.000                                         
   130 Turzyński Jan                   1   27              GS  11:16:32     1238.77  96.51   8  < 140>  262.042   0.000                                         
   131 Sadowski Józef                  1   70              GS  11:23:26     1238.14  97.25   4  < 133>  270.452  36.130                                         
   132 Tuchlin Tomasz i Adrian         1  154              G   11:29:59     1238.00  98.00   5  < 164>  278.530  36.100                                         
   133 Sadowski Józef                  1   42              G   11:23:28     1237.96  98.74   5  < 154>  270.452  36.070                                         
   134 Mahlik Benon                    1   80              G   11:16:38     1237.82  99.48  10  < 180>  261.964   0.000                                         
   135 Rogacki Jan                     1   53              G   11:23:22     1237.68 100.22   3  < 169>  270.267  36.010                                         
   136 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   12              GS  11:22:45     1237.59 100.97  12  < 137>  269.486   0.000                                         
   137 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   98              G   11:22:49     1237.22 101.71  13  < 153>  269.486   0.000                                         
   138 Szostek Zbigniew                1   49              G   11:52:09     1237.15 102.45   3  < 139>  305.762  35.930                                         
   139 Szostek Zbigniew                1   50              GS  11:52:12     1236.90 103.19   4  < 170>  305.762  35.900                                         
   140 Turzyński Jan                   1   46              G   11:17:12     1234.88 103.93   9  < 142>  262.042   0.000                                         
   141 Ogórek Rafał                    1   17              G   11:51:57     1234.84 104.68  36- 10-  5  304.943  35.840                                         
   142 Turzyński Jan                   1   84              G   11:17:13     1234.79 105.42  10  < 253>  262.042   0.000                                         
   143 Kisicki Marek                   1   52              G   11:27:04     1233.67 106.16   6  < 144>  273.956   0.000                                         
   144 Kisicki Marek                   1   61              G   11:27:06     1233.48 106.90   7  < 145>  273.956   0.000                                         
   145 Kisicki Marek                   1   37              G   11:27:09     1233.20 107.65   8  < 145>  273.956   0.000                                         
   145 Kisicki Marek                   1   12              GS  11:27:09     1233.20 107.65   9  < 147>  273.956   0.000                                         
   147 Kisicki Marek                   1   51              GS  11:27:12     1232.93 109.13  10  < 148>  273.956   0.000                                         
   148 Kisicki Marek                   1    5              GS  11:27:16     1232.56 109.87  11  < 149>  273.956   0.000                                         
   149 Kisicki Marek                   1   58              G   11:27:19     1232.28 110.62  12  < 156>  273.956   0.000                                         
   150 Magulski Rajmund                1    3              G   11:24:03     1232.06 111.36  14  < 163>  269.883   0.000                                         
   151 Ogórek Rafał                    1   33              GS  11:52:57     1229.86 112.10   2  < 152>  304.943  35.540                                         
   152 Ogórek Rafał                    1   38              G   11:53:01     1229.53 112.84   3  < 158>  304.943  35.510                                         
   153 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   47              G   11:24:12     1229.41 113.59  14  < 173>  269.486   0.000                                         
   154 Sadowski Józef                  1   44              G   11:25:00     1229.33 114.33   6  < 155>  270.452   0.000                                         
   155 Sadowski Józef                  1   34              GS  11:25:04     1228.96 115.07   7  < 162>  270.452   0.000                                         
   156 Kisicki Marek                   1   25              GS  11:28:03     1228.23 115.81  13  < 177>  273.956   0.000                                         
   157 Plichta Sławomir                1  155              G   11:51:03     1228.15 116.56   3  < 161>  302.186  35.360                                         
   158 Ogórek Rafał                    1   37              G   11:53:20     1227.96 117.30   4  < 160>  304.943  35.330                                         
   159 Słomiński Edward                1    2              G   11:23:38     1227.66 118.04  27-  6-  5  268.407  35.300                                         
   160 Ogórek Rafał                    1   31              GS  11:53:29     1227.22 118.78   5  < 189>  304.943  35.270                                         
   161 Plichta Sławomir                1   75              G   11:51:18     1226.90 119.52   4  < 174>  302.186  35.240                                         
   162 Sadowski Józef                  1   36              GS  11:25:27     1226.82 120.27   8  < 185>  270.452   0.000                                         
   163 Magulski Rajmund                1   39              G   11:25:05     1226.28 121.01  15  < 168>  269.883   0.000                                         
   164 Tuchlin Tomasz i Adrian         1   16              G   11:32:18     1225.39 121.75   6  < 167>  278.530   0.000                                         
   165 Szczepański Sebastian           1   13              G   11:41:21     1225.19 122.49  21-  1-  1  289.574  35.120                                         
   166 Kowalewski Jarosł Kreft Roman   1   56              G   11:26:06     1224.36 123.24   2          270.706  35.090                                         
   167 Tuchlin Tomasz i Adrian         1  151              G   11:32:35     1223.86 123.98   7  < 188>  278.530   0.000                                         
   168 Magulski Rajmund                1   83              G   11:25:47     1222.39 124.72  16  < 235>  269.883   0.000                                         
   169 Rogacki Jan                     1   18              GS  11:26:09     1222.10 125.46   4  < 171>  270.267  35.000                                         
   170 Szostek Zbigniew                1   51              G   11:55:12     1222.07 126.21   5  < 172>  305.762  34.970                                         
   171 Rogacki Jan                     1   60              G   11:26:10     1222.01 126.95   5  < 217>  270.267  34.940                                         
   172 Szostek Zbigniew                1   46              GS  11:55:16     1221.75 127.69   6  < 191>  305.762   0.000                                         
   173 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1    7              G   11:25:35     1221.70 128.43  15  < 187>  269.486   0.000                                         
   174 Plichta Sławomir                1   23              G   11:52:30     1220.95 129.18   5  < 176>  302.186  34.860                                         
   175 Wiczling Tomasz                 1   44              G   11:29:09     1220.23 129.92  27  < 183>  273.514   0.000                                         
   176 Plichta Sławomir                1   56              G   11:52:42     1219.97 130.66   6  < 186>  302.186   0.000                                         
   177 Kisicki Marek                   1   56              G   11:29:46     1218.85 131.40  14  < 178>  273.956   0.000                                         
   178 Kisicki Marek                   1   13              G   11:29:49     1218.58 132.15  15  < 233>  273.956   0.000                                         
   179 Lorbiecki Józef                 1   37              GS  11:20:04     1217.51 132.89   6  < 182>  261.845   0.000                                         
   180 Mahlik Benon                    1   84              G   11:20:18     1216.74 133.63  11  < 181>  261.964   0.000                                         
   181 Mahlik Benon                    1   78              G   11:20:25     1216.08 134.37  12  < 197>  261.964   0.000                                         
   182 Lorbiecki Józef                 1   43              G   11:20:20     1216.00 135.12   7          261.845   0.000                                         
   183 Wiczling Tomasz                 1   61              G   11:30:03     1215.35 135.86  28  < 184>  273.514   0.000                                         
   184 Wiczling Tomasz                 1   38              GS  11:30:09     1214.81 136.60  29  < 196>  273.514   0.000                                         
   185 Sadowski Józef                  1    1              G   11:27:51     1213.61 137.34   9  < 190>  270.452   0.000                                         
   186 Plichta Sławomir                1  102              G   11:54:18     1212.14 138.08   7  < 200>  302.186   0.000                                         
   187 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   44              GS  11:27:28     1211.36 138.83  16  < 197>  269.486   0.000                                         
   188 Tuchlin Tomasz i Adrian         1   14              G   11:35:09     1210.21 139.57   8  < 194>  278.530   0.000                                         
   189 Ogórek Rafał                    1    8              G   11:57:00     1210.09 140.31   6  < 193>  304.943   0.000                                         
   190 Sadowski Józef                  1   10              G   11:28:31     1209.99 141.05  10  < 212>  270.452   0.000                                         
   191 Szostek Zbigniew                1    9              G   11:57:43     1209.90 141.80   7  < 250>  305.762   0.000                                         
   192 Słomiński Edward                1   20              GS  11:27:01     1208.95 142.54   2  < 260>  268.407  34.320                                         
   193 Ogórek Rafał                    1   28              G   11:57:19     1208.57 143.28   7  < 219>  304.943   0.000                                         
   194 Tuchlin Tomasz i Adrian         1   20              G   11:35:36     1207.85 144.02   9  < 206>  278.530   0.000                                         
   195 Wons Edward                     1   29              G   11:29:59     1207.35 144.77   4  < 257>  271.634  34.230                                         
   196 Wiczling Tomasz                 1   83              GS  11:31:35     1207.12 145.51  30  < 209>  273.514   0.000                                         
   197 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   95              G   11:28:19     1206.74 146.25  17  < 224>  269.486   0.000                                         
   197 Mahlik Benon                    1   30              GS  11:22:05     1206.74 146.25  13  < 210>  261.964   0.000                                         
   199 Sulewski Kazimierz              1   14              G   11:52:37     1206.09 147.74   2          298.649  34.110                                         
   200 Plichta Sławomir                1   54              G   11:55:37     1205.77 148.48   8  < 201>  302.186   0.000                                         
   201 Plichta Sławomir                1  107              G   11:55:39     1205.61 149.22   9  < 202>  302.186   0.000                                         
   202 Plichta Sławomir                1  113              G   11:55:40     1205.53 149.96  10  < 202>  302.186   0.000                                         
   202 Plichta Sławomir                1   18              G   11:55:40     1205.53 149.96  11  < 204>  302.186   0.000                                         
   204 Plichta Sławomir                1   51              G   11:55:42     1205.37 151.45  12  < 205>  302.186   0.000                                         
   205 Plichta Sławomir                1   67              GS  11:55:43     1205.29 152.19  13  < 207>  302.186   0.000                                         
   206 Tuchlin Tomasz i Adrian         1  156              G   11:36:08     1205.06 152.93  10  < 215>  278.530   0.000                                         
   207 Plichta Sławomir                1   80              G   11:55:46     1205.05 153.67  14  < 208>  302.186   0.000                                         
   208 Plichta Sławomir                1  123              GS  11:55:51     1204.65 154.42  15  < 211>  302.186   0.000                                         
   209 Wiczling Tomasz                 1  116              G   11:32:34     1201.91 155.16  31  < 218>  273.514   0.000                                         
   210 Mahlik Benon                    1   21              G   11:23:03     1201.39 155.90  14  < 246>  261.964   0.000                                         
   211 Plichta Sławomir                1   14              GS  11:56:44     1200.42 156.64  16  < 213>  302.186   0.000                                         
   212 Sadowski Józef                  1   23              G   11:30:18     1200.41 157.39  11  < 249>  270.452   0.000                                         
   213 Plichta Sławomir                1   48              GS  11:56:50     1199.94 158.13  17  < 214>  302.186   0.000                                         
   214 Plichta Sławomir                1   16              G   11:56:53     1199.71 158.87  18  < 222>  302.186   0.000                                         
   215 Tuchlin Tomasz i Adrian         1  186              G   11:37:24     1198.49 159.61  11  < 239>  278.530   0.000                                         
   216 Buszman Rafał                   1    2              G   11:35:50     1198.32 160.36  18-  1-  1  276.611  33.610                                         
   217 Rogacki Jan                     1   41              G   11:30:34     1198.17 161.10   6  < 221>  270.267   0.000                                         
   218 Wiczling Tomasz                 1  111              G   11:33:19     1197.96 161.84  32  < 228>  273.514   0.000                                         
   219 Ogórek Rafał                    1    4              G   11:59:41     1197.34 162.58   8  < 241>  304.943   0.000                                         
   220 Pobłocki Tadeusz                1   25              G   11:22:52     1197.03 163.33   2          260.793  33.490                                         
   221 Rogacki Jan                     1   19              G   11:30:53     1196.49 164.07   7  < 223>  270.267   0.000                                         
   222 Plichta Sławomir                1   47              G   11:57:58     1194.57 164.81  19  < 227>  302.186   0.000                                         
   223 Rogacki Jan                     1   11              G   11:31:15     1194.55 165.55   8  < 230>  270.267   0.000                                         
   224 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   28              GS  11:30:40     1194.18 166.30  18  < 224>  269.486   0.000                                         
   224 Brzeziński Arkad. i Zbigniew    1   57              G   11:30:40     1194.18 166.30  19  < 270>  269.486   0.000                                         
   226 Rekowski Mirosław               1   70              G   11:29:54     1194.13 167.78  38-  4-  4  268.559  33.310                                         
   227 Plichta Sławomir                1   71              GS  11:58:07     1193.86 168.52  20  < 229>  302.186   0.000                                         
   228 Wiczling Tomasz                 1   85              G   11:34:14     1193.17 169.27  33  < 259>  273.514   0.000                                         
   229 Plichta Sławomir                1  150              G   11:58:16     1193.15 170.01  21  < 231>  302.186   0.000                                         
   230 Rogacki Jan                     1   59              G   11:31:33     1192.97 170.75   9  < 252>  270.267   0.000                                         
   231 Plichta Sławomir                1  106              GS  11:58:19     1192.92 171.49  22  < 232>  302.186   0.000                                         
   232 Plichta Sławomir                1   98              G   11:58:21     1192.76 172.23  23  < 243>  302.186   0.000                                         
