PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.               
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  9                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Neubrandenburg 3 z dnia 23.06.19                 
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52.7 N 13:15:19.2 E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  5,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  317.162 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   29                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1229                           
      5.Ilość konkursów.......................:  246                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1230.37                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:  1142.57                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,41,49                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,01,10                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:19 min. 49 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :słonecznie                                           
        w miejscu przylotu:słonecznie wiatr słaby pól-wsch                      
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Seria 50  liczy się pierwszych   4 konkursów                             
       Punkty stałe  40.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       KOŚCIERZYNA z 50-tki 5/4/3/2 [ 7]                                 
            Lot do MP w kat.A, B.                                               
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 001│ KOŚCIERZYNA             │   29   │ 1229   │  246  │20.02│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   29   │ 1229   │  246  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                PZHGP ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA, OKRĘG GDAŃSK, rok 2019.                                                                              
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.A, B.                                                                                
                                     z lotu Neubrandenburg 3, w dniu 23.06.19                                                                                   
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Mahlik Benon                    1  124             R     9:41:49     1230.37   0.81 107- 39-  4  309.827   0.000                                         
     2 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   66             R     9:48:48     1226.04   1.63  59- 30-  4  317.298   0.000                                         
     3 Wiczling Tomasz                 1   17              GCM  9:52:34     1224.15   2.44  19- 12-  4  321.421  39.930                                         
     4 Mahlik Benon                    1   44              GCM  9:43:06     1224.13   3.25   2  <  10>  309.827  39.900                                         
     5 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   29              GSM  9:49:15     1223.91   4.07   2  <  20>  317.298  39.870                                         
     6 Rogacki Jan                     1   72             R     9:50:24     1222.07   4.88  58- 21-  4  318.227   0.000                                         
     7 Tuchlin Tomasz                  1  109             R     9:57:36     1220.01   5.70  92- 21-  4  326.474   0.000                                         
     8 Wiczling Tomasz                 1   16              GSM  9:54:18     1216.12   6.51   2  <  31>  321.421  39.770                                         
     9 Wons Edward                     1   56             R     9:52:53     1215.59   7.32  48- 10-  4  319.558   0.000                                         
    10 Mahlik Benon                    1   35              G M  9:45:22     1213.26   8.14   3  <  14>  309.827  39.710                                         
    11 Edel Roman                      1   39              G M  9:50:31     1213.25   8.95  44- 17-  4  316.072  39.670                                         
    12 Kisicki Wiesław                 1   19             RG M  9:52:21     1212.74   9.76  15-  3-  3  318.161  39.640                                         
    13 Breza Jarosław                  1   51             R     9:52:57     1212.66  10.58  45-  4-  3  318.869   0.000                                         
    14 Mahlik Benon                    1   22              GSM  9:45:34     1212.31  11.39   4  <  18>  309.827  39.580                                         
    15 Wons Edward                     1   13              G M  9:53:59     1210.52  12.21   2  <  25>  319.558  39.540                                         
    16 Magulski Rajmund                1   17              GCM  9:52:24     1210.41  13.02  32-  4-  4  317.611  39.510                                         
    17 Kreft Zbigniew                  1   22              GCM  9:51:49     1209.17  13.83  29-  4-  4  316.582  39.480                                         
    18 Mahlik Benon                    1   29              G M  9:46:46     1206.65  14.65   5  <  32>  309.827  39.440                                         
    19 Tuchlin Tomasz                  1   32              G M 10:00:47     1205.67  15.46   2  <  33>  326.474  39.410                                         
    20 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   26              GSM  9:53:14     1205.39  16.27   3  <  23>  317.298  39.380                                         
    21 Turzyński Jan                   1   34              GCM  9:47:15     1204.61  17.09  99- 16-  4  309.886  39.350                                         
    22 Sadowski Józef                  1   19              G M  9:54:20     1204.53  17.90  49- 21-  4  318.398  39.310                                         
    23 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   31              G M  9:53:28     1204.32  18.71   4  <  42>  317.298  39.280                                         
    23 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1   17              G M  9:54:10     1204.32  18.71  32-  5-  4  318.141  39.280                                         
    25 Wons Edward                     1   24              G M  9:55:21     1204.29  20.34   3  <  71>  319.558  39.220                                         
    26 Rogacki Jan                     1   53             R     9:54:15     1204.27  21.16   2  <  30>  318.227   0.000                                         
    27 Turzyński Jan                   1   69                   9:47:38     1202.82  21.97   2  <  41>  309.886   0.000                                         
    28 Rekowski Mirosław               1   88             R     9:53:08     1202.69  22.78  68- 14-  4  316.469   0.000                                         
    29 Edel Roman                      1   67             R     9:52:58     1201.95  23.60   2  <  40>  316.072   0.000                                         
    30 Rogacki Jan                     1   66             R     9:55:21     1199.27  24.41   3  <  36>  318.227   0.000                                         
    31 Wiczling Tomasz                 1    7              G M  9:58:05     1198.96  25.22   3  <  45>  321.421  39.020                                         
    32 Mahlik Benon                    1   27              GCM  9:48:39     1197.86  26.04   6  <  34>  309.827   0.000                                         
    33 Tuchlin Tomasz                  1   38              G M 10:02:33     1197.85  26.85   3  <  37>  326.474  38.960                                         
    34 Mahlik Benon                    1   24              GCM  9:48:40     1197.79  27.66   7  <  35>  309.827   0.000                                         
    35 Mahlik Benon                    1   28              GSM  9:49:07     1195.71  28.48   8  <  38>  309.827   0.000                                         
    36 Rogacki Jan                     1   58             R     9:56:09     1195.67  29.29   4  <  46>  318.227   0.000                                         
    37 Tuchlin Tomasz                  1   61                  10:03:03     1195.66  30.11   4  <  61>  326.474   0.000                                         
    38 Kreft Zbigniew                  1   38             RG M  9:54:47     1195.63  30.92   2  < 105>  316.582  38.790                                         
    38 Mahlik Benon                    1  115             R     9:49:08     1195.63  30.92   9  <  50>  309.827   0.000                                         
    40 Edel Roman                      1   15              GSM  9:54:33     1194.75  32.55   3  <  54>  316.072  38.730                                         
    41 Turzyński Jan                   1   22              G M  9:49:27     1194.40  33.36   3  <  72>  309.886  38.690                                         
    42 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   76             R     9:55:47     1193.82  34.17   5  <  43>  317.298   0.000                                         
    43 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   44              GSM  9:55:48     1193.75  34.99   6  <  44>  317.298  38.630                                         
    44 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   22              GCM  9:55:53     1193.37  35.80   7  <  52>  317.298   0.000                                         
    45 Wiczling Tomasz                 1    3              GCM  9:59:26     1192.95  36.62   4  <  56>  321.421  38.560                                         
    46 Rogacki Jan                     1   17              GCM  9:56:52     1192.46  37.43   5  <  47>  318.227  38.530                                         
    47 Rogacki Jan                     1   35              G M  9:56:53     1192.38  38.24   6  < 121>  318.227  38.500                                         
    48 Rekowski Mirosław               1   28              GCM  9:55:35     1191.60  39.06   2  <  49>  316.469  38.470                                         
    49 Rekowski Mirosław               1   90             R     9:55:39     1191.30  39.87   3  <  89>  316.469   0.000                                         
    50 Mahlik Benon                    1  100             R     9:50:15     1190.50  40.68  10  <  51>  309.827   0.000                                         
    51 Mahlik Benon                    1    1              GCM  9:50:16     1190.42  41.50  11  <  64>  309.827   0.000                                         
    52 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   67             R     9:56:39     1189.94  42.31   8  <  53>  317.298   0.000                                         
    53 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   47              G M  9:56:41     1189.79  43.12   9  <  55>  317.298   0.000                                         
    54 Edel Roman                      1   42              G M  9:55:40     1189.73  43.94   4  <  81>  316.072  38.270                                         
    55 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   36              GSM  9:56:46     1189.42  44.75  10  <  57>  317.298   0.000                                         
    56 Wiczling Tomasz                 1   33             RG M 10:00:20     1188.98  45.57   5  <  73>  321.421   0.000                                         
    57 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   43              G M  9:57:17     1187.12  46.38  11  <  74>  317.298   0.000                                         
    58 Lorbiecki Józef                 1   19              G M  9:50:51     1186.76  47.19  45- 12-  4  309.565  38.140                                         
    59 Lorbiecki Józef                 1   30              GSM  9:50:57     1186.30  48.01   2  <  60>  309.565  38.110                                         
    60 Lorbiecki Józef                 1   29              G M  9:51:01     1186.00  48.82   3  <  80>  309.565  38.070                                         
    61 Tuchlin Tomasz                  1   86             R    10:05:20     1185.74  49.63   5  <  62>  326.474   0.000                                         
    62 Tuchlin Tomasz                  1   24              G M 10:05:23     1185.53  50.45   6  <  62>  326.474  38.010                                         
    62 Tuchlin Tomasz                  1   64                  10:05:23     1185.53  50.45   7  <  69>  326.474   0.000                                         
    64 Mahlik Benon                    1   17              G M  9:51:23     1185.34  52.07  12  <  65>  309.827   0.000                                         
    65 Mahlik Benon                    1   45              G M  9:51:29     1184.88  52.89  13  <  66>  309.827   0.000                                         
    66 Mahlik Benon                    1   99             R     9:51:32     1184.66  53.70  14  <  87>  309.827   0.000                                         
    67 Sadowski Józef                  1   25              G M  9:58:47     1184.59  54.52   2  <  68>  318.398  37.840                                         
    68 Sadowski Józef                  1   31              G M  9:58:49     1184.44  55.33   3  <  70>  318.398  37.810                                         
    69 Tuchlin Tomasz                  1   72                  10:05:50     1183.59  56.14   8  <  83>  326.474   0.000                                         
    70 Sadowski Józef                  1    2              GSM  9:59:07     1183.12  56.96   4  <  79>  318.398  37.750                                         
    71 Wons Edward                     1   16              G M 10:00:08     1182.96  57.77   4  <  95>  319.558  37.710                                         
    72 Turzyński Jan                   1   90                   9:52:06     1182.32  58.58   4  <  78>  309.886   0.000                                         
    73 Wiczling Tomasz                 1   19              GSM 10:01:59     1181.77  59.40   6  <  97>  321.421   0.000                                         
    74 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   62                   9:58:36     1181.30  60.21  12  <  75>  317.298   0.000                                         
    75 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   25              GCM  9:58:39     1181.08  61.03  13  <  75>  317.298   0.000                                         
    75 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   50              G M  9:58:39     1181.08  61.03  14  <  82>  317.298   0.000                                         
    77 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1   18             RG M  9:59:28     1180.63  62.65   2  < 177>  318.141  37.520                                         
    78 Turzyński Jan                   1   68                   9:52:37     1179.99  63.47   5  <  84>  309.886   0.000                                         
    79 Sadowski Józef                  1   17              G M 10:00:04     1178.96  64.28   5  < 102>  318.398   0.000                                         
    80 Lorbiecki Józef                 1   12              G M  9:52:37     1178.77  65.09   4  < 106>  309.565  37.420                                         
    81 Edel Roman                      1    8              G M  9:58:14     1178.35  65.91   5  <  85>  316.072  37.390                                         
    82 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   17              G M  9:59:20     1178.09  66.72  15  <  88>  317.298   0.000                                         
    83 Tuchlin Tomasz                  1   47              G M 10:07:08     1178.04  67.53   9  <  98>  326.474  37.320                                         
    84 Turzyński Jan                   1   36              G M  9:53:05     1177.90  68.35   6  < 132>  309.886  37.290                                         
    85 Edel Roman                      1   22              GSM  9:58:23     1177.69  69.16   6  < 113>  316.072   0.000                                         
    86 Kreft Roman                     1   40             RG M 10:00:45     1176.62  69.98  40-  5-  4  318.570  37.220                                         
    87 Mahlik Benon                    1   71                   9:53:21     1176.48  70.79  15  < 107>  309.827   0.000                                         
    88 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   35              G M  9:59:51     1175.83  71.60  16  <  94>  317.298   0.000                                         
    89 Rekowski Mirosław               1   70             R     9:59:09     1175.81  72.42   4  <  93>  316.469   0.000                                         
    90 Słomiński Edward                1   44             RGCM  9:59:14     1175.78  73.23  41-  4-  3  316.560  37.090                                         
    91 Magulski Rajmund                1   30              GCM 10:00:13     1175.39  74.04   2  < 125>  317.611  37.060                                         
    92 Słomiński Edward                1    7              GCM  9:59:21     1175.27  74.86   2  < 158>  316.560  37.030                                         
    93 Rekowski Mirosław               1    2              G M  9:59:35     1173.92  75.67   5  < 104>  316.469  37.000                                         
    94 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   39              G M 10:00:19     1173.80  76.48  17  < 100>  317.298   0.000                                         
    95 Wons Edward                     1   23              G M 10:02:15     1173.77  77.30   5  < 179>  319.558  36.930                                         
    96 Breza Jarosław                  1   11              GCM 10:01:42     1173.61  78.11   2  < 190>  318.869  36.900                                         
    97 Wiczling Tomasz                 1   21              GCM 10:03:58     1173.21  78.93   7  < 133>  321.421   0.000                                         
    98 Tuchlin Tomasz                  1  151                  10:08:20     1172.96  79.74  10  <  99>  326.474   0.000                                         
    99 Tuchlin Tomasz                  1   29              GCM 10:08:21     1172.89  80.55  11  < 101>  326.474   0.000                                         
   100 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   59                  10:00:32     1172.86  81.37  18  < 115>  317.298   0.000                                         
   101 Tuchlin Tomasz                  1   14              G M 10:08:23     1172.75  82.18  12  < 103>  326.474   0.000                                         
   102 Sadowski Józef                  1   38              G M 10:01:34     1172.45  82.99   6  < 111>  318.398   0.000                                         
   103 Tuchlin Tomasz                  1   17              G M 10:08:30     1172.26  83.81  13  < 138>  326.474   0.000                                         
   104 Rekowski Mirosław               1   65             R     9:59:59     1172.18  84.62   6  < 154>  316.469   0.000                                         
   105 Kreft Zbigniew                  1   21              GSM 10:00:07     1172.02  85.44   3  < 239>  316.582  36.600                                         
   106 Lorbiecki Józef                 1   42             RG M  9:54:14     1171.56  86.25   5  < 108>  309.565   0.000                                         
   107 Mahlik Benon                    1   25              G M  9:54:29     1171.44  87.06  16  < 109>  309.827   0.000                                         
   108 Lorbiecki Józef                 1    9              GSM  9:54:17     1171.34  87.88   6  < 120>  309.565   0.000                                         
   109 Mahlik Benon                    1  116             R     9:54:33     1171.15  88.69  17  < 110>  309.827   0.000                                         
   110 Mahlik Benon                    1   78                   9:54:35     1171.00  89.50  18  < 114>  309.827   0.000                                         
   111 Sadowski Józef                  1   12              GSM 10:02:02     1170.44  90.32   7  < 112>  318.398   0.000                                         
   112 Sadowski Józef                  1   14              GCM 10:02:07     1170.08  91.13   8  < 146>  318.398   0.000                                         
   113 Edel Roman                      1   66             R    10:00:14     1169.63  91.94   7  < 122>  316.072   0.000                                         
   114 Mahlik Benon                    1  119             R     9:54:58     1169.31  92.76  19  < 118>  309.827   0.000                                         
   115 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   53                  10:01:24     1169.12  93.57  19  < 116>  317.298   0.000                                         
   116 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   34              G M 10:01:27     1168.90  94.39  20  < 117>  317.298   0.000                                         
   117 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   23              G M 10:01:28     1168.83  95.20  21  < 128>  317.298   0.000                                         
   118 Mahlik Benon                    1   30              G M  9:55:08     1168.57  96.01  20  < 119>  309.827   0.000                                         
   119 Mahlik Benon                    1  111             R     9:55:10     1168.42  96.83  21  < 126>  309.827   0.000                                         
   120 Lorbiecki Józef                 1   33              G M  9:54:58     1168.32  97.64   7  < 159>  309.565   0.000                                         
   121 Rogacki Jan                     1   54             R    10:02:27     1168.02  98.45   7  < 123>  318.227   0.000                                         
   122 Edel Roman                      1   18              G M 10:00:37     1167.97  99.27   8  < 124>  316.072   0.000                                         
   123 Rogacki Jan                     1   14              GSM 10:02:29     1167.88 100.08   8  < 136>  318.227  36.020                                         
   124 Edel Roman                      1   37              GCM 10:00:40     1167.75 100.90   9  < 163>  316.072   0.000                                         
   125 Magulski Rajmund                1   35             RGSM 10:02:04     1167.40 101.71   3  < 130>  317.611  35.950                                         
   126 Mahlik Benon                    1   37              G M  9:55:47     1165.71 102.52  22  < 127>  309.827   0.000                                         
   127 Mahlik Benon                    1   93             R     9:55:48     1165.64 103.34  23  < 165>  309.827   0.000                                         
   128 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   19              G M 10:02:17     1165.32 104.15  22  < 129>  317.298   0.000                                         
   129 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   82             R    10:02:21     1165.04 104.96  23  < 134>  317.298   0.000                                         
   130 Magulski Rajmund                1   26              GCM 10:02:45     1164.48 105.78   4          317.611  35.790                                         
   131 Kisicki Wiesław                 1    1              GCM 10:03:18     1164.15 106.59   2  < 210>  318.161  35.760                                         
   132 Turzyński Jan                   1   94             R     9:56:14     1163.96 107.40   7  < 172>  309.886   0.000                                         
   133 Wiczling Tomasz                 1   35             RG M 10:06:10     1163.87 108.22   8  < 135>  321.421   0.000                                         
   134 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   63                  10:02:38     1163.83 109.03  24  < 137>  317.298   0.000                                         
   135 Wiczling Tomasz                 1    4              GCM 10:06:13     1163.66 109.85   9  < 170>  321.421   0.000                                         
   136 Rogacki Jan                     1   52             R    10:03:31     1163.47 110.66   9  < 139>  318.227   0.000                                         
   137 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   20              G M 10:02:44     1163.40 111.47  25  < 147>  317.298   0.000                                         
   138 Tuchlin Tomasz                  1   30              GCM 10:10:38     1163.35 112.29  14  < 145>  326.474   0.000                                         
   139 Rogacki Jan                     1   39              GSM 10:03:33     1163.32 113.10  10  < 140>  318.227  35.490                                         
   140 Rogacki Jan                     1   10              GSM 10:03:35     1163.18 113.91  11  < 141>  318.227   0.000                                         
   141 Rogacki Jan                     1    3              G M 10:03:37     1163.04 114.73  12  < 142>  318.227   0.000                                         
   142 Rogacki Jan                     1    9              GSM 10:03:38     1162.97 115.54  13  < 143>  318.227   0.000                                         
   143 Rogacki Jan                     1   43              G M 10:03:39     1162.90 116.35  14  < 151>  318.227   0.000                                         
   144 Kreft Roman                     1    2              GSM 10:03:57     1162.88 117.17   2  < 161>  318.570  35.330                                         
   145 Tuchlin Tomasz                  1   48              GCM 10:10:47     1162.73 117.98  15  < 162>  326.474   0.000                                         
   146 Sadowski Józef                  1   28              G M 10:03:52     1162.60 118.80   9  < 153>  318.398   0.000                                         
   147 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   14              GCM 10:03:09     1161.63 119.61  26  < 147>  317.298   0.000                                         
   147 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   40              G M 10:03:09     1161.63 119.61  27  < 150>  317.298   0.000                                         
   149 Kotłowski Krzysztof             1   14              G M 10:04:19     1161.55 121.24  42-  3-  3  318.633  35.170                                         
   150 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   45              G M 10:03:11     1161.48 122.05  28  < 213>  317.298   0.000                                         
   151 Rogacki Jan                     1   31              G M 10:04:12     1160.57 122.86  15  < 152>  318.227   0.000                                         
   152 Rogacki Jan                     1    7              G M 10:04:13     1160.50 123.68  16  < 174>  318.227   0.000                                         
   153 Sadowski Józef                  1   55             R    10:04:22     1160.48 124.49  10  < 156>  318.398   0.000                                         
   154 Rekowski Mirosław               1   45              G M 10:02:47     1160.15 125.31   7  < 154>  316.469  35.000                                         
   154 Rekowski Mirosław               1   62             R    10:02:47     1160.15 125.31   8  < 157>  316.469   0.000                                         
   156 Sadowski Józef                  1   42             RG M 10:04:30     1159.92 126.93  11  < 176>  318.398   0.000                                         
   157 Rekowski Mirosław               1   48              GCM 10:02:51     1159.86 127.75   9  < 183>  316.469  34.910                                         
   158 Słomiński Edward                1   23              GCM 10:02:59     1159.63 128.56   3  < 199>  316.560  34.870                                         
   159 Lorbiecki Józef                 1    4              G M  9:57:01     1159.35 129.37   8  < 160>  309.565   0.000                                         
   160 Lorbiecki Józef                 1   11              GCM  9:57:02     1159.28 130.19   9  < 166>  309.565   0.000                                         
   161 Kreft Roman                     1   32             RG M 10:04:53     1158.93 131.00   3  < 192>  318.570  34.780                                         
   162 Tuchlin Tomasz                  1  113             R    10:11:44     1158.81 131.81  16  < 175>  326.474   0.000                                         
   163 Edel Roman                      1   12              G M 10:02:46     1158.76 132.63  10  < 164>  316.072   0.000                                         
   164 Edel Roman                      1    2              GCM 10:02:48     1158.62 133.44  11  < 166>  316.072   0.000                                         
   165 Mahlik Benon                    1   26              G M  9:57:25     1158.59 134.26  24  < 168>  309.827   0.000                                         
   166 Edel Roman                      1   46              G M 10:02:50     1158.48 135.07  12  < 169>  316.072   0.000                                         
   166 Lorbiecki Józef                 1    5              G M  9:57:13     1158.48 135.07  10  < 185>  309.565   0.000                                         
   168 Mahlik Benon                    1   11              GSM  9:57:27     1158.45 136.70  25  < 171>  309.827   0.000                                         
   169 Edel Roman                      1   27              G M 10:02:51     1158.41 137.51  13  < 228>  316.072   0.000                                         
   170 Wiczling Tomasz                 1    5              GSM 10:07:29     1158.34 138.32  10  < 214>  321.421   0.000                                         
   171 Mahlik Benon                    1    7              G M  9:57:30     1158.23 139.14  26  < 173>  309.827   0.000                                         
   172 Turzyński Jan                   1    7              GSM  9:57:38     1157.88 139.95   8  < 188>  309.886  34.420                                         
   173 Mahlik Benon                    1   19              G M  9:57:37     1157.73 140.76  27  < 178>  309.827   0.000                                         
   174 Rogacki Jan                     1   64             R    10:04:54     1157.61 141.58  17  < 181>  318.227   0.000                                         
   175 Tuchlin Tomasz                  1   56                  10:12:02     1157.57 142.39  17  < 224>  326.474   0.000                                         
   176 Sadowski Józef                  1    7              GCM 10:05:05     1157.46 143.21  12  < 201>  318.398   0.000                                         
   177 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1    6              GCM 10:04:52     1157.44 144.02   3  < 187>  318.141  34.250                                         
   178 Mahlik Benon                    1   58                   9:57:44     1157.22 144.83  28  < 191>  309.827   0.000                                         
   179 Wons Edward                     1   15              GSM 10:06:11     1157.05 145.65   6  < 189>  319.558   0.000                                         
   180 Stankowski Paweł                1   22              GCM 10:05:31     1156.95 146.46  30-  1-  1  318.759  34.160                                         
   181 Rogacki Jan                     1    4              G M 10:05:04     1156.91 147.27  18  < 181>  318.227   0.000                                         
   181 Rogacki Jan                     1   11              GCM 10:05:04     1156.91 147.27  19  < 194>  318.227   0.000                                         
   183 Rekowski Mirosław               1   42              GSM 10:03:33     1156.90 148.90  10  < 205>  316.469   0.000                                         
   184 Kotłowski Krzysztof             1   18              GSM 10:05:31     1156.49 149.72   2  < 193>  318.633  34.020                                         
   185 Lorbiecki Józef                 1    7              GCM  9:57:46     1156.10 150.53  11  < 186>  309.565   0.000                                         
   186 Lorbiecki Józef                 1    3              G M  9:57:56     1155.38 151.34  12          309.565   0.000                                         
   187 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1   15              G M 10:05:23     1155.27 152.16   4  < 240>  318.141  33.930                                         
   188 Turzyński Jan                   1   45              GSM  9:58:27     1154.35 152.97   9  < 195>  309.886   0.000                                         
   189 Wons Edward                     1   29              GSM 10:06:53     1154.13 153.78   7  < 204>  319.558   0.000                                         
   190 Breza Jarosław                  1   13              GCM 10:06:22     1153.79 154.60   3  < 242>  318.869  33.830                                         
   191 Mahlik Benon                    1   43              GCM  9:58:32     1153.78 155.41  29  < 197>  309.827   0.000                                         
   192 Kreft Roman                     1   44             RG M 10:06:07     1153.75 156.22   4  < 227>  318.570  33.760                                         
   193 Kotłowski Krzysztof             1   34              G M 10:06:13     1153.56 157.04   3          318.633  33.730                                         
   194 Rogacki Jan                     1   69             R    10:05:52     1153.55 157.85  20  < 223>  318.227   0.000                                         
   195 Turzyński Jan                   1   20              G M  9:58:41     1153.35 158.67  10  < 196>  309.886   0.000                                         
   196 Turzyński Jan                   1   12              G M  9:58:50     1152.71 159.48  11  < 211>  309.886   0.000                                         
   197 Mahlik Benon                    1    3              G M  9:58:52     1152.34 160.29  30  < 198>  309.827   0.000                                         
   198 Mahlik Benon                    1  114             R     9:58:53     1152.27 161.11  31  < 200>  309.827   0.000                                         
   199 Słomiński Edward                1   57             R    10:04:48     1151.97 161.92   4          316.560   0.000                                         
   200 Mahlik Benon                    1  125             R     9:58:58     1151.92 162.73  32  < 207>  309.827   0.000                                         
   201 Sadowski Józef                  1   26              G M 10:06:27     1151.74 163.55  13  < 202>  318.398   0.000                                         
   202 Sadowski Józef                  1    6              GSM 10:06:30     1151.53 164.36  14  < 203>  318.398   0.000                                         
   203 Sadowski Józef                  1    4              G M 10:06:31     1151.46 165.17  15  < 219>  318.398   0.000                                         
   204 Wons Edward                     1   39             RG M 10:07:34     1151.28 165.99   8  < 205>  319.558   0.000                                         
   205 Rekowski Mirosław               1    1              G M 10:04:57     1151.01 166.80  11  < 212>  316.469   0.000                                         
   205 Wons Edward                     1    4              G M 10:07:38     1151.01 166.80   9  < 209>  319.558   0.000                                         
   207 Mahlik Benon                    1   59                   9:59:19     1150.42 168.43  33  < 208>  309.827   0.000                                         
   208 Mahlik Benon                    1    4              G M  9:59:22     1150.21 169.24  34  < 215>  309.827   0.000                                         
   209 Wons Edward                     1   28              G M 10:07:50     1150.18 170.06  10          319.558   0.000                                         
   210 Kisicki Wiesław                 1    3              GSM 10:06:38     1150.12 170.87   3          318.161  33.180                                         
   211 Turzyński Jan                   1   52                   9:59:27     1150.07 171.68  12  < 215>  309.886   0.000                                         
   212 Rekowski Mirosław               1   13              GCM 10:05:23     1149.19 172.50  12  < 217>  316.469   0.000                                         
   213 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   48              G M 10:06:07     1149.15 173.31  29  < 218>  317.298   0.000                                         
   214 Wiczling Tomasz                 1    1              GSM 10:09:43     1149.10 174.13  11  < 220>  321.421   0.000                                         
   215 Mahlik Benon                    1   75                   9:59:38     1149.07 174.94  35  < 222>  309.827   0.000                                         
   215 Turzyński Jan                   1   42              G M  9:59:41     1149.07 174.94  13  < 232>  309.886   0.000                                         
   217 Rekowski Mirosław               1   83             R    10:05:25     1149.06 176.57  13  < 244>  316.469   0.000                                         
   218 Brzeziński Arkadi i Zbigniew    1   49              GCM 10:06:09     1149.01 177.38  30          317.298   0.000                                         
   219 Sadowski Józef                  1   48             RG M 10:07:07     1148.97 178.19  16  < 221>  318.398   0.000                                         
   220 Wiczling Tomasz                 1   23             RG M 10:09:45     1148.96 179.01  12          321.421   0.000                                         
   221 Sadowski Józef                  1   32              G M 10:07:08     1148.90 179.82  17  < 230>  318.398   0.000                                         
   222 Mahlik Benon                    1   96             R     9:59:42     1148.78 180.63  36  < 225>  309.827   0.000                                         
   223 Rogacki Jan                     1   23              GCM 10:07:02     1148.70 181.45  21          318.227   0.000                                         
   224 Tuchlin Tomasz                  1  149                  10:14:15     1148.55 182.26  18  < 237>  326.474   0.000                                         
   225 Mahlik Benon                    1   31              G M  9:59:52     1148.07 183.08  37  < 225>  309.827   0.000                                         
   225 Mahlik Benon                    1   36              G M  9:59:52     1148.07 183.08  38  < 246>  309.827   0.000                                         
   227 Kreft Roman                     1    8              GCM 10:07:30     1148.00 184.70   5          318.570   0.000                                         
